| EarthTrends -> Coastal and Marine Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Coastal and Marine Ecosystems Aquaculture Production: Marine fish Units: Metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 1,643,125.0 | 1,455,386.0 | 1,392,853.0 | 1,202,778.0 | 1,086,216.0 | 1,002,075.0 | 851,789.0 | 777,210.0 | 684,160.0 | 568,311.0 | 533,018.0 | 448,498.0 | 391,909.0 | 357,652.0 | 345,529.0 | 309,226.0 | 284,023.0 | 289,016.0 | 264,958.0 | 233,289.0 | 224,303.0 | 212,093.0 | 211,272.0 | 192,128.0 | 191,782.0 | 184,041.0 | 186,186.0 | 149,427.0 | 137,602.0 | 118,710.0 | 105,923.0 | 103,157.0 | 89,104.0 | 84,056.0 | 67,981.0 | 49,004.0 | 38,064.0 | 36,475.0 | 25,562.0 | 20,962.0 | 19,585.0 | 14,589.0 | 8,317.0 | 7,645.0 | 5,320.0 | 4,311.0 | 2,965.0 | 2,627.0 | 2,284.0 | 2,473.0 | 2,535.0 | 2,802.0 | 2,544.0 | 2,515.0 | 2,137.0 | 2,140.0 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 1,228,401.0 | 1,109,404.0 | 1,052,504.0 | 928,990.0 | 820,345.0 | 739,743.0 | 666,612.0 | 634,546.3 | 579,176.3 | 476,269.3 | 458,418.3 | 390,606.3 | 345,411.0 | 320,623.0 | 315,603.0 | 286,697.0 | 265,926.0 | 275,696.0 | 253,740.0 | 223,254.0 | 213,966.0 | 204,644.0 | 206,814.0 | 187,972.0 | 188,022.0 | 179,489.0 | 182,971.0 | 146,569.0 | 134,858.0 | 116,211.0 | 103,700.0 | 101,136.0 | 87,250.0 | 82,345.0 | 66,401.0 | 47,554.0 | 36,579.0 | 35,305.0 | 24,389.0 | 19,951.0 | 18,642.0 | 13,763.0 | 7,559.0 | 6,980.0 | 4,728.0 | 3,785.0 | 2,444.0 | 2,226.0 | 1,931.0 | 2,174.0 | 2,291.0 | 2,592.0 | 2,368.0 | 2,366.0 | 2,015.0 | 2,035.0 | |
| Central America & Caribbean | 8,298.0 | 4,350.0 | 742.0 | 585.0 | 568.0 | 396.0 | 300.0 | 330.0 | 263.0 | 727.3 | 1,046.3 | 1,345.3 | 1,129.3 | 1,312.3 | 2,010.3 | 1,489.0 | 2,491.0 | 2,384.3 | 2,525.0 | 2,654.0 | 2,468.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Europe | 152,274.0 | 134,279.0 | 141,853.0 | 115,820.0 | 122,656.0 | 115,955.0 | 102,204.0 | 79,302.0 | 61,742.3 | 50,418.5 | 42,283.5 | 32,585.3 | 28,117.3 | 21,172.3 | 13,610.3 | 11,725.0 | 7,295.0 | 6,566.0 | 5,830.0 | 5,766.0 | 5,102.0 | 4,239.0 | 3,717.0 | 3,458.0 | 3,105.0 | 3,938.0 | 2,645.0 | 2,458.0 | 2,266.0 | 2,070.0 | 1,930.0 | 1,780.0 | 1,640.0 | 1,500.0 | 1,380.0 | 1,280.0 | 1,170.0 | 1,070.0 | 980.0 | 900.0 | 820.0 | 740.0 | 670.0 | 600.0 | 540.0 | 480.0 | 420.0 | 370.0 | 320.0 | 280.0 | 240.0 | 200.0 | 170.0 | 146.0 | 120.0 | 105.0 | |
| Middle East & North Africa | 245,866.3 | 195,688.3 | 189,543.3 | 151,091.5 | 136,294.5 | 141,037.5 | 78,319.5 | 60,876.5 | 40,499.8 | 38,692.5 | 28,134.5 | 21,506.8 | 15,661.8 | 13,163.8 | 12,567.5 | 8,921.5 | 7,887.3 | 3,809.0 | 2,233.0 | 1,142.0 | 2,357.0 | 764.0 | 457.0 | 425.0 | 396.0 | 372.0 | 348.0 | 200.0 | 303.0 | 282.0 | 177.0 | 159.0 | 168.0 | 204.0 | 200.0 | 170.0 | 315.0 | 100.0 | 193.0 | 111.0 | 123.0 | 86.0 | 88.0 | 65.0 | 52.0 | 46.0 | 101.0 | 31.0 | 33.0 | 19.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | |
| North America | 0.0 | 1,373.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 90.0 | 59.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Oceania | 7,469.0 | 9,562.0 | 7,805.0 | 4,020.0 | 4,086.0 | 2,739.0 | 1,612.0 | 1,706.0 | 2,189.0 | 2,018.3 | 1,932.3 | 1,279.3 | 636.5 | 335.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| South America | 223.0 | 208.0 | 372.0 | 2,247.0 | 2,233.0 | 2,188.0 | 2,724.0 | 434.0 | 281.0 | 168.0 | 38.0 | 19.0 | 32.0 | 17.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 430.3 | 352.3 | 23.3 | 25.0 | 34.0 | 17.3 | 18.3 | 16.3 | 10.3 | 19.3 | 1,167.3 | 1,158.3 | 923.3 | 1,030.3 | 1,735.3 | 304.3 | 365.3 | 360.3 | 335.0 | 306.0 | 307.0 | 296.0 | 284.0 | 273.0 | 259.0 | 242.0 | 222.0 | 200.0 | 175.0 | 147.0 | 116.0 | 82.0 | 46.0 | 7.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 421,905.3 | 403,530.3 | 419,432.3 | 385,255.0 | 383,956.0 | 368,803.0 | 361,012.0 | 339,603.0 | 312,769.3 | 302,187.5 | 311,847.5 | 283,649.3 | 267,928.3 | 260,031.3 | 256,735.5 | 244,599.0 | 223,671.0 | 233,053.0 | 214,814.0 | 195,434.0 | 194,441.0 | 190,309.0 | 192,335.0 | 176,762.0 | 177,255.0 | 172,172.0 | 173,184.0 | 137,594.0 | 127,077.0 | 111,608.0 | 100,185.0 | 98,851.0 | 85,402.0 | 80,281.0 | 64,381.0 | 45,361.0 | 35,054.0 | 33,737.0 | 22,952.0 | 18,880.0 | 16,770.0 | 11,797.0 | 6,374.0 | 5,714.0 | 3,196.0 | 2,380.0 | 1,090.0 | 722.0 | 584.0 | 939.0 | 896.0 | 812.0 | 649.0 | 920.0 | 767.0 | 905.3 | |
| Developing Countries | 1,221,056.3 | 1,051,686.3 | 973,421.3 | 817,523.5 | 702,260.5 | 633,272.8 | 490,777.8 | 437,608.0 | 371,392.3 | 266,125.5 | 221,172.5 | 164,850.8 | 123,982.8 | 97,622.8 | 88,795.3 | 64,628.3 | 60,352.8 | 55,963.5 | 50,053.0 | 37,691.0 | 29,762.0 | 21,684.0 | 18,937.0 | 15,366.0 | 14,527.0 | 11,869.0 | 13,002.0 | 11,833.0 | 10,525.0 | 7,102.0 | 5,738.0 | 4,306.0 | 3,702.0 | 3,775.0 | 3,600.0 | 3,643.0 | 3,010.0 | 2,738.0 | 2,610.0 | 2,082.0 | 2,815.0 | 2,792.0 | 1,943.0 | 1,931.0 | 2,124.0 | 1,931.0 | 1,875.0 | 1,905.0 | 1,700.0 | 1,534.0 | 1,639.0 | 1,990.0 | 1,895.0 | 1,595.0 | 1,370.0 | 1,235.0 | |
| High Income Countries | 500,913.3 | 466,672.3 | 494,904.3 | 434,264.5 | 415,979.5 | 398,754.8 | 398,315.8 | 378,829.0 | 356,547.5 | 318,758.5 | 325,410.5 | 293,772.8 | 277,074.8 | 268,397.8 | 264,984.5 | 251,054.0 | 229,747.5 | 238,207.5 | 220,059.0 | 201,027.0 | 197,866.0 | 192,281.0 | 193,737.0 | 178,422.0 | 178,546.0 | 173,244.0 | 174,191.0 | 138,460.0 | 127,710.0 | 112,302.0 | 100,776.0 | 99,455.0 | 85,931.0 | 80,696.0 | 64,751.0 | 45,574.0 | 35,179.0 | 33,815.0 | 22,987.0 | 18,883.0 | 16,772.0 | 12,299.0 | 6,476.0 | 5,815.0 | 3,414.0 | 2,581.0 | 1,290.0 | 1,222.0 | 784.0 | 1,039.0 | 1,196.0 | 1,412.0 | 1,149.0 | 1,420.0 | 1,267.0 | 1,405.3 | |
| Low Income Countries | 8,000.0 | 8,000.0 | 2,644.0 | .. | .. | .. | .. | 1,740.0 | 1,429.0 | 0.0 | 1,130.0 | 1,130.0 | 900.0 | 1,012.0 | 1,719.0 | 288.0 | 330.0 | 329.0 | 299.0 | 272.0 | 270.0 | 280.0 | 284.0 | 273.0 | 259.0 | 242.0 | 222.0 | 200.0 | 175.0 | 147.0 | 116.0 | 82.0 | 46.0 | 7.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 1,107,171.3 | 951,853.3 | 864,629.3 | 740,291.0 | 651,446.0 | 585,942.0 | 435,825.0 | 378,103.0 | 309,573.0 | 235,612.5 | 188,180.5 | 139,622.3 | 100,274.3 | 83,991.3 | 75,433.3 | 53,564.3 | 50,531.3 | 45,980.0 | 39,317.0 | 27,305.0 | 22,126.0 | 16,328.0 | 14,766.0 | 10,723.0 | 9,911.0 | 8,472.0 | 9,138.0 | 7,762.0 | 7,518.0 | 3,385.0 | 2,304.0 | 1,197.0 | 971.0 | 1,241.0 | 874.0 | 720.0 | 680.0 | 610.0 | 560.0 | 500.0 | 350.0 | 360.0 | 340.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 325.0 | 210.0 | 305.0 | 300.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 250.0 | 400.0 | 250.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 68.0 | 64.0 | 51.0 | 36.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 57.0 | 63.0 | 11.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 39.0 | 42.0 | 35.0 | 29.0 | 25.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 7,467.0 | 9,562.0 | 7,804.0 | 4,012.0 | 4,075.0 | 2,731.0 | 1,602.0 | 1,699.0 | 2,184.0 | 2,013.0 | 1,927.0 | 1,275.0 | 636.0 | 335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | < 0.5 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | < 0.5 | 3.0 | 4.0 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 191.0 | 92.0 | 190.0 | 190.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | .. | .. | 5.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 16.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 16.0 | 30.0 | 53.0 | 36.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 5.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | 90.0 | 59.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 223.0 | 208.0 | 367.0 | 320.0 | 303.0 | 260.0 | 334.0 | 426.0 | 278.0 | 168.0 | 38.0 | 19.0 | 32.0 | 17.0 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 821,292.0 | 720,666.0 | 646,936.0 | 560,404.0 | 494,725.0 | 426,957.0 | 338,805.0 | 306,697.0 | 254,979.0 | 182,155.0 | 144,957.0 | 101,110.0 | 71,672.0 | 58,716.0 | 47,182.0 | 33,000.0 | 33,000.0 | 32,671.0 | 29,464.0 | 19,036.0 | 13,653.0 | 9,358.0 | 10,192.0 | 5,727.0 | 5,190.0 | 4,554.0 | 3,788.0 | 3,800.0 | 3,234.0 | 873.0 | 609.0 | 419.0 | 450.0 | 750.0 | 424.0 | 280.0 | 150.0 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Colombia | COL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 6,475.0 | 6,827.0 | 2,423.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,135.0 | 1,769.0 | 1,800.0 | 434.0 | 252.0 | 337.0 | 252.0 | 204.0 | 428.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 2,245.0 | 2,319.0 | 1,654.0 | 1,705.0 | 1,725.0 | 1,735.0 | 1,313.0 | 1,053.0 | 842.0 | 670.0 | 348.0 | 208.0 | 167.0 | 61.0 | 60.0 | 52.0 | 26.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 352.0 | 72.0 | 145.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 | 320.0 | 306.0 | 376.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ecuador | ECU | .. | .. | .. | 1,894.0 | 1,894.0 | 1,894.0 | 2,372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Egypt | EGY | 165,467.0 | 137,013.0 | 139,909.0 | 116,023.0 | 98,890.0 | 99,423.0 | 48,445.0 | 35,677.0 | 20,521.0 | 22,535.0 | 16,342.0 | 9,716.0 | 8,720.0 | 9,700.0 | 8,740.0 | 6,000.0 | 5,500.0 | 2,200.0 | 1,400.0 | 500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| El Salvador | SLV | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 37.0 | 63.0 | 640.0 | 369.0 | 297.0 | .. | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 518.0 | 654.0 | 568.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | FRA | 6,749.0 | 5,913.0 | 6,024.0 | 5,986.0 | 5,111.0 | 5,141.0 | 5,321.0 | 5,535.0 | 4,441.0 | 2,728.0 | 4,363.0 | 4,091.0 | 2,059.0 | 1,000.0 | 804.0 | 595.0 | 535.0 | 570.0 | 405.0 | 320.0 | 340.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| French Polynesia | PYF | 2.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | 93.0 | 103.0 | .. | 42.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | < 0.5 | 0.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Greece | GRC | 76,885.0 | 65,296.0 | 72,912.0 | 63,109.0 | 67,792.0 | 67,716.0 | 59,830.0 | 42,268.0 | 34,305.0 | 26,390.0 | 19,471.0 | 13,548.0 | 13,394.0 | 9,169.0 | 4,599.0 | 3,550.0 | 790.0 | 330.0 | 135.0 | 120.0 | 67.0 | 42.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | < 0.5 | < 0.5 | 1.0 | < 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hong Kong | HKG | 2,087.0 | 2,118.0 | 1,634.0 | 1,622.0 | 3,008.0 | 2,398.0 | 2,822.0 | 2,262.0 | 4,044.0 | 4,561.0 | 5,035.0 | 3,423.0 | 3,473.0 | 3,733.0 | 4,440.0 | 3,759.0 | 3,459.0 | 3,892.0 | 3,386.0 | 2,563.0 | 1,922.0 | 1,505.0 | 1,230.0 | 1,472.0 | 1,227.0 | 1,034.0 | 945.0 | 866.0 | 633.0 | 693.0 | 591.0 | 589.0 | 528.0 | 415.0 | 350.0 | 191.0 | 100.0 | 60.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 500.0 | 200.0 | 100.0 | 300.0 | 600.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Iceland | ISL | 754.0 | 754.0 | 652.0 | 363.0 | 280.0 | 54.0 | 28.0 | 20.0 | 5.0 | < 0.5 | 34.0 | 60.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
