| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment GNI: PPP, current international dollars Units: Million current international $ |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||
| World | 60,209,862 | 55,541,215 | 51,673,943 | 47,901,593 | 45,296,721 | 43,495,362 | 41,556,691 | 38,800,878 | 36,960,937 | 35,669,955 | 33,696,372 | 31,862,535 | 30,214,877 | 28,699,629 | 27,564,066 | 26,500,575 | 25,282,389 | 23,815,127 | 22,113,422 | 20,387,804 | 19,074,864 | 18,073,489 | 16,927,044 | 15,579,200 | 14,633,010 | 13,717,590 | 12,297,230 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 17,668,249 | 15,959,823 | 14,458,364 | 13,150,338 | 12,122,377 | 11,369,724 | 10,673,930 | 9,889,982 | 9,344,369 | 9,223,371 | 8,673,173 | 8,003,963 | 7,418,776 | 6,871,900 | 6,357,992 | 5,895,993 | 5,477,381 | 4,917,183 | 4,442,125 | 3,963,787 | 3,628,099 | 3,391,163 | 3,099,438 | 2,836,546 | 2,597,226 | 2,351,388 | 2,057,347 | |
| Central America & Caribbean | 1,569,766 | 1,454,112 | 1,363,543 | 1,270,686 | 1,225,661 | 1,187,517 | 1,151,817 | 1,061,119 | 1,004,630 | 946,549 | 867,838 | 809,343 | 839,695 | 790,256 | 754,498 | 710,280 | 657,553 | 602,423 | 557,427 | 530,474 | 500,295 | 507,112 | 478,601 | 446,638 | 440,709 | 429,622 | 369,371 | |
| Europe | 16,779,987 | 15,669,941 | 14,839,844 | 13,937,165 | 13,340,204 | 12,900,924 | 12,292,945 | 11,501,800 | 10,940,602 | 10,615,334 | 10,175,268 | 9,853,832 | 9,485,066 | 9,258,769 | 9,205,600 | 9,077,688 | 8,800,814 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 3,062,864 | 3,018,496 | 2,895,409 | 2,647,299 | 2,395,717 | 2,262,035 | 2,194,928 | 2,045,738 | 2,023,674 | 1,916,658 | 1,802,939 | 1,677,709 | 1,577,472 | 1,528,253 | 1,462,227 | 1,325,595 | 1,212,551 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 14,380,115 | 13,470,037 | 12,680,685 | 11,895,608 | 11,409,600 | 11,103,996 | 10,791,322 | 10,079,501 | 9,472,415 | 8,919,433 | 8,368,476 | 7,917,947 | 7,511,591 | 7,068,086 | 6,758,557 | 6,434,269 | 6,247,010 | 5,929,906 | 5,579,087 | 5,133,608 | 4,803,547 | 4,585,445 | 4,283,429 | 3,827,918 | 3,570,983 | 3,403,999 | 3,025,298 | |
| Oceania | 829,364 | 780,281 | 740,527 | 706,572 | 665,725 | 634,548 | 596,928 | 572,926 | 541,949 | 511,630 | 481,880 | 454,689 | 428,301 | 404,289 | 376,475 | 350,689 | 339,020 | 332,697 | 311,103 | 293,050 | 275,134 | 262,179 | 245,174 | 225,981 | 209,612 | 198,113 | 177,589 | |
| South America | 3,233,494 | 2,953,173 | 2,738,923 | 2,488,878 | 2,386,740 | 2,370,534 | 2,304,921 | 2,185,971 | 2,199,887 | 2,156,416 | 2,030,569 | 1,938,979 | 1,828,356 | 1,694,520 | 1,593,299 | 1,502,665 | 1,392,126 | 1,404,812 | 1,293,340 | 1,249,761 | 1,167,517 | 1,052,117 | 985,710 | 913,113 | 910,301 | 874,977 | 808,819 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,294,776 | 1,184,823 | 1,080,486 | 998,193 | 934,216 | 890,517 | 830,627 | 795,017 | 762,497 | 738,939 | 696,421 | 645,722 | 599,845 | 580,465 | 563,409 | 560,372 | 532,853 | 506,817 | 481,546 | 433,251 | 411,561 | 391,630 | 360,660 | 340,853 | 331,396 | .. | .. | |
| Developed Countries | 37,134,308 | 34,756,967 | 32,796,606 | 30,796,489 | 29,502,512 | 28,618,517 | 27,523,417 | 25,797,681 | 24,541,138 | 23,644,208 | 22,492,427 | 21,511,568 | 20,597,718 | 19,820,987 | 19,347,568 | 18,774,578 | 18,133,821 | 16,590,296 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 21,773,383 | 19,812,212 | 18,070,393 | 16,358,351 | 15,032,308 | 14,152,215 | 13,361,288 | 12,381,341 | 11,793,536 | 11,424,846 | 10,640,244 | 9,825,028 | 9,129,141 | 8,417,565 | 7,768,949 | 7,131,124 | 6,572,560 | 6,153,996 | 5,603,642 | 5,168,174 | 4,787,704 | 4,476,867 | 4,158,374 | 3,838,044 | 3,598,691 | 3,343,152 | 2,962,430 | |
| High Income Countries | 34,646,486 | 32,640,113 | 31,008,715 | 29,180,357 | 28,007,494 | 27,223,876 | 26,271,096 | 24,648,929 | 23,484,477 | 22,597,029 | 21,439,958 | 20,411,977 | 19,416,279 | 18,430,987 | 17,795,067 | 17,005,092 | 16,185,166 | 15,226,205 | 14,173,054 | 13,040,682 | 12,252,691 | 11,644,885 | 10,932,042 | 10,060,926 | 9,454,816 | 8,900,560 | 8,000,601 | |
| Low Income Countries | 4,495,047 | 4,028,499 | 3,610,320 | 3,271,243 | 2,980,037 | 2,809,606 | 2,630,097 | 2,488,312 | 2,311,353 | 2,177,043 | 2,056,596 | 1,889,484 | 1,735,047 | 1,627,468 | 1,532,394 | 1,418,940 | 1,353,916 | 1,235,431 | 1,098,344 | 980,314 | 914,163 | 859,178 | 789,189 | 739,105 | 677,888 | 617,535 | .. | |
| Middle Income Countries | 19,685,763 | 17,831,952 | 16,187,820 | 14,651,557 | 13,500,202 | 12,695,016 | 11,947,342 | 11,010,188 | 10,508,145 | 10,266,128 | 9,610,276 | 9,010,686 | 8,546,821 | 8,138,083 | 7,744,596 | 7,433,518 | 7,120,225 | 6,282,981 | 4,542,427 | 4,249,471 | 3,666,610 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 23,944 | 22,093 | 18,768 | 16,850 | 14,254 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | 19,033 | 17,572 | 16,243 | 14,991 | 13,874 | 13,340 | 12,087 | 10,913 | 9,813 | 8,618 | 9,447 | 8,499 | 7,488 | 6,621 | 5,722 | 6,162 | 8,362 | 8,911 | 7,817 | 7,668 | 7,520 | 6,968 | 6,648 | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 198,023 | 189,231 | 175,819 | 162,968 | 149,361 | 141,438 | 131,995 | 126,715 | 121,746 | 114,018 | 109,941 | 103,868 | 99,273 | 98,692 | 97,528 | 93,298 | 92,668 | 88,483 | 81,651 | 80,657 | 79,081 | 76,681 | 71,713 | 65,615 | 59,643 | 52,880 | 46,930 |
| Angola | AGO | 64,475 | 52,117 | 42,238 | 37,015 | 34,287 | 28,363 | 26,549 | 23,693 | 23,951 | 22,836 | 19,471 | 16,087 | 9,341 | 11,318 | 14,562 | 20,342 | 19,707 | 19,929 | 18,972 | 19,591 | 17,380 | 16,521 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 1,273 | 1,154 | 1,067 | 972 | 898 | 881 | 829 | 811 | 770 | 726 | 652 | 616 | 630 | 582 | 529 | 508 | 462 | 433 | 407 | 352 | 314 | 315 | 286 | 250 | 225 | 214 | 189 |
| Argentina | ARG | 456,789 | 403,909 | 350,852 | 311,833 | 277,009 | 320,217 | 327,847 | 323,450 | 330,576 | 316,045 | 287,796 | 268,205 | 271,684 | 251,616 | 230,921 | 199,120 | 168,472 | 159,257 | 173,152 | 171,270 | 162,174 | 145,751 | 153,323 | 143,809 | 132,718 | 136,769 | 134,540 |
| Armenia | ARM | 14,911 | 12,674 | 10,813 | 9,736 | 8,390 | 7,235 | 6,432 | 5,956 | 5,695 | 5,393 | 4,978 | 4,483 | 4,114 | 3,510 | 3,425 | 6,876 | 7,255 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 702,544 | 667,798 | 633,118 | 604,696 | 568,791 | 542,849 | 510,606 | 489,612 | 463,206 | 435,135 | 408,042 | 384,245 | 361,856 | 342,510 | 320,311 | 298,767 | 287,624 | 281,889 | 262,524 | 246,694 | 230,000 | 219,367 | 203,864 | 187,437 | 173,203 | 165,111 | 148,445 |
| Austria | AUT | 298,439 | 277,700 | 263,718 | 251,042 | 242,323 | 233,361 | 227,088 | 214,611 | 205,882 | 196,789 | 190,976 | 181,326 | 176,087 | 168,195 | 163,825 | 156,178 | 146,363 | 134,582 | 125,047 | 115,937 | 111,148 | 106,717 | 100,938 | 97,351 | 90,721 | 83,785 | 76,810 |
| Azerbaijan | AZE | 46,084 | 33,617 | 27,143 | 24,472 | 21,526 | 19,185 | 17,133 | 15,799 | 14,601 | 13,135 | 12,001 | 11,805 | 13,166 | 16,063 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | .. | 24,869 | 20,706 | 19,080 | 17,220 | 16,448 | 15,555 | 14,266 | 13,690 | 12,774 | 12,606 | 11,811 | 10,762 | 10,635 | 9,630 | 9,128 | 6,376 | 6,068 | 5,780 | 5,466 | 4,815 | 4,774 | 5,078 | 4,641 | 4,265 | 4,422 | 4,145 |
| Bangladesh | BGD | 191,934 | 172,088 | 157,895 | 144,817 | 133,532 | 124,359 | 115,560 | 106,505 | 99,927 | 93,910 | 87,427 | 82,060 | 76,703 | 71,887 | 67,006 | 62,178 | 58,107 | 52,994 | 49,748 | 47,079 | 43,996 | 41,167 | 39,063 | 35,891 | 32,803 | 30,186 | 25,402 |
| Barbados | BRB | .. | 4,422 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 94,443 | 83,646 | 74,044 | 64,658 | 58,942 | 55,065 | 51,367 | 47,525 | 45,187 | 41,232 | 36,548 | 34,833 | 38,165 | 42,431 | 44,869 | 48,517 | 47,424 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 356,947 | 334,995 | 321,973 | 305,441 | 295,802 | 287,102 | 280,187 | 263,525 | 250,841 | 244,588 | 232,174 | 224,636 | 215,553 | 202,930 | 198,347 | 191,007 | 180,548 | 168,332 | 157,214 | 145,170 | 137,659 | 132,135 | 125,745 | 118,024 | 113,239 | 106,609 | 97,650 |
| Belize | BLZ | 2,108 | 1,923 | 1,801 | 1,713 | 1,543 | 1,435 | 1,361 | 1,201 | 1,109 | 1,065 | 1,010 | 977 | 951 | 931 | 859 | 757 | 660 | 564 | 484 | 429 | 378 | 344 | 331 | 318 | 313 | 301 | 272 |
| Benin | BEN | 10,911 | 10,230 | 9,615 | 9,053 | 8,555 | 8,048 | 7,511 | 6,940 | 6,540 | 6,137 | 5,646 | 5,243 | 4,905 | 4,624 | 4,325 | 4,114 | 3,777 | 3,508 | 3,515 | 3,277 | 3,233 | 3,093 | 2,768 | 2,513 | 2,546 | 2,353 | 1,957 |
| Bhutan | BTN | 2,596 | 2,287 | 2,059 | 1,875 | 1,728 | 1,370 | 1,280 | 1,078 | 1,011 | 1,014 | 921 | 845 | 817 | 739 | 700 | 674 | 671 | 592 | 484 | 436 | 327 | 275 | 253 | 224 | 202 | 181 | 143 |
| Bolivia | BOL | 35,628 | 32,752 | 30,428 | 28,597 | 27,585 | 26,452 | 25,378 | 24,309 | 23,972 | 22,443 | 21,087 | 19,611 | 18,390 | 17,131 | 16,094 | 15,289 | 13,972 | 12,811 | 11,846 | 11,090 | 10,329 | 10,351 | 10,327 | 10,372 | 10,013 | 11,272 | 9,621 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 26,639 | 24,271 | 22,510 | 20,989 | 20,008 | 18,991 | 18,010 | 17,255 | 16,047 | 10,897 | 7,798 | 3,893 | 3,152 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 21,787 | 20,337 | 18,438 | 17,226 | 15,344 | 15,811 | 14,160 | 12,943 | 12,769 | 10,850 | 9,440 | 9,202 | 8,248 | 8,800 | 8,097 | 7,607 | 6,545 | 5,601 | 4,534 | 3,668 | 3,304 | 2,905 | 2,748 | 2,542 | 2,335 | 1,992 | 1,537 |
| Brazil | BRA | 1,647,503 | 1,517,561 | 1,450,332 | 1,328,763 | 1,281,077 | 1,227,575 | 1,191,803 | 1,113,580 | 1,106,040 | 1,097,380 | 1,048,873 | 1,008,141 | 944,156 | 870,881 | 817,953 | 799,625 | 762,167 | 830,103 | 705,403 | 684,244 | 638,408 | 572,450 | 513,938 | 468,722 | 473,167 | 437,506 | 407,335 |
| Brunei Darussalam | BRN | 19,059 | 17,567 | 16,985 | 16,434 | 15,637 | 14,795 | 14,061 | 13,380 | 12,799 | 12,729 | 12,707 | 12,121 | 11,369 | 10,795 | 10,520 | 9,817 | 9,196 | 8,758 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 79,000 | 72,679 | 66,771 | 61,123 | 57,451 | 52,850 | 48,226 | 45,308 | 43,259 | 40,674 | 42,138 | 45,962 | 44,332 | 42,762 | 42,490 | 40,915 | 44,247 | 49,436 | 49,771 | 43,704 | 40,292 | 37,930 | 35,891 | 33,369 | 30,935 | 28,437 | 24,634 |
| Burkina Faso | BFA | 16,191 | 14,739 | 13,379 | 12,446 | 11,277 | 10,567 | 9,679 | 9,302 | 8,544 | 7,875 | 7,312 | 6,419 | 5,931 | 5,742 | 5,438 | 5,307 | 4,704 | 4,546 | 4,286 | 3,922 | 3,829 | 3,466 | 3,100 | 3,033 | 2,909 | 2,503 | 2,203 |
| Burundi | BDI | 2,622 | 2,448 | 2,349 | 2,172 | 2,172 | 2,050 | 2,039 | 1,945 | 1,947 | 1,831 | 1,824 | 1,953 | 2,079 | 2,121 | 2,207 | 2,142 | 1,964 | 1,822 | 1,723 | 1,579 | 1,469 | 1,393 | 1,212 | 1,172 | 1,088 | 1,042 | 853 |
| Cambodia | KHM | 22,062 | 19,281 | 16,476 | 14,609 | 13,169 | 12,216 | 11,048 | 9,997 | 8,886 | 8,428 | 7,752 | 7,275 | 6,696 | 6,075 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 37,444 | 34,489 | 32,870 | 30,409 | 27,929 | 26,895 | 24,688 | 23,582 | 22,172 | 20,587 | 19,291 | 18,034 | 17,129 | 17,304 | 17,425 | 17,472 | 17,914 | 18,816 | 18,766 | 19,498 | 19,390 | 17,435 | 15,593 | 13,645 | 12,247 | 10,289 | 7,441 |
| Canada | CAN | 1,184,445 | 1,111,337 | 1,043,784 | 979,509 | 940,401 | 894,796 | 860,422 | 793,801 | 741,916 | 706,233 | 664,776 | 641,047 | 610,391 | 571,386 | 544,857 | 529,569 | 521,210 | 501,706 | 471,987 | 435,308 | 405,047 | 388,046 | 359,129 | 327,718 | 305,283 | 296,599 | 263,698 |
| Cape Verde | CPV | 1,344 | 1,235 | 1,087 | 1,063 | 982 | 930 | 866 | 800 | 730 | 668 | 625 | 591 | 540 | 494 | 457 | 432 | 413 | 395 | 358 | 324 | 304 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 29,794 | 28,668 | 27,434 | 26,042 | 25,715 | 25,616 | 24,824 | 25,297 | 24,685 | 23,262 | 21,317 | 19,117 | 17,425 | 16,356 | 16,076 | 15,573 | 14,759 | 14,452 | 14,297 | 13,737 | 13,605 | 12,577 | 12,011 | 11,529 | 11,916 | 11,324 | 10,143 |
| Central African Rep | CAF | 2,937 | 2,738 | 2,600 | 2,494 | 2,627 | 2,598 | 2,517 | 2,421 | 2,280 | 2,158 | 2,008 | 2,054 | 1,867 | 1,761 | 1,722 | 1,798 | 1,740 | 1,703 | 1,607 | 1,530 | 1,581 | 1,497 | 1,388 | 1,220 | 1,286 | 1,142 | 1,059 |
| Chad | TCD | 12,262 | 12,322 | 11,310 | 8,126 | 8,085 | 7,451 | 6,520 | 6,513 | 6,469 | 5,920 | 5,536 | 5,330 | 5,055 | 4,567 | 5,347 | 4,826 | 4,258 | 4,294 | 3,959 | 3,314 | 3,308 | 3,388 | 2,698 | 2,573 | 2,139 | 1,908 | 1,720 |
| Chile | CHL | 185,621 | 181,777 | 168,262 | 157,997 | 151,705 | 146,812 | 138,418 | 130,692 | 130,715 | 124,205 | 114,446 | 104,022 | 91,359 | 85,572 | 77,586 | 66,797 | 59,654 | 54,539 | 47,010 | 42,191 | 37,445 | 34,024 | 31,472 | 28,628 | 28,848 | 31,472 | 27,803 |
| China | CHN | 6,119,055 | 5,358,510 | 4,680,438 | 4,121,574 | 3,648,417 | 3,272,662 | 2,957,466 | 2,667,056 | 2,436,020 | 2,245,777 | 2,014,848 | 1,794,460 | 1,608,833 | 1,391,624 | 1,197,508 | 1,026,678 | 909,097 | 841,264 | 777,659 | 675,346 | 589,316 | 531,342 | 455,664 | 380,887 | 329,323 | 283,813 | 246,648 |
| Colombia | COL | 279,235 | 252,971 | 235,340 | 217,665 | 206,266 | 199,500 | 192,772 | 185,197 | 190,513 | 186,520 | 177,570 | 171,451 | 159,602 | 145,350 | 137,561 | 127,692 | 119,717 | 108,759 | 102,485 | 94,592 | 88,029 | 80,519 | 76,500 | 71,661 | 68,225 | 64,923 | 58,363 |
| Comoros | COM | 698 | 673 | 627 | 612 | 585 | 556 | 524 | 508 | 486 | 478 | 452 | 450 | 425 | 442 | 422 | 374 | 382 | 353 | 345 | 327 | 312 | 299 | 285 | 264 | 245 | 216 | 191 |
| Congo | COG | .. | 8,746 | 7,897 | 7,452 | 6,955 | 6,278 | 5,948 | 5,351 | 5,882 | 5,285 | 4,188 | 3,994 | 5,550 | 5,785 | 5,780 | 5,287 | 4,952 | 4,823 | 4,601 | 5,157 | 5,011 | 4,847 | 4,786 | 4,198 | 3,893 | 2,994 | 2,232 |
| Congo, Dem Rep | COD | 16,239 | 14,951 | 13,683 | 12,629 | 11,440 | 10,475 | 10,421 | 11,033 | 11,618 | 11,633 | 12,149 | 11,130 | 11,051 | 11,864 | 14,428 | 14,447 | 15,259 | 15,901 | 15,311 | 14,748 | 14,134 | 13,117 | 13,053 | 12,094 | 11,482 | 10,858 | 9,729 |
| Costa Rica | CRI | 40,565 | 36,213 | 33,103 | 30,900 | 28,572 | 27,133 | 25,209 | 23,261 | 23,156 | 21,430 | 20,042 | 19,423 | 18,429 | 17,030 | 15,497 | 13,867 | 12,950 | 11,696 | 10,759 | 10,069 | 9,177 | 8,407 | 8,013 | 7,131 | 6,151 | 6,599 | 6,612 |
| Croatia | HRV | 61,502 | 56,935 | 53,413 | 48,870 | 46,323 | 42,920 | 40,236 | 38,290 | 38,714 | 37,591 | 34,515 | 32,060 | 29,141 | 26,899 | 28,508 | 31,913 | 38,995 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 19,328 | 17,903 | 16,664 | 15,843 | 15,050 | 14,170 | 13,153 | 12,654 | 13,078 | 11,269 | 10,912 | 10,500 | 10,037 | 9,311 | 9,022 | 8,094 | 7,760 | 6,952 | 6,189 | 5,510 | 4,950 | 4,676 | 4,319 | 3,820 | 3,522 | 3,136 | 2,803 |
| Czech Rep | CZE | 214,894 | 197,388 | 178,782 | 168,336 | 158,678 | 154,967 | 149,373 | 140,898 | 137,754 | 137,707 | 136,687 | 130,477 | 120,881 | 115,480 | 113,221 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | 196,728 | 183,765 | 172,410 | 162,404 | 157,500 | 153,716 | 147,986 | 141,709 | 135,809 | 131,097 | 125,122 | 119,650 | 113,307 | 105,037 | 102,071 | 97,437 | 93,014 | 88,446 | 85,000 | 82,460 | 79,727 | 74,104 | 69,194 | 64,339 | 60,162 | 55,069 | 51,229 |
| Djibouti | DJI | 1,787 | 1,628 | 1,536 | 1,418 | 1,276 | 1,217 | 1,172 | 1,136 | 1,094 | 1,084 | 1,083 | 1,111 | 1,127 | 1,131 | 1,176 | 1,152 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | .. | 566 | 522 | 412 | 392 | 408 | 387 | 398 | 406 | 375 | 362 | 354 | 343 | 338 | 322 | 308 | 299 | 269 | 264 | 234 | 215 | 190 | 188 | 175 | 165 | 150 | 122 |
| Dominican Rep | DOM | 53,323 | 46,197 | 39,528 | 38,255 | 39,510 | 37,290 | 35,058 | 31,615 | 28,814 | 26,620 | 24,168 | 21,897 | 20,485 | 19,100 | 18,677 | 16,842 | 16,171 | 16,427 | 14,953 | 14,280 | 12,770 | 11,774 | 12,028 | 11,451 | 10,556 | 9,699 | 8,578 |
| Ecuador | ECU | 89,887 | 83,396 | 75,874 | 68,673 | 64,984 | 60,590 | 54,628 | 52,584 | 57,003 | 55,610 | 52,311 | 50,253 | 48,154 | 44,732 | 42,600 | 40,141 | 36,117 | 33,571 | 32,128 | 28,935 | 29,311 | 27,781 | 26,589 | 25,051 | 24,785 | 23,925 | 21,305 |
| Egypt | EGY | 366,459 | 332,431 | 309,389 | 289,501 | 277,268 | 263,684 | 249,004 | 232,010 | 215,121 | 203,609 | 188,988 | 175,908 | 163,288 | 154,292 | 146,583 | 136,931 | 128,804 | 118,855 | 109,849 | 100,156 | 86,077 | 83,093 | 77,909 | 70,822 | 63,232 | 54,146 | 48,087 |
| El Salvador | SLV | 37,903 | 35,053 | 33,158 | 31,686 | 30,500 | 29,391 | 28,216 | 26,939 | 25,908 | 24,670 | 23,405 | 22,561 | 20,723 | 19,028 | 17,365 | 15,677 | 14,649 | 13,364 | 12,739 | 12,062 | 11,451 | 11,183 | 10,718 | 10,186 | 9,673 | 9,791 | 10,053 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 8,238 | 6,392 | 5,044 | 4,375 | 4,357 | 3,240 | 2,763 | 1,615 | 2,093 | 1,597 | 864 | 779 | 659 | 658 | 590 | 505 | 495 | 459 | 451 | 429 | 397 | 400 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 3,183 | 3,107 | 2,952 | 2,840 | 2,640 | 2,593 | 2,328 | 2,608 | 2,593 | 2,499 | 2,263 | 2,082 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 24,288 | 21,228 | 18,410 | 16,558 | 15,302 | 13,910 | 12,736 | 11,770 | 11,608 | 10,831 | 9,884 | 9,292 | 8,641 | 8,637 | 8,960 | 11,147 | 11,707 | 12,128 | 11,337 | 10,656 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 48,951 | 43,517 | 38,193 | 32,778 | 33,358 | 32,347 | 29,293 | 27,084 | 25,134 | 25,833 | 24,693 | 21,354 | 19,647 | 18,643 | 16,179 | 17,339 | 18,044 | 16,887 | 16,354 | 15,751 | 13,481 | 12,021 | 13,150 | 13,037 | 11,603 | 10,838 | .. |
| Fiji | FJI | 3,707 | 3,513 | 3,405 | 3,149 | 3,073 | 2,890 | 2,835 | 2,651 | 2,392 | 2,372 | 2,400 | 2,267 | 2,108 | 1,993 | 1,900 | .. | .. | 1,616 | 1,453 | 1,397 | 1,460 | 1,322 | 1,325 | 1,176 | 1,172 | 1,201 | 1,026 |
| Finland | FIN | 174,659 | 160,448 | 151,646 | 139,301 | 136,225 | 130,835 | 123,809 | 114,815 | 107,932 | 101,927 | 93,745 | 88,157 | 82,373 | 76,834 | 76,387 | 78,141 | 81,533 | 78,712 | 72,543 | 66,688 | 62,715 | 59,685 | 55,955 | 52,254 | 48,828 | 44,803 | 40,655 |
| France | FRA | 1,974,931 | 1,876,872 | 1,791,194 | 1,696,998 | 1,637,941 | 1,607,887 | 1,544,356 | 1,456,778 | 1,379,510 | 1,316,910 | 1,265,168 | 1,223,894 | 1,177,129 | 1,132,281 | 1,111,693 | 1,072,184 | 1,024,977 | 960,274 | 888,173 | 821,589 | 778,976 | 741,811 | 704,797 | 671,377 | 642,236 | 593,528 | 536,519 |
| Gabon | GAB | 14,655 | 13,747 | 13,980 | 14,112 | 13,905 | 13,149 | 12,287 | 12,714 | 13,874 | 12,966 | 12,068 | 11,426 | 10,856 | 9,952 | 9,517 | 9,905 | 9,009 | 8,682 | 7,572 | 6,476 | 7,619 | 7,510 | 7,541 | 6,587 | 6,002 | 5,849 | 5,009 |
| Gambia | GMB | 1,838 | 1,684 | 1,532 | 1,414 | 1,283 | 1,310 | 1,217 | 1,129 | 1,047 | 1,030 | 970 | 934 | 906 | 887 | 840 | 771 | 695 | 661 | 652 | 607 | 475 | 510 | 519 | 450 | 405 | 389 | 345 |
| Georgia | GEO | 17,184 | 15,614 | 14,093 | 12,922 | 11,420 | 10,624 | 10,177 | 9,908 | 9,504 | 8,972 | 7,528 | 6,498 | 6,379 | 6,979 | 9,749 | 17,413 | 21,324 | 24,092 | 25,011 | 22,909 | 22,011 | 23,448 | 21,679 | 19,819 | 18,278 | 16,891 | 14,668 |
| Germany | DEU | 2,692,338 | 2,518,772 | 2,417,508 | 2,302,651 | 2,247,225 | 2,214,033 | 2,136,695 | 2,023,371 | 1,955,907 | 1,901,897 | 1,841,138 | 1,785,120 | 1,720,499 | 1,652,740 | 1,632,206 | 1,562,028 | 1,446,234 | 1,322,976 | 1,225,285 | 1,136,643 | 1,092,391 | 1,047,228 | 992,852 | 927,018 | 875,210 | 828,969 | 755,100 |
| Ghana | GHA | 28,441 | 25,685 | 23,425 | 21,587 | 20,104 | 18,920 | 17,599 | 16,750 | 15,831 | 14,967 | 14,110 | 13,239 | 12,464 | 11,836 | 11,060 | 10,387 | 9,527 | 8,846 | 8,087 | 7,387 | 6,896 | 6,442 | 5,988 | 5,322 | 5,399 | 5,465 | 5,171 |
| Greece | GRC | 344,082 | 319,399 | 300,978 | 279,885 | 262,932 | 249,704 | 233,648 | 219,861 | 212,416 | 203,427 | 193,041 | 185,743 | 178,242 | 171,078 | 170,508 | 165,000 | 153,995 | 146,359 | 135,618 | 126,018 | 124,725 | 122,080 | 115,868 | 110,626 | 108,007 | 102,783 | 95,867 |
| Grenada | GRD | .. | 934 | 770 | 784 | 708 | 690 | 727 | 668 | 601 | 567 | 534 | 505 | 491 | 465 | 473 | 461 | 425 | 394 | 357 | 336 | 295 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | 66,715 | 61,786 | 58,019 | 54,891 | 52,616 | 51,028 | 48,387 | 45,740 | 43,552 | 40,795 | 38,400 | 36,740 | 34,305 | 32,345 | 30,385 | 28,314 | 26,148 | 24,393 | 22,583 | 20,956 | 19,608 | 19,392 | 18,846 | 18,247 | 18,006 | 17,648 | 16,098 |
