| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment GDP: GDP per capita, PPP, current international dollars Units: Current international $ per person |
|
|
|
| Reverse years |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||
| World | 9,980 | 9,376 | 8,764 | 8,243 | 7,732 | 7,410 | 7,168 | 6,922 | 6,547 | 6,328 | 6,194 | 5,936 | 5,700 | 5,484 | 5,287 | 5,155 | 5,029 | 4,868 | 4,643 | 4,388 | 4,124 | 3,921 | 3,772 | 3,590 | 3,364 | 3,207 | 3,058 | 2,791 | |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 5,429 | 4,948 | 4,454 | 4,095 | 3,767 | 3,534 | 3,352 | 3,187 | 2,986 | 2,857 | 2,851 | 2,723 | 2,556 | 2,399 | 2,256 | 2,144 | 2,032 | 1,909 | 1,752 | 1,628 | 1,480 | 1,387 | 1,318 | 1,246 | 1,160 | 1,083 | 998 | 889 | |
| Central America & Caribbean | 10,861 | 10,324 | 9,644 | 8,951 | 8,470 | 7,541 | 7,340 | 7,239 | 6,721 | 6,470 | 6,188 | 5,815 | 5,540 | 5,778 | 5,528 | 5,379 | 5,166 | 4,891 | 4,597 | 4,345 | 4,031 | 3,918 | 4,023 | 3,902 | 3,730 | 3,802 | 3,696 | 3,230 | |
| Europe | 24,750 | 23,255 | 21,811 | 20,698 | 19,528 | 18,877 | 18,079 | 17,093 | 15,951 | 15,301 | 14,754 | 14,231 | 13,755 | 13,200 | 12,954 | 12,917 | 12,909 | 12,591 | 12,643 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | 9,756 | 9,220 | 8,576 | 7,874 | 7,498 | 7,295 | 7,210 | 6,684 | 6,576 | 6,452 | 6,156 | 5,901 | 5,522 | 5,520 | 5,385 | 5,144 | 4,805 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 44,642 | 43,260 | 41,169 | 39,003 | 36,942 | 35,576 | 34,751 | 33,997 | 32,446 | 30,930 | 29,691 | 28,274 | 27,100 | 26,198 | 24,940 | 24,058 | 23,118 | 22,719 | 21,756 | 20,469 | 19,173 | 18,210 | 17,399 | 16,351 | 14,847 | 13,812 | 13,422 | 12,079 | |
| Oceania | 25,784 | 24,555 | 23,492 | 22,714 | 21,683 | 20,988 | 20,077 | 19,351 | 18,738 | 17,851 | 17,085 | 16,473 | 15,796 | 15,124 | 14,390 | 13,672 | 13,415 | 13,096 | 12,376 | 11,580 | 11,005 | 10,756 | 10,342 | 9,764 | 9,001 | 8,807 | 8,248 | 7,479 | |
| South America | 9,786 | 9,061 | 8,427 | 7,859 | 7,236 | 7,032 | 7,022 | 6,894 | 6,637 | 6,745 | 6,708 | 6,399 | 6,210 | 5,959 | 5,647 | 5,392 | 5,199 | 4,907 | 4,882 | 4,786 | 4,693 | 4,483 | 4,166 | 3,979 | 3,762 | 3,796 | 3,703 | 3,542 | |
| Sub-Saharan Africa | 2,008 | 1,881 | 1,759 | 1,648 | 1,538 | 1,473 | 1,433 | 1,383 | 1,341 | 1,326 | 1,317 | 1,284 | 1,233 | 1,194 | 1,183 | 1,181 | 1,200 | 1,181 | 1,153 | 1,107 | 1,085 | 1,063 | 1,049 | 1,013 | 987 | 987 | 976 | .. | |
| Developed Countries | 29,067 | 27,644 | 25,988 | 24,717 | 23,334 | 22,524 | 21,761 | 20,917 | 19,716 | 18,907 | 18,294 | 17,582 | 16,899 | 16,270 | 15,768 | 15,483 | 15,218 | 14,820 | 14,902 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 4,949 | 4,594 | 4,171 | 3,822 | 3,501 | 3,266 | 3,124 | 2,995 | 2,805 | 2,703 | 2,663 | 2,523 | 2,378 | 2,234 | 2,106 | 1,993 | 1,877 | 1,755 | 1,659 | 1,574 | 1,482 | 1,384 | 1,325 | 1,271 | 1,196 | 1,146 | 1,087 | 1,000 | |
| High Income Countries | 36,860 | 35,427 | 33,639 | 32,062 | 30,426 | 29,551 | 28,699 | 27,775 | 26,267 | 25,230 | 24,484 | 23,438 | 22,499 | 21,615 | 20,648 | 20,097 | 19,396 | 18,624 | 17,555 | 16,403 | 15,254 | 14,465 | 13,805 | 13,029 | 12,091 | 11,408 | 10,852 | 9,832 | |
| Low Income Countries | 2,156 | 1,978 | 1,782 | 1,625 | 1,493 | 1,389 | 1,342 | 1,274 | 1,220 | 1,160 | 1,116 | 1,077 | 1,014 | 956 | 917 | 888 | 857 | 834 | 785 | 733 | 679 | 644 | 619 | 587 | 564 | 531 | 500 | .. | |
| Middle Income Countries | 7,534 | 6,843 | 6,204 | 5,674 | 5,173 | 4,803 | 4,554 | 4,329 | 4,026 | 3,890 | 3,834 | 3,614 | 3,432 | 3,266 | 3,169 | 3,064 | 3,020 | 2,926 | 2,710 | 2,193 | 2,073 | 1,855 | 1,780 | 1,688 | 1,563 | .. | .. | .. | |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 7,041 | 6,628 | 6,079 | 5,616 | 5,187 | 4,832 | 4,633 | 4,235 | 3,861 | 3,450 | 3,014 | 3,280 | 2,924 | 2,601 | 2,297 | 2,024 | 2,117 | 2,823 | 3,038 | 2,716 | 2,731 | 2,751 | 2,613 | 2,548 | 2,539 | 2,462 | 2,298 | 2,027 |
| Algeria | DZA | 7,740 | 7,423 | 7,176 | 6,714 | 6,297 | 5,854 | 5,577 | 5,386 | 5,232 | 5,069 | 4,841 | 4,784 | 4,589 | 4,416 | 4,458 | 4,553 | 4,478 | 4,488 | 4,396 | 4,163 | 4,175 | 4,207 | 4,220 | 4,071 | 3,835 | 3,617 | 3,312 | 3,038 |
| Angola | AGO | 5,385 | 4,433 | 3,729 | 3,083 | 2,776 | 2,710 | 2,395 | 2,330 | 2,271 | 2,221 | 2,105 | 1,966 | 1,781 | 1,627 | 1,589 | 2,132 | 2,313 | 2,331 | 2,314 | 2,276 | 2,133 | 1,972 | 1,928 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | 18,591 | 15,950 | 14,991 | 13,785 | 13,020 | 12,694 | 12,584 | 12,183 | 11,810 | 11,471 | 11,039 | 10,414 | 10,930 | 10,326 | 9,792 | 9,633 | 9,166 | 8,549 | 7,659 | 6,867 | 6,030 | 5,126 | 4,531 | 3,928 | 3,570 | 3,321 | 2,879 |
| Argentina | ARG | 13,238 | 11,980 | 10,815 | 9,689 | 8,722 | 7,922 | 8,824 | 9,107 | 9,079 | 9,367 | 9,024 | 8,308 | 7,822 | 7,991 | 7,491 | 7,008 | 6,204 | 5,395 | 5,398 | 5,703 | 5,741 | 5,509 | 5,070 | 5,403 | 5,173 | 4,864 | 4,898 | 4,820 |
| Armenia | ARM | 5,693 | 4,873 | 4,162 | 3,529 | 3,093 | 2,646 | 2,287 | 2,026 | 1,861 | 1,765 | 1,615 | 1,520 | 1,388 | 1,247 | 1,131 | 1,185 | 1,955 | 2,120 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 34,923 | 33,196 | 31,702 | 30,544 | 29,062 | 28,012 | 26,650 | 25,642 | 24,760 | 23,555 | 22,307 | 21,378 | 20,396 | 19,441 | 18,505 | 17,618 | 17,330 | 16,875 | 15,784 | 14,628 | 13,738 | 13,398 | 12,822 | 12,000 | 11,002 | 10,812 | 10,064 | 9,083 |
| Austria | AUT | 37,370 | 35,340 | 33,616 | 33,061 | 31,496 | 30,501 | 29,262 | 29,133 | 27,256 | 26,273 | 25,143 | 24,576 | 23,658 | 22,823 | 21,773 | 21,612 | 20,594 | 19,427 | 18,066 | 16,893 | 15,832 | 15,189 | 14,556 | 13,776 | 13,280 | 12,359 | 11,440 | 10,490 |
| Azerbaijan | AZE | 7,851 | 6,170 | 4,496 | 3,481 | 3,098 | 2,748 | 2,460 | 2,203 | 1,957 | 1,812 | 1,645 | 1,544 | 1,511 | 1,698 | 2,099 | 2,709 | 3,473 | 3,433 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | .. | .. | 28,069 | 25,741 | 24,207 | 22,604 | 21,584 | 20,609 | 19,588 | 18,932 | 18,282 | 17,870 | 17,290 | 16,773 | 16,978 | 15,187 | 14,387 | 12,930 | 12,339 | 12,269 | 11,487 | 10,491 | 10,503 | 11,070 | 10,504 | 9,822 | 10,377 | 10,418 |
| Bangladesh | BGD | 1,241 | 1,154 | 1,068 | 994 | 927 | 879 | 843 | 798 | 751 | 720 | 690 | 657 | 629 | 600 | 577 | 552 | 525 | 502 | 467 | 449 | 435 | 418 | 402 | 387 | 363 | 344 | 325 | 293 |
| Barbados | BRB | .. | .. | 16,957 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 10,841 | 9,734 | 8,541 | 7,522 | 6,528 | 5,940 | 5,533 | 5,141 | 4,741 | 4,505 | 4,090 | 3,596 | 3,421 | 3,730 | 4,132 | 4,382 | 4,748 | 4,646 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 34,935 | 33,423 | 32,033 | 31,029 | 30,137 | 29,937 | 28,419 | 27,524 | 25,289 | 24,342 | 23,837 | 22,835 | 22,509 | 21,591 | 20,547 | 20,360 | 19,681 | 18,744 | 17,548 | 16,399 | 15,189 | 14,460 | 13,897 | 13,271 | 12,479 | 11,967 | 11,218 | 10,288 |
| Belize | BLZ | 6,734 | 6,620 | 6,254 | 6,070 | 5,822 | 5,381 | 5,187 | 4,971 | 4,454 | 4,127 | 4,081 | 4,014 | 3,971 | 3,980 | 4,000 | 3,793 | 3,398 | 3,019 | 2,710 | 2,353 | 2,137 | 1,923 | 1,844 | 1,816 | 1,771 | 1,776 | 1,723 | 1,597 |
| Benin | BEN | 1,312 | 1,259 | 1,213 | 1,179 | 1,148 | 1,118 | 1,086 | 1,043 | 994 | 964 | 940 | 897 | 861 | 835 | 812 | 796 | 777 | 743 | 718 | 736 | 710 | 725 | 717 | 669 | 618 | 644 | 614 | 527 |
| Bhutan | BTN | 4,837 | 4,008 | 3,649 | 3,376 | 3,151 | 2,958 | 2,697 | 2,536 | 2,380 | 2,235 | 2,138 | 2,027 | 1,893 | 1,718 | 1,569 | 1,470 | 1,350 | 1,302 | 1,143 | 1,049 | 998 | 785 | 711 | 681 | 644 | 571 | 533 | 441 |
| Bolivia | BOL | 4,206 | 3,987 | 3,758 | 3,553 | 3,380 | 3,287 | 3,216 | 3,153 | 3,072 | 3,079 | 2,961 | 2,835 | 2,725 | 2,609 | 2,498 | 2,397 | 2,359 | 2,216 | 2,086 | 1,981 | 1,903 | 1,848 | 1,896 | 1,912 | 1,886 | 1,931 | 1,936 | 1,805 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 7,764 | 6,917 | 6,234 | 5,778 | 5,318 | 5,031 | 4,718 | 4,433 | 4,198 | 3,854 | 3,366 | 2,515 | 1,333 | 1,027 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 13,604 | 12,739 | 12,088 | 11,295 | 10,457 | 9,766 | 9,196 | 8,656 | 7,954 | 7,446 | 6,794 | 6,198 | 5,897 | 5,673 | 5,504 | 5,426 | 5,303 | 4,909 | 4,559 | 4,004 | 3,341 | 2,997 | 2,797 | 2,615 | 2,397 | 2,105 | 1,829 | 1,587 |
| Brazil | BRA | 9,567 | 8,947 | 8,471 | 8,063 | 7,517 | 7,380 | 7,167 | 7,009 | 6,673 | 6,660 | 6,684 | 6,456 | 6,297 | 5,999 | 5,663 | 5,371 | 5,358 | 5,185 | 5,307 | 5,040 | 4,970 | 4,761 | 4,402 | 4,041 | 3,783 | 3,854 | 3,697 | 3,618 |
| Brunei Darussalam | BRN | 50,199 | 49,528 | 46,991 | 46,353 | 45,853 | 44,641 | 43,232 | 42,067 | 40,991 | 40,163 | 40,929 | 41,888 | 40,994 | 39,483 | 38,522 | 38,601 | 37,046 | 35,697 | 34,973 | 35,043 | 34,481 | 33,841 | 35,003 | 35,454 | 34,927 | 34,387 | 32,106 | 37,758 |
| Bulgaria | BGR | 11,222 | 10,360 | 9,230 | 8,654 | 7,941 | 7,399 | 6,721 | 6,153 | 5,546 | 5,336 | 5,016 | 5,187 | 5,575 | 5,290 | 5,066 | 4,986 | 5,200 | 5,434 | 5,654 | 5,567 | 4,857 | 4,463 | 4,197 | 3,973 | 3,710 | 3,456 | 3,189 | 2,784 |
| Burkina Faso | BFA | 1,124 | 1,084 | 1,026 | 964 | 925 | 866 | 839 | 793 | 786 | 743 | 704 | 670 | 610 | 582 | 579 | 564 | 566 | 516 | 515 | 500 | 470 | 471 | 439 | 402 | 405 | 397 | 350 | 314 |
| Burundi | BDI | 341 | 333 | 319 | 318 | 306 | 314 | 305 | 299 | 301 | 304 | 290 | 293 | 316 | 341 | 353 | 375 | 370 | 349 | 333 | 326 | 309 | 295 | 289 | 260 | 259 | 248 | 245 | 206 |
| Cambodia | KHM | 1,802 | 1,621 | 1,443 | 1,256 | 1,125 | 1,033 | 969 | 892 | 819 | 737 | 710 | 678 | 648 | 614 | 568 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 2,128 | 2,042 | 1,959 | 1,896 | 1,818 | 1,751 | 1,694 | 1,621 | 1,559 | 1,507 | 1,453 | 1,393 | 1,336 | 1,301 | 1,342 | 1,394 | 1,447 | 1,496 | 1,580 | 1,598 | 1,729 | 1,773 | 1,674 | 1,549 | 1,430 | 1,326 | 1,197 | 962 |
| Canada | CAN | 35,812 | 36,761 | 35,065 | 32,810 | 31,242 | 29,903 | 29,277 | 28,372 | 27,051 | 25,477 | 24,416 | 23,286 | 22,731 | 21,848 | 20,613 | 19,906 | 19,528 | 19,535 | 19,054 | 18,211 | 16,990 | 16,069 | 15,502 | 14,488 | 13,324 | 12,604 | 12,378 | 11,069 |
| Cape Verde | CPV | 3,041 | 2,832 | 2,538 | 2,362 | 2,367 | 2,235 | 2,150 | 2,071 | 1,946 | 1,807 | 1,703 | 1,627 | 1,572 | 1,468 | 1,378 | 1,289 | 1,251 | 1,220 | 1,193 | 1,111 | 1,035 | 1,003 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1,690 | 1,649 | 1,615 | 1,572 | 1,525 | 1,542 | 1,565 | 1,558 | 1,619 | 1,609 | 1,560 | 1,492 | 1,399 | 1,318 | 1,320 | 1,334 | 1,351 | 1,351 | 1,364 | 1,325 | 1,317 | 1,340 | 1,324 | 1,284 | 1,331 | 1,396 | 1,377 | 1,275 |
| Central African Rep | CAF | 713 | 679 | 644 | 619 | 606 | 652 | 655 | 649 | 633 | 616 | 595 | 569 | 597 | 560 | 538 | 539 | 579 | 578 | 583 | 563 | 547 | 573 | 554 | 531 | 481 | 518 | 467 | 446 |
| Chad | TCD | 1,477 | 1,470 | 1,468 | 1,363 | 1,027 | 910 | 856 | 777 | 795 | 816 | 781 | 751 | 745 | 744 | 683 | 817 | 763 | 701 | 727 | 689 | 596 | 613 | 644 | 527 | 511 | 436 | 399 | 370 |
| Chile | CHL | 13,880 | 12,992 | 12,173 | 11,290 | 10,461 | 9,967 | 9,696 | 9,268 | 8,789 | 8,843 | 8,587 | 8,036 | 7,455 | 6,714 | 6,329 | 5,889 | 5,221 | 4,758 | 4,496 | 3,986 | 3,653 | 3,391 | 3,194 | 2,941 | 2,669 | 2,711 | 2,895 | 2,565 |
| China | CHN | 5,383 | 4,666 | 4,076 | 3,598 | 3,195 | 2,862 | 2,596 | 2,357 | 2,143 | 1,982 | 1,836 | 1,669 | 1,505 | 1,344 | 1,177 | 1,021 | 885 | 794 | 747 | 702 | 620 | 549 | 501 | 434 | 368 | 324 | 284 | 250 |
| Colombia | COL | 8,587 | 7,876 | 7,231 | 6,717 | 6,328 | 6,012 | 5,858 | 5,692 | 5,497 | 5,749 | 5,752 | 5,570 | 5,459 | 5,180 | 4,883 | 4,753 | 4,511 | 4,349 | 4,024 | 3,822 | 3,620 | 3,410 | 3,214 | 3,082 | 2,930 | 2,831 | 2,699 | 2,467 |
| Comoros | COM | 1,143 | 1,152 | 1,127 | 1,070 | 1,065 | 1,039 | 1,002 | 967 | 958 | 937 | 939 | 906 | 920 | 889 | 939 | 910 | 837 | 877 | 825 | 843 | 815 | 801 | 789 | 768 | 730 | 688 | 626 | 565 |
| Congo | COG | 3,511 | 3,548 | 3,309 | 3,044 | 2,923 | 2,882 | 2,770 | 2,673 | 2,496 | 2,595 | 2,544 | 2,589 | 2,505 | 2,428 | 2,589 | 2,631 | 2,579 | 2,504 | 2,457 | 2,374 | 2,322 | 2,321 | 2,511 | 2,539 | 2,357 | 2,208 | 1,736 | 1,391 |
| Congo, Dem Rep | COD | 298 | 281 | 267 | 251 | 236 | 225 | 220 | 225 | 243 | 255 | 262 | 279 | 283 | 284 | 300 | 352 | 399 | 437 | 466 | 470 | 466 | 455 | 438 | 436 | 409 | 399 | 389 | 358 |
| Costa Rica | CRI | 10,842 | 9,939 | 9,004 | 8,381 | 7,958 | 7,465 | 7,276 | 7,182 | 7,065 | 6,593 | 6,168 | 5,894 | 5,879 | 5,683 | 5,444 | 5,075 | 4,657 | 4,497 | 4,274 | 4,022 | 3,846 | 3,596 | 3,417 | 3,372 | 3,146 | 3,026 | 3,163 | 3,042 |
| Croatia | HRV | 16,027 | 14,492 | 13,302 | 12,555 | 11,633 | 10,913 | 10,048 | 9,341 | 8,606 | 8,695 | 8,218 | 7,691 | 6,834 | 6,298 | 5,836 | 6,437 | 7,063 | 8,161 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 24,789 | 23,329 | 22,116 | 20,780 | 19,287 | 18,812 | 18,428 | 17,135 | 15,924 | 15,268 | 14,508 | 14,119 | 13,776 | 12,918 | 12,128 | 11,947 | 10,824 | 10,515 | 9,532 | 8,592 | 7,716 | 7,079 | 6,748 | 6,318 | 5,673 | 5,236 | 4,708 | 4,233 |
| Czech Rep | CZE | 24,144 | 21,960 | 20,366 | 19,311 | 17,999 | 16,872 | 16,178 | 14,974 | 14,312 | 13,966 | 13,836 | 13,669 | 12,838 | 11,179 | 10,527 | 10,534 | 10,307 | 11,209 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | 36,130 | 35,145 | 33,277 | 32,324 | 30,457 | 30,766 | 29,455 | 28,792 | 26,935 | 26,156 | 25,278 | 24,096 | 23,047 | 22,012 | 20,491 | 20,123 | 19,349 | 18,505 | 17,580 | 16,850 | 16,324 | 15,859 | 14,801 | 13,810 | 12,773 | 11,961 | 10,862 | 10,016 |
| Djibouti | DJI | 2,061 | 1,965 | 1,850 | 1,767 | 1,683 | 1,627 | 1,590 | 1,558 | 1,562 | 1,557 | 1,592 | 1,630 | 1,716 | 1,781 | 1,788 | 1,901 | 1,899 | 1,982 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | .. | 7,689 | 7,263 | 6,864 | 6,294 | 6,042 | 6,186 | 6,255 | 6,062 | 5,913 | 5,552 | 5,370 | 5,077 | 4,917 | 4,770 | 4,595 | 4,398 | 4,209 | 3,836 | 3,692 | 3,278 | 2,955 | 2,690 | 2,567 | 2,338 | 2,183 | 1,969 | 1,633 |
| Dominican Rep | DOM | 6,706 | 6,091 | 5,415 | 4,875 | 4,721 | 4,787 | 4,578 | 4,386 | 4,037 | 3,743 | 3,507 | 3,246 | 3,027 | 2,886 | 2,760 | 2,670 | 2,464 | 2,404 | 2,496 | 2,349 | 2,267 | 2,044 | 1,971 | 1,995 | 1,939 | 1,822 | 1,726 | 1,547 |
| Ecuador | ECU | 7,449 | 7,143 | 6,737 | 6,225 | 5,667 | 5,421 | 5,174 | 4,859 | 4,689 | 5,004 | 4,921 | 4,728 | 4,610 | 4,524 | 4,316 | 4,296 | 4,228 | 3,972 | 3,811 | 3,724 | 3,404 | 3,470 | 3,345 | 3,236 | 3,084 | 3,126 | 3,045 | 2,768 |
| Egypt | EGY | 5,349 | 4,952 | 4,574 | 4,318 | 4,106 | 3,967 | 3,879 | 3,726 | 3,525 | 3,336 | 3,230 | 3,068 | 2,922 | 2,787 | 2,674 | 2,589 | 2,470 | 2,410 | 2,242 | 2,104 | 1,977 | 1,922 | 1,875 | 1,748 | 1,627 | 1,493 | 1,311 | 1,182 |
| El Salvador | SLV | 5,804 | 5,475 | 5,167 | 4,923 | 4,765 | 4,627 | 4,511 | 4,401 | 4,291 | 4,165 | 4,048 | 3,896 | 3,836 | 3,605 | 3,397 | 3,155 | 2,923 | 2,776 | 2,592 | 2,513 | 2,418 | 2,324 | 2,293 | 2,229 | 2,133 | 2,033 | 2,061 | 2,128 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 30,626 | 27,151 | 28,536 | 26,477 | 19,936 | 17,669 | 14,746 | 9,082 | 8,021 | 5,725 | 4,757 | 2,800 | 2,179 | 1,915 | 1,829 | 1,723 | 1,557 | 1,554 | 1,474 | 1,459 | 1,396 | 1,334 | 1,389 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 626 | 621 | 630 | 619 | 618 | 649 | 646 | 603 | 704 | 718 | 717 | 669 | 611 | 587 | 475 | 409 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 20,361 | 18,535 | 16,413 | 14,735 | 13,360 | 11,960 | 10,635 | 9,778 | 8,736 | 8,431 | 7,970 | 6,932 | 6,327 | 5,801 | 5,657 | 5,717 | 6,962 | 7,274 | 7,540 | 7,076 | 6,694 | 6,342 | 6,181 | 6,006 | 5,668 | 5,297 | 4,755 | 4,317 |
| Ethiopia | ETH | 779 | 700 | 628 | 559 | 490 | 504 | 501 | 465 | 442 | 427 | 451 | 443 | 399 | 380 | 372 | 333 | 368 | 396 | 384 | 383 | 381 | 337 | 311 | 350 | 359 | 329 | 318 | .. |
| Fiji | FJI | 4,304 | 4,512 | 4,245 | 4,108 | 3,816 | 3,724 | 3,571 | 3,443 | 3,452 | 3,150 | 3,098 | 3,139 | 2,970 | 2,874 | 2,714 | 2,621 | 2,404 | 2,408 | 2,249 | 2,020 | 1,937 | 2,026 | 1,856 | 1,918 | 1,742 | 1,789 | 1,841 | 1,621 |
| Finland | FIN | 34,526 | 32,586 | 30,690 | 29,900 | 27,703 | 27,594 | 26,652 | 25,652 | 23,696 | 22,666 | 21,008 | 19,316 | 18,811 | 17,805 | 16,911 | 16,764 | 17,118 | 17,740 | 17,148 | 15,707 | 14,502 | 13,669 | 13,071 | 12,330 | 11,594 | 10,899 | 10,028 | 9,090 |
| France | FRA | 33,674 | 31,988 | 30,710 | 29,205 | 28,270 | 28,712 | 27,539 | 26,027 | 24,311 | 23,444 | 22,366 | 21,419 | 20,813 | 20,038 | 19,263 | 19,079 | 18,484 | 17,756 | 16,742 | 15,638 | 14,521 | 13,847 | 13,275 | 12,714 | 12,123 | 11,577 | 10,712 | 9,757 |
| Gabon | GAB | 15,167 | 14,204 | 13,821 | 13,206 | 12,880 | 12,523 | 12,568 | 12,250 | 12,470 | 13,791 | 13,482 | 12,842 | 12,468 | 11,947 | 11,592 | 11,213 | 11,644 | 10,921 | 10,303 | 9,430 | 8,333 | 10,095 | 10,263 | 10,505 | 9,697 | 9,090 | 9,095 | 8,135 |
| Gambia | GMB | 1,225 | 1,152 | 1,078 | 1,023 | 957 | 905 | 949 | 905 | 869 | 834 | 826 | 803 | 799 | 805 | 817 | 805 | 790 | 769 | 743 | 702 | 676 | 667 | 650 | 659 | 635 | 570 | 560 | 512 |
| Georgia | GEO | 4,662 | 4,008 | 3,520 | 3,081 | 2,800 | 2,442 | 2,250 | 2,072 | 1,969 | 1,866 | 1,768 | 1,552 | 1,348 | 1,265 | 1,355 | 1,837 | 3,211 | 3,898 | 4,397 | 4,585 | 4,237 | 4,114 | 4,427 | 4,130 | 3,809 | 3,542 | 3,298 | 2,886 |
| Germany | DEU | 34,401 | 32,841 | 31,397 | 29,910 | 28,572 | 27,578 | 26,864 | 25,912 | 25,142 | 24,251 | 23,587 | 23,094 | 22,542 | 21,716 | 20,808 | 20,641 | 19,887 | 18,416 | 16,990 | 15,878 | 14,860 | 14,282 | 13,663 | 12,930 | 12,077 | 11,407 | 10,783 | 9,820 |
| Ghana | GHA | 1,334 | 1,247 | 1,160 | 1,084 | 1,020 | 971 | 935 | 898 | 867 | 838 | 810 | 784 | 754 | 728 | 710 | 680 | 659 | 622 | 596 | 562 | 529 | 506 | 485 | 463 | 426 | 445 | 466 | 455 |
| Greece | GRC | 28,517 | 26,798 | 25,049 | 24,092 | 22,557 | 21,732 | 19,911 | 18,389 | 17,031 | 16,510 | 16,051 | 15,205 | 14,709 | 14,227 | 13,773 | 13,809 | 13,548 | 12,821 | 12,430 | 11,598 | 10,791 | 10,784 | 10,526 | 10,001 | 9,496 | 9,288 | 8,911 | 8,348 |
| Grenada | GRD | 7,344 | 6,953 | 7,137 | 6,173 | 6,482 | 6,028 | 5,888 | 6,065 | 5,548 | 4,989 | 4,645 | 4,381 | 4,150 | 3,993 | 3,837 | 3,882 | 3,822 | 3,606 | 3,274 | 2,934 | 2,706 | 2,351 | 2,129 | 1,940 | 1,830 | 1,763 | 1,628 | 1,502 |
| Guatemala | GTM | 4,562 | 4,306 | 4,064 | 3,909 | 3,777 | 3,698 | 3,586 | 3,506 | 3,391 | 3,295 | 3,176 | 3,062 | 2,986 | 2,853 | 2,749 | 2,647 | 2,526 | 2,410 | 2,303 | 2,184 | 2,079 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,966 | 1,990 | 1,994 | 1,856 |
| Guinea | GIN | 1,140 | 1,117 | 1,081 | 1,033 | 996 | 973 | 935 | 895 | 876 | 842 | 811 | 782 | 750 | 727 | 711 | 690 | 680 | 666 | 637 | 610 | 571 | 553 | 539 | 511 | 498 | 484 | 460 | 428 |
| Guinea-Bissau | GNB | 477 | 466 | 458 | 442 | 433 | 440 | 480 | 482 | 452 | 425 | 600 | 570 | 516 | 499 | 489 | 484 | 483 | 458 | 428 | 399 | 379 | 367 | 371 | 353 | 319 | 324 | 300 | 239 |
| Guyana | GUY | 2,782 | 2,482 | 2,463 | 2,442 | 2,302 | 2,282 | 2,223 | 2,124 | 2,107 | 2,013 | 2,021 | 1,868 | 1,700 | 1,590 | 1,440 | 1,306 | 1,186 | 1,081 | 1,070 | 1,077 | 1,073 | 1,028 | 1,008 | 950 | 961 | 989 | 1,074 | 969 |
