| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment Development Assistance: Aid as a percent of GNI Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central America & Caribbean | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.66 | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.65 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.01 | 0.93 | 0.79 | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.60 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.64 | 0.85 | 0.36 | 0.66 | 0.52 | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 0.57 | .. | 0.63 | 0.51 | 0.71 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.90 | 0.66 | 1.09 | 1.04 | 1.45 | 2.25 | 1.81 | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1.03 | 1.11 | 0.94 | 0.96 | 1.07 | 1.28 | 1.53 | 1.63 | 1.69 | 1.84 | 1.42 | 1.79 | 1.56 | 1.45 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.13 | 1.20 | 1.26 | 2.09 | 2.89 | 3.94 | 5.07 | 6.08 | .. | .. | |
| South America | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.51 | 0.53 | 0.86 | 0.64 | 0.76 | 0.51 | 0.59 | 1.03 | 0.96 | .. | .. | |
| Sub-Saharan Africa | 5.50 | 5.18 | 5.29 | 5.87 | 5.16 | 4.02 | 3.91 | 3.83 | 4.09 | 3.88 | 4.32 | 5.72 | 6.82 | 5.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 0.67 | 0.72 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 1.07 | 1.06 | 1.30 | 1.45 | 1.46 | 1.19 | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.10 | 1.06 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Low Income Countries | 3.06 | 2.97 | 2.84 | 2.93 | 2.85 | 2.57 | 2.42 | 2.43 | 2.71 | 2.59 | 2.98 | 3.73 | 4.74 | 3.95 | 4.62 | 4.42 | 3.99 | 3.55 | 3.56 | 3.29 | 3.21 | 2.74 | 2.68 | 2.61 | 2.69 | 2.62 | 2.99 | 2.75 | 2.46 | 2.37 | 2.62 | 2.84 | 2.37 | 2.01 | 1.79 | 2.23 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 3.19 | 2.93 | 2.94 | 3.15 | 2.75 | 2.52 | .. | .. | |
| Middle Income Countries | .. | .. | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.81 | 0.90 | 1.02 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 35.69 | 37.53 | 36.43 | 34.75 | 32.29 | 16.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.67 | 0.89 | 2.79 | 2.45 | 2.84 | 2.74 | 2.87 | 2.23 | 3.16 | 3.38 | 2.38 | 1.55 | 1.90 | 2.09 | 2.15 | 3.25 | 4.98 | 5.40 | 3.54 | 1.20 | 2.62 | 1.27 |
| Albania | ALB | 3.46 | 3.74 | 3.91 | 5.99 | 6.73 | 6.36 | 8.38 | 13.95 | 9.63 | 7.38 | 7.34 | 7.26 | 8.19 | 24.28 | 59.26 | 29.71 | 0.53 | 0.44 | 0.26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 0.19 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.60 | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.91 | 0.54 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.53 | 0.63 | 0.83 | 1.18 | 0.92 | 1.35 | 1.64 | 2.40 | 2.58 | 3.08 | 3.15 | 3.19 | 4.26 | 4.72 | 7.79 | 10.16 | 17.99 | 14.73 | 11.02 |
| Angola | AGO | 0.43 | 1.64 | 6.62 | 4.03 | 4.23 | 3.83 | 4.06 | 8.22 | 6.41 | 5.53 | 7.81 | 11.29 | 23.01 | 8.93 | 9.79 | 2.81 | 3.24 | 2.15 | 2.37 | 1.94 | 2.22 | 1.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.36 | 0.94 | 0.21 | 0.74 | 2.07 | 1.28 | 1.58 | 1.71 | 1.65 | 0.77 | 0.78 | 0.49 | 0.85 | 0.69 | 1.19 | 1.91 | 1.33 | 1.32 | 2.74 | 2.26 | 2.41 | 1.48 | 1.36 | 2.21 | 3.69 | 7.38 | 5.05 | 3.63 | 4.84 | 8.16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | -0.04 | -0.22 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | .. | .. |
| Armenia | ARM | 3.29 | 3.90 | 7.02 | 8.57 | 11.91 | 9.09 | 10.99 | 11.01 | 9.94 | 9.56 | 17.80 | 14.84 | 14.55 | 9.95 | 2.11 | 0.13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.48 | 2.22 | 2.92 | 2.62 | 3.47 | 3.32 | 2.97 | 3.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 1.20 | 1.94 | 2.21 | 4.40 | 5.97 | 4.32 | 2.79 | 3.74 | 2.71 | 4.66 | 3.09 | 3.90 | 4.47 | 2.09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.26 | 0.57 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.57 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | .. | .. | .. | -0.03 |
| Bahrain | BHR | .. | .. | 0.54 | 0.84 | 0.89 | 0.23 | 0.63 | 0.06 | 0.78 | 1.51 | 1.34 | 0.85 | 0.84 | 1.94 | 1.38 | 0.92 | 3.86 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 3.63 | 2.15 | 5.31 | 6.08 | 2.62 | 4.15 | 5.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 1.85 | 2.12 | 2.37 | 2.55 | 1.83 | 2.11 | 2.39 | 2.57 | 2.54 | 2.31 | 2.93 | 3.28 | 5.00 | 4.02 | 5.60 | 5.94 | 6.80 | 6.55 | 6.14 | 7.34 | 6.60 | 5.12 | 5.87 | 5.90 | 7.26 | 5.47 | 7.31 | 7.47 | 7.46 | 8.17 | 4.94 | 5.24 | 4.19 | 5.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbados | BRB | .. | -0.07 | 1.07 | 0.77 | 0.14 | -0.05 | 0.01 | -0.09 | 0.68 | 0.20 | 0.22 | -0.06 | -0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.44 | 0.29 | 0.61 | 0.72 | 1.80 | 1.28 | 1.81 | 1.66 | 1.64 | 2.04 | 1.18 | 1.72 | 1.31 | 1.13 | 1.67 | 2.04 | 2.24 | 1.28 | 0.84 | 0.62 | 0.43 | 1.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 1.60 | 0.80 | 1.14 | 1.60 | 1.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | BLZ | 0.69 | 1.20 | 0.82 | 1.31 | 2.59 | 2.71 | 1.89 | 6.71 | 2.29 | 2.22 | 3.33 | 3.05 | 5.19 | 5.64 | 5.09 | 4.98 | 7.46 | 8.13 | 8.17 | 8.71 | 10.77 | 11.00 | 6.89 | 8.21 | 6.90 | 5.92 | 7.52 | 14.14 | 14.07 | 8.51 | 13.14 | 8.23 | 6.73 | 6.29 | 14.05 | 8.90 | 11.55 | 14.99 | 12.73 | 12.06 | 5.50 | 4.87 | 3.80 | 11.91 | 17.00 | 9.34 | 6.44 |
| Benin | BEN | 7.96 | 8.13 | 9.65 | 8.39 | 7.76 | 11.58 | 10.63 | 8.89 | 8.84 | 10.38 | 13.31 | 14.25 | 17.51 | 13.90 | 17.04 | 14.38 | 14.78 | 18.30 | 9.90 | 8.72 | 10.28 | 9.17 | 7.34 | 7.85 | 6.32 | 6.31 | 6.29 | 7.13 | 6.49 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 5.93 | 5.25 | 4.91 | 8.79 | 4.47 | 4.00 | 4.03 | 5.14 | 4.75 | 6.09 | 6.56 | 1.56 | 1.43 | 0.56 | 0.00 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.36 | -0.19 | -0.10 | -0.67 | -0.26 | -0.30 | -0.29 | 2.62 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 0.00 | .. | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | .. | .. | .. | .. |
| Bhutan | BTN | 10.01 | 10.98 | 11.19 | 12.42 | 13.68 | 14.13 | 13.16 | 18.86 | 17.05 | 20.25 | 20.10 | 26.40 | 28.70 | 29.49 | 23.95 | 26.50 | 16.14 | 15.24 | 16.51 | 18.51 | 22.67 | 16.61 | 12.60 | 10.03 | 9.30 | 8.30 | 7.63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 5.38 | 6.97 | 9.18 | 11.94 | 8.83 | 9.26 | 5.78 | 7.02 | 7.53 | 9.05 | 11.44 | 10.96 | 9.69 | 10.11 | 12.23 | 9.86 | 11.79 | 11.11 | 9.67 | 7.58 | 9.15 | 3.97 | 2.93 | 3.31 | 2.84 | 2.68 | 3.73 | 3.45 | 3.74 | 2.77 | 2.28 | 2.22 | 2.82 | 2.35 | 3.94 | 2.92 | 3.09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 3.86 | 4.93 | 6.52 | 6.07 | 7.91 | 10.32 | 12.43 | 18.31 | 17.54 | 23.57 | 32.63 | 56.91 | 36.18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 0.66 | 0.49 | 0.53 | 0.37 | 0.71 | 0.49 | 0.53 | 1.14 | 2.00 | 2.41 | 1.64 | 1.89 | 2.07 | 2.89 | 2.61 | 3.27 | 3.94 | 5.55 | 6.46 | 8.99 | 7.97 | 9.73 | 8.92 | 9.17 | 9.61 | 8.54 | 10.24 | 12.08 | 11.84 | 10.15 | 12.49 | 12.89 | 11.77 | 14.76 | 19.01 | 13.53 | 14.10 | 16.11 | 23.70 | 28.83 | 30.85 | 19.85 | 18.76 | 12.36 | 13.10 | 14.71 | 10.04 |
| Brazil | BRA | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.52 | 0.80 | 0.79 | 1.33 | 1.07 | 1.16 | 0.85 | 0.83 | 1.75 | 0.16 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | .. | .. | 2.48 | 2.07 | 2.05 | 2.54 | 2.53 | 2.12 | 1.92 | 2.20 | 1.89 | 0.89 | 1.66 | 1.08 | 1.45 | 3.21 | 0.07 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | 14.14 | 12.17 | 12.24 | 11.89 | 14.32 | 13.89 | 12.85 | 13.23 | 14.27 | 15.06 | 16.15 | 20.68 | 23.00 | 20.10 | 19.40 | 13.43 | 10.55 | 10.19 | 11.02 | 11.36 | 13.24 | 12.19 | 12.58 | 11.39 | 12.05 | 12.16 | 10.91 | 11.28 | 10.71 | 9.82 | 8.26 | 9.54 | 12.85 | 8.43 | 5.95 | 6.01 | 4.82 | 5.03 | 4.96 | 4.13 | 3.66 | 3.94 | 3.56 | 0.91 | 1.03 | 0.33 | 0.00 |
| Burundi | BDI | 47.70 | 47.05 | 55.93 | 39.40 | 27.92 | 21.10 | 12.80 | 9.32 | 7.60 | 5.86 | 12.92 | 29.04 | 34.05 | 23.22 | 28.92 | 22.18 | 23.50 | 18.81 | 18.92 | 17.83 | 16.20 | 12.12 | 14.13 | 12.82 | 12.47 | 12.49 | 12.58 | 12.21 | 12.41 | 8.87 | 10.02 | 11.51 | 11.11 | 9.07 | 10.94 | 8.89 | 7.51 | 8.38 | 7.64 | 5.75 | 5.20 | 2.78 | 2.76 | 2.58 | 5.12 | 3.57 | 3.87 |
| Cambodia | KHM | 7.59 | 8.99 | 9.49 | 11.50 | 11.79 | 10.87 | 11.21 | 8.11 | 11.03 | 9.86 | 12.18 | 16.28 | 11.42 | 11.94 | 10.13 | 5.49 | 3.71 | 2.30 | 1.53 | 2.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 52.32 | 20.74 | 13.29 | 4.15 | 2.62 | 1.30 | 0.96 | 1.31 | 1.08 | 0.97 | 1.47 | 3.13 | 3.21 | 3.81 | 4.21 |
| Cameroon | CMR | 9.32 | 2.54 | 5.03 | 6.83 | 6.43 | 5.23 | 4.01 | 4.34 | 5.45 | 5.41 | 4.49 | 5.40 | 8.42 | 4.25 | 6.65 | 4.43 | 4.16 | 4.14 | 2.21 | 1.67 | 2.07 | 1.93 | 2.43 | 1.84 | 3.08 | 2.89 | 4.71 | 5.06 | 4.45 | 6.89 | 4.97 | 4.48 | 3.16 | 4.03 | 4.78 | 4.32 | 5.78 | 3.74 | 5.37 | 4.76 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cape Verde | CPV | 12.58 | 16.79 | 15.79 | 18.35 | 15.18 | 14.19 | 18.06 | 23.62 | 24.27 | 22.24 | 23.51 | 23.85 | 29.38 | 31.98 | 29.49 | 29.00 | 30.92 | 27.94 | 28.27 | 32.83 | 49.64 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1.50 | 0.71 | 1.09 | 1.95 | 9.88 | 1.70 | 3.61 | 3.82 | 8.05 | 4.06 | 8.59 | 12.10 | 21.13 | 7.88 | 7.71 | 6.91 | 7.45 | 4.71 | 4.57 | 2.61 | 2.06 | 1.86 | 1.94 | 2.53 | 1.94 | 1.56 | 2.17 | 1.84 | 1.71 | 1.71 | 2.39 | 2.66 | 2.54 | 2.63 | 2.70 | 3.39 | 3.72 | 3.76 | 3.60 | 3.16 | 3.54 | 4.22 | 4.25 | 1.08 | 1.31 | 0.51 | 0.00 |
| Central African Rep | CAF | 8.99 | 6.99 | 8.42 | 4.29 | 5.78 | 6.87 | 7.95 | 11.32 | 11.66 | 9.22 | 16.08 | 15.24 | 20.13 | 13.42 | 12.52 | 12.49 | 16.99 | 15.19 | 16.30 | 15.16 | 12.20 | 12.11 | 20.96 | 14.25 | 12.07 | 14.50 | 13.77 | 11.99 | 8.33 | 8.86 | 8.59 | 14.53 | 13.11 | 9.55 | 11.26 | 7.87 | 7.71 | 10.59 | 9.15 | 12.23 | 9.58 | 10.35 | 11.64 | 1.26 | 0.70 | 0.25 | 0.02 |
| Chad | TCD | 5.47 | 7.86 | 8.85 | 10.89 | 11.83 | 10.96 | 9.52 | 12.23 | 9.60 | 14.90 | 18.52 | 16.31 | 18.43 | 15.39 | 12.56 | 13.99 | 18.05 | 17.59 | 17.63 | 17.40 | 15.04 | 17.29 | 12.09 | 10.38 | 7.60 | 6.74 | 3.37 | 8.46 | 11.00 | 8.67 | 6.96 | 7.65 | 11.95 | 6.96 | 5.23 | 6.07 | 4.75 | 5.01 | 4.76 | 4.26 | 4.30 | 4.34 | 4.14 | 1.45 | 1.47 | 0.95 | 0.01 |
| Chile | CHL | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | -0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1.83 | 0.15 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.85 | 1.23 | 1.27 | 1.52 | 1.98 | 1.92 | 2.34 | 2.69 | 2.48 | 2.60 | 0.31 |
| China | CHN | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.48 | 0.56 | 0.73 | 0.72 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Colombia | COL | 0.67 | 0.49 | 0.47 | 0.98 | 0.56 | 0.48 | 0.23 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.49 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.50 | 0.65 | 0.88 | 1.46 | 1.41 | 1.70 | 2.29 | 1.92 | 3.27 | 1.90 | 1.68 | 0.61 | 0.88 | 1.52 | 0.91 | 0.98 | -0.32 |
| Comoros | COM | 7.59 | 6.47 | 7.07 | 7.56 | 12.94 | 12.41 | 9.25 | 9.61 | 16.29 | 12.84 | 16.77 | 17.86 | 20.78 | 18.32 | 17.73 | 25.70 | 17.98 | 22.03 | 24.96 | 27.66 | 28.53 | 41.59 | 38.07 | 33.90 | 35.36 | 40.49 | 34.84 | 18.95 | 17.70 | 21.57 | 48.84 | 36.11 | 45.96 | 41.54 | 30.16 | 30.23 | 31.96 | 26.97 | 34.42 | 42.53 | 28.34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Congo | COG | 4.26 | 32.41 | 3.56 | 2.57 | 2.58 | 3.79 | 1.46 | 8.61 | 4.44 | 16.24 | 29.50 | 10.17 | 23.89 | 7.41 | 4.42 | 5.85 | 9.34 | 4.47 | 4.54 | 5.89 | 5.70 | 3.41 | 4.67 | 5.58 | 4.55 | 4.28 | 5.90 | 8.15 | 9.74 | 6.62 | 10.13 | 7.58 | 6.64 | 5.10 | 5.72 | 5.48 | 5.77 | 6.60 | 8.61 | 7.54 | 8.69 | 7.87 | 9.39 | 3.04 | 1.74 | 0.07 | 0.02 |
| Congo, Dem Rep | COD | 25.24 | 27.03 | 29.06 | 98.74 | 22.38 | 5.68 | 4.52 | 3.07 | 2.15 | 2.77 | 3.08 | 3.99 | 4.77 | 1.79 | 3.27 | 5.70 | 10.44 | 8.72 | 6.80 | 9.59 | 5.62 | 4.61 | 4.03 | 2.93 | 2.63 | 3.25 | 3.07 | 2.80 | 2.08 | 2.17 | 2.04 | 2.01 | 1.89 | 1.78 | 1.98 | 1.97 | 1.90 | 1.70 | 2.01 | 2.81 | 2.03 | 3.46 | 3.85 | 1.73 | 3.17 | 2.01 | 2.17 |
| Costa Rica | CRI | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 0.13 | -0.06 | -0.11 | 0.26 | 0.72 | 1.05 | 1.68 | 2.49 | 3.17 | 3.50 | 3.27 | 4.11 | 3.74 | 6.19 | 5.06 | 6.90 | 3.63 | 2.32 | 1.40 | 1.42 | 1.48 | 0.84 | 1.04 | 1.58 | 1.42 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.97 | 1.58 | 2.11 | 2.15 | 2.59 | 2.52 | 1.98 | 1.94 | 1.21 | 0.67 |
| Croatia | HRV | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.67 | 0.28 | 0.76 | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | .. | .. | 0.39 | 0.11 | 0.34 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.34 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.59 | 0.51 | 0.38 | 0.67 | 0.68 | 0.88 | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.52 | 0.74 | 0.86 | 1.41 | 2.08 | 2.41 | 1.66 | 3.45 | 8.98 | 6.85 | 4.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.53 | 0.79 | 0.55 | 0.74 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Djibouti | DJI | 13.72 | 9.84 | 8.77 | 11.71 | 12.81 | 9.85 | 12.59 | 13.69 | 15.43 | 16.60 | 19.01 | 20.33 | 25.29 | 27.33 | 22.53 | 22.19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
