| EarthTrends -> Economics, Business, and the Environment -> Variable -> Searchable Database Results |
| Economics, Business, and the Environment Debt: Present value of debt as a percent of GNI Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2005 | 2004 | |
| Country | |||
| Albania | ALB | 19.0 | 17.0 |
| Algeria | DZA | 21.0 | 32.0 |
| Angola | AGO | 59.0 | 68.0 |
| Argentina | ARG | 73.0 | 159.0 |
| Armenia | ARM | 36.0 | 50.0 |
| Azerbaijan | AZE | 18.0 | 23.0 |
| Bangladesh | BGD | 22.0 | 26.0 |
| Barbados | BRB | 27.0 | 29.0 |
| Belarus | BLR | 20.0 | 20.0 |
| Belize | BLZ | 116.0 | 109.0 |
| Benin | BEN | 23.0 | 24.0 |
| Bhutan | BTN | 95.0 | 100.0 |
| Bolivia | BOL | 38.0 | 38.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 52.0 | 34.0 |
| Botswana | BWA | 5.0 | 6.0 |
| Brazil | BRA | 34.0 | 47.0 |
| Bulgaria | BGR | 68.0 | 83.0 |
| Burkina Faso | BFA | 22.0 | 23.0 |
| Burundi | BDI | 131.0 | 15.0 |
| Cambodia | KHM | 58.0 | 68.0 |
| Cameroon | CMR | 14.0 | 20.0 |
| Cape Verde | CPV | 43.0 | 46.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 69.0 | 90.0 |
| Central African Rep | CAF | 67.0 | 75.0 |
| Chad | TCD | 31.0 | 33.0 |
| Chile | CHL | 52.0 | 57.0 |
| China | CHN | 14.0 | 15.0 |
| Colombia | COL | 43.0 | 49.0 |
| Comoros | COM | 56.0 | 70.0 |
| Congo | COG | 156.0 | 331.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 123.0 | 36.0 |
| Costa Rica | CRI | 36.0 | 36.0 |
| Croatia | HRV | 89.0 | 110.0 |
| Djibouti | DJI | 42.0 | 45.0 |
| Dominica | DMA | 86.0 | 84.0 |
| Dominican Rep | DOM | 37.0 | 39.0 |
| Ecuador | ECU | 60.0 | 70.0 |
| Egypt | EGY | 36.0 | 32.0 |
| El Salvador | SLV | 48.0 | 54.0 |
| Eritrea | ERI | 57.0 | 53.0 |
| Estonia | EST | 102.0 | 111.0 |
| Ethiopia | ETH | 21.0 | 30.0 |
| Fiji | FJI | 9.0 | 9.0 |
| Gabon | GAB | 63.0 | 75.0 |
| Gambia | GMB | 99.0 | 108.0 |
| Georgia | GEO | 28.0 | 37.0 |
| Ghana | GHA | 26.0 | 32.0 |
| Grenada | GRD | 103.0 | 106.0 |
| Guatemala | GTM | 20.0 | 23.0 |
| Guinea | GIN | 35.0 | 45.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 290.0 | 326.0 |
| Guyana | GUY | 84.0 | 72.0 |
| Haiti | HTI | 24.0 | 29.0 |
| Honduras | HND | 37.0 | 38.0 |
| Hungary | HUN | 69.0 | 76.0 |
| India | IND | 16.0 | 18.0 |
| Indonesia | IDN | 55.0 | 61.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 13.0 | 9.0 |
| Jamaica | JAM | 93.0 | 89.0 |
| Jordan | JOR | 65.0 | 72.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 106.0 | 101.0 |
| Kenya | KEN | 28.0 | 34.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 54.0 | 82.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 63.0 | 76.0 |
| Latvia | LVA | 104.0 | 110.0 |
| Lebanon | LBN | 114.0 | 121.0 |
| Lesotho | LSO | 32.0 | 44.0 |
| Liberia | LBR | 1,087.0 | 760.0 |
| Lithuania | LTU | 52.0 | 53.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 40.0 | 39.0 |
| Madagascar | MDG | 37.0 | 38.0 |
| Malawi | MWI | 58.0 | 60.0 |
| Malaysia | MYS | 46.0 | 53.0 |
| Maldives | MDV | 43.0 | 42.0 |
| Mali | MLI | 30.0 | 33.0 |
| Mauritania | MRT | 117.0 | 57.0 |
| Mauritius | MUS | 37.0 | 43.0 |
| Mexico | MEX | 26.0 | 24.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 70.0 | 75.0 |
| Mongolia | MNG | 63.0 | 86.0 |
| Morocco | MAR | 34.0 | 39.0 |
| Mozambique | MOZ | 28.0 | 17.0 |
| Nepal | NPL | 34.0 | 37.0 |
| Nicaragua | NIC | 46.0 | 35.0 |
| Niger | NER | 25.0 | 25.0 |
| Nigeria | NGA | 34.0 | 71.0 |
| Oman | OMN | 14.0 | 18.0 |
| Pakistan | PAK | 30.0 | 35.0 |
| Panama | PAN | 90.0 | 94.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 55.0 | 66.0 |
| Paraguay | PRY | 54.0 | 52.0 |
| Peru | PER | 49.0 | 57.0 |
| Philippines | PHL | 67.0 | 73.0 |
| Poland | POL | 39.0 | 45.0 |
| Romania | ROU | 51.0 | 51.0 |
| Russian Federation | RUS | 40.0 | 46.0 |
| Rwanda | RWA | 18.0 | 15.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 83.0 | 94.0 |
| Samoa | WSM | 172.0 | 158.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 175.0 | 185.0 |
| Senegal | SEN | 34.0 | 22.0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 69.0 | 77.0 |
| Seychelles | SYC | 106.0 | 96.0 |
| Sierra Leone | SLE | 40.0 | 37.0 |
| Slovakia | SVK | 61.0 | 67.0 |
| Solomon Islands | SLB | 50.0 | 58.0 |
| South Africa | ZAF | 14.0 | 17.0 |
| Sri Lanka | LKA | 48.0 | 50.0 |
| St. Lucia | LCA | 58.0 | 62.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 71.0 | 64.0 |
| Sudan | SDN | 88.0 | 151.0 |
| Swaziland | SWZ | 24.0 | 27.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 27.0 | 101.0 |
| Tajikistan | TJK | 41.0 | 41.0 |
| Tanzania | TZA | 22.0 | 22.0 |
| Thailand | THA | 32.0 | 35.0 |
| Togo | TGO | 74.0 | 83.0 |
| Tonga | TON | 34.0 | 33.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 24.0 | 31.0 |
| Tunisia | TUN | 69.0 | 79.0 |
| Turkey | TUR | 59.0 | 69.0 |
| Turkmenistan | TKM | 16.0 | .. |
| Uganda | UGA | 29.0 | 33.0 |
| Ukraine | UKR | 53.0 | 42.0 |
| Uruguay | URY | 116.0 | 108.0 |
| Uzbekistan | UZB | 34.0 | 45.0 |
| Vanuatu | VUT | 21.0 | 35.0 |
| Venezuela | VEN | 48.0 | 45.0 |
| Viet Nam | VNM | 38.0 | 39.0 |
| Yemen | YEM | 32.0 | 37.0 |
| Zambia | ZMB | 29.0 | 36.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 85.0 | 33.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Development Data Group, The World Bank. 2007. 2007 World Development Indicators Online. Washington, DC: The World Bank. Available at: http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product-detail?product_id=6355166&. |