| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Fossil Fuels: Oil production Units: Thousand tonnes |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 3,914,068 | 3,896,788 | 3,862,600 | 3,701,349 | 3,575,627 | 3,602,666 | 3,618,148 | 3,482,947 | 3,548,342 | 3,480,472 | 3,376,508 | 3,281,015 | 3,237,205 | 3,188,638 | 3,190,033 | 3,160,464 | 3,170,581 | 3,102,893 | 3,069,034 | 2,947,130 | 2,935,922 | 2,792,118 | 2,814,580 | 2,759,157 | 2,795,631 | 2,910,017 | 3,087,942 | 3,233,135 | 3,103,089 | 3,073,249 | 2,968,971 | 2,734,405 | 2,875,161 | 2,866,603 | 2,636,642 | 2,492,649 | 2,355,230 | 2,141,184 | 1,990,893 | 1,824,737 | 1,700,633 | 1,566,334 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | DZA | 86,202 | 86,492 | 83,551 | 79,005 | 70,894 | 65,751 | 66,787 | 63,930 | 61,779 | 60,326 | 59,342 | 56,596 | 56,378 | 56,670 | 56,630 | 57,680 | 57,477 | 54,656 | 53,569 | 52,639 | 51,796 | 49,997 | 49,472 | 45,866 | 46,847 | 46,830 | 51,750 | 57,550 | 57,737 | 54,054 | 50,602 | 45,754 | 47,355 | 50,888 | 50,098 | 37,099 | 48,208 | 44,784 | 42,904 | 39,076 | 33,872 | 26,481 |
| Angola | AGO | 69,399 | 60,737 | 48,194 | 42,460 | 44,600 | 36,550 | 36,850 | 36,700 | 36,000 | 36,500 | 35,364 | 31,173 | 27,424 | 24,810 | 27,153 | 24,514 | 23,380 | 22,642 | 22,320 | 17,506 | 13,926 | 11,452 | 10,074 | 8,790 | 6,410 | 7,158 | 7,428 | 7,200 | 6,469 | 7,062 | 7,564 | 7,791 | 8,541 | 8,175 | 7,057 | 5,721 | 5,065 | 2,458 | 750 | 537 | 631 | 655 |
| Argentina | ARG | 35,763 | 36,238 | 37,789 | 40,243 | 40,902 | 41,537 | 40,435 | 41,819 | 44,028 | 43,386 | 40,816 | 37,457 | 34,511 | 31,068 | 29,040 | 25,882 | 25,437 | 24,230 | 23,720 | 22,573 | 22,869 | 24,159 | 25,142 | 25,667 | 25,571 | 25,736 | 25,267 | 24,278 | 23,210 | 22,062 | 20,414 | 20,261 | 21,145 | 21,601 | 22,218 | 21,571 | 20,001 | 18,107 | 17,488 | 15,962 | 14,644 | 13,765 |
| Australia | AUS | 22,865 | 23,344 | 22,959 | 26,643 | 31,576 | 31,839 | 35,280 | 26,663 | 27,427 | 28,751 | 26,926 | 25,427 | 26,969 | 25,081 | 26,845 | 27,264 | 28,788 | 24,877 | 26,348 | 27,748 | 26,134 | 29,203 | 25,250 | 19,266 | 19,793 | 20,072 | 20,609 | 21,962 | 21,886 | 22,081 | 20,866 | 20,374 | 19,010 | 19,210 | 15,332 | 14,358 | 8,173 | 2,090 | 1,816 | 975 | 418 | 325 |
| Azerbaijan | AZE | 32,468 | 22,400 | 15,641 | 15,526 | 15,429 | 14,979 | 14,069 | 13,851 | 11,449 | 9,027 | 9,100 | 9,162 | 9,563 | 10,251 | 11,196 | 11,774 | 12,500 | 13,160 | 13,740 | 13,910 | 13,050 | 13,230 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 89,170 | 84,553 | 76,452 | 76,978 | 74,366 | 66,327 | 63,161 | 56,267 | 49,780 | 43,049 | 40,156 | 35,547 | 34,293 | 32,904 | 32,335 | 31,885 | 32,255 | 30,418 | 28,472 | 29,127 | 29,297 | 27,831 | 23,570 | 16,875 | 13,298 | 10,910 | 9,349 | 8,522 | 8,221 | 8,271 | 8,595 | 8,822 | 9,005 | 8,654 | 8,527 | 8,704 | 8,322 | 8,773 | 8,043 | 7,319 | 5,815 | 4,762 |
| Brunei Darussalam | BRN | 10,768 | 10,054 | 10,273 | 10,457 | 10,244 | 9,896 | 9,425 | 8,852 | 7,596 | 7,894 | 8,015 | 8,464 | 8,663 | 8,464 | 8,850 | 7,930 | 7,320 | 7,221 | 7,254 | 7,496 | 7,993 | 8,103 | 8,351 | 8,676 | 8,676 | 8,464 | 11,715 | 12,741 | 11,736 | 11,103 | 10,621 | 9,167 | 9,740 | 11,434 | 9,062 | 6,402 | 6,750 | 6,153 | 6,070 | 5,158 | 4,761 | 3,965 |
| Cameroon | CMR | 3,203 | 2,950 | 3,150 | 3,450 | 3,800 | 4,100 | 4,465 | 4,800 | 5,315 | 6,275 | 5,585 | 5,380 | 5,809 | 6,600 | 6,790 | 7,235 | 7,835 | 8,114 | 8,295 | 8,348 | 8,800 | 9,170 | 7,400 | 5,626 | 5,331 | 4,340 | 2,840 | 1,701 | 625 | < 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | CAN | 151,270 | 144,917 | 147,562 | 142,649 | 134,974 | 126,075 | 126,938 | 120,977 | 125,069 | 120,725 | 115,458 | 111,900 | 106,426 | 102,031 | 96,981 | 93,039 | 92,621 | 92,448 | 94,974 | 90,206 | 85,630 | 85,646 | 83,816 | 78,560 | 74,564 | 75,362 | 83,269 | 86,275 | 75,190 | 75,574 | 75,305 | 81,576 | 94,387 | 100,315 | 86,713 | 75,164 | 70,068 | 62,218 | 57,119 | 52,701 | 48,212 | 43,874 |
| Chad | TCD | 8,043 | 9,108 | 8,835 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China | CHN | 183,676 | 180,839 | 174,051 | 169,585 | 166,866 | 164,830 | 162,620 | 160,220 | 160,180 | 160,130 | 158,520 | 149,020 | 146,080 | 144,030 | 142,040 | 140,990 | 138,310 | 137,640 | 137,050 | 134,140 | 130,690 | 124,900 | 114,610 | 106,070 | 102,120 | 101,220 | 105,950 | 106,150 | 104,050 | 93,640 | 87,160 | 77,060 | 64,850 | 53,610 | 45,670 | 39,410 | 30,650 | 21,740 | 15,990 | 13,880 | 14,550 | 11,310 |
| Colombia | COL | 27,490 | 27,302 | 27,326 | 27,888 | 29,743 | 31,047 | 35,336 | 41,640 | 38,500 | 33,187 | 31,771 | 29,534 | 22,971 | 22,885 | 22,157 | 21,499 | 22,259 | 20,341 | 19,040 | 19,389 | 15,290 | 9,073 | 8,595 | 7,820 | 7,287 | 6,917 | 6,484 | 6,366 | 6,767 | 7,118 | 7,571 | 8,102 | 8,648 | 9,482 | 10,080 | 11,124 | 11,205 | 10,697 | 8,816 | 9,594 | 9,945 | 10,146 |
| Congo | COG | 13,525 | 12,676 | 11,192 | 11,076 | 11,893 | 12,051 | 13,139 | 13,727 | 13,599 | 11,586 | 10,359 | 9,267 | 9,562 | 9,538 | 8,638 | 8,054 | 8,029 | 7,962 | 7,038 | 6,317 | 5,951 | 5,937 | 6,025 | 5,365 | 4,553 | 4,101 | 3,168 | 2,762 | 2,430 | 1,639 | 2,100 | 1,789 | 2,455 | 2,091 | 336 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | 62 | 71 |
| Denmark | DNK | 16,666 | 18,372 | 19,057 | 17,933 | 18,079 | 16,959 | 17,738 | 14,571 | 11,598 | 11,208 | 10,164 | 9,064 | 9,015 | 8,187 | 7,672 | 6,920 | 5,897 | 5,458 | 4,691 | 4,532 | 3,606 | 2,924 | 2,297 | 2,095 | 1,657 | 731 | 293 | 390 | 390 | 487 | 195 | 146 | 97 | 146 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | ECU | 27,766 | 27,561 | 27,328 | 21,717 | 20,384 | 21,153 | 20,851 | 19,461 | 19,564 | 20,179 | 20,028 | 20,096 | 19,717 | 17,923 | 16,707 | 15,605 | 14,855 | 14,582 | 15,790 | 8,983 | 15,183 | 14,568 | 13,342 | 12,264 | 10,880 | 10,880 | 10,550 | 11,033 | 10,418 | 9,413 | 9,664 | 8,254 | 9,074 | 10,714 | 4,010 | 205 | 205 | 205 | 257 | 308 | 359 | 410 |
| Egypt | EGY | 33,040 | 33,900 | 35,390 | 36,760 | 36,960 | 37,345 | 38,800 | 41,361 | 42,962 | 43,792 | 45,080 | 46,588 | 46,497 | 47,527 | 45,985 | 45,418 | 45,499 | 44,521 | 44,234 | 46,249 | 41,135 | 45,067 | 41,836 | 36,430 | 33,314 | 32,152 | 29,780 | 26,140 | 25,190 | 20,900 | 16,610 | 11,734 | 7,453 | 8,479 | 10,720 | 14,952 | 16,404 | 12,295 | 8,577 | 5,581 | 6,257 | 6,478 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 17,730 | 17,631 | 17,034 | 12,233 | 10,648 | 8,568 | 5,810 | 4,754 | 4,210 | 3,071 | 844 | 347 | 248 | 248 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | GAB | 11,600 | 11,700 | 11,750 | 12,000 | 14,725 | 15,025 | 16,375 | 16,975 | 16,848 | 18,194 | 18,250 | 17,756 | 16,837 | 15,223 | 14,452 | 14,708 | 13,493 | 10,227 | 8,892 | 7,729 | 8,295 | 8,626 | 8,730 | 7,869 | 7,792 | 7,652 | 8,895 | 9,798 | 10,600 | 11,267 | 11,324 | 11,315 | 10,202 | 7,597 | 6,303 | 5,795 | 5,423 | 5,027 | 4,641 | 3,445 | 1,447 | 1,265 |
| India | IND | 37,365 | 36,231 | 37,890 | 36,897 | 36,979 | 36,023 | 36,147 | 36,502 | 36,533 | 37,258 | 36,343 | 37,750 | 33,278 | 28,951 | 30,195 | 33,120 | 34,792 | 34,967 | 32,672 | 30,920 | 31,795 | 30,202 | 28,194 | 25,356 | 19,881 | 14,975 | 9,399 | 12,839 | 11,271 | 10,185 | 8,659 | 8,283 | 7,490 | 7,198 | 7,373 | 7,185 | 6,809 | 6,723 | 5,853 | 5,667 | 4,647 | 3,022 |
| Indonesia | IDN | 51,872 | 54,789 | 55,927 | 57,708 | 62,952 | 67,956 | 71,492 | 68,604 | 74,201 | 75,711 | 76,726 | 76,455 | 76,940 | 76,851 | 76,730 | 81,006 | 74,434 | 71,630 | 67,290 | 69,824 | 70,370 | 66,340 | 74,892 | 70,684 | 66,584 | 79,962 | 79,035 | 79,545 | 82,105 | 84,937 | 76,126 | 65,932 | 69,416 | 67,548 | 54,723 | 45,032 | 43,113 | 32,411 | 30,323 | 25,747 | 23,929 | 24,535 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 209,838 | 207,261 | 207,852 | 203,721 | 172,663 | 186,479 | 189,399 | 178,117 | 190,788 | 186,963 | 186,642 | 185,457 | 184,985 | 184,294 | 175,679 | 174,371 | 162,789 | 143,839 | 117,383 | 116,726 | 102,700 | 110,351 | 102,518 | 122,834 | 120,092 | 66,160 | 74,158 | 160,485 | 264,820 | 285,628 | 296,966 | 269,470 | 303,197 | 295,377 | 253,711 | 228,685 | 192,587 | 169,264 | 142,780 | 130,508 | 106,893 | 95,662 |
| Iraq | IRQ | 98,147 | 90,034 | 100,037 | 66,075 | 103,974 | 123,907 | 128,820 | 128,273 | 104,186 | 57,144 | 28,567 | 26,026 | 24,795 | 22,332 | 26,147 | 13,943 | 105,301 | 138,967 | 136,699 | 117,256 | 93,190 | 69,839 | 60,539 | 54,354 | 48,504 | 44,504 | 131,073 | 171,649 | 126,578 | 115,992 | 119,525 | 111,703 | 97,277 | 99,402 | 72,410 | 83,443 | 76,300 | 74,921 | 74,237 | 60,489 | 68,567 | 64,675 |
| Italy | ITA | 5,769 | 6,111 | 5,469 | 5,570 | 5,531 | 4,128 | 4,586 | 5,015 | 5,622 | 5,948 | 5,452 | 5,236 | 4,895 | 4,640 | 4,501 | 4,332 | 4,668 | 4,604 | 4,837 | 3,935 | 2,558 | 2,384 | 2,273 | 2,241 | 1,763 | 1,487 | 1,707 | 1,717 | 1,489 | 1,246 | 1,293 | 1,235 | 1,104 | 1,105 | 1,210 | 1,353 | 1,502 | 1,591 | 1,627 | 1,723 | 1,850 | 2,278 |
| Kazakhstan | KAZ | 66,114 | 62,614 | 60,606 | 52,412 | 48,152 | 40,091 | 35,317 | 30,131 | 25,945 | 25,779 | 22,961 | 20,633 | 20,312 | 23,000 | 25,800 | 26,600 | 25,800 | 25,400 | 24,960 | 24,060 | 23,290 | 22,660 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kuwait | KWT | 133,164 | 130,097 | 122,567 | 114,751 | 98,221 | 105,809 | 109,074 | 102,556 | 110,003 | 105,114 | 105,126 | 104,889 | 103,357 | 96,582 | 53,956 | 9,217 | 46,797 | 68,411 | 63,046 | 52,115 | 59,395 | 55,489 | 60,727 | 55,006 | 42,664 | 58,624 | 86,834 | 129,620 | 108,780 | 100,780 | 109,911 | 106,350 | 129,870 | 153,800 | 167,349 | 162,549 | 151,799 | 140,908 | 133,128 | 126,392 | 125,556 | 119,011 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 85,607 | 82,124 | 76,584 | 69,830 | 64,603 | 67,074 | 69,545 | 66,979 | 69,593 | 70,091 | 68,586 | 67,893 | 67,500 | 66,122 | 69,699 | 67,893 | 67,242 | 54,885 | 49,713 | 47,296 | 50,195 | 48,391 | 48,244 | 54,330 | 55,393 | 59,115 | 88,287 | 101,074 | 95,648 | 99,626 | 93,492 | 71,532 | 73,586 | 104,633 | 106,820 | 130,684 | 159,545 | 147,711 | 123,859 | 82,363 | 71,669 | 57,982 |
| Malaysia | MYS | 33,810 | 34,876 | 36,482 | 35,638 | 34,483 | 32,872 | 33,705 | 33,873 | 35,737 | 35,497 | 35,608 | 35,577 | 31,653 | 31,116 | 31,678 | 31,151 | 29,931 | 28,322 | 26,074 | 23,950 | 24,173 | 21,577 | 21,684 | 18,393 | 14,524 | 12,374 | 13,222 | 13,473 | 10,319 | 8,743 | 8,000 | 4,682 | 3,870 | 4,348 | 4,455 | 3,296 | 860 | 430 | 192 | < 50 | < 50 | < 50 |
| Mexico | MEX | 183,077 | 187,084 | 190,673 | 188,775 | 178,365 | 176,572 | 171,222 | 165,211 | 173,499 | 169,660 | 162,578 | 150,540 | 154,366 | 153,807 | 153,741 | 153,672 | 146,339 | 143,065 | 142,691 | 143,035 | 136,882 | 145,854 | 148,311 | 147,125 | 151,013 | 127,995 | 107,188 | 80,660 | 66,692 | 54,366 | 44,774 | 40,155 | 32,416 | 25,859 | 25,098 | 24,107 | 24,179 | 22,965 | 21,901 | 20,464 | 18,490 | 18,054 |
| Nigeria | NGA | 119,233 | 125,397 | 121,923 | 110,313 | 102,284 | 110,794 | 105,385 | 100,783 | 106,011 | 113,202 | 105,005 | 97,495 | 97,089 | 98,714 | 99,119 | 95,936 | 91,590 | 86,910 | 73,455 | 66,385 | 72,261 | 73,837 | 68,557 | 60,883 | 63,543 | 70,931 | 101,700 | 113,588 | 93,442 | 103,343 | 102,292 | 87,925 | 111,126 | 101,274 | 89,796 | 75,414 | 53,395 | 26,599 | 6,964 | 15,713 | 20,590 | 13,497 |
| Norway | NOR | 128,695 | 138,201 | 149,864 | 152,997 | 157,314 | 162,027 | 160,185 | 149,674 | 149,600 | 156,228 | 154,664 | 138,400 | 128,583 | 114,128 | 106,901 | 93,842 | 82,143 | 74,909 | 56,980 | 50,115 | 43,034 | 39,211 | 35,955 | 31,398 | 25,232 | 24,292 | 25,050 | 19,500 | 17,372 | 14,005 | 13,652 | 9,223 | 1,708 | 1,561 | 1,615 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | OMN | 36,707 | 38,490 | 37,453 | 40,718 | 44,482 | 47,503 | 47,552 | 45,009 | 44,712 | 44,910 | 44,365 | 42,807 | 40,453 | 38,787 | 37,038 | 35,315 | 34,239 | 32,060 | 30,929 | 29,012 | 27,860 | 24,789 | 20,754 | 19,328 | 16,703 | 16,307 | 14,117 | 14,610 | 15,551 | 16,839 | 18,226 | 16,888 | 14,362 | 14,511 | 14,004 | 14,560 | 16,442 | 16,195 | 11,968 | 2,823 | 0 | 0 |
| Peru | PER | 5,133 | 4,960 | 4,434 | 4,464 | 4,760 | 4,760 | 4,872 | 5,216 | 5,678 | 5,888 | 5,972 | 6,054 | 6,301 | 6,251 | 5,774 | 5,709 | 6,399 | 6,449 | 7,010 | 8,126 | 8,816 | 9,309 | 9,137 | 8,434 | 9,655 | 9,556 | 9,681 | 9,507 | 7,484 | 4,525 | 3,796 | 3,588 | 3,866 | 3,570 | 3,283 | 3,126 | 3,656 | 3,656 | 3,765 | 3,606 | 3,212 | 3,212 |
| Qatar | QAT | 50,634 | 46,861 | 44,878 | 41,165 | 35,082 | 38,400 | 38,702 | 36,034 | 34,264 | 33,291 | 26,170 | 21,087 | 20,625 | 21,069 | 22,791 | 19,657 | 20,348 | 18,965 | 16,997 | 14,716 | 16,640 | 14,759 | 16,525 | 14,788 | 16,250 | 19,924 | 22,772 | 24,238 | 23,184 | 20,837 | 23,391 | 20,932 | 24,812 | 27,303 | 23,151 | 20,597 | 17,388 | 17,052 | 16,331 | 15,520 | 13,939 | 11,161 |
| Romania | ROU | 5,000 | 5,437 | 5,705 | 5,890 | 6,072 | 6,238 | 6,287 | 6,379 | 6,553 | 6,750 | 6,852 | 6,951 | 6,974 | 6,929 | 6,827 | 7,008 | 8,136 | 9,623 | 9,839 | 10,034 | 10,655 | 11,248 | 11,943 | 12,083 | 12,232 | 12,134 | 12,001 | 12,713 | 14,114 | 15,040 | 15,090 | 14,980 | 14,836 | 14,637 | 14,428 | 14,093 | 13,677 | 13,546 | 13,535 | 13,456 | 13,075 | 12,821 |
| Russian Federation | RUS | 480,529 | 469,986 | 458,805 | 421,364 | 379,600 | 348,090 | 323,280 | 304,768 | 304,340 | 307,420 | 302,873 | 310,749 | 317,578 | 354,875 | 398,810 | 461,944 | 515,891 | 552,226 | 568,779 | 569,481 | 561,182 | 542,306 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 514,568 | 526,792 | 506,048 | 485,149 | 425,333 | 440,588 | 456,271 | 423,632 | 455,663 | 454,473 | 446,657 | 438,443 | 437,250 | 432,785 | 442,395 | 428,356 | 342,619 | 271,148 | 276,519 | 221,071 | 252,590 | 172,075 | 219,033 | 240,259 | 340,184 | 506,347 | 509,828 | 487,979 | 424,435 | 468,401 | 437,252 | 359,317 | 429,662 | 384,005 | 304,217 | 240,800 | 192,166 | 162,741 | 154,228 | 141,287 | 130,828 | 111,009 |
| Sudan | SDN | 19,555 | 17,487 | 16,053 | 12,561 | 11,477 | 10,393 | 8,594 | 3,103 | 591 | 443 | 247 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 20,755 | 22,784 | 24,663 | 26,225 | 27,220 | 28,907 | 27,336 | 28,752 | 28,618 | 28,667 | 29,193 | 29,612 | 27,986 | 28,128 | 25,635 | 23,470 | 20,225 | 16,936 | 13,372 | 11,483 | 9,979 | 7,932 | 8,089 | 8,017 | 7,718 | 8,166 | 7,889 | 8,316 | 8,913 | 9,113 | 10,036 | 9,561 | 6,424 | 5,527 | 5,842 | 5,278 | 4,233 | 2,639 | 1,049 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | THA | 11,775 | 10,837 | 9,079 | 9,591 | 8,155 | 7,525 | 6,986 | 5,446 | 4,997 | 4,847 | 4,088 | 3,554 | 3,739 | 3,711 | 3,573 | 2,961 | 2,534 | 2,107 | 2,165 | 1,893 | 2,044 | 2,010 | 1,062 | 585 | 241 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 8,380 | 8,257 | 7,286 | 7,869 | 7,531 | 6,527 | 6,759 | 6,949 | 6,704 | 6,744 | 6,978 | 7,045 | 7,092 | 6,773 | 7,292 | 7,613 | 7,763 | 7,734 | 7,836 | 8,012 | 8,731 | 9,085 | 8,901 | 8,355 | 9,242 | 9,869 | 11,100 | 11,175 | 12,010 | 11,958 | 11,100 | 11,279 | 9,765 | 8,668 | 7,383 | 6,736 | 7,310 | 8,198 | 10,001 | 9,330 | 7,972 | 7,032 |
| Tunisia | TUN | 3,254 | 3,504 | 3,397 | 3,219 | 3,540 | 3,380 | 3,690 | 3,972 | 3,930 | 3,841 | 4,243 | 4,282 | 4,410 | 4,688 | 5,229 | 5,222 | 4,552 | 4,974 | 4,936 | 5,025 | 5,249 | 5,408 | 5,480 | 5,532 | 5,146 | 5,407 | 5,627 | 5,536 | 4,944 | 4,304 | 3,710 | 4,609 | 4,139 | 3,878 | 3,977 | 4,109 | 4,151 | 3,707 | 3,191 | 2,241 | 771 | 0 |
| Turkmenistan | TKM | 8,070 | 9,522 | 9,599 | 10,004 | 9,010 | 8,019 | 7,160 | 7,063 | 6,369 | 5,368 | 4,355 | 4,070 | 4,192 | 4,382 | 5,200 | 5,400 | 5,700 | 5,750 | 5,720 | 6,470 | 6,560 | 6,780 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| United Arab Emirates | ARE | 138,328 | 128,971 | 124,734 | 122,244 | 108,539 | 118,332 | 123,284 | 117,599 | 123,870 | 120,507 | 115,050 | 111,484 | 116,568 | 114,784 | 118,939 | 125,006 | 108,426 | 95,805 | 76,411 | 75,398 | 74,183 | 59,331 | 60,916 | 61,512 | 65,503 | 74,626 | 84,822 | 89,281 | 89,203 | 97,285 | 94,588 | 82,550 | 79,320 | 70,717 | 63,288 | 53,653 | 36,911 | 28,958 | 24,141 | 18,468 | 17,404 | 13,633 |
| United Kingdom | GBR | 76,579 | 84,721 | 95,374 | 106,073 | 115,944 | 116,678 | 126,245 | 137,421 | 132,633 | 127,883 | 129,741 | 129,894 | 126,542 | 100,189 | 94,251 | 91,260 | 91,604 | 91,710 | 114,459 | 123,351 | 127,068 | 127,611 | 126,065 | 114,960 | 103,219 | 89,480 | 80,467 | 77,854 | 54,006 | 38,265 | 12,169 | 1,568 | 410 | 372 | 333 | 212 | 156 | 85 | 84 | 89 | 78 | 84 |
| United States | USA | 311,791 | 313,301 | 329,173 | 338,413 | 346,850 | 349,201 | 352,599 | 352,603 | 368,138 | 379,970 | 382,082 | 383,572 | 387,520 | 397,023 | 413,026 | 422,919 | 416,602 | 429,029 | 459,077 | 467,261 | 482,322 | 498,686 | 496,139 | 482,979 | 480,746 | 478,818 | 480,212 | 477,015 | 484,184 | 462,826 | 457,998 | 469,783 | 491,396 | 514,655 | 527,893 | 525,899 | 533,497 | 511,368 | 502,893 | 484,209 | 454,527 | 427,687 |
| Uzbekistan | UZB | 5,412 | 5,449 | 6,578 | 7,134 | 7,198 | 7,176 | 7,500 | 8,100 | 8,176 | 7,891 | 7,623 | 7,587 | 5,517 | 4,001 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 2,440 | 2,670 | 2,530 | 2,310 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Venezuela | VEN | 145,064 | 151,007 | 149,952 | 131,379 | 148,782 | 161,628 | 167,267 | 160,867 | 179,582 | 171,433 | 162,168 | 152,415 | 142,031 | 133,967 | 129,598 | 129,270 | 115,880 | 103,743 | 103,458 | 98,637 | 97,305 | 90,488 | 96,724 | 96,391 | 101,602 | 112,669 | 116,304 | 126,167 | 115,913 | 120,197 | 123,516 | 125,897 | 159,288 | 179,957 | 172,492 | 188,837 | 196,545 | 190,251 | 191,253 | 187,417 | 178,324 | 183,652 |
| Viet Nam | VNM | 17,829 | 19,376 | 20,832 | 17,673 | 17,260 | 17,082 | 16,200 | 14,600 | 12,100 | 10,100 | 8,850 | 7,652 | 7,100 | 6,300 | 5,490 | 3,960 | 2,700 | 1,490 | 690 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yemen | YEM | 18,348 | 20,093 | 19,881 | 21,142 | 21,548 | 21,509 | 21,329 | 19,165 | 18,001 | 17,725 | 16,917 | 16,658 | 16,391 | 9,895 | 8,726 | 9,424 | 8,706 | 8,515 | 8,155 | 1,244 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| BP p.l.c. 2007. Statistical Review of World Energy 2007. London: BP p.l.c. Available online at http://www.bp.com/statisticalreview. |