| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Fossil Fuels: Natural gas production Units: Thousand tonnes of oil equivalent (ktoe) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 2,586,384 | 2,509,852 | 2,440,099 | 2,362,311 | 2,279,642 | 2,242,187 | 2,189,256 | 2,116,811 | 2,061,010 | 2,015,305 | 2,012,050 | 1,928,054 | 1,892,178 | 1,872,915 | 1,841,708 | 1,829,676 | 1,800,561 | 1,757,538 | 1,701,791 | 1,627,107 | 1,549,827 | 1,508,595 | 1,462,049 | 1,342,807 | 1,337,705 | 1,335,770 | 1,310,792 | 1,299,002 | 1,216,222 | 1,175,995 | 1,131,809 | 1,087,684 | 1,087,960 | 1,067,460 | 1,021,281 | 977,147 | 918,754 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | DZA | 76,020 | 79,398 | 73,808 | 74,546 | 72,330 | 70,416 | 75,971 | 77,407 | 68,928 | 64,629 | 56,109 | 52,834 | 46,458 | 50,487 | 49,810 | 47,880 | 44,343 | 41,762 | 38,732 | 37,049 | 32,828 | 30,842 | 28,318 | 28,455 | 19,742 | 15,189 | 12,757 | 17,629 | 10,755 | 6,935 | 7,246 | 5,753 | 4,672 | 4,041 | 3,045 | 2,403 | 2,280 |
| Argentina | ARG | 41,490 | 41,067 | 40,392 | 36,936 | 32,499 | 33,426 | 33,669 | 31,113 | 26,631 | 24,642 | 26,037 | 22,509 | 20,043 | 19,368 | 18,081 | 17,937 | 16,056 | 17,091 | 16,164 | 13,635 | 13,959 | 12,501 | 12,132 | 11,826 | 8,811 | 7,862 | 7,556 | 6,507 | 7,029 | 6,813 | 6,601 | 6,923 | 6,523 | 6,061 | 5,566 | 5,855 | 5,418 |
| Australia | AUS | 34,995 | 33,416 | 31,732 | 29,862 | 29,346 | 29,234 | 28,049 | 27,679 | 27,325 | 26,822 | 26,818 | 26,784 | 25,332 | 22,067 | 21,117 | 19,527 | 18,653 | 16,025 | 13,846 | 13,520 | 13,243 | 12,123 | 11,341 | 11,500 | 10,587 | 10,855 | 10,015 | 8,722 | 7,577 | 7,038 | 6,161 | 5,219 | 4,860 | 4,260 | 3,355 | 2,337 | 1,566 |
| Azerbaijan | AZE | 5,678 | 4,812 | 4,194 | 4,305 | 4,318 | 4,656 | 4,749 | 5,037 | 4,701 | 5,037 | 5,289 | 5,541 | 5,373 | 5,709 | 6,632 | 7,220 | 8,312 | 9,319 | 9,991 | 10,494 | 11,418 | 11,812 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 9,953 | 9,647 | 8,782 | 8,665 | 8,512 | 8,215 | 7,889 | 7,804 | 7,542 | 7,173 | 6,681 | 6,488 | 6,382 | 6,234 | 5,820 | 4,981 | 5,225 | 4,989 | 4,796 | 4,515 | 4,647 | 4,059 | 3,325 | 3,227 | 3,079 | 1,950 | 2,103 | 2,591 | 2,337 | 2,127 | 1,961 | 1,871 | 1,778 | 1,442 | 1,017 | 815 | 559 |
| Bangladesh | BGD | 13,695 | 12,782 | 11,960 | 11,092 | 10,304 | 9,656 | 8,984 | 7,457 | 6,997 | 6,821 | 6,812 | 6,643 | 5,959 | 5,533 | 5,162 | 4,761 | 4,284 | 4,244 | 3,841 | 3,446 | 2,909 | 2,554 | 2,294 | 1,964 | 1,738 | 1,462 | 1,214 | 1,078 | 937 | 849 | 761 | 578 | 575 | 523 | 378 | 378 | 0 |
| Bolivia | BOL | 10,041 | 9,369 | 7,624 | 5,728 | 4,417 | 4,241 | 2,912 | 2,032 | 2,523 | 2,398 | 2,865 | 2,836 | 2,951 | 2,741 | 2,730 | 2,681 | 2,697 | 2,639 | 2,502 | 2,367 | 2,263 | 2,222 | 2,242 | 2,331 | 2,428 | 2,341 | 2,195 | 1,790 | 1,637 | 1,661 | 1,574 | 1,527 | 1,549 | 1,480 | 960 | < 50 | < 50 |
| Brazil | BRA | 10,355 | 10,223 | 9,938 | 9,037 | 8,318 | 6,803 | 6,450 | 6,063 | 5,641 | 5,367 | 4,960 | 4,346 | 4,091 | 4,048 | 3,635 | 3,498 | 3,444 | 3,458 | 3,309 | 2,961 | 2,674 | 2,410 | 1,902 | 1,567 | 1,106 | 775 | 864 | 744 | 695 | 537 | 424 | 362 | 344 | 184 | 159 | 112 | 67 |
| Brunei Darussalam | BRN | 11,048 | 10,372 | 10,642 | 11,119 | 10,313 | 10,257 | 10,168 | 10,105 | 9,694 | 10,501 | 10,493 | 10,585 | 9,352 | 9,293 | 8,777 | 8,154 | 8,033 | 7,879 | 8,040 | 7,738 | 7,756 | 7,736 | 7,935 | 7,842 | 7,519 | 7,528 | 7,775 | 7,746 | 7,394 | 7,544 | 6,574 | 4,984 | 3,801 | 1,751 | 401 | 195 | 197 |
| Canada | CAN | 168,300 | 167,310 | 165,258 | 164,466 | 169,029 | 168,125 | 164,881 | 159,670 | 154,125 | 149,232 | 147,270 | 142,809 | 134,203 | 125,058 | 114,992 | 103,355 | 98,002 | 94,886 | 89,408 | 77,447 | 71,176 | 75,795 | 70,371 | 64,206 | 68,265 | 65,034 | 67,302 | 72,810 | 69,048 | 71,550 | 68,112 | 67,518 | 66,100 | 67,500 | 63,000 | 55,800 | 51,039 |
| China | CHN | 52,698 | 44,958 | 36,881 | 31,514 | 29,395 | 27,296 | 24,480 | 22,678 | 20,951 | 20,433 | 18,103 | 16,152 | 15,807 | 15,089 | 14,209 | 13,944 | 13,770 | 12,603 | 11,945 | 11,635 | 11,526 | 10,831 | 10,577 | 10,233 | 9,999 | 10,678 | 11,960 | 12,131 | 11,479 | 10,149 | 8,458 | 7,412 | 6,305 | 5,008 | 4,054 | 3,132 | 2,350 |
| Colombia | COL | 6,568 | 6,106 | 5,715 | 5,465 | 5,548 | 5,492 | 5,332 | 4,663 | 5,637 | 5,335 | 4,234 | 3,966 | 3,739 | 3,815 | 3,636 | 3,693 | 3,715 | 3,570 | 3,868 | 3,769 | 3,708 | 3,618 | 3,493 | 3,457 | 3,221 | 3,055 | 2,850 | 2,573 | 2,256 | 1,772 | 1,534 | 1,461 | 1,518 | 1,496 | 1,505 | 1,244 | 1,168 |
| Denmark | DNK | 9,372 | 9,402 | 8,487 | 7,167 | 7,543 | 7,543 | 7,289 | 6,983 | 6,809 | 7,073 | 5,778 | 4,760 | 4,392 | 4,064 | 3,696 | 3,555 | 2,823 | 2,765 | 2,156 | 2,183 | 1,713 | 1,010 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | EGY | 40,300 | 31,170 | 24,230 | 22,460 | 20,400 | 19,330 | 16,493 | 13,195 | 11,006 | 10,467 | 10,371 | 9,898 | 9,514 | 8,972 | 7,600 | 6,990 | 6,110 | 5,889 | 5,361 | 4,785 | 4,306 | 3,733 | 3,046 | 2,376 | 2,023 | 1,844 | 1,616 | 846 | 583 | 346 | 102 | < 50 | < 50 | 73 | 59 | 70 | 70 |
| Germany | DEU | 14,052 | 14,224 | 14,732 | 15,921 | 15,294 | 15,334 | 15,190 | 16,061 | 15,037 | 15,393 | 15,656 | 14,456 | 14,012 | 13,365 | 13,426 | 13,230 | 14,333 | 14,160 | 15,025 | 16,658 | 15,021 | 15,682 | 17,383 | 16,530 | 15,458 | 17,229 | 16,670 | 18,243 | 18,186 | 17,006 | 16,766 | 15,920 | 17,494 | 16,667 | 14,831 | 12,418 | 9,944 |
| India | IND | 28,578 | 28,852 | 28,448 | 26,929 | 25,859 | 24,519 | 24,179 | 23,274 | 22,217 | 20,709 | 18,482 | 17,446 | 14,930 | 14,296 | 13,767 | 12,215 | 10,769 | 9,259 | 7,713 | 6,718 | 5,645 | 4,048 | 3,398 | 2,799 | 2,336 | 1,683 | 1,247 | 1,359 | 1,327 | 1,151 | 1,066 | 885 | 742 | 618 | 626 | 573 | 535 |
| Indonesia | IDN | 66,600 | 66,420 | 65,970 | 65,520 | 63,315 | 59,670 | 61,650 | 63,864 | 57,825 | 60,435 | 60,723 | 57,024 | 56,232 | 50,274 | 48,771 | 46,233 | 40,824 | 37,134 | 35,298 | 32,319 | 30,249 | 29,070 | 26,415 | 19,593 | 17,172 | 16,893 | 16,659 | 14,202 | 9,792 | 5,094 | 2,115 | 2,097 | 1,600 | 1,550 | 1,000 | 1,350 | 1,134 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 94,500 | 90,810 | 82,620 | 73,350 | 67,500 | 59,400 | 54,216 | 50,724 | 45,000 | 42,300 | 35,100 | 31,770 | 28,620 | 24,363 | 22,500 | 23,175 | 20,835 | 19,980 | 18,000 | 14,400 | 13,680 | 13,140 | 12,150 | 9,900 | 6,480 | 5,355 | 6,424 | 16,122 | 15,253 | 16,967 | 17,997 | 18,254 | 18,595 | 16,010 | 14,708 | 12,850 | 11,593 |
| Italy | ITA | 9,881 | 10,864 | 11,665 | 12,367 | 13,161 | 13,718 | 14,615 | 15,728 | 17,108 | 17,340 | 18,031 | 18,346 | 18,573 | 17,526 | 16,335 | 15,660 | 15,567 | 15,280 | 14,940 | 14,670 | 14,367 | 12,420 | 12,452 | 11,763 | 13,100 | 12,639 | 11,278 | 12,004 | 12,360 | 11,638 | 14,100 | 13,122 | 13,773 | 13,821 | 12,105 | 11,421 | 11,824 |
| Kazakhstan | KAZ | 21,535 | 20,966 | 18,556 | 11,650 | 9,495 | 9,747 | 9,690 | 8,350 | 6,673 | 6,812 | 5,457 | 4,953 | 3,778 | 5,625 | 6,800 | 6,632 | 5,961 | 5,625 | 5,961 | 5,289 | 4,869 | 4,584 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kuwait | KWT | 11,610 | 11,070 | 9,900 | 8,190 | 7,200 | 7,650 | 8,640 | 7,776 | 8,542 | 8,343 | 8,372 | 8,350 | 5,373 | 4,878 | 2,358 | 450 | 3,771 | 7,344 | 6,156 | 4,302 | 5,157 | 3,780 | 3,938 | 3,632 | 3,308 | 4,216 | 3,664 | 5,626 | 4,249 | 3,792 | 3,478 | 2,891 | 2,638 | 2,507 | 2,238 | 1,894 | 1,833 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 13,320 | 10,170 | 5,580 | 5,226 | 5,071 | 5,047 | 4,800 | 4,246 | 5,194 | 5,366 | 5,243 | 5,178 | 5,219 | 5,194 | 5,529 | 5,341 | 5,064 | 5,554 | 4,492 | 4,083 | 4,573 | 4,247 | 3,757 | 3,110 | 2,808 | 3,186 | 4,334 | 4,317 | 4,292 | 4,233 | 4,007 | 3,890 | 3,148 | 3,418 | 2,878 | 1,303 | 0 |
| Malaysia | MYS | 54,181 | 53,951 | 48,487 | 46,627 | 43,499 | 42,246 | 40,733 | 36,759 | 34,621 | 34,768 | 30,279 | 25,992 | 23,517 | 22,437 | 20,505 | 18,334 | 16,044 | 15,744 | 14,796 | 14,031 | 12,559 | 9,234 | 6,775 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | MEX | 39,024 | 35,298 | 33,642 | 32,742 | 31,779 | 31,779 | 32,238 | 33,471 | 30,897 | 28,530 | 25,218 | 23,949 | 23,265 | 22,896 | 23,544 | 23,868 | 24,057 | 23,589 | 23,526 | 23,724 | 23,472 | 24,291 | 26,415 | 27,999 | 28,476 | 27,108 | 25,704 | 21,366 | 15,381 | 13,662 | 13,059 | 13,275 | 12,600 | 12,300 | 11,450 | 10,800 | 11,313 |
| Myanmar | MMR | 12,060 | 11,700 | 9,180 | 8,640 | 7,560 | 6,480 | 3,060 | 1,548 | 1,584 | 1,359 | 1,440 | 1,476 | 1,287 | 990 | 783 | 774 | 765 | 981 | 936 | 1,071 | 963 | 828 | 576 | 540 | 405 | 378 | 315 | 243 | 243 | 207 | 225 | 162 | 136 | 113 | 99 | 84 | 56 |
| Netherlands | NLD | 55,708 | 56,590 | 61,939 | 52,527 | 53,939 | 55,705 | 51,576 | 53,345 | 57,214 | 60,376 | 68,235 | 60,290 | 59,738 | 62,983 | 62,229 | 62,066 | 54,504 | 54,109 | 49,864 | 56,131 | 56,239 | 64,356 | 61,644 | 61,073 | 58,285 | 67,632 | 68,897 | 70,796 | 67,087 | 73,263 | 73,569 | 68,691 | 63,301 | 53,556 | 44,171 | 33,115 | 23,944 |
| New Zealand | NZL | 3,522 | 3,445 | 3,452 | 3,857 | 5,057 | 5,320 | 5,055 | 4,809 | 4,150 | 4,711 | 4,396 | 3,856 | 4,066 | 4,371 | 4,481 | 4,227 | 3,894 | 3,905 | 3,796 | 3,506 | 3,636 | 3,021 | 2,350 | 1,836 | 1,689 | 937 | 762 | 821 | 1,245 | 1,326 | 807 | 302 | 278 | 280 | 240 | 110 | 0 |
| Nigeria | NGA | 25,380 | 20,160 | 20,520 | 17,280 | 12,780 | 13,410 | 11,282 | 5,440 | 4,618 | 4,593 | 4,893 | 4,350 | 3,997 | 4,376 | 3,840 | 3,548 | 3,637 | 3,820 | 3,299 | 2,744 | 2,771 | 2,376 | 2,508 | 2,607 | 2,300 | 2,208 | 1,499 | 1,240 | 941 | 777 | 590 | 318 | 355 | 380 | 248 | 185 | 100 |
| Norway | NOR | 78,852 | 76,467 | 70,619 | 65,812 | 58,951 | 48,506 | 44,773 | 43,631 | 39,771 | 38,655 | 33,666 | 25,033 | 24,158 | 22,324 | 23,251 | 22,524 | 22,931 | 25,864 | 25,497 | 25,336 | 23,481 | 23,567 | 23,367 | 21,252 | 21,564 | 22,456 | 22,579 | 18,603 | 12,781 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | OMN | 22,617 | 17,811 | 16,650 | 14,850 | 13,500 | 12,573 | 7,803 | 4,907 | 4,656 | 4,484 | 3,942 | 3,646 | 2,603 | 2,486 | 2,590 | 2,370 | 2,337 | 2,163 | 2,084 | 2,071 | 1,849 | 1,581 | 1,242 | 988 | 796 | 727 | 617 | 486 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | PAK | 27,638 | 26,376 | 24,235 | 20,841 | 18,508 | 17,835 | 16,962 | 15,584 | 14,359 | 14,048 | 13,818 | 13,130 | 12,010 | 10,944 | 10,324 | 10,033 | 10,067 | 9,565 | 8,783 | 8,263 | 7,665 | 7,299 | 6,965 | 6,941 | 6,971 | 6,577 | 5,962 | 5,100 | 4,448 | 4,160 | 3,873 | 3,750 | 3,653 | 3,302 | 2,899 | 3,128 | 3,137 |
| Poland | POL | 3,833 | 3,884 | 3,925 | 3,611 | 3,568 | 3,491 | 3,306 | 3,102 | 3,248 | 3,204 | 3,243 | 3,138 | 3,068 | 3,271 | 2,537 | 2,658 | 2,377 | 3,463 | 3,740 | 3,769 | 3,752 | 4,134 | 3,996 | 3,638 | 3,724 | 4,037 | 4,543 | 5,348 | 5,964 | 5,560 | 5,283 | 4,851 | 4,715 | 4,870 | 4,803 | 4,540 | 4,402 |
| Qatar | QAT | 44,550 | 41,220 | 35,253 | 28,260 | 26,550 | 24,300 | 21,330 | 19,845 | 17,622 | 15,660 | 12,330 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 11,358 | 6,867 | 5,670 | 5,580 | 5,274 | 5,049 | 5,220 | 4,914 | 5,337 | 4,712 | 4,550 | 3,891 | 4,267 | 3,926 | 1,331 | 1,396 | 985 | 1,803 | 1,168 | 1,422 | 993 | 905 | 905 |
| Romania | ROU | 10,927 | 10,908 | 11,513 | 11,726 | 11,904 | 12,211 | 12,375 | 12,624 | 12,629 | 13,469 | 15,524 | 16,239 | 16,812 | 18,532 | 19,604 | 22,014 | 25,502 | 26,458 | 29,515 | 30,139 | 31,712 | 31,336 | 32,784 | 33,020 | 33,275 | 32,910 | 31,267 | 30,281 | 31,691 | 31,476 | 29,722 | 27,248 | 25,084 | 24,304 | 22,956 | 22,442 | 21,000 |
| Russian Federation | RUS | 550,901 | 538,165 | 531,858 | 520,774 | 499,869 | 488,199 | 490,466 | 495,923 | 496,175 | 479,300 | 504,957 | 499,861 | 509,776 | 518,843 | 537,649 | 539,832 | 538,153 | 516,996 | 495,168 | 456,968 | 422,295 | 387,890 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 66,330 | 64,116 | 59,112 | 54,054 | 51,030 | 48,321 | 44,829 | 41,580 | 42,138 | 40,806 | 39,969 | 38,637 | 38,493 | 36,036 | 34,425 | 31,653 | 30,168 | 26,820 | 26,190 | 24,120 | 22,680 | 16,920 | 16,380 | 10,561 | 10,815 | 10,204 | 8,752 | 6,273 | 5,109 | 3,705 | 2,633 | 2,439 | 2,050 | 1,620 | 1,376 | 1,214 | 1,455 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 4,991 | 4,832 | 4,740 | 4,640 | 4,540 | 3,730 | 3,800 | 4,030 | 3,838 | 3,463 | 2,236 | 1,690 | 1,340 | 1,297 | 1,397 | 1,373 | 1,225 | 898 | 789 | 741 | 150 | 129 | 108 | 64 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | THA | 21,886 | 21,298 | 20,170 | 17,641 | 17,004 | 16,229 | 16,762 | 15,954 | 14,657 | 13,706 | 10,948 | 9,371 | 8,560 | 7,569 | 6,761 | 6,338 | 4,949 | 4,868 | 4,677 | 3,920 | 2,622 | 2,791 | 2,123 | 1,422 | 1,208 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 31,500 | 27,252 | 24,570 | 22,266 | 15,570 | 13,671 | 12,645 | 10,557 | 7,776 | 6,651 | 6,357 | 5,513 | 5,609 | 5,284 | 5,363 | 5,135 | 4,744 | 4,604 | 4,561 | 4,052 | 3,910 | 3,706 | 3,710 | 3,557 | 3,187 | 2,604 | 2,483 | 2,277 | 2,085 | 1,747 | 1,486 | 1,320 | 1,453 | 1,590 | 1,656 | 1,602 | 1,644 |
| Turkmenistan | TKM | 55,998 | 52,892 | 48,946 | 49,606 | 44,916 | 43,069 | 39,459 | 19,142 | 11,166 | 14,524 | 29,552 | 27,118 | 29,972 | 54,823 | 50,457 | 70,774 | 73,713 | 75,476 | 74,132 | 73,965 | 71,110 | 69,842 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ukraine | UKR | 17,157 | 17,446 | 17,154 | 16,241 | 15,683 | 15,364 | 15,014 | 15,206 | 15,086 | 15,677 | 15,448 | 15,280 | 15,280 | 16,119 | 17,631 | 20,485 | 23,591 | 25,858 | 27,201 | 29,888 | 33,330 | 36,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| United Arab Emirates | ARE | 42,651 | 42,291 | 41,661 | 40,311 | 39,051 | 35,424 | 34,542 | 34,641 | 33,363 | 32,679 | 30,420 | 28,188 | 23,238 | 20,691 | 19,953 | 21,429 | 18,099 | 18,342 | 15,624 | 15,201 | 13,698 | 11,907 | 9,900 | 7,524 | 8,550 | 7,974 | 6,768 | 5,499 | 5,139 | 3,510 | 1,746 | 1,494 | 1,564 | 1,562 | 1,344 | 1,324 | 750 |
| United Kingdom | GBR | 71,965 | 78,778 | 86,359 | 92,633 | 93,281 | 95,283 | 97,557 | 89,198 | 81,167 | 77,298 | 75,762 | 63,726 | 58,172 | 54,488 | 46,345 | 45,574 | 40,932 | 37,069 | 37,853 | 39,307 | 37,545 | 35,711 | 32,007 | 32,741 | 31,753 | 31,241 | 31,311 | 32,936 | 32,617 | 34,061 | 32,599 | 30,783 | 29,562 | 24,512 | 22,576 | 15,646 | 9,415 |
| United States | USA | 479,296 | 468,662 | 481,136 | 496,205 | 489,855 | 508,175 | 495,474 | 487,385 | 494,239 | 488,721 | 487,461 | 480,858 | 487,561 | 468,309 | 463,042 | 459,363 | 461,807 | 449,737 | 443,487 | 431,820 | 416,826 | 427,889 | 453,794 | 418,137 | 461,631 | 496,406 | 501,673 | 505,907 | 491,014 | 493,030 | 490,888 | 494,920 | 534,483 | 559,103 | 559,632 | 561,447 | 545,974 |
| Uzbekistan | UZB | 49,869 | 49,463 | 50,260 | 48,263 | 48,168 | 48,202 | 47,363 | 46,663 | 45,999 | 43,022 | 41,119 | 40,767 | 39,611 | 37,809 | 35,935 | 35,162 | 34,254 | 34,506 | 33,498 | 33,414 | 32,407 | 29,040 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Venezuela | VEN | 25,791 | 26,051 | 25,307 | 22,702 | 25,574 | 26,634 | 25,132 | 24,669 | 29,102 | 27,747 | 26,758 | 24,751 | 22,208 | 20,996 | 19,456 | 19,712 | 19,769 | 17,584 | 17,125 | 16,728 | 17,167 | 15,593 | 15,570 | 14,076 | 14,295 | 13,397 | 13,325 | 12,944 | 11,557 | 11,453 | 10,492 | 8,464 | 8,702 | 8,234 | 6,684 | 6,725 | 6,939 |
| Viet Nam | VNM | 6,300 | 6,201 | 3,744 | 2,136 | 2,160 | 1,800 | 1,440 | 1,170 | 810 | 478 | 258 | 131 | 225 | 225 | 189 | 65 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | 51 | 59 | < 50 | < 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| BP p.l.c. 2007. Statistical Review of World Energy 2007. London: BP p.l.c. Available online at http://www.bp.com/statisticalreview. |