| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Fossil Fuels: Coal production Units: Thousand tonnes of oil equivalent (ktoe) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||
| World | 3,079,740 | 2,916,740 | 2,765,797 | 2,555,786 | 2,387,232 | 2,373,410 | 2,272,006 | 2,248,955 | 2,250,336 | 2,319,357 | 2,295,641 | 2,256,912 | 2,188,003 | 2,130,756 | 2,187,991 | 2,193,024 | 2,258,593 | 2,275,250 | 2,235,153 | 2,182,762 | 2,141,492 | 2,091,688 | 1,992,139 | 1,902,873 | 1,916,143 | 1,852,070 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS | 203,104 | 206,507 | 198,850 | 190,147 | 184,507 | 179,870 | 166,277 | 160,843 | 149,828 | 148,314 | 133,920 | 129,425 | 123,274 | 121,059 | 120,009 | 113,411 | 109,011 | 104,567 | 96,030 | 97,753 | 93,360 | 88,274 | 73,013 | 69,524 | 66,519 | 65,084 |
| Brazil | BRA | 2,390 | 2,364 | 2,043 | 1,758 | 1,943 | 2,136 | 2,855 | 2,081 | 2,045 | 2,130 | 1,842 | 1,998 | 1,983 | 1,791 | 1,840 | 2,065 | 1,880 | 2,841 | 3,216 | 2,956 | 3,280 | 3,458 | 3,426 | 3,046 | 2,873 | 2,597 |
| Bulgaria | BGR | 4,628 | 4,443 | 4,468 | 4,550 | 4,355 | 4,439 | 4,413 | 4,227 | 5,007 | 4,946 | 5,225 | 5,170 | 4,818 | 4,903 | 5,115 | 4,751 | 5,383 | 5,843 | 5,822 | 6,270 | 6,006 | 5,281 | 5,529 | 5,543 | 5,513 | 5,018 |
| Canada | CAN | 32,344 | 34,042 | 34,499 | 32,195 | 34,893 | 37,619 | 37,081 | 39,178 | 40,834 | 43,008 | 41,550 | 40,844 | 39,412 | 37,545 | 35,137 | 39,729 | 37,944 | 38,937 | 36,631 | 31,627 | 32,088 | 33,668 | 31,683 | 24,184 | 23,580 | 22,305 |
| China | CHN | 1,212,261 | 1,119,831 | 1,012,141 | 871,950 | 733,571 | 697,563 | 656,713 | 645,885 | 628,704 | 690,018 | 703,208 | 686,277 | 624,726 | 580,373 | 560,870 | 546,724 | 542,602 | 530,210 | 492,788 | 466,812 | 450,076 | 439,770 | 397,579 | 359,936 | 336,062 | 309,858 |
| Colombia | COL | 42,667 | 39,376 | 34,872 | 32,519 | 25,662 | 28,541 | 24,856 | 21,287 | 21,937 | 20,995 | 19,545 | 16,731 | 14,735 | 14,111 | 15,275 | 13,780 | 13,305 | 12,935 | 10,276 | 9,483 | 6,981 | 5,830 | 4,316 | 3,282 | 2,873 | 2,593 |
| Czech Rep | CZE | 23,684 | 23,512 | 23,511 | 24,217 | 24,320 | 25,389 | 25,000 | 23,080 | 26,039 | 27,923 | 26,952 | 27,283 | 28,112 | 30,770 | 31,445 | 33,880 | 36,662 | 40,734 | 42,544 | 43,586 | 43,829 | 43,921 | 44,465 | 43,820 | 43,117 | 42,667 |
| France | FRA | 203 | 244 | 388 | 1,281 | 1,138 | 1,544 | 2,346 | 3,284 | 3,608 | 4,318 | 5,171 | 5,288 | 5,659 | 6,581 | 7,128 | 7,734 | 8,099 | 8,689 | 9,168 | 10,133 | 10,188 | 10,202 | 11,458 | 11,612 | 12,180 | 12,640 |
| Germany | DEU | 50,312 | 53,248 | 54,707 | 54,082 | 55,002 | 54,111 | 56,544 | 59,371 | 61,293 | 66,914 | 69,959 | 74,634 | 77,812 | 83,692 | 93,295 | 101,957 | 117,324 | 128,380 | 134,292 | 135,298 | 139,613 | 144,762 | 139,581 | 137,784 | 146,497 | 146,255 |
| Greece | GRC | 9,339 | 9,354 | 9,579 | 9,534 | 9,069 | 8,538 | 8,223 | 8,035 | 8,127 | 7,708 | 7,192 | 7,507 | 7,407 | 7,165 | 6,997 | 6,904 | 7,121 | 7,121 | 6,287 | 5,969 | 5,056 | 4,838 | 4,323 | 3,977 | 3,644 | 3,478 |
| Hungary | HUN | 2,051 | 1,972 | 2,386 | 2,789 | 2,737 | 2,907 | 2,935 | 3,057 | 3,019 | 3,299 | 3,192 | 2,570 | 2,933 | 2,837 | 3,574 | 3,859 | 3,998 | 4,566 | 4,764 | 5,201 | 5,262 | 5,488 | 5,703 | 5,762 | 5,968 | 5,942 |
| India | IND | 209,740 | 200,730 | 190,988 | 175,877 | 168,122 | 160,309 | 157,019 | 147,352 | 150,344 | 149,627 | 145,684 | 135,245 | 126,931 | 123,522 | 119,182 | 112,645 | 104,900 | 101,262 | 92,956 | 87,449 | 79,791 | 74,204 | 71,866 | 67,310 | 63,600 | 64,194 |
| Indonesia | IDN | 119,925 | 90,370 | 81,396 | 70,281 | 63,574 | 56,536 | 47,367 | 45,313 | 38,271 | 33,714 | 30,965 | 25,732 | 20,215 | 16,962 | 13,751 | 8,512 | 6,599 | 5,351 | 2,761 | 1,863 | 1,593 | 1,230 | 904 | 400 | 363 | 246 |
| Japan | JPN | 739 | 612 | 738 | 738 | 755 | 1,763 | 1,725 | 2,154 | 2,017 | 2,353 | 3,570 | 3,449 | 3,818 | 3,978 | 4,188 | 4,436 | 4,571 | 5,770 | 6,373 | 7,474 | 9,371 | 9,615 | 9,913 | 10,204 | 10,872 | 11,065 |
| Kazakhstan | KAZ | 49,157 | 44,160 | 44,414 | 43,311 | 37,768 | 40,656 | 38,483 | 30,038 | 35,983 | 37,314 | 39,257 | 42,626 | 53,473 | 57,280 | 65,035 | 66,892 | 67,728 | 71,418 | 74,039 | 73,862 | 72,167 | 67,966 | .. | .. | .. | .. |
| Korea, Rep | KOR | 1,264 | 1,265 | 1,436 | 1,485 | 1,494 | 1,719 | 1,868 | 1,890 | 1,962 | 2,029 | 2,227 | 2,574 | 3,348 | 4,248 | 5,386 | 6,777 | 7,749 | 9,355 | 10,935 | 11,164 | 11,155 | 10,368 | 9,830 | 9,136 | 9,255 | 9,140 |
| Mexico | MEX | 5,312 | 4,781 | 4,718 | 4,630 | 5,242 | 5,414 | 5,414 | 4,923 | 4,760 | 4,527 | 4,577 | 4,125 | 4,288 | 3,093 | 2,853 | 3,073 | 3,385 | 3,345 | 3,119 | 3,463 | 3,125 | 2,862 | 2,781 | 2,548 | 1,995 | 1,643 |
| New Zealand | NZL | 3,557 | 3,232 | 3,170 | 3,174 | 2,734 | 2,395 | 2,210 | 2,108 | 1,959 | 2,011 | 2,231 | 2,122 | 1,778 | 1,837 | 1,698 | 1,513 | 1,459 | 1,529 | 1,320 | 1,284 | 1,347 | 1,279 | 1,369 | 1,291 | 1,168 | 1,170 |
| Pakistan | PAK | 1,919 | 1,560 | 1,454 | 1,485 | 1,561 | 1,459 | 1,445 | 1,481 | 1,485 | 1,405 | 1,548 | 1,418 | 1,351 | 1,409 | 1,333 | 1,266 | 1,262 | 1,217 | 1,208 | 1,078 | 917 | 980 | 1,033 | 814 | 792 | 698 |
| Poland | POL | 66,960 | 68,660 | 70,477 | 71,360 | 71,289 | 71,723 | 71,332 | 77,037 | 79,622 | 92,076 | 94,465 | 91,116 | 89,313 | 89,181 | 89,179 | 90,717 | 94,465 | 111,136 | 120,682 | 120,807 | 119,427 | 118,003 | 117,366 | 115,350 | 112,789 | 98,053 |
| Romania | ROU | 7,354 | 6,610 | 6,729 | 6,984 | 6,563 | 7,148 | 6,438 | 5,101 | 5,676 | 7,359 | 9,609 | 9,339 | 9,140 | 8,862 | 8,541 | 7,362 | 8,656 | 12,413 | 12,586 | 11,276 | 10,468 | 10,290 | 9,832 | 9,727 | 8,397 | 8,471 |
| Russian Federation | RUS | 144,482 | 139,491 | 131,652 | 127,069 | 117,302 | 122,588 | 116,041 | 112,055 | 103,880 | 109,338 | 114,236 | 118,458 | 121,248 | 135,134 | 148,446 | 154,766 | 176,174 | 183,083 | 189,006 | 184,411 | 182,987 | 176,186 | .. | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | 144,789 | 137,724 | 137,164 | 134,067 | 124,108 | 126,084 | 126,594 | 125,560 | 127,096 | 124,556 | 116,873 | 116,917 | 111,122 | 103,535 | 100,030 | 102,164 | 100,149 | 101,079 | 104,191 | 101,410 | 101,738 | 99,757 | 93,722 | 83,697 | 82,817 | 74,861 |
| Spain | ESP | 6,106 | 6,360 | 6,699 | 6,833 | 7,243 | 7,578 | 7,971 | 8,583 | 9,253 | 9,830 | 10,038 | 10,237 | 10,564 | 11,032 | 11,431 | 11,199 | 11,891 | 11,881 | 11,011 | 11,781 | 13,361 | 13,403 | 13,367 | 13,187 | 12,957 | 11,804 |
| Thailand | THA | 5,416 | 5,840 | 5,611 | 5,253 | 5,688 | 5,647 | 5,148 | 5,700 | 6,074 | 6,867 | 6,310 | 5,528 | 5,171 | 4,633 | 4,427 | 4,194 | 3,570 | 2,592 | 2,049 | 1,932 | 1,509 | 1,401 | 666 | 578 | 607 | 461 |
| Turkey | TUR | 12,640 | 12,815 | 10,539 | 10,480 | 11,539 | 14,235 | 13,947 | 13,285 | 13,949 | 13,116 | 12,268 | 12,085 | 12,108 | 11,682 | 12,117 | 11,822 | 12,145 | 12,801 | 11,334 | 12,309 | 11,503 | 10,677 | 8,839 | 7,490 | 7,168 | 6,901 |
| Ukraine | UKR | 41,825 | 40,906 | 42,223 | 41,654 | 42,781 | 43,506 | 41,966 | 42,290 | 39,906 | 39,781 | 36,394 | 43,168 | 48,625 | 59,395 | 68,362 | 69,116 | 83,913 | 91,734 | 97,790 | 98,002 | 99,555 | 96,522 | .. | .. | .. | .. |
| United Kingdom | GBR | 11,305 | 12,467 | 15,266 | 17,200 | 18,240 | 19,420 | 18,966 | 22,522 | 24,988 | 29,396 | 30,200 | 31,771 | 28,339 | 40,340 | 49,967 | 55,823 | 54,747 | 59,054 | 61,401 | 61,296 | 63,628 | 54,876 | 29,797 | 70,513 | 73,791 | 75,666 |
| United States | USA | 595,104 | 580,160 | 572,371 | 553,631 | 570,068 | 590,284 | 570,094 | 584,279 | 603,161 | 584,912 | 571,616 | 555,127 | 557,183 | 510,269 | 545,036 | 544,158 | 565,894 | 537,899 | 522,580 | 507,547 | 491,630 | 486,986 | 496,916 | 434,609 | 469,689 | 463,087 |
| Venezuela | VEN | 5,877 | 5,913 | 5,920 | 5,132 | 5,913 | 5,614 | 5,752 | 4,811 | 4,716 | 3,862 | 3,051 | 3,176 | 3,241 | 2,891 | 1,810 | 1,752 | 1,570 | 1,540 | 781 | 175 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| Viet Nam | VNM | 21,784 | 18,273 | 14,722 | 10,814 | 9,190 | 7,504 | 6,502 | 4,945 | 6,362 | 6,350 | 4,928 | 3,864 | 3,382 | 3,640 | 2,912 | 2,912 | 2,856 | 2,856 | 3,416 | 3,528 | 3,416 | 3,136 | 2,800 | 3,528 | 3,528 | 3,360 |
| Zimbabwe | ZWE | 1,844 | 1,864 | 2,449 | 1,821 | 2,539 | 2,909 | 2,844 | 3,211 | 3,527 | 3,417 | 3,334 | 3,572 | 3,527 | 3,411 | 3,579 | 3,624 | 3,546 | 3,295 | 3,269 | 3,114 | 2,611 | 2,005 | 2,005 | 2,147 | 1,786 | 1,851 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| BP p.l.c. 2007. Statistical Review of World Energy 2007. London: BP p.l.c. Available online at http://www.bp.com/statisticalreview. |