| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Public Health: Solid fuel use Units: Percent (%) |
|
|
|
| ISO | 2004 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | > 95 |
| Albania | ALB | 50 |
| Algeria | DZA | < 5 |
| Andorra | AND | < 5 |
| Angola | AGO | > 95 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 46 |
| Argentina | ARG | < 5 |
| Armenia | ARM | 26 |
| Australia | AUS | < 5 |
| Austria | AUT | < 5 |
| Azerbaijan | AZE | 49 |
| Bahamas | BHS | < 5 |
| Bahrain | BHR | < 5 |
| Bangladesh | BGD | 91 |
| Barbados | BRB | < 5 |
| Belarus | BLR | 19 |
| Belgium | BEL | < 5 |
| Belize | BLZ | 43 |
| Benin | BEN | 95 |
| Bolivia | BOL | 25 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 51 |
| Botswana | BWA | 65 |
| Brazil | BRA | 12 |
| Bulgaria | BGR | 17 |
| Burkina Faso | BFA | > 95 |
| Burundi | BDI | > 95 |
| Cambodia | KHM | > 95 |
| Cameroon | CMR | 83 |
| Canada | CAN | < 5 |
| Cape Verde | CPV | 36 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 74 |
| Central African Rep | CAF | > 95 |
| Chad | TCD | > 95 |
| Chile | CHL | < 5 |
| China | CHN | 80 |
| Colombia | COL | 20 |
| Comoros | COM | 77 |
| Congo | COG | 85 |
| Congo, Dem Rep | COD | > 95 |
| Costa Rica | CRI | 23 |
| Croatia | HRV | 12 |
| Cuba | CUB | 21 |
| Cyprus | CYP | < 5 |
| Czech Rep | CZE | < 5 |
| Denmark | DNK | < 5 |
| Djibouti | DJI | 5 |
| Dominica | DMA | 21 |
| Dominican Rep | DOM | 18 |
| Ecuador | ECU | < 5 |
| Egypt | EGY | < 5 |
| El Salvador | SLV | 33 |
| Eritrea | ERI | 80 |
| Estonia | EST | 18 |
| Ethiopia | ETH | > 95 |
| Fiji | FJI | 40 |
| Finland | FIN | < 5 |
| France | FRA | < 5 |
| Gabon | GAB | 28 |
| Gambia | GMB | > 95 |
| Georgia | GEO | 44 |
| Germany | DEU | < 5 |
| Ghana | GHA | 87 |
| Greece | GRC | < 5 |
| Grenada | GRD | 48 |
| Guatemala | GTM | 62 |
| Guinea | GIN | > 95 |
| Guinea-Bissau | GNB | 95 |
| Guyana | GUY | 59 |
| Haiti | HTI | > 95 |
| Honduras | HND | 57 |
| Hungary | HUN | < 5 |
| Iceland | ISL | < 5 |
| India | IND | 82 |
| Indonesia | IDN | 72 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | < 5 |
| Iraq | IRQ | < 5 |
| Ireland | IRL | < 5 |
| Israel | ISR | < 5 |
| Italy | ITA | < 5 |
| Jamaica | JAM | 45 |
| Japan | JPN | < 5 |
| Jordan | JOR | < 5 |
| Kazakhstan | KAZ | < 5 |
| Kenya | KEN | 78 |
| Korea, Rep | KOR | < 5 |
| Kuwait | KWT | < 5 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 76 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | > 95 |
| Latvia | LVA | 10 |
| Lebanon | LBN | < 5 |
| Lesotho | LSO | 83 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | < 5 |
| Lithuania | LTU | < 5 |
| Luxembourg | LUX | < 5 |
| Macedonia, FYR | MKD | 30 |
| Madagascar | MDG | > 95 |
| Malawi | MWI | > 95 |
| Malaysia | MYS | < 5 |
| Mali | MLI | > 95 |
| Malta | MLT | < 5 |
| Mauritania | MRT | 62 |
| Mauritius | MUS | < 5 |
| Mexico | MEX | 13 |
| Moldova, Rep | MDA | 63 |
| Monaco | MCO | < 5 |
| Mongolia | MNG | 51 |
| Morocco | MAR | 5 |
| Mozambique | MOZ | 80 |
| Myanmar | MMR | > 95 |
| Namibia | NAM | 60 |
| Nepal | NPL | 81 |
| Netherlands | NLD | < 5 |
| New Zealand | NZL | < 5 |
| Nicaragua | NIC | 58 |
| Niger | NER | > 95 |
| Nigeria | NGA | 67 |
| Norway | NOR | < 5 |
| Oman | OMN | < 5 |
| Pakistan | PAK | 83 |
| Panama | PAN | 33 |
| Papua New Guinea | PNG | 90 |
| Paraguay | PRY | 56 |
| Peru | PER | 33 |
| Philippines | PHL | 49 |
| Poland | POL | < 5 |
| Portugal | PRT | < 5 |
| Qatar | QAT | < 5 |
| Romania | ROU | 23 |
| Russian Federation | RUS | 9 |
| Rwanda | RWA | > 95 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | < 5 |
| Samoa | WSM | 70 |
| San Marino | SMR | < 5 |
| Sao Tome & Principe | STP | > 95 |
| Saudi Arabia | SAU | < 5 |
| Senegal | SEN | 54 |
| Seychelles | SYC | < 5 |
| Sierra Leone | SLE | 92 |
| Singapore | SGP | < 5 |
| Slovakia | SVK | < 5 |
| Slovenia | SVN | 9 |
| Solomon Islands | SLB | > 95 |
| South Africa | ZAF | 20 |
| Spain | ESP | < 5 |
| Sri Lanka | LKA | 70 |
| St. Lucia | LCA | 63 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 31 |
| Sudan | SDN | > 95 |
| Swaziland | SWZ | 62 |
| Sweden | SWE | < 5 |
| Switzerland | CHE | < 5 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 32 |
| Tajikistan | TJK | 75 |
| Tanzania | TZA | > 95 |
| Thailand | THA | 72 |
| Togo | TGO | 76 |
| Tonga | TON | 56 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 8 |
| Tunisia | TUN | < 5 |
| Turkey | TUR | 11 |
| Turkmenistan | TKM | < 5 |
| Uganda | UGA | > 95 |
| Ukraine | UKR | 7 |
| United Arab Emirates | ARE | < 5 |
| United Kingdom | GBR | < 5 |
| United States | USA | < 5 |
| Uruguay | URY | < 5 |
| Uzbekistan | UZB | 72 |
| Vanuatu | VUT | 79 |
| Venezuela | VEN | 5 |
| Viet Nam | VNM | 72 |
| Yemen | YEM | 42 |
| Zambia | ZMB | 85 |
| Zimbabwe | ZWE | 67 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| World Health Organization (WHO). 2006. Global Health Atlas: World Health Statistics. Geneva: WHO. Available on-line at: http://www.who.int/GlobalAtlas/. |