| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Trade in Goods: Fuel imports as a percent of merchandise imports Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 14.7 | 14.0 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 7.4 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 9.6 | 8.8 | 11.1 | 11.8 | 18.5 | 19.8 | 22.1 | 24.5 | 26.1 | 25.2 | 21.3 | 18.8 | 21.2 | 21.9 | 21.2 | 20.8 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 17.8 | 17.3 | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 13.7 | 14.5 | 11.3 | 10.0 | 11.7 | 11.1 | 9.7 | 10.0 | 12.0 | 13.4 | 14.1 | 15.4 | 13.0 | 12.6 | 16.4 | 18.1 | 26.6 | 28.8 | 33.9 | 37.2 | 37.9 | 37.3 | 30.0 | 28.1 | 31.9 | 32.3 | 30.8 | 30.0 | 16.0 | 17.2 | 16.9 | 14.8 | 14.0 | 14.1 | 13.0 | 12.5 | .. | 12.1 | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 8.3 | 8.0 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 10.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24.2 | 29.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 39.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Europe | 12.4 | 11.7 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 5.9 | 5.5 | 7.3 | 7.6 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 10.1 | 11.8 | 20.0 | 21.1 | 21.7 | 23.6 | 24.8 | 22.5 | 19.1 | 16.6 | 18.3 | 21.3 | 20.6 | 21.5 | 12.8 | 12.2 | 13.3 | 11.0 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | 7.6 | 8.1 | 5.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 8.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 16.6 | 16.0 | 13.1 | 11.5 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 6.8 | 6.0 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 11.9 | 10.1 | 8.5 | 10.0 | 9.4 | 13.8 | 16.4 | 19.4 | 23.6 | 27.2 | 28.8 | 25.2 | 21.4 | 25.7 | 23.9 | 23.4 | 21.7 | 10.2 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | |
| Oceania | 14.1 | 11.7 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 9.2 | 9.0 | 6.1 | 5.0 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 8.4 | 10.3 | 12.9 | 15.3 | 15.2 | 15.8 | 12.0 | 10.2 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | 9.3 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | .. | .. | |
| South America | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | 10.9 | 10.2 | 11.0 | 8.1 | 6.3 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 9.6 | 11.0 | 13.2 | 16.3 | 14.8 | 13.3 | 15.2 | 13.8 | 23.2 | 25.4 | 28.1 | 25.2 | 25.0 | 22.0 | 20.9 | 16.2 | 17.5 | 17.9 | 15.9 | 16.5 | 9.1 | 7.6 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | 13.4 | 12.1 | 14.0 | 14.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.4 | 5.5 | 6.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 14.8 | 13.9 | 11.3 | 10.3 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 10.4 | 11.0 | 9.8 | 8.9 | 11.4 | 12.5 | 19.8 | 21.5 | 23.2 | 25.9 | 27.7 | 26.3 | 22.4 | 19.6 | 22.3 | 23.5 | 22.9 | 22.8 | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 10.6 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | .. | |
| Developing Countries | 13.5 | 13.9 | 11.6 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 8.7 | 7.9 | 10.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.6 | 15.8 | 14.1 | 16.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| High Income Countries | 15.1 | 14.1 | 11.4 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 6.9 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 12.3 | 19.5 | 21.1 | 22.8 | 25.4 | 27.3 | 26.2 | 21.9 | 19.0 | 22.0 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 12.9 | 12.0 | 12.6 | 10.8 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 11.0 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.7 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | 21.8 | 21.4 | 21.3 | 24.7 | .. | 14.7 | 17.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 12.2 | 11.8 | 10.0 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 7.3 | 6.5 | 8.1 | 8.2 | 6.8 | .. | 7.5 | 8.2 | 9.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.9 | 10.6 | 7.7 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 6.1 |
| Albania | ALB | 12.2 | 9.0 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | 9.9 | 8.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | .. | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | .. | 1.1 | .. | .. | .. | .. |
| Andorra | AND | .. | .. | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | 34.6 | .. | .. | .. | .. | 16.3 | 10.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 | .. | .. | 1.5 | 0.3 | .. | 43.5 | 57.2 | 37.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 4.9 | 4.0 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 5.6 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 11.4 | 9.0 | 12.1 | 10.4 | 10.3 | 12.8 | 10.8 | 10.3 | 16.6 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | 13.2 | 14.5 | 7.6 | 3.8 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 7.2 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 5.9 | 6.7 |
| Armenia | ARM | 16.7 | 16.3 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.8 | 21.1 | 21.7 | .. | 27.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 7.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 13.7 | 11.4 | 9.4 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 6.0 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 9.0 | 10.8 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 10.8 | .. |
| Austria | AUT | 13.8 | 12.3 | 9.2 | 8.1 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 14.9 | 15.1 | 13.8 | 16.1 | 18.7 | 15.5 | 12.4 | 10.7 | 10.3 | 12.3 | 12.7 | 12.2 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 8.9 | 9.8 | .. |
| Azerbaijan | AZE | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 17.6 | 15.1 | 4.9 | 6.3 | 5.9 | 10.0 | 4.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | .. | 15.2 | 10.4 | 9.9 | 6.2 | 9.2 | .. | 12.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 56.5 | 66.1 | 73.7 | 73.7 | 82.5 | 87.2 | 89.5 | 94.1 | 91.0 | .. | .. | .. | 91.1 | 91.4 | 83.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 55.6 | 56.8 | 43.0 | 37.7 | 34.5 | 37.2 | 45.5 | .. | .. | .. | 2.9 | 36.8 | 32.6 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 43.3 | 45.6 | 42.4 | 50.8 | 63.7 | 41.0 | 40.3 | 27.9 | 1.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | 8.3 | 11.1 | 6.8 | 4.9 | 7.3 | .. | 7.5 | 9.0 | 7.2 | 7.7 | .. | 11.0 | 12.2 | 11.5 | 16.5 | 12.0 | 14.2 | 14.7 | 18.3 | 16.5 | 9.3 | 10.7 | 12.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 23.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbados | BRB | 18.5 | 17.0 | 1.3 | 15.4 | 6.3 | 11.6 | 11.5 | 6.2 | 8.0 | 8.3 | 9.9 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | 11.3 | 13.3 | 14.3 | 10.5 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | 17.5 | 13.6 | 10.0 | 16.2 | 16.0 | 15.4 | 14.1 | 11.6 | 13.3 | 13.0 | 16.9 | 15.9 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 9.9 | 8.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 32.9 | 33.1 | 27.8 | 26.4 | 25.8 | 26.9 | 30.5 | 23.0 | 23.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 13.4 | 12.2 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | BLZ | 16.2 | 22.4 | 20.4 | 16.8 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 45.7 | 11.3 | 12.9 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11.9 | .. | 12.9 | 12.4 | 10.5 | 13.2 | 13.9 | 17.1 | 16.7 | 23.5 | 31.8 | .. | 18.4 | 12.7 | 11.2 | 13.0 | 11.6 | 8.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | .. | 20.4 | 23.0 | 20.1 | 17.4 | 17.3 | 19.2 | 10.6 | 20.8 | 18.4 | 8.2 | 9.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.7 | .. | 8.3 | 10.7 | .. | .. | .. | .. | 9.8 | 5.7 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 8.0 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.7 | .. | 6.4 | .. | 5.6 | 6.7 | 9.2 | 6.7 | .. | 3.6 | .. | .. | 14.4 | 12.3 | 14.3 | 14.5 | 13.5 | 17.2 | 17.3 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 9.9 | 13.2 | 5.9 | 3.5 | 3.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bhutan | BTN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.4 | 11.3 | .. | .. | .. | 11.4 | 9.8 | 8.1 | 12.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 9.8 | 10.4 | 7.2 | 7.4 | 5.1 | 7.2 | 4.9 | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 3.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | .. | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 3.7 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 15.5 | 13.0 | 11.2 | 7.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | .. | .. | .. | 4.4 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 15.6 | 14.9 | 14.0 | 14.9 | 11.4 | 9.3 | 11.7 | 13.2 | 12.1 | 14.9 | 20.8 | 24.8 | 24.0 | 27.0 | 25.8 | 30.1 | 32.6 | 26.8 | 47.2 | 52.8 | 54.5 | 53.5 | 50.5 | 43.1 | 37.1 | 32.9 | 34.0 | 31.6 | 26.2 | 23.8 | 15.1 | 13.5 | 14.2 | 12.4 | 12.9 | 14.8 | 15.6 | 16.8 | 20.6 | 20.4 | 17.4 | 17.2 |
| Brunei Darussalam | BRN | 1.7 | .. | .. | 1.0 | 0.6 | 0.6 | .. | .. | 0.6 | 0.5 | .. | .. | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| Bulgaria | BGR | 5.3 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 5.1 | 25.9 | 20.0 | 21.8 | 30.5 | 33.8 | .. | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | 24.4 | 20.2 | 16.9 | 20.6 | 25.2 | 16.0 | 15.8 | 18.0 | 13.9 | 14.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 13.2 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 6.5 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| Burundi | BDI | .. | 8.5 | 16.5 | 18.5 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 14.5 | 13.8 | 11.0 | 14.0 | 11.4 | 14.9 | 12.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.8 | 5.9 | 7.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.6 | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | .. | .. | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 13.9 | 13.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.7 | 3.1 | 7.0 | 4.7 | 7.7 | 9.9 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 7.6 |
| Cameroon | CMR | 30.8 | 26.4 | 17.8 | 11.6 | 14.8 | 18.4 | 23.2 | 15.8 | 12.2 | 13.9 | 15.7 | 2.5 | .. | .. | .. | .. | 1.5 | 1.4 | .. | 1.4 | 1.6 | .. | .. | .. | 3.6 | .. | 11.7 | 10.8 | 7.2 | 9.0 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 11.8 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.0 |
| Canada | CAN | 9.3 | 9.4 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 10.1 | 12.4 | 12.4 | 9.3 | 9.0 | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 10.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 7.8 |
| Cape Verde | CPV | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 5.9 | 20.3 | 14.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.9 | 8.6 | 4.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 31.8 | 28.0 | 23.2 | 17.1 | 20.5 | 26.3 | 33.7 | 18.5 | 14.9 | 18.4 | 25.2 | 19.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.0 | .. | 18.5 | 21.5 | 22.0 | .. | 11.4 | 9.6 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 4.6 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 |
| Central African Rep | CAF | .. | 16.9 | .. | 11.0 | 11.0 | 5.1 | 7.5 | 11.1 | 12.0 | 9.9 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 17.1 | .. | .. | .. | 6.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | .. | 1.7 | 1.4 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 4.5 | 5.3 | 5.0 |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.2 | 15.9 | 16.3 | 14.6 | 16.6 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 14.7 | 14.9 | 20.5 | 13.9 | 15.5 | 14.1 |
| Chile | CHL | 24.3 | 21.7 | 20.8 | 19.1 | 16.5 | 17.0 | 18.2 | 13.4 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 11.6 | 15.0 | 15.7 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 19.3 | 18.5 | 21.0 | 18.5 | 14.6 | 18.4 | 21.2 | 16.8 | 20.0 | 11.8 | 19.8 | 14.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 6.5 |
| China | CHN | 12.4 | 10.6 | 9.1 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 9.5 | 5.4 | 4.9 | 7.2 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Colombia | COL | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 11.7 | 10.6 | 13.1 | 12.1 | 14.1 | 12.2 | 10.1 | 7.3 | 6.8 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.1 | 3.2 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 12.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.0 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.6 | 1.2 | 0.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.7 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | .. | .. | 13.9 | 6.5 | 8.0 | 1.5 | 9.0 | 7.9 | 8.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | .. | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 5.9 |
| Congo, Dem Rep | COD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.9 | 16.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.6 | 9.1 | 12.4 | 9.8 | 8.4 | 5.7 | 6.1 | .. | 7.1 | .. | .. | .. | .. | 6.5 | .. | .. | 8.4 |
