| EarthTrends -> Energy and Resources -> Variable -> Searchable Database Results |
| Energy and Resources Electricity: Total electricity production Units: Gigawatt-hours (GWh) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2003 | 2000 | 1990 | ||
| World | ||||
| World | 16,674,562 | 15,354,023 | 11,814,536 | |
| 2003 | 2000 | 1990 | ||
| Region/Classification | ||||
| Asia (excluding Middle East) | 4,939,972 | 4,101,034 | 2,204,234 | |
| Central America & Caribbean | 293,790 | 268,616 | 164,679 | |
| Europe | 4,630,949 | 4,421,960 | .. | |
| Middle East & North Africa | 871,822 | 735,289 | 383,463 | |
| North America | 4,644,209 | 4,631,167 | 3,684,756 | |
| South America | 743,813 | 704,166 | 444,594 | |
| Developed Countries | 11,079,488 | 10,798,756 | .. | |
| Developing Countries | 5,663,859 | 4,621,649 | 2,396,941 | |
| High Income Countries | 9,613,860 | 9,325,245 | 7,322,182 | |
| Low Income Countries | 982,194 | 857,516 | 434,534 | |
| Middle Income Countries | 5,911,480 | 5,026,566 | .. | |
| ISO | 2003 | 2000 | 1990 | |
| Country | ||||
| Albania | ALB | 5,230 | 4,738 | 3,198 |
| Algeria | DZA | 29,571 | 25,412 | 16,104 |
| Angola | AGO | 1,995 | 1,445 | 841 |
| Argentina | ARG | 92,074 | 88,978 | 51,005 |
| Armenia | ARM | 5,501 | 5,958 | .. |
| Australia | AUS | 227,845 | 207,397 | 154,345 |
| Austria | AUT | 57,686 | 60,162 | 49,296 |
| Azerbaijan | AZE | 21,285 | 18,699 | .. |
| Bahrain | BHR | 7,768 | 6,297 | 3,482 |
| Bangladesh | BGD | 19,712 | 15,771 | 7,732 |
| Belarus | BLR | 26,627 | 26,101 | .. |
| Belgium | BEL | 83,561 | 82,773 | 70,292 |
| Benin | BEN | 80 | 84 | 21 |
| Bolivia | BOL | 4,270 | 3,952 | 2,133 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 11,250 | 10,429 | .. |
| Botswana | BWA | 1,113 | 947 | 906 |
| Brazil | BRA | 364,942 | 349,197 | 222,820 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2,839 | 2,543 | 1,172 |
| Bulgaria | BGR | 42,328 | 40,646 | 42,141 |
| Cameroon | CMR | 3,684 | 3,480 | 2,697 |
| Canada | CAN | 589,856 | 605,462 | 481,943 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 5,087 | 4,800 | 1,983 |
| Chile | CHL | 48,780 | 41,268 | 18,372 |
| China | CHN | 1,907,384 | 1,355,600 | 621,200 |
| Colombia | COL | 47,082 | 43,952 | 36,157 |
| Congo | COG | 343 | 298 | 493 |
| Congo, Dem Rep | COD | 6,446 | 6,018 | 5,650 |
| Costa Rica | CRI | 7,566 | 6,910 | 3,468 |
| Croatia | HRV | 12,560 | 10,590 | .. |
| Cuba | CUB | 15,909 | 15,032 | 15,025 |
| Cyprus | CYP | 4,044 | 3,370 | 1,974 |
| Czech Rep | CZE | 82,816 | 72,911 | 62,271 |
| Denmark | DNK | 46,170 | 36,049 | 25,977 |
| Dominican Rep | DOM | 13,507 | 8,538 | 3,698 |
| Ecuador | ECU | 11,546 | 10,612 | 6,349 |
| Egypt | EGY | 95,183 | 78,143 | 42,256 |
| El Salvador | SLV | 4,370 | 3,851 | 2,242 |
| Eritrea | ERI | 277 | 210 | .. |
| Estonia | EST | 10,159 | 8,513 | .. |
| Ethiopia | ETH | 2,297 | 1,674 | 1,202 |
| Finland | FIN | 84,230 | 69,991 | 54,377 |
| France | FRA | 561,775 | 536,429 | 417,206 |
| Gabon | GAB | 1,504 | 1,315 | 978 |
| Georgia | GEO | 7,160 | 7,424 | .. |
| Germany | DEU | 595,646 | 567,122 | 547,650 |
| Ghana | GHA | 5,900 | 7,219 | 5,721 |
| Gibraltar | GIB | 134 | 125 | 79 |
| Greece | GRC | 57,905 | 53,425 | 34,775 |
| Guatemala | GTM | 6,561 | 6,048 | 2,318 |
| Haiti | HTI | 535 | 547 | 597 |
| Honduras | HND | 4,530 | 3,659 | 2,319 |
| Hong Kong | HKG | 35,509 | 31,331 | 28,938 |
| Hungary | HUN | 34,145 | 35,191 | 28,436 |
| Iceland | ISL | 8,500 | 7,684 | 4,510 |
| India | IND | 635,156 | 562,191 | 289,438 |
| Indonesia | IDN | 112,944 | 92,640 | 33,336 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 152,599 | 121,393 | 59,102 |
| Iraq | IRQ | 28,340 | 31,900 | 24,000 |
| Ireland | IRL | 24,861 | 23,673 | 14,229 |
| Israel | ISR | 47,041 | 42,968 | 20,898 |
| Italy | ITA | 283,392 | 269,947 | 213,147 |
| Jamaica | JAM | 7,146 | 6,631 | 2,458 |
| Japan | JPN | 1,041,574 | 1,053,173 | 838,151 |
| Jordan | JOR | 7,988 | 7,375 | 3,638 |
| Kazakhstan | KAZ | 63,819 | 51,635 | .. |
| Kenya | KEN | 5,185 | 4,103 | 3,034 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 20,999 | 19,400 | 27,700 |
| Korea, Rep | KOR | 344,853 | 263,677 | 105,370 |
| Kuwait | KWT | 39,802 | 32,853 | 18,477 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 14,025 | 14,917 | .. |
| Latvia | LVA | 3,979 | 4,136 | .. |
| Lebanon | LBN | 10,547 | 7,839 | 1,500 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 18,943 | 15,496 | 10,169 |
| Lithuania | LTU | 18,828 | 11,120 | .. |
| Luxembourg | LUX | 2,780 | 433 | 624 |
| Macedonia, FYR | MKD | 6,737 | 6,811 | .. |
| Malaysia | MYS | 78,427 | 69,210 | 23,000 |
| Malta | MLT | 2,236 | 1,917 | 1,100 |
| Mexico | MEX | 217,867 | 203,645 | 124,127 |
| Moldova, Rep | MDA | 3,413 | 3,310 | .. |
| Morocco | MAR | 18,109 | 13,715 | 9,628 |
| Mozambique | MOZ | 10,359 | 8,849 | 454 |
| Myanmar | MMR | 6,213 | 5,118 | 2,478 |
| Namibia | NAM | 1,559 | 1,414 | .. |
| Nepal | NPL | 2,267 | 1,659 | 878 |
| Netherlands | NLD | 96,763 | 89,651 | 71,938 |
| Netherlands Antilles | ANT | 1,079 | 1,121 | 790 |
| New Zealand | NZL | 40,441 | 38,588 | 32,149 |
| Nicaragua | NIC | 2,707 | 2,288 | 1,399 |
| Nigeria | NGA | 20,183 | 14,727 | 13,463 |
| Norway | NOR | 106,801 | 139,608 | 121,611 |
| Oman | OMN | 10,714 | 9,111 | 4,501 |
| Pakistan | PAK | 80,830 | 68,125 | 37,673 |
| Panama | PAN | 5,576 | 4,887 | 2,661 |
| Paraguay | PRY | 51,771 | 53,492 | 27,185 |
| Peru | PER | 22,924 | 19,914 | 13,808 |
| Philippines | PHL | 52,863 | 45,290 | 25,245 |
| Poland | POL | 150,009 | 143,174 | 134,415 |
| Portugal | PRT | 46,521 | 43,372 | 28,355 |
| Qatar | QAT | 12,012 | 9,134 | 4,818 |
| Romania | ROU | 55,140 | 51,934 | 64,309 |
| Russian Federation | RUS | 914,328 | 876,468 | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 153,000 | 126,191 | 69,208 |
| Senegal | SEN | 2,155 | 1,669 | 901 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 35,366 | 34,140 | 40,948 |
| Singapore | SGP | 35,331 | 31,665 | 15,714 |
| Slovakia | SVK | 30,986 | 30,798 | 25,497 |
| Slovenia | SVN | 13,828 | 13,584 | .. |
| South Africa | ZAF | 232,302 | 207,837 | 165,385 |
| Spain | ESP | 257,884 | 222,235 | 151,150 |
| Sri Lanka | LKA | 7,611 | 6,686 | 3,150 |
| Sudan | SDN | 3,354 | 2,450 | 1,515 |
| Sweden | SWE | 135,377 | 145,230 | 145,984 |
| Switzerland | CHE | 65,120 | 65,959 | 54,884 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 29,533 | 25,217 | 11,611 |
| Taiwan | TWN | 209,052 | 184,852 | 90,201 |
| Tajikistan | TJK | 16,509 | 14,247 | .. |
| Tanzania | TZA | 2,658 | 2,480 | 1,628 |
| Thailand | THA | 116,983 | 95,977 | 44,177 |
| Togo | TGO | 291 | 275 | 158 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 6,437 | 5,459 | 3,577 |
| Tunisia | TUN | 12,411 | 10,596 | 5,811 |
| Turkey | TUR | 140,581 | 124,922 | 57,543 |
| Turkmenistan | TKM | 10,800 | 9,845 | .. |
| U.S.S.R. (former) | 1,346,034 | 1,270,658 | 1,727,000 | |
| Ukraine | UKR | 180,200 | 171,445 | .. |
| United Arab Emirates | ARE | 49,540 | 39,944 | 17,080 |
| United Kingdom | GBR | 395,937 | 374,582 | 317,755 |
| United States | USA | 4,054,353 | 4,025,705 | 3,202,813 |
| Uruguay | URY | 8,580 | 7,590 | 7,444 |
| Uzbekistan | UZB | 49,401 | 46,840 | .. |
| Venezuela | VEN | 91,844 | 85,211 | 59,321 |
| Viet Nam | VNM | 40,925 | 26,561 | 8,681 |
| Yemen | YEM | 4,096 | 3,413 | 1,663 |
| Yugoslavia (former) | 79,741 | 75,554 | 82,905 | |
| Zambia | ZMB | 8,308 | 7,798 | 8,013 |
| Zimbabwe | ZWE | 8,799 | 6,995 | 9,362 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| International Energy Agency (IEA) Statistics Division. 2006. Energy Balances of OECD Countries (2006 edition) and Energy Balances of Non-OECD Countries (2006 edition). Paris: IEA. Available at http://data.iea.org/ieastore/default.asp. |