| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Government Regulation: Cost to start a new business Units: Percent (%) GNI per capita |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Country | ||||||
| Afghanistan | AFG | 84.6 | 67.4 | 75.2 | .. | .. |
| Albania | ALB | 20.9 | 22.4 | 31.1 | 32.2 | 56.9 |
| Algeria | DZA | 13.2 | 13.4 | 12.4 | 14.6 | 16.3 |
| Angola | AGO | 343.7 | 498.2 | 653.8 | 910.0 | 1,316.40 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 11.8 | 12.5 | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 9.7 | 11.6 | 12.5 | 14.7 | 12.4 |
| Armenia | ARM | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.4 |
| Australia | AUS | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| Austria | AUT | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.1 |
| Azerbaijan | AZE | 6.9 | 9.3 | 12.3 | 14.4 | 16.8 |
| Bangladesh | BGD | 46.2 | 52.1 | 56.1 | 62.9 | 63.9 |
| Belarus | BLR | 8.8 | 26.1 | 31.9 | 25.3 | 18.6 |
| Belgium | BEL | 5.3 | 5.8 | 11.1 | 11.3 | 11.1 |
| Belize | BLZ | 53.1 | 57.5 | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | 195.0 | 208.7 | 166.2 | 171.5 | 145.9 |
| Bhutan | BTN | 10.4 | 16.6 | 19.9 | 20.7 | .. |
| Bolivia | BOL | 134.1 | 150.1 | 162.2 | 182.3 | 184.4 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 30.1 | 36.3 | 40.1 | 45.3 | 47.3 |
| Botswana | BWA | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.6 |
| Brazil | BRA | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 11.7 | 13.1 |
| Brunei Darussalam | BRN | 9.0 | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 8.4 | 7.9 | 9.6 | 10.3 | 10.4 |
| Burkina Faso | BFA | 82.1 | 120.8 | 149.9 | 152.7 | 147.0 |
| Burundi | BDI | 251.0 | 222.4 | 200.7 | 191.5 | 203.8 |
| Cambodia | KHM | 190.3 | 236.4 | 276.1 | 480.1 | 534.8 |
| Cameroon | CMR | 129.2 | 136.5 | 157.4 | 166.2 | 175.6 |
| Canada | CAN | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
| Cape Verde | CPV | 40.1 | 45.6 | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 135.8 | 134.1 | 134.9 | 133.6 | 139.5 |
| Central African Rep | CAF | 205.4 | 209.3 | 211.6 | 204.5 | 192.9 |
| Chad | TCD | 188.8 | 226.1 | 348.5 | 356.5 | 359.5 |
| Chile | CHL | 8.6 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 12.1 |
| China | CHN | 8.4 | 9.3 | 13.6 | 15.9 | 17.8 |
| Colombia | COL | 19.3 | 19.8 | 25.3 | 26.3 | 28.7 |
| Comoros | COM | 188.4 | 192.3 | .. | .. | .. |
| Congo | COG | 150.1 | 139.9 | 158.1 | 172.3 | 168.9 |
| Congo, Dem Rep | COD | 487.2 | 481.1 | 503.3 | 556.8 | 763.0 |
| Costa Rica | CRI | 21.3 | 23.0 | 19.9 | 21.2 | 21.4 |
| Croatia | HRV | 11.7 | 12.2 | 13.4 | 14.4 | 16.9 |
| Czech Rep | CZE | 10.6 | 8.9 | 9.5 | 10.8 | 10.0 |
| Denmark | DNK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 206.6 | 222.0 | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | 27.1 | 30.0 | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 31.1 | 30.2 | 30.8 | 25.4 | 28.3 |
| Ecuador | ECU | 29.2 | 31.8 | 38.1 | 47.4 | 51.6 |
| Egypt | EGY | 28.6 | 68.8 | 104.9 | 63.0 | 65.6 |
| El Salvador | SLV | 73.1 | 75.6 | 118.0 | 128.0 | 127.4 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 105.1 | 100.7 | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 125.8 | 115.9 | 130.4 | .. | .. |
| Estonia | EST | 2.0 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | .. |
| Ethiopia | ETH | 41.3 | 45.9 | 65.1 | 77.4 | 483.9 |
| Fiji | FJI | 25.3 | 25.8 | 28.4 | 28.9 | .. |
| Finland | FIN | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| France | FRA | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| Gabon | GAB | 164.0 | 161.8 | .. | .. | .. |
| Gambia | GMB | 279.0 | 292.1 | .. | .. | .. |
| Georgia | GEO | 9.5 | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 22.9 |
| Germany | DEU | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 5.9 |
| Ghana | GHA | 41.4 | 49.6 | 58.6 | 65.1 | 84.7 |
| Greece | GRC | 23.3 | 24.2 | 24.6 | 35.2 | 36.7 |
| Grenada | GRD | 31.7 | 37.3 | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | 47.3 | 52.1 | 58.4 | 62.8 | 65.6 |
| Guinea | GIN | 138.3 | 181.5 | 178.8 | 208.2 | 232.7 |
| Guinea-Bissau | GNB | 255.5 | 261.2 | .. | .. | .. |
| Guyana | GUY | 87.2 | 100.2 | 101.4 | .. | .. |
| Haiti | HTI | 133.9 | 127.7 | 153.1 | 176.1 | 200.9 |
| Honduras | HND | 59.9 | 60.6 | 65.6 | 72.9 | 77.0 |
| Hong Kong | HKG | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |
| Hungary | HUN | 17.7 | 20.9 | 22.4 | 22.9 | 40.4 |
| Iceland | ISL | 2.7 | 3.0 | 2.8 | .. | .. |
| India | IND | 74.6 | 78.4 | 62.0 | 49.5 | 53.4 |
| Indonesia | IDN | 80.0 | 86.7 | 101.7 | 130.7 | 136.7 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 6.5 |
| Iraq | IRQ | 93.5 | 65.9 | 43.4 | .. | .. |
| Ireland | IRL | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 10.3 | 10.4 |
| Israel | ISR | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| Italy | ITA | 18.7 | 20.0 | 15.7 | 16.2 | 16.8 |
| Jamaica | JAM | 8.7 | 9.4 | 11.8 | 15.4 | 16.3 |
| Japan | JPN | 7.5 | 7.5 | 10.7 | 10.6 | 10.7 |
| Jordan | JOR | 66.2 | 73.0 | 85.5 | 102.1 | 104.1 |
| Kazakhstan | KAZ | 7.6 | 7.0 | 8.6 | 10.5 | 11.1 |
| Kenya | KEN | 46.1 | 46.3 | 48.2 | 53.4 | 51.7 |
| Kiribati | KIR | 56.6 | 50.0 | 71.0 | 64.1 | .. |
| Korea, Rep | KOR | 16.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
| Kuwait | KWT | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 8.8 | 9.8 | 10.4 | 11.6 | 10.9 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 16.5 | 17.3 | 15.1 | 18.5 | 20.7 |
| Latvia | LVA | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 9.3 | 10.1 |
| Lebanon | LBN | 94.1 | 90.9 | 108.4 | 129.1 | 129.7 |
| Lesotho | LSO | 37.4 | 39.9 | 41.7 | 59.6 | 64.1 |
| Liberia | LBR | 493.3 | .. | .. | .. | .. |
| Lithuania | LTU | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| Luxembourg | LUX | 2.3 | .. | .. | .. | .. |
| Macedonia, FYR | MKD | 6.6 | 7.4 | 11.3 | 11.6 | 12.1 |
| Madagascar | MDG | 22.7 | 35.0 | 51.2 | 56.7 | 59.0 |
| Malawi | MWI | 188.7 | 215.7 | 139.6 | 140.8 | 116.2 |
| Malaysia | MYS | 18.1 | 19.7 | 20.9 | 25.1 | 25.9 |
| Maldives | MDV | 13.4 | 14.0 | 11.5 | 12.3 | .. |
| Mali | MLI | 132.1 | 201.9 | 190.7 | 187.4 | 204.3 |
| Marshall Islands | MHL | 17.7 | 18.1 | 22.4 | 21.3 | .. |
| Mauritania | MRT | 56.2 | 121.6 | 143.6 | 140.8 | 141.4 |
| Mauritius | MUS | 5.3 | 8.0 | 8.8 | .. | .. |
| Mexico | MEX | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 16.7 | 17.6 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 137.0 | 135.9 | 133.6 | 134.1 | .. |
| Moldova, Rep | MDA | 11.5 | 13.3 | 14.6 | 18.6 | 24.5 |
| Mongolia | MNG | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 8.1 | 11.9 |
| Montenegro | MNE | 6.2 | 6.7 | .. | .. | .. |
| Morocco | MAR | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 26.6 |
| Mozambique | MOZ | 21.6 | 85.7 | 94.7 | 93.4 | 112.1 |
| Namibia | NAM | 22.3 | 18.0 | 18.8 | 19.3 | 22.2 |
| Nepal | NPL | 73.9 | 78.5 | 69.9 | 74.1 | 78.0 |
| Netherlands | NLD | 6.0 | 7.2 | 13.0 | 13.2 | 13.3 |
| New Zealand | NZL | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Nicaragua | NIC | 119.1 | 131.6 | 143.8 | 144.9 | 161.4 |
| Niger | NER | 174.8 | 416.8 | 465.4 | 444.8 | 450.9 |
| Nigeria | NGA | 56.6 | 54.4 | 73.8 | 95.6 | 89.6 |
| Norway | NOR | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |
| Oman | OMN | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Pakistan | PAK | 14.0 | 21.3 | 23.9 | 29.3 | 40.0 |
| Palau | PLW | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | .. |
| Palestinian Territories | 280.4 | 324.7 | 243.5 | .. | .. | |
| Panama | PAN | 22.0 | 23.9 | 24.8 | 25.1 | 25.8 |
| Papua New Guinea | PNG | 26.4 | 28.2 | 30.2 | 30.7 | 31.4 |
| Paraguay | PRY | 77.6 | 136.8 | 147.8 | 157.6 | 209.9 |
| Peru | PER | 29.9 | 32.5 | 38.0 | 36.4 | 39.4 |
| Philippines | PHL | 26.8 | 19.4 | 21.1 | 20.4 | 24.5 |
| Poland | POL | 21.2 | 21.4 | 22.2 | 20.6 | 21.2 |
| Portugal | PRT | 3.4 | 4.3 | 13.4 | 13.5 | 12.0 |
| Puerto Rico | PRI | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Romania | ROU | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 7.4 | 10.9 |
| Russian Federation | RUS | 3.7 | 3.9 | 7.3 | 9.6 | 12.0 |
| Rwanda | RWA | 171.5 | 188.3 | 200.1 | 223.6 | 235.3 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 22.9 | 26.7 | .. | .. | .. |
| Samoa | WSM | 41.3 | 45.5 | 46.4 | 48.7 | .. |
| Sao Tome & Principe | STP | 94.5 | 147.2 | 153.0 | .. | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 32.3 | 58.6 | 68.5 | 67.3 | 67.2 |
| Senegal | SEN | 107.0 | 112.6 | 108.7 | 112.9 | 122.4 |
| Serbia | SRB | 8.9 | 10.2 | 12.0 | 15.0 | 15.9 |
| Seychelles | SYC | 8.7 | 9.1 | .. | .. | .. |
| Sierra Leone | SLE | 1,075.20 | 1,194.50 | 835.4 | 1,268.40 | 1,291.30 |
| Singapore | SGP | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Slovakia | SVK | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 9.4 |
| Slovenia | SVN | 8.5 | 9.4 | 12.0 | 13.5 | 14.8 |
| Solomon Islands | SLB | 58.9 | 68.9 | 80.6 | 79.8 | .. |
| South Africa | ZAF | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 9.7 | 9.4 |
| Spain | ESP | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 17.0 | 16.8 |
| Sri Lanka | LKA | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 10.7 | 12.3 |
| St. Lucia | LCA | 23.7 | 25.9 | .. | .. | .. |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 29.2 | 33.8 | .. | .. | .. |
| Sudan | SDN | 57.9 | 58.6 | 68.1 | .. | .. |
| Suriname | SUR | 141.8 | 153.8 | .. | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | 38.7 | 41.1 | .. | .. | .. |
| Sweden | SWE | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Switzerland | CHE | 2.1 | 2.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 55.7 | 21.1 | 34.5 | 34.2 | 34.5 |
| Taiwan | TWN | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 6.3 | 6.3 |
| Tajikistan | TJK | 39.6 | 75.1 | .. | .. | .. |
| Tanzania | TZA | 47.1 | 91.6 | 161.3 | 186.9 | 200.3 |
| Thailand | THA | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 6.6 |
| Timor-Leste | TMP | 11.9 | 83.3 | 125.4 | .. | .. |
| Togo | TGO | 245.7 | 252.7 | 218.3 | 229.4 | 237.4 |
| Tonga | TON | 10.8 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | .. |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0.9 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Tunisia | TUN | 8.3 | 9.3 | 10.0 | 11.1 | 11.9 |
| Turkey | TUR | 20.7 | 26.5 | 27.4 | 26.0 | 36.8 |
| Uganda | UGA | 92.0 | 96.0 | 99.2 | 110.5 | 123.2 |
| Ukraine | UKR | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 17.6 | 25.6 |
| United Arab Emirates | ARE | 36.9 | 39.7 | 47.0 | 47.0 | 49.2 |
| United Kingdom | GBR | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| United States | USA | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Uruguay | URY | 46.0 | 44.2 | 43.9 | 48.2 | 51.3 |
| Uzbekistan | UZB | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 15.4 | 17.2 |
| Vanuatu | VUT | 54.9 | 61.3 | 65.6 | 64.3 | .. |
| Venezuela | VEN | 28.2 | 25.4 | 27.8 | 37.9 | 43.9 |
| Viet Nam | VNM | 20.0 | 24.3 | 27.6 | 30.6 | 31.9 |
| Yemen | YEM | 178.8 | 228.0 | 240.2 | 269.3 | 257.0 |
| Zambia | ZMB | 30.5 | 29.9 | 30.3 | 31.7 | 33.2 |
| Zimbabwe | ZWE | 21.3 | 35.6 | 20.2 | 304.7 | 500.5 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| The World Bank Group. 2007. Doing Business Custom Datasets. Washington, DC: The World Bank. Available online at http://www.doingbusiness.org/CustomQuery/. |