| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Debt: Total debt service as a percent of export earnings Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central America & Caribbean | 15.8 | 19.7 | 19.0 | 20.7 | 22.1 | 25.9 | 19.2 | 17.9 | 27.1 | 29.5 | 22.7 | 21.8 | 28.9 | 29.6 | 21.8 | 19.3 | 26.9 | 31.2 | 28.9 | 35.8 | 35.8 | 36.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.5 | 8.0 | 11.5 | 10.7 | 11.8 | 11.8 | |
| South America | 29.0 | 33.2 | 45.3 | 43.2 | 47.6 | 54.0 | 66.2 | 49.8 | 42.3 | 32.9 | 29.0 | 25.8 | 26.1 | 23.2 | 25.2 | 26.7 | 32.5 | 41.1 | 41.8 | 47.0 | 38.9 | 41.6 | 46.0 | 55.5 | 46.0 | 40.9 | 35.7 | 37.5 | 27.7 | 23.9 | 24.6 | 7.1 | 10.8 | 12.7 | 10.1 | 10.4 | |
| Sub-Saharan Africa | 9.1 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 11.6 | 13.5 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | 13.2 | 14.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.5 | |
| Low Income Countries | 8.3 | 6.8 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 14.5 | 17.0 | 17.6 | 18.7 | 22.7 | 24.5 | 21.8 | 24.4 | 25.7 | 26.3 | 26.8 | 29.4 | 27.7 | 31.5 | 27.3 | 24.9 | 22.5 | 19.5 | 15.7 | 11.2 | 9.3 | 10.0 | 8.6 | 14.2 | 11.9 | 9.9 | 7.0 | 6.6 | 9.7 | .. | |
| Middle Income Countries | 14.4 | 15.0 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 23.1 | 19.4 | 18.8 | 18.1 | 16.3 | 16.0 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 20.8 | 24.4 | 28.9 | 27.6 | 31.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.4 | 63.4 | 66.8 | 76.6 | 53.5 | 56.4 | 35.6 | 36.8 | 33.7 | 30.7 | 27.8 | 27.4 | 29.0 | 23.7 | 17.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Angola | AGO | 9.2 | 13.6 | 15.3 | 16.9 | 33.0 | 20.7 | 26.8 | 41.4 | 19.2 | 18.4 | 12.0 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 10.7 | 8.1 | 8.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 20.7 | 29.5 | 37.9 | 16.4 | 42.6 | 70.5 | 75.1 | 57.3 | 49.8 | 39.3 | 30.2 | 25.1 | 30.9 | 27.5 | 33.6 | 37.0 | 36.2 | 44.2 | 74.3 | 82.8 | 60.1 | 63.4 | 69.7 | 50.0 | 45.7 | 37.3 | 22.7 | 42.3 | 27.4 | 34.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | 7.9 | 13.2 | 11.5 | 10.0 | 8.3 | 8.2 | 11.9 | 13.0 | 5.0 | 9.3 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 2.6 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 2.3 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 9.7 | 11.0 | 13.2 | 11.5 | 12.9 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 20.6 | 21.0 | 24.7 | 26.3 | 18.7 | 16.7 | 13.3 | 14.3 | 13.7 | 17.0 | 19.6 | 17.5 | 22.2 | 27.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbados | BRB | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.1 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 9.5 | 8.0 | 11.8 | 11.6 | 15.8 | 15.1 | 10.8 | 11.3 | 14.1 | 10.4 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 5.7 | 0.7 | 0.8 |
| Belarus | BLR | 3.7 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | BLZ | 34.5 | 57.9 | 28.1 | 36.6 | 20.5 | 16.4 | 10.5 | 13.0 | 11.1 | 12.3 | 11.7 | 8.5 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.6 | 5.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | .. | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 11.8 | 10.1 | 9.0 | 8.7 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 14.2 | 12.9 | 14.5 | 14.3 | 10.9 | 4.3 | 6.3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 14.8 | 18.4 | 20.2 | 27.4 | 31.1 | 37.1 | 27.1 | 28.0 | 30.1 | 30.7 | 29.4 | 28.9 | 36.8 | 36.4 | 35.0 | 38.6 | 32.7 | 54.0 | 33.5 | 36.6 | 49.5 | 63.2 | 51.3 | 59.2 | 35.7 | 35.0 | 33.4 | 52.5 | 23.9 | 21.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 9.8 | 10.0 | 5.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 5.2 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 44.8 | 46.7 | 66.4 | 70.0 | 76.0 | 93.7 | 117.9 | 79.5 | 62.7 | 42.2 | 36.6 | 30.0 | 23.6 | 20.2 | 22.6 | 22.2 | 36.3 | 45.7 | 41.6 | 46.2 | 39.1 | 45.3 | 54.6 | 81.8 | 66.2 | 63.3 | 62.8 | 58.1 | 42.5 | 37.9 | 43.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | 31.5 | 14.3 | 9.3 | 15.5 | 16.4 | 17.7 | 20.2 | 21.9 | 15.6 | 19.8 | 16.5 | 13.0 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | .. | .. | 11.8 | 14.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 11.9 | 8.8 | 7.4 | 9.8 | 6.8 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 10.0 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | .. | .. | .. | .. |
| Burundi | BDI | 41.4 | 135.3 | 63.5 | 59.2 | 49.7 | 39.4 | 47.5 | 42.3 | 30.3 | 54.0 | 27.6 | 39.5 | 36.2 | 36.5 | 29.9 | 43.4 | 36.4 | 33.3 | 41.3 | 24.5 | 20.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 9.6 | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | .. | .. | 15.4 | 11.8 | 12.0 | 21.3 | 24.6 | 21.0 | 20.1 | 19.9 | 20.8 | 21.1 | 24.1 | 16.3 | 17.5 | 20.3 | 17.0 | 28.9 | 30.6 | 25.9 | 30.1 | 20.3 | 18.8 | 21.3 | 16.4 | 13.3 | 10.3 | 9.6 | 6.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cape Verde | CPV | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 5.5 | 6.8 | 9.5 | 10.0 | 6.8 | 3.9 | 5.0 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 7.0 | 4.8 | 6.5 | 9.2 | 9.7 | 7.5 | 9.6 | 9.9 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 13.9 | 13.3 | 22.6 | 26.8 | 25.7 | 26.2 | 26.5 | 23.1 | 35.2 | 33.2 | 32.1 | 37.9 | 35.4 | 33.2 | 32.4 | 38.4 | 35.4 | 34.8 | 37.5 | 49.9 | 54.1 | 52.6 | 38.7 | 20.1 | 15.3 | 10.9 | 11.3 | 9.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.9 | 5.0 | 9.3 | 8.3 | 13.2 | 15.7 | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 14.2 | 16.3 | 12.8 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.2 | 8.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 17.5 | 5.2 | 1.1 | 2.8 | 8.7 | 8.4 | 3.9 | 5.4 | 2.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 15.4 | 23.9 | 28.7 | 32.6 | 27.9 | 24.8 | 22.5 | 17.5 | 17.4 | 28.3 | 24.5 | 18.9 | 23.1 | 20.8 | 23.2 | 25.9 | 27.1 | 25.8 | 36.3 | 40.6 | 48.4 | 59.9 | 54.5 | 71.3 | 64.8 | 43.1 | 44.0 | 53.6 | 46.2 | 40.4 | 34.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| China | CHN | 3.1 | 3.4 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 9.3 | 11.7 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.9 | 8.9 | 11.1 | 10.2 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 7.9 | 10.7 | 8.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Colombia | COL | 35.3 | 33.0 | 44.7 | 39.4 | 35.1 | 27.7 | 40.8 | 29.9 | 28.4 | 36.9 | 31.5 | 45.3 | 33.8 | 38.8 | 36.3 | 40.9 | 48.4 | 44.2 | 36.8 | 32.1 | 41.8 | 30.1 | 38.4 | 29.6 | 21.9 | 16.0 | 14.3 | 11.5 | 10.7 | 12.9 | 14.4 | 21.2 | 22.2 | 26.4 | 26.9 | 28.0 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | 4.9 | 3.1 | 8.5 | 13.0 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 6.5 | 8.8 | 21.7 | 6.0 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Congo | COG | 2.4 | 5.1 | 2.2 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 6.4 | 19.3 | 13.1 | 52.1 | 10.8 | 12.9 | 24.3 | 35.3 | 27.1 | 44.7 | 45.0 | 46.2 | 34.3 | 26.7 | 28.6 | 19.9 | 20.4 | 10.6 | 13.3 | 5.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 9.7 | 8.0 | 6.4 | 7.6 | 10.0 | 11.6 | 13.8 | 14.6 | 18.3 | 20.1 | 18.1 | 23.9 | 17.7 | 24.3 | 22.4 | 34.7 | 41.5 | 32.3 | 59.7 | 21.4 | 27.6 | 29.1 | 34.9 | 39.9 | 21.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 23.9 | 26.9 | 26.7 | 34.3 | 38.4 | 31.9 | 32.8 | 19.6 | 13.0 | 6.1 | 4.9 | 3.2 | 5.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czech Rep | CZE | .. | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 11.3 | 12.9 | 16.7 | 14.2 | 14.5 | 8.4 | 8.2 | 11.5 | 7.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | 13.2 | 14.1 | 12.6 | 9.6 | 12.9 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 8.0 | 6.9 | 9.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 6.9 | 6.3 | 8.1 | 6.4 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 8.3 | 5.8 | 15.0 | 11.6 | 10.4 | 13.6 | 15.4 | 16.6 | 22.6 | 19.0 | 16.7 | 25.8 | 29.6 | 23.2 | 25.3 | 24.3 | 17.0 | 13.1 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 14.6 | 12.7 | 16.2 | 15.8 |
| Ecuador | ECU | 30.6 | 34.4 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 25.7 | 34.7 | 29.8 | 27.7 | 21.4 | 24.9 | 20.2 | 23.0 | 25.7 | 31.7 | 32.5 | 35.5 | 39.8 | 33.9 | 43.1 | 33.0 | 37.7 | 29.6 | 78.4 | 46.6 | 33.9 | 45.3 | 19.4 | 12.1 | 10.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Egypt | EGY | 6.8 | 7.6 | 11.7 | 10.3 | 9.5 | 8.5 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 12.2 | 13.2 | 13.0 | 12.1 | 14.6 | 16.4 | 20.4 | 25.9 | 21.6 | 15.3 | 30.4 | 26.8 | 21.4 | 19.0 | 17.7 | 17.0 | 13.4 | 7.9 | 10.7 | 11.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| El Salvador | SLV | 8.6 | 10.8 | 10.7 | 8.4 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 9.9 | 6.7 | 9.5 | 9.0 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 17.7 | 15.3 | 14.7 | 17.5 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 22.2 | 19.7 | 13.7 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 10.2 | 12.7 | 10.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 5.2 | 9.2 | 12.1 | 15.2 | 10.3 | 26.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 | 4.3 | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | 13.7 | 15.7 | 17.2 | 14.4 | 7.4 | 8.7 | 12.9 | 7.6 | 4.9 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 4.1 | 5.4 | 7.0 | 7.6 | 18.0 | 12.9 | 15.7 | 11.8 | 9.8 | 41.1 | 18.4 | 15.7 | 18.9 | 23.8 | 30.6 | 39.0 | 40.8 | 44.9 | 36.9 | 29.7 | 24.6 | 20.7 | 18.8 | 13.1 | 10.9 | 7.8 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 10.1 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 8.0 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 3.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gabon | GAB | .. | 5.3 | 11.0 | 15.3 | 16.2 | 9.9 | 18.7 | 14.0 | 13.1 | 10.6 | 15.3 | 10.3 | 5.9 | 16.3 | 12.0 | 6.4 | 7.5 | 9.4 | 6.9 | 16.6 | 11.6 | 12.8 | 10.8 | 13.0 | 13.5 | 17.7 | 16.1 | 18.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gambia | GMB | 12.0 | 15.2 | 8.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 11.5 | 12.4 | 15.5 | 14.1 | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 22.2 | 14.2 | 15.6 | 20.4 | 33.2 | 10.3 | 10.9 | 17.0 | 20.2 | 10.5 | 6.2 | 6.5 | 4.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Georgia | GEO | 7.4 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | 7.8 | 12.5 | 12.0 | 20.3 | 5.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ghana | GHA | 7.1 | 6.9 | 13.9 | 6.8 | 11.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 29.5 | 25.0 | 24.0 | 24.4 | 24.3 | 27.1 | 27.2 | 38.1 | 50.2 | 56.3 | 45.8 | 28.3 | 23.5 | 21.6 | 30.4 | 15.5 | 14.2 | 13.1 | 8.9 | 7.4 | 3.7 | 5.8 | 6.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Grenada | GRD | 7.1 | 15.0 | 17.0 | 16.1 | 8.6 | 6.0 | 5.3 | 6.7 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 6.0 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 7.0 | 6.3 | 7.4 | 11.4 | 12.2 | 11.6 | 7.1 | 3.7 | 6.0 | 4.7 | 3.2 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 8.7 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 11.9 | 11.1 | 12.5 | 14.4 | 24.5 | 16.5 | 13.6 | 20.8 | 28.7 | 30.6 | 32.3 | 28.1 | 21.7 | 15.7 | 11.3 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | 5.9 | 3.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinea | GIN | .. | 19.9 | 15.1 | 15.2 | 12.3 | 20.4 | 16.4 | 19.5 | 20.7 | 14.6 | 25.0 | 14.3 | 11.1 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 16.4 | 21.1 | 27.2 | 12.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | 40.2 | 16.1 | 13.9 | 30.1 | .. | .. | .. | 16.4 | 36.5 | 51.9 | 19.1 | 13.9 | 36.9 | 68.6 | 31.1 | 50.4 | 54.9 | 68.7 | 77.2 | 52.0 | 28.4 | 33.3 | 32.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Guyana | GUY | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 8.9 | 6.6 | 9.7 | 12.4 | 18.8 | 17.0 | 14.1 | 17.0 | 16.4 | 17.2 | 20.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.7 | 24.2 | 24.1 | 20.7 | 26.0 | 22.8 | 31.5 | 17.0 | 12.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Haiti | HTI | 3.7 | 6.9 | 4.1 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 9.9 | 15.4 | 51.0 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 13.2 | 11.1 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 12.5 | 10.9 | 8.3 | 6.7 | 7.5 | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 7.5 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 9.7 | .. |
| Honduras | HND | 7.2 | 7.4 | 11.4 | 11.9 | 11.2 | 12.9 | 18.4 | 20.4 | 23.2 | 29.2 | 34.0 | 32.5 | 28.8 | 32.4 | 27.7 | 35.3 | 12.7 | 34.2 | 34.4 | 29.2 | 24.7 | 22.9 | 24.9 | 31.1 | 26.1 | 21.4 | 20.8 | 18.6 | 17.9 | 28.6 | 13.2 | 10.0 | .. | .. | .. | .. |
| Hungary | HUN | 31.0 | 25.5 | 28.7 | 34.0 | 34.8 | 22.1 | 23.4 | 23.9 | 28.8 | 36.1 | 33.8 | 49.5 | 38.4 | 35.7 | 31.9 | 34.3 | 29.7 | 31.2 | 33.5 | 41.1 | 39.3 | 27.6 | 24.3 | 24.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| India | IND | .. | .. | 19.1 | 17.3 | 14.7 | 14.5 | 15.7 | 21.2 | 21.9 | 23.6 | 29.7 | 28.7 | 26.9 | 27.3 | 29.6 | 31.9 | 29.8 | 29.7 | 31.0 | 32.5 | 22.3 | 18.3 | 16.2 | 13.3 | 10.9 | 9.4 | 11.0 | 13.8 | 14.2 | 16.5 | 14.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonesia | IDN | .. | 22.0 | 25.6 | 24.7 | 23.5 | 22.4 | 30.0 | 31.7 | 30.0 | 36.6 | 29.9 | 30.7 | 33.6 | 32.6 | 34.2 | 33.3 | 38.4 | 40.3 | 37.0 | 37.3 | 28.8 | 21.8 | 18.8 | 18.1 | 14.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | .. | .. | .. | .. | .. | 10.7 | 23.5 | 20.2 | 31.3 | 27.5 | 30.2 | 16.5 | 9.3 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 7.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jamaica | JAM | 16.3 | 15.1 | 16.7 | 18.6 | 16.5 | 15.4 | 13.9 | 11.7 | 15.0 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 20.1 | 27.8 | 29.0 | 26.9 | 30.2 | 39.8 | 44.4 | 46.1 | 37.6 | 32.4 | 28.9 | 25.0 | 24.5 | 19.0 | 23.8 | 57.8 | 27.1 | 66.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordan | JOR | 6.5 | 8.2 | 15.9 | 8.5 | 10.6 | 12.6 | 10.0 | 15.9 | 15.8 | 18.4 | 12.4 | 13.8 | 15.4 | 19.8 | 24.3 | 20.4 | 19.7 | 30.5 | 23.6 | 19.3 | 16.8 | 12.7 | 12.2 | 9.2 | 9.7 | 8.4 | 8.1 | 6.3 | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 7.9 | 6.8 | .. | .. |
| Kazakhstan | KAZ | 42.1 | 38.0 | 34.8 | 34.5 | 32.0 | 32.0 | 19.4 | 14.4 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kenya | KEN | 4.4 | 7.6 | 15.5 | 16.0 | 15.6 | 20.9 | 25.4 | 22.9 | 21.9 | 27.5 | 30.4 | 32.9 | 27.1 | 31.1 | 32.6 | 35.4 | 36.6 | 39.0 | 39.8 | 35.6 | 38.7 | 34.8 | 33.8 | 30.5 | 27.0 | 21.0 | 18.4 | 14.0 | 20.5 | 14.8 | 14.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kyrgyzstan | KGZ | 10.0 | 14.2 | 19.8 | 19.0 | 30.5 | 29.3 | 20.4 | 18.7 | 11.4 | 13.0 | 13.2 | 4.4 | 0.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | .. | .. | .. | .. | 9.0 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 8.3 | 4.8 | 6.3 | 8.7 | 20.4 | 14.1 | 11.5 | 10.6 | 9.2 | 11.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Latvia | LVA | 37.4 | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 22.8 | 17.4 | 12.9 | 9.2 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
