| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Debt: Total debt service Units: Million current US$ |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 124,170.0 | 125,424.9 | 113,967.1 | 124,133.4 | 113,274.4 | 98,875.7 | 93,405.8 | 90,894.7 | 79,470.4 | 82,163.2 | 78,725.3 | 70,975.6 | 60,356.0 | 52,819.5 | 46,960.6 | 42,173.1 | 41,794.3 | 37,730.4 | 36,043.3 | 30,954.9 | 27,178.9 | 25,377.5 | 20,197.8 | 18,195.6 | 16,523.5 | 14,300.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 64,771.6 | 51,819.4 | 56,785.4 | 48,006.8 | 49,472.5 | 52,306.7 | 62,940.8 | 39,155.8 | 33,048.4 | 46,624.3 | 44,645.9 | 29,860.0 | 23,465.3 | 26,973.0 | 24,587.2 | 16,723.3 | 13,971.7 | 17,621.6 | 18,057.9 | 15,042.2 | 16,104.3 | 18,068.4 | 19,506.5 | 17,531.4 | 18,093.0 | 16,697.0 | 13,061.8 | 13,492.4 | 9,713.6 | 5,961.2 | 4,759.1 | 3,526.9 | 2,959.9 | 2,612.5 | 2,118.3 | 1,881.2 | 1,794.5 | |
| South America | 130,011.9 | 109,728.9 | 99,928.1 | 104,796.0 | 87,037.0 | 97,151.1 | 116,193.0 | 120,518.5 | 93,022.8 | 83,739.4 | 60,143.5 | 49,199.9 | 37,157.9 | 32,169.1 | 27,080.4 | 27,273.6 | 29,518.3 | 31,503.8 | 35,757.3 | 30,728.7 | 31,443.7 | 29,586.5 | 32,674.7 | 32,119.5 | 40,629.7 | 38,539.5 | 32,697.2 | 22,616.5 | 17,390.1 | 11,965.5 | 9,164.9 | 8,874.5 | 7,725.9 | 5,375.4 | 3,899.0 | 3,513.4 | 3,332.2 | |
| Sub-Saharan Africa | 21,458.0 | 20,144.4 | 11,260.8 | 11,269.9 | 13,119.7 | 13,869.1 | 13,524.9 | 13,550.7 | 14,233.5 | 15,793.2 | 15,198.4 | 14,790.4 | 11,738.2 | 7,279.9 | 10,059.7 | 10,124.7 | 10,890.8 | 9,399.2 | 9,828.4 | 8,633.4 | 9,542.5 | 10,832.1 | 9,871.5 | 8,108.5 | 7,700.2 | 7,607.4 | 6,680.0 | 3,616.3 | 2,604.8 | 2,132.1 | 1,841.1 | 1,629.5 | 1,278.4 | 1,395.2 | 809.0 | 721.2 | 645.6 | |
| Developing Countries | 389,031.3 | 352,289.3 | 323,543.5 | 327,357.9 | 297,793.1 | 291,258.4 | 315,826.2 | 296,168.9 | 246,024.2 | 253,105.4 | 225,988.6 | 192,744.8 | 158,254.9 | 148,270.4 | 138,595.1 | 123,533.9 | 122,855.0 | 119,922.4 | 122,555.7 | 104,193.6 | 101,761.5 | 100,806.5 | 98,139.4 | 90,574.3 | 97,071.2 | 89,615.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Low Income Countries | 35,410.5 | 44,799.4 | 34,055.9 | 33,948.6 | 28,623.1 | 25,580.9 | 25,254.0 | 24,006.9 | 25,565.9 | 27,590.2 | 27,123.4 | 29,946.3 | 24,969.8 | 19,804.1 | 20,969.8 | 21,126.4 | 22,004.4 | 19,378.1 | 18,722.9 | 17,290.1 | 17,355.4 | 16,479.5 | 14,740.9 | 12,558.4 | 11,130.9 | 10,549.8 | 9,173.7 | 5,788.6 | 4,715.8 | 4,151.5 | 3,739.2 | 3,030.7 | 2,541.7 | 2,537.4 | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | 537,947.7 | 461,877.7 | 403,398.5 | 378,438.5 | 341,087.4 | 337,721.3 | 345,731.8 | 321,483.8 | 261,226.3 | 260,721.7 | 231,860.8 | 189,522.9 | 151,935.3 | 138,793.0 | 128,269.9 | 111,615.4 | 112,216.8 | 113,988.8 | 119,336.9 | 100,932.3 | 97,955.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 9.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | 132.0 | 80.2 | 74.6 | 56.6 | 59.3 | 37.8 | 27.3 | 23.1 | 21.5 | 24.1 | 21.2 | 10.4 | 18.3 | 8.1 | 2.0 | 3.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 13,351.4 | 5,981.3 | 5,739.9 | 4,302.9 | 4,167.8 | 4,381.8 | 4,471.5 | 5,195.9 | 5,131.2 | 4,418.0 | 4,213.9 | 4,250.5 | 5,116.6 | 9,093.4 | 9,331.1 | 9,166.6 | 8,804.5 | 7,001.7 | 6,543.9 | 5,447.0 | 5,152.7 | 5,002.4 | 5,117.0 | 4,723.1 | 4,563.5 | 4,316.9 | 4,084.1 | 3,053.0 | 1,689.9 | 1,172.2 | 787.3 | 469.1 | 711.3 | 301.6 | 190.0 | 69.1 | 44.7 |
| Angola | AGO | 4,296.1 | 2,597.7 | 1,874.0 | 1,482.6 | 1,443.3 | 2,231.3 | 1,705.3 | 1,428.2 | 1,532.0 | 1,010.9 | 994.1 | 463.9 | 259.1 | 154.6 | 248.7 | 388.5 | 325.9 | 265.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 18,993.8 | 10,631.8 | 12,828.5 | 14,296.3 | 5,300.1 | 15,246.2 | 26,965.7 | 25,585.0 | 21,462.1 | 18,192.2 | 12,930.8 | 8,854.1 | 5,747.7 | 5,837.8 | 4,882.4 | 5,420.1 | 6,158.4 | 4,357.3 | 5,023.1 | 6,244.2 | 7,323.3 | 6,208.8 | 6,281.3 | 6,802.5 | 4,872.2 | 5,390.8 | 4,182.3 | 2,255.6 | 3,310.7 | 1,849.2 | 1,616.0 | 1,603.2 | 1,644.8 | 1,375.2 | 1,128.2 | 1,068.6 | 1,110.1 |
| Armenia | ARM | 167.0 | 138.3 | 175.3 | 124.1 | 84.8 | 54.5 | 45.8 | 58.5 | 61.4 | 24.0 | 42.7 | 11.3 | 4.4 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Azerbaijan | AZE | 241.9 | 231.1 | 232.3 | 209.0 | 164.8 | 126.2 | 129.9 | 60.4 | 23.9 | 77.9 | 9.8 | 10.1 | 0.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 684.5 | 804.9 | 670.8 | 672.0 | 726.6 | 675.6 | 799.3 | 718.0 | 643.7 | 689.9 | 672.2 | 779.9 | 555.6 | 539.2 | 552.1 | 609.9 | 749.1 | 511.4 | 502.1 | 524.3 | 447.6 | 332.3 | 285.8 | 215.2 | 219.9 | 195.4 | 240.8 | 200.8 | 140.2 | 143.1 | 137.8 | 106.9 | 27.2 | 10.3 | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 733.3 | 680.2 | 372.1 | 419.4 | 369.2 | 339.5 | 368.6 | 250.8 | 201.9 | 191.3 | 156.1 | 181.5 | 118.8 | 14.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | BLZ | 134.8 | 232.8 | 333.6 | 156.9 | 188.6 | 96.2 | 76.2 | 45.9 | 45.9 | 39.7 | 40.3 | 36.6 | 24.8 | 18.1 | 16.2 | 16.4 | 18.3 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | 15.9 | 17.5 | 8.6 | 8.3 | 6.4 | 3.9 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benin | BEN | 82.8 | 69.0 | 63.5 | 60.0 | 58.5 | 49.7 | 75.4 | 70.1 | 60.9 | 55.1 | 45.7 | 49.8 | 41.1 | 32.1 | 28.0 | 30.2 | 38.1 | 25.9 | 28.2 | 40.7 | 61.8 | 49.1 | 47.3 | 33.0 | 25.1 | 22.6 | 20.2 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 4.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 1.7 |
| Bhutan | BTN | 10.1 | 6.8 | 12.0 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 9.2 | 7.2 | 6.9 | 9.8 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 7.0 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 430.3 | 529.2 | 518.7 | 435.4 | 477.7 | 544.3 | 634.5 | 417.8 | 433.4 | 475.0 | 412.9 | 371.9 | 347.5 | 334.0 | 287.9 | 330.0 | 385.3 | 291.9 | 372.2 | 223.2 | 250.8 | 365.5 | 536.5 | 461.4 | 544.2 | 364.6 | 365.5 | 291.9 | 370.8 | 167.5 | 137.1 | 86.5 | 77.1 | 59.8 | 46.7 | 31.5 | 26.1 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 589.1 | 257.0 | 242.5 | 216.2 | 173.6 | 311.8 | 317.9 | 170.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | 54.9 | 51.3 | 48.6 | 50.5 | 60.8 | 52.1 | 68.7 | 73.8 | 76.3 | 103.2 | 151.1 | 91.4 | 91.9 | 89.3 | 96.7 | 87.9 | 105.3 | 72.6 | 76.4 | 72.9 | 45.5 | 47.6 | 32.6 | 25.1 | 14.5 | 9.8 | 14.1 | 9.3 | 8.2 | 5.9 | 4.3 | 7.1 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 |
| Brazil | BRA | 62,144.5 | 62,628.5 | 53,488.7 | 58,276.1 | 51,994.6 | 54,519.9 | 64,843.2 | 71,072.9 | 51,360.5 | 41,243.3 | 25,216.7 | 21,572.7 | 15,937.2 | 10,881.2 | 8,642.8 | 8,322.5 | 8,155.9 | 14,117.0 | 16,844.8 | 11,957.3 | 11,616.9 | 11,470.0 | 13,709.5 | 13,303.9 | 19,214.9 | 17,874.1 | 14,757.4 | 11,310.2 | 8,411.1 | 5,736.6 | 4,278.2 | 4,319.5 | 3,387.9 | 1,890.2 | 1,178.0 | 857.7 | 752.2 |
| Bulgaria | BGR | 2,743.2 | 3,964.8 | 2,349.5 | 1,118.2 | 1,396.4 | 1,374.8 | 1,296.1 | 1,222.5 | 1,378.8 | 1,013.7 | 1,273.0 | 1,140.1 | 687.9 | 328.2 | 450.8 | 275.5 | 1,374.5 | 2,580.1 | 2,338.8 | 1,989.5 | 1,553.7 | 1,178.2 | 457.9 | 300.4 | 158.6 | 68.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | 51.8 | 45.9 | 51.9 | 46.8 | 43.9 | 37.7 | 46.5 | 64.0 | 53.7 | 51.0 | 48.1 | 48.2 | 42.9 | 37.8 | 33.4 | 45.8 | 34.3 | 38.5 | 42.7 | 36.1 | 36.6 | 29.5 | 21.6 | 18.0 | 19.8 | 19.6 | 22.2 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 2.1 |
| Burundi | BDI | 39.5 | 39.3 | 87.9 | 29.3 | 23.3 | 23.0 | 21.9 | 29.1 | 30.5 | 29.4 | 30.9 | 38.6 | 40.9 | 36.1 | 39.6 | 38.4 | 42.4 | 42.8 | 46.3 | 46.8 | 35.0 | 26.2 | 23.7 | 14.5 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 4.3 | 10.4 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 8.0 | 4.4 | 0.8 |
| Cambodia | KHM | 30.6 | 31.0 | 27.8 | 25.5 | 21.5 | 22.1 | 31.5 | 32.5 | 11.7 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 1.9 | 34.4 | 13.0 | 16.1 | 30.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 518.9 | 822.0 | 608.9 | 440.5 | 352.5 | 341.1 | 556.4 | 546.2 | 518.8 | 506.1 | 506.2 | 429.7 | 381.5 | 466.0 | 392.0 | 415.7 | 513.2 | 403.5 | 672.6 | 649.1 | 673.1 | 653.2 | 415.8 | 349.5 | 387.2 | 303.6 | 279.6 | 177.9 | 126.1 | 67.7 | 48.1 | 44.9 | 31.6 | 30.0 | 18.5 | 15.4 | 11.3 |
| Cape Verde | CPV | 31.4 | 33.9 | 24.3 | 20.2 | 21.7 | 13.9 | 16.0 | 20.1 | 19.6 | 14.6 | 8.0 | 9.8 | 9.4 | 6.7 | 10.6 | 8.0 | 5.7 | 6.6 | 8.2 | 8.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 126.3 | 325.2 | 392.6 | 572.1 | 831.5 | 620.8 | 1,020.3 | 1,449.1 | 1,383.5 | 1,359.7 | 1,374.7 | 1,046.1 | 1,244.2 | 1,093.9 | 1,159.6 | 1,279.5 | 1,261.9 | 1,076.0 | 1,074.9 | 1,368.1 | 1,320.9 | 1,114.2 | 1,138.8 | 1,267.5 | 1,539.8 | 1,532.8 | 1,407.1 | 662.2 | 472.8 | 303.7 | 225.1 | 142.3 | 123.9 | 75.6 | 61.0 | 47.7 | 42.6 |
| Central African Rep | CAF | 70.4 | 6.1 | 14.4 | 0.6 | 0.9 | 13.3 | 14.1 | 18.7 | 33.3 | 15.6 | 12.9 | 15.7 | 23.1 | 9.2 | 15.5 | 15.1 | 29.1 | 33.6 | 27.0 | 28.1 | 28.4 | 26.2 | 24.7 | 20.8 | 8.6 | 10.8 | 10.0 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 3.1 |
| Chad | TCD | 67.8 | 61.2 | 45.9 | 47.0 | 25.9 | 23.5 | 26.1 | 30.8 | 35.0 | 35.3 | 30.1 | 15.8 | 18.1 | 17.0 | 10.8 | 10.5 | 12.0 | 11.7 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 17.4 | 7.7 | 1.1 | 1.7 | 7.6 | 6.0 | 3.6 | 6.5 | 3.4 | 4.4 | 6.6 | 6.8 | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 2.9 |
| Chile | CHL | 13,792.9 | 7,686.6 | 9,565.5 | 8,063.3 | 7,728.8 | 6,647.7 | 6,176.9 | 4,928.2 | 3,762.3 | 3,990.9 | 5,967.7 | 4,963.8 | 2,833.2 | 2,819.3 | 2,693.4 | 2,699.6 | 2,771.5 | 2,667.8 | 2,147.4 | 2,367.3 | 2,219.6 | 2,271.4 | 2,775.9 | 2,631.3 | 3,676.1 | 3,636.4 | 2,705.6 | 2,088.5 | 1,598.2 | 1,210.0 | 980.8 | 636.6 | 415.8 | 236.4 | 179.3 | 427.6 | 358.6 |
| China | CHN | 27,876.9 | 27,361.2 | 23,256.2 | 36,990.5 | 31,085.4 | 24,537.6 | 27,092.1 | 26,862.2 | 18,434.9 | 18,444.7 | 15,755.6 | 15,065.7 | 11,135.4 | 10,166.2 | 8,617.9 | 8,300.5 | 7,057.0 | 5,650.2 | 4,564.7 | 3,851.6 | 2,973.5 | 2,478.0 | 2,284.6 | 2,691.4 | 2,124.8 | 1,743.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Colombia | COL | 10,639.5 | 10,172.1 | 7,688.2 | 8,644.9 | 6,844.0 | 6,310.1 | 5,104.7 | 6,604.5 | 4,538.3 | 4,511.3 | 5,400.6 | 4,344.7 | 5,569.9 | 3,706.7 | 4,008.2 | 3,755.2 | 3,889.4 | 3,905.1 | 3,297.6 | 2,814.5 | 2,251.7 | 1,971.7 | 1,623.4 | 1,600.1 | 1,491.4 | 1,120.4 | 951.3 | 702.1 | 478.4 | 378.6 | 373.7 | 315.6 | 415.7 | 355.4 | 326.2 | 270.1 | 287.3 |
| Comoros | COM | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 5.7 | 8.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Congo | COG | 101.2 | 119.3 | 187.3 | 61.3 | 25.2 | 92.0 | 42.8 | 25.0 | 41.0 | 112.3 | 338.7 | 180.9 | 535.3 | 128.0 | 162.3 | 298.4 | 531.1 | 340.5 | 421.9 | 452.3 | 362.5 | 421.9 | 362.2 | 332.1 | 239.5 | 239.8 | 108.7 | 75.9 | 20.4 | 37.6 | 23.3 | 29.2 | 18.4 | 12.1 | 7.7 | 8.6 | 8.8 |
| Congo, Dem Rep | COD | 319.3 | 214.2 | 140.6 | 146.3 | 926.7 | 17.8 | 24.8 | 20.5 | 19.3 | 12.5 | 48.4 | 25.0 | 15.7 | 27.5 | 77.4 | 177.4 | 348.1 | 609.0 | 391.9 | 470.4 | 455.0 | 498.2 | 414.8 | 247.2 | 222.1 | 401.4 | 542.5 | 220.1 | 155.1 | 123.7 | 114.8 | 151.6 | 187.0 | 97.3 | 60.9 | 37.5 | 34.1 |
| Costa Rica | CRI | 597.3 | 607.8 | 716.6 | 843.8 | 670.0 | 697.4 | 648.1 | 549.7 | 545.5 | 566.6 | 588.1 | 649.9 | 506.5 | 552.0 | 542.6 | 417.4 | 501.2 | 345.3 | 402.4 | 334.3 | 500.0 | 526.6 | 424.7 | 700.3 | 244.6 | 331.1 | 354.4 | 387.7 | 408.5 | 209.1 | 168.5 | 141.9 | 108.3 | 80.4 | 67.9 | 58.5 | 59.2 |
| Croatia | HRV | 7,680.3 | 5,288.3 | 5,203.1 | 4,352.6 | 4,014.9 | 4,095.3 | 3,040.2 | 2,894.8 | 1,852.8 | 1,160.5 | 529.9 | 365.6 | 241.0 | 325.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Djibouti | DJI | 22.6 | 14.7 | 17.7 | 15.6 | 12.1 | 10.6 | 13.5 | 10.0 | 5.4 | 7.3 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 10.9 | 11.9 | 12.4 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 14.0 | 9.2 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Dominica | DMA | 21.3 | 18.8 | 17.8 | 15.1 | 12.1 | 16.0 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 7.7 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dominican Rep | DOM | 1,345.9 | 764.3 | 810.2 | 922.6 | 670.5 | 622.1 | 520.5 | 378.3 | 374.8 | 456.1 | 448.1 | 409.0 | 503.9 | 323.9 | 345.8 | 264.2 | 232.1 | 322.4 | 339.7 | 307.2 | 374.2 | 302.2 | 264.4 | 373.1 | 395.8 | 396.2 | 378.8 | 322.3 | 166.6 | 139.8 | 107.7 | 108.2 | 67.3 | 79.0 | 55.4 | 49.5 | 44.7 |
| Ecuador | ECU | 4,157.1 | 4,149.5 | 3,730.9 | 2,417.5 | 2,193.0 | 2,055.4 | 1,894.4 | 2,256.0 | 1,762.2 | 1,891.2 | 1,321.3 | 1,415.5 | 999.8 | 920.5 | 981.0 | 1,105.8 | 1,083.8 | 1,027.3 | 1,058.4 | 837.9 | 1,152.3 | 1,098.0 | 1,119.8 | 794.8 | 2,144.3 | 1,396.8 | 1,008.2 | 1,120.6 | 336.9 | 196.5 | 152.1 | 95.6 | 118.6 | 89.7 | 57.6 | 53.0 | 42.8 |
| Egypt | EGY | 2,201.4 | 2,334.5 | 1,998.3 | 2,644.9 | 2,019.4 | 1,983.0 | 1,832.4 | 2,121.1 | 1,897.8 | 1,985.2 | 2,326.5 | 2,381.3 | 2,226.2 | 2,203.2 | 2,680.4 | 2,608.0 | 3,073.1 | 2,929.3 | 2,487.5 | 1,660.6 | 2,703.1 | 2,814.8 | 2,421.6 | 2,079.2 | 1,714.2 | 1,551.4 | 1,235.2 | 518.5 | 583.0 | 498.2 | 266.8 | 305.4 | 301.4 | 441.3 | 364.1 | 224.7 | 270.3 |
| El Salvador | SLV | 1,133.0 | 818.5 | 989.2 | 806.9 | 468.7 | 380.0 | 368.9 | 335.9 | 449.7 | 275.2 | 311.9 | 280.1 | 340.9 | 293.5 | 233.1 | 246.9 | 207.8 | 170.3 | 202.6 | 260.1 | 286.1 | 258.9 | 237.2 | 202.0 | 129.3 | 92.7 | 95.8 | 104.1 | 102.2 | 147.4 | 94.5 | 100.0 | 68.7 | 68.2 | 49.1 | 44.5 | 36.2 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 11.6 | 6.5 | 10.2 | 10.1 | 3.6 | 5.5 | 6.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 12.7 | 20.6 | 19.4 | 11.8 | 9.4 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | .. | 0.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 163.8 | 88.7 | 100.5 | 92.0 | 85.0 | 182.3 | 137.5 | 155.3 | 118.5 | 99.5 | 347.4 | 154.1 | 111.7 | 94.9 | 109.4 | 137.8 | 236.0 | 304.0 | 309.3 | 248.8 | 224.5 | 158.7 | 130.0 | 107.5 | 75.8 | 57.9 | 44.8 | 28.7 | 27.2 | 25.1 | 24.1 | 25.4 | 21.1 | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 21.1 |
| Fiji | FJI | 16.4 | 16.9 | 14.7 | 18.3 | 21.7 | 22.0 | 29.7 | 37.8 | 33.5 | 34.7 | 47.7 | 66.2 | 91.6 | 77.2 | 82.7 | 102.3 | 105.5 | 91.2 | 67.3 | 67.3 | 66.6 | 63.6 | 53.8 | 40.9 | 37.2 | 30.6 | 35.8 | 18.6 | 20.6 | 11.1 | 8.5 | 11.7 | 6.9 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 2.7 |
| Gabon | GAB | 84.9 | 110.9 | 222.8 | 374.8 | 407.4 | 454.7 | 352.3 | 537.3 | 307.0 | 432.7 | 383.6 | 456.2 | 267.8 | 156.8 | 432.9 | 309.2 | 175.9 | 145.9 | 133.4 | 97.2 | 202.4 | 246.2 | 281.4 | 242.8 | 306.2 | 342.0 | 432.0 | 326.5 | 273.5 | 127.5 | 88.0 | 64.4 | 40.8 | 62.6 | 22.4 | 18.4 | 11.9 |
| Gambia | GMB | 33.1 | 28.3 | 37.2 | 20.4 | 14.9 | 14.4 | 21.5 | 21.2 | 25.7 | 26.7 | 28.0 | 28.0 | 31.1 | 28.0 | 29.7 | 30.5 | 37.7 | 23.8 | 22.9 | 25.5 | 31.1 | 9.0 | 12.9 | 13.9 | 16.9 | 6.8 | 4.1 | 5.1 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Georgia | GEO | 268.4 | 187.3 | 233.7 | 180.3 | 128.3 | 76.8 | 117.1 | 107.9 | 211.9 | 45.8 | 12.9 | 20.0 | 5.9 | 12.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ghana | GHA | 261.0 | 283.7 | 242.8 | 454.2 | 178.0 | 279.6 | 388.4 | 424.8 | 478.3 | 504.5 | 444.6 | 386.4 | 340.4 | 295.0 | 307.4 | 293.6 | 364.1 | 451.7 | 543.0 | 414.9 | 227.9 | 159.3 | 132.9 | 145.2 | 111.1 | 118.5 | 159.0 | 103.6 | 73.9 | 37.9 | 51.9 | 57.1 | 32.9 | 32.3 | 32.6 | 56.7 | 51.1 |
| Grenada | GRD | 15.3 | 10.4 | 29.5 | 31.1 | 28.4 | 17.2 | 14.5 | 11.8 | 11.4 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 6.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Guatemala | GTM | 551.0 | 477.0 | 547.0 | 460.5 | 420.1 | 420.4 | 389.9 | 378.4 | 360.0 | 364.0 | 381.0 | 356.9 | 321.9 | 330.3 | 527.1 | 311.4 | 230.0 | 316.4 | 385.3 | 357.1 | 389.0 | 335.0 | 273.4 | 189.0 | 148.5 | 136.3 | 144.9 | 113.0 | 79.2 | 53.0 | 43.9 | 34.9 | 42.6 | 36.2 | 50.7 | 31.1 | 37.5 |
| Guinea | GIN | 164.8 | 161.8 | 171.8 | 131.1 | 125.0 | 105.4 | 155.0 | 128.2 | 159.1 | 154.8 | 113.5 | 178.1 | 96.8 | 83.9 | 87.0 | 135.7 | 168.6 | 116.0 | 127.0 | 164.0 | 71.7 | 71.6 | 110.3 | 70.9 | 88.9 | 100.1 | 109.3 | 98.0 | 72.6 | 68.4 | 38.1 | 38.9 | 27.5 | 27.1 | 19.6 | 16.1 | 15.0 |
