| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Multilateral Agreements Status: Agenda 21, reporting status in 2002 Units: submitted: report submitted for 2002; pending: report not yet submitted in 2002; or non-reporting: country does not participate in Agenda 21 at the national level |
|
|
|
| ISO | 2002 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | non-reporting |
| Albania | ALB | pending |
| Algeria | DZA | submitted |
| Andorra | AND | non-reporting |
| Angola | AGO | non-reporting |
| Antigua and Barbuda | ATG | pending |
| Argentina | ARG | submitted |
| Armenia | ARM | pending |
| Australia | AUS | submitted |
| Austria | AUT | submitted |
| Azerbaijan | AZE | non-reporting |
| Bahamas | BHS | submitted |
| Bahrain | BHR | submitted |
| Bangladesh | BGD | submitted |
| Barbados | BRB | submitted |
| Belarus | BLR | submitted |
| Belgium | BEL | submitted |
| Belize | BLZ | non-reporting |
| Benin | BEN | submitted |
| Bhutan | BTN | non-reporting |
| Bolivia | BOL | pending |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | non-reporting |
| Botswana | BWA | submitted |
| Brazil | BRA | submitted |
| Brunei Darussalam | BRN | pending |
| Bulgaria | BGR | submitted |
| Burkina Faso | BFA | submitted |
| Burundi | BDI | non-reporting |
| Cambodia | KHM | submitted |
| Cameroon | CMR | pending |
| Canada | CAN | pending |
| Cape Verde | CPV | non-reporting |
| Côte d'Ivoire | CIV | pending |
| Central African Rep | CAF | non-reporting |
| Chad | TCD | non-reporting |
| Chile | CHL | submitted |
| China | CHN | submitted |
| Colombia | COL | submitted |
| Comoros | COM | non-reporting |
| Congo | COG | non-reporting |
| Congo, Dem Rep | COD | submitted |
| Costa Rica | CRI | pending |
| Croatia | HRV | submitted |
| Cuba | CUB | submitted |
| Cyprus | CYP | submitted |
| Czech Rep | CZE | submitted |
| Denmark | DNK | submitted |
| Dominica | DMA | non-reporting |
| Dominican Rep | DOM | pending |
| Ecuador | ECU | submitted |
| Egypt | EGY | submitted |
| El Salvador | SLV | submitted |
| Equatorial Guinea | GNQ | non-reporting |
| Eritrea | ERI | pending |
| Estonia | EST | submitted |
| Ethiopia | ETH | submitted |
| Fiji | FJI | submitted |
| Finland | FIN | submitted |
| France | FRA | submitted |
| Gabon | GAB | non-reporting |
| Gambia | GMB | submitted |
| Georgia | GEO | submitted |
| Germany | DEU | submitted |
| Ghana | GHA | submitted |
| Greece | GRC | submitted |
| Grenada | GRD | non-reporting |
| Guatemala | GTM | non-reporting |
| Guinea | GIN | non-reporting |
| Guinea-Bissau | GNB | pending |
| Guyana | GUY | pending |
| Haiti | HTI | submitted |
| Honduras | HND | submitted |
| Hungary | HUN | submitted |
| Iceland | ISL | submitted |
| India | IND | submitted |
| Indonesia | IDN | submitted |
| Iran, Islamic Rep | IRN | submitted |
| Iraq | IRQ | pending |
| Israel | ISR | submitted |
| Italy | ITA | submitted |
| Jamaica | JAM | pending |
| Japan | JPN | submitted |
| Jordan | JOR | submitted |
| Kazakhstan | KAZ | submitted |
| Kenya | KEN | submitted |
| Kiribati | KIR | non-reporting |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | non-reporting |
| Korea, Rep | KOR | submitted |
| Kuwait | KWT | non-reporting |
| Kyrgyzstan | KGZ | submitted |
| Lao People's Dem Rep | LAO | non-reporting |
| Latvia | LVA | pending |
| Lebanon | LBN | submitted |
| Lesotho | LSO | non-reporting |
| Liberia | LBR | non-reporting |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | non-reporting |
| Liechtenstein | LIE | submitted |
| Lithuania | LTU | submitted |
| Luxembourg | LUX | pending |
| Macedonia, FYR | MKD | pending |
| Madagascar | MDG | submitted |
| Malawi | MWI | submitted |
| Malaysia | MYS | submitted |
| Maldives | MDV | non-reporting |
| Mali | MLI | non-reporting |
| Malta | MLT | submitted |
| Marshall Islands | MHL | non-reporting |
| Mauritania | MRT | non-reporting |
| Mauritius | MUS | submitted |
| Mexico | MEX | submitted |
| Micronesia, Fed States | FSM | non-reporting |
| Moldova, Rep | MDA | submitted |
| Monaco | MCO | submitted |
| Mongolia | MNG | pending |
| Morocco | MAR | submitted |
| Mozambique | MOZ | non-reporting |
| Myanmar | MMR | submitted |
| Namibia | NAM | submitted |
| Nauru | NRU | non-reporting |
| Nepal | NPL | submitted |
| Netherlands | NLD | pending |
| New Zealand | NZL | pending |
| Nicaragua | NIC | submitted |
| Niger | NER | pending |
| Nigeria | NGA | pending |
| Norway | NOR | submitted |
| Oman | OMN | pending |
| Pakistan | PAK | submitted |
| Palau | PLW | non-reporting |
| Panama | PAN | pending |
| Papua New Guinea | PNG | non-reporting |
| Paraguay | PRY | submitted |
| Peru | PER | submitted |
| Philippines | PHL | submitted |
| Poland | POL | submitted |
| Portugal | PRT | submitted |
| Qatar | QAT | pending |
| Romania | ROU | submitted |
| Russian Federation | RUS | submitted |
| Rwanda | RWA | non-reporting |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | non-reporting |
| Samoa | WSM | non-reporting |
| San Marino | SMR | non-reporting |
| Sao Tome & Principe | STP | pending |
| Saudi Arabia | SAU | submitted |
| Senegal | SEN | submitted |
| Seychelles | SYC | submitted |
| Sierra Leone | SLE | non-reporting |
| Singapore | SGP | submitted |
| Slovakia | SVK | submitted |
| Slovenia | SVN | submitted |
| Solomon Islands | SLB | non-reporting |
| Somalia | SOM | non-reporting |
| South Africa | ZAF | pending |
| Spain | ESP | submitted |
| Sri Lanka | LKA | submitted |
| Sudan | SDN | non-reporting |
| Suriname | SUR | pending |
| Swaziland | SWZ | pending |
| Sweden | SWE | submitted |
| Switzerland | CHE | pending |
| Syrian Arab Rep | SYR | submitted |
| Tajikistan | TJK | submitted |
| Tanzania | TZA | pending |
| Thailand | THA | submitted |
| Togo | TGO | non-reporting |
| Tonga | TON | submitted |
| Trinidad and Tobago | TTO | non-reporting |
| Tunisia | TUN | submitted |
| Turkey | TUR | submitted |
| Turkmenistan | TKM | non-reporting |
| Uganda | UGA | submitted |
| Ukraine | UKR | submitted |
| United Arab Emirates | ARE | non-reporting |
| United Kingdom | GBR | submitted |
| United States | USA | submitted |
| Uruguay | URY | pending |
| Uzbekistan | UZB | submitted |
| Vanuatu | VUT | non-reporting |
| Venezuela | VEN | submitted |
| Viet Nam | VNM | pending |
| Yemen | YEM | non-reporting |
| Zambia | ZMB | pending |
| Zimbabwe | ZWE | pending |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD). 2002. National Implementation of Agenda 21: The Report. New York: UNSD. Available on-line at http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/NIA_REPORT.pdf. |