| EarthTrends -> Environmental Governance and Institutions -> Variable -> Searchable Database Results |
| Environmental Governance and Institutions Debt: Present value of debt as a percent of GNI Units: Percent (%) |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Country | ||||
| Afghanistan | AFG | 18.3 | .. | .. |
| Albania | ALB | 21.4 | 19.0 | 17.0 |
| Algeria | DZA | 5.5 | 21.0 | 32.0 |
| Angola | AGO | 33.0 | 59.0 | 68.0 |
| Argentina | ARG | 67.5 | 73.0 | 159.0 |
| Armenia | ARM | 29.2 | 36.0 | 50.0 |
| Azerbaijan | AZE | 11.9 | 18.0 | 23.0 |
| Bangladesh | BGD | 22.4 | 22.0 | 26.0 |
| Barbados | BRB | .. | 27.0 | 29.0 |
| Belarus | BLR | 17.4 | 20.0 | 20.0 |
| Belize | BLZ | 103.8 | 116.0 | 109.0 |
| Benin | BEN | 11.6 | 23.0 | 24.0 |
| Bhutan | BTN | 86.0 | 95.0 | 100.0 |
| Bolivia | BOL | 19.9 | 38.0 | 38.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 42.8 | 52.0 | 34.0 |
| Botswana | BWA | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| Brazil | BRA | 26.3 | 34.0 | 47.0 |
| Bulgaria | BGR | 73.5 | 68.0 | 83.0 |
| Burkina Faso | BFA | 11.4 | 22.0 | 23.0 |
| Burundi | BDI | 105.1 | 131.0 | 15.0 |
| Cambodia | KHM | 47.7 | 58.0 | 68.0 |
| Cameroon | CMR | 3.9 | 14.0 | 20.0 |
| Cape Verde | CPV | 42.5 | 43.0 | 46.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 71.5 | 69.0 | 90.0 |
| Central African Rep | CAF | 52.5 | 67.0 | 75.0 |
| Chad | TCD | 22.8 | 31.0 | 33.0 |
| Chile | CHL | 42.5 | 52.0 | 57.0 |
| China | CHN | 13.9 | 14.0 | 15.0 |
| Colombia | COL | 31.9 | 43.0 | 49.0 |
| Comoros | COM | 54.2 | 56.0 | 70.0 |
| Congo | COG | 108.0 | 156.0 | 331.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 118.6 | 123.0 | 36.0 |
| Costa Rica | CRI | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
| Croatia | HRV | 92.9 | 89.0 | 110.0 |
| Djibouti | DJI | 41.7 | 42.0 | 45.0 |
| Dominica | DMA | 84.4 | 86.0 | 84.0 |
| Dominican Rep | DOM | 34.6 | 37.0 | 39.0 |
| Ecuador | ECU | 51.5 | 60.0 | 70.0 |
| Egypt | EGY | 28.1 | 36.0 | 32.0 |
| El Salvador | SLV | 55.5 | 48.0 | 54.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 6.7 | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 48.9 | 57.0 | 53.0 |
| Estonia | EST | .. | 102.0 | 111.0 |
| Ethiopia | ETH | 7.8 | 21.0 | 30.0 |
| Fiji | FJI | 7.9 | 9.0 | 9.0 |
| Gabon | GAB | 64.0 | 63.0 | 75.0 |
| Gambia | GMB | 35.8 | 99.0 | 108.0 |
| Georgia | GEO | 22.5 | 28.0 | 37.0 |
| Ghana | GHA | 21.2 | 26.0 | 32.0 |
| Grenada | GRD | 118.0 | 103.0 | 106.0 |
| Guatemala | GTM | 17.9 | 20.0 | 23.0 |
| Guinea | GIN | 57.7 | 35.0 | 45.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 272.8 | 290.0 | 326.0 |
| Guyana | GUY | 70.7 | 84.0 | 72.0 |
| Haiti | HTI | 22.1 | 24.0 | 29.0 |
| Honduras | HND | 24.5 | 37.0 | 38.0 |
| Hungary | HUN | 99.6 | 69.0 | 76.0 |
| India | IND | 14.6 | 16.0 | 18.0 |
| Indonesia | IDN | 44.6 | 55.0 | 61.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 10.2 | 13.0 | 9.0 |
| Jamaica | JAM | 99.4 | 93.0 | 89.0 |
| Jordan | JOR | 57.9 | 65.0 | 72.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 132.2 | 106.0 | 101.0 |
| Kenya | KEN | 25.7 | 28.0 | 34.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 51.8 | 54.0 | 82.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 86.6 | 63.0 | 76.0 |
| Latvia | LVA | 135.0 | 104.0 | 110.0 |
| Lebanon | LBN | 115.6 | 114.0 | 121.0 |
| Lesotho | LSO | 25.1 | 32.0 | 44.0 |
| Liberia | LBR | 1,128.5 | 1,087.0 | 760.0 |
| Lithuania | LTU | 78.8 | 52.0 | 53.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 49.8 | 40.0 | 39.0 |
| Madagascar | MDG | 13.0 | 37.0 | 38.0 |
| Malawi | MWI | 6.1 | 58.0 | 60.0 |
| Malaysia | MYS | 39.4 | 46.0 | 53.0 |
| Maldives | MDV | 49.6 | 43.0 | 42.0 |
| Mali | MLI | 15.1 | 30.0 | 33.0 |
| Mauritania | MRT | 92.8 | 117.0 | 57.0 |
| Mauritius | MUS | 31.5 | 37.0 | 43.0 |
| Mexico | MEX | 21.5 | 26.0 | 24.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 64.9 | 70.0 | 75.0 |
| Mongolia | MNG | 42.8 | 63.0 | 86.0 |
| Montenegro | MNE | 43.7 | .. | .. |
| Morocco | MAR | 29.7 | 34.0 | 39.0 |
| Mozambique | MOZ | 12.0 | 28.0 | 17.0 |
| Myanmar | MMR | 46.6 | .. | .. |
| Nepal | NPL | 27.2 | 34.0 | 37.0 |
| Nicaragua | NIC | 29.7 | 46.0 | 35.0 |
| Niger | NER | 8.2 | 25.0 | 25.0 |
| Nigeria | NGA | 8.5 | 34.0 | 71.0 |
| Oman | OMN | 16.3 | 14.0 | 18.0 |
| Pakistan | PAK | 25.5 | 30.0 | 35.0 |
| Panama | PAN | 76.8 | 90.0 | 94.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 34.7 | 55.0 | 66.0 |
| Paraguay | PRY | 42.6 | 54.0 | 52.0 |
| Peru | PER | 41.9 | 49.0 | 57.0 |
| Philippines | PHL | 56.9 | 67.0 | 73.0 |
| Poland | POL | 41.1 | 39.0 | 45.0 |
| Romania | ROU | 58.4 | 51.0 | 51.0 |
| Russian Federation | RUS | 33.5 | 40.0 | 46.0 |
| Rwanda | RWA | 7.5 | 18.0 | 15.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 67.2 | 83.0 | 94.0 |
| Samoa | WSM | 205.3 | 172.0 | 158.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 13.2 | 175.0 | 185.0 |
| Senegal | SEN | 14.1 | 34.0 | 22.0 |
| Serbia | SRB | 51.9 | .. | .. |
| Serbia and Montenegro | YUG | .. | 69.0 | 77.0 |
| Seychelles | SYC | 128.2 | 106.0 | 96.0 |
| Sierra Leone | SLE | 9.9 | 40.0 | 37.0 |
| Slovakia | SVK | 58.1 | 61.0 | 67.0 |
| Solomon Islands | SLB | 43.4 | 50.0 | 58.0 |
| South Africa | ZAF | 15.5 | 14.0 | 17.0 |
| Sri Lanka | LKA | 39.6 | 48.0 | 50.0 |
| St. Lucia | LCA | 42.8 | 58.0 | 62.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 67.5 | 71.0 | 64.0 |
| Sudan | SDN | 76.6 | 88.0 | 151.0 |
| Swaziland | SWZ | 21.2 | 24.0 | 27.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 23.2 | 27.0 | 101.0 |
| Tajikistan | TJK | 35.7 | 41.0 | 41.0 |
| Tanzania | TZA | 16.4 | 22.0 | 22.0 |
| Thailand | THA | 30.3 | 32.0 | 35.0 |
| Togo | TGO | 68.5 | 74.0 | 83.0 |
| Tonga | TON | 28.8 | 34.0 | 33.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | 24.0 | 31.0 |
| Tunisia | TUN | 65.5 | 69.0 | 79.0 |
| Turkey | TUR | 60.7 | 59.0 | 69.0 |
| Turkmenistan | TKM | 10.9 | 16.0 | .. |
| Uganda | UGA | 5.5 | 29.0 | 33.0 |
| Ukraine | UKR | 57.9 | 53.0 | 42.0 |
| Uruguay | URY | 65.9 | 116.0 | 108.0 |
| Uzbekistan | UZB | 26.0 | 34.0 | 45.0 |
| Vanuatu | VUT | 19.0 | 21.0 | 35.0 |
| Venezuela | VEN | 34.4 | 48.0 | 45.0 |
| Viet Nam | VNM | 32.7 | 38.0 | 39.0 |
| Yemen | YEM | 24.6 | 32.0 | 37.0 |
| Zambia | ZMB | 9.2 | 29.0 | 36.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 110.3 | 85.0 | 33.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Development Data Group, The World Bank. 2008. 2008 World Development Indicators Online. Washington, DC: The World Bank. Available at: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. |