| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Urban and built-up areas (2000 data) Units: 1000 ha |
|
|
|
| 2000 | ||
| World | ||
| World | 28,420.2 | |
| 2000 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 4,399.5 | |
| Central America & Caribbean | 321.2 | |
| Europe | 9,219.3 | |
| Middle East & North Africa | 1,835.8 | |
| North America | 8,811.9 | |
| Oceania | 960.8 | |
| South America | 1,068.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,801.7 | |
| Developed Countries | 20,189.7 | |
| Developing Countries | 8,228.6 | |
| High Income Countries | 15,541.8 | |
| Low Income Countries | 3,755.2 | |
| Middle Income Countries | 9,111.9 | |
| ISO | 2000 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 2.7 |
| Albania | ALB | 4.5 |
| Algeria | DZA | 270.3 |
| American Samoa | ASM | 0.0 |
| Andorra | AND | 0.2 |
| Angola | AGO | 27.8 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.0 |
| Argentina | ARG | 159.4 |
| Armenia | ARM | 0.0 |
| Australia | AUS | 916.4 |
| Austria | AUT | 83.7 |
| Azerbaijan | AZE | 0.3 |
| Bahamas | BHS | 4.9 |
| Bahrain | BHR | 19.7 |
| Bangladesh | BGD | 72.5 |
| Barbados | BRB | 6.1 |
| Belgium | BEL | 252.1 |
| Belize | BLZ | 0.0 |
| Benin | BEN | 8.5 |
| Bermuda | BMU | 0.0 |
| Bhutan | BTN | 0.0 |
| Bolivia | BOL | 61.3 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 92.9 |
| Botswana | BWA | 19.9 |
| Brazil | BRA | 494.2 |
| British Virgin Islands | VGB | 0.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 12.3 |
| Bulgaria | BGR | 125.0 |
| Burkina Faso | BFA | 11.4 |
| Burundi | BDI | 2.0 |
| Cambodia | KHM | 0.9 |
| Cameroon | CMR | 25.3 |
| Canada | CAN | 615.2 |
| Cape Verde | CPV | 0.0 |
| Cayman Islands | CYM | 0.0 |
| Central African Rep | CAF | 0.9 |
| Chad | TCD | 4.8 |
| Chile | CHL | 52.1 |
| China | CHN | 581.8 |
| Colombia | COL | 13.7 |
| Comoros | COM | 0.0 |
| Congo | COG | 19.4 |
| Congo, Dem Rep | COD | 47.1 |
| Cook Islands | COK | 0.0 |
| Costa Rica | CRI | 1.0 |
| Croatia | HRV | 8.9 |
| Cuba | CUB | 34.7 |
| Cyprus | CYP | 1.9 |
| Czech Rep | CZE | 138.3 |
| Denmark | DNK | 156.7 |
| Djibouti | DJI | 1.4 |
| Dominica | DMA | 0.0 |
| Dominican Rep | DOM | 11.6 |
| Ecuador | ECU | 6.9 |
| Egypt | EGY | 210.4 |
| El Salvador | SLV | 16.7 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 2.2 |
| Estonia | EST | 40.0 |
| Ethiopia | ETH | 13.3 |
| Faeroe Islands | FRO | 0.0 |
| Fiji | FJI | 0.0 |
| Finland | FIN | 117.1 |
| France | FRA | 727.0 |
| French Guiana | GUF | 0.6 |
| French Polynesia | PYF | 0.0 |
| Gabon | GAB | 16.5 |
| Gambia | GMB | 1.9 |
| Gaza Strip | 0.0 | |
| Georgia | GEO | 0.0 |
| Germany | DEU | 1,399.1 |
| Ghana | GHA | 80.0 |
| Greece | GRC | 57.6 |
| Greenland | GRL | 0.0 |
| Grenada | GRD | 0.0 |
| Guadeloupe | GLP | 0.6 |
| Guam | GUM | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 17.2 |
| Guinea | GIN | 7.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 1.1 |
| Guyana | GUY | 0.6 |
| Haiti | HTI | 0.3 |
| Honduras | HND | 3.7 |
| Hungary | HUN | 241.5 |
| Iceland | ISL | 8.6 |
| India | IND | 2,129.1 |
| Indonesia | IDN | 326.7 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 146.6 |
| Iraq | IRQ | 33.7 |
| Ireland | IRL | 46.4 |
| Israel | ISR | 35.8 |
| Italy | ITA | 219.6 |
| Jamaica | JAM | 4.8 |
| Japan | JPN | 188.2 |
| Jordan | JOR | 9.6 |
| Kazakhstan | KAZ | 188.4 |
| Kenya | KEN | 50.6 |
| Kiribati | KIR | 0.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 30.7 |
| Kuwait | KWT | 54.1 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 1.2 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.9 |
| Latvia | LVA | 55.2 |
| Lebanon | LBN | 1.5 |
| Lesotho | LSO | 5.4 |
| Liberia | LBR | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 208.1 |
| Liechtenstein | LIE | 0.3 |
| Lithuania | LTU | 80.9 |
| Luxembourg | LUX | 6.5 |
| Macau | MAC | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 10.0 |
| Madagascar | MDG | 3.6 |
| Malawi | MWI | 18.8 |
| Malaysia | MYS | 117.6 |
| Maldives | MDV | 0.0 |
| Mali | MLI | 12.2 |
| Malta | MLT | 0.0 |
| Martinique | MTQ | 4.8 |
| Mauritania | MRT | 10.6 |
| Mauritius | MUS | 0.0 |
| Mexico | MEX | 177.6 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0.1 |
| Moldova, Rep | MDA | 41.1 |
| Monaco | MCO | 0.2 |
| Mongolia | MNG | 17.5 |
| Morocco | MAR | 234.1 |
| Mozambique | MOZ | 20.2 |
| Myanmar | MMR | 7.6 |
| Namibia | NAM | 23.6 |
| Nauru | NRU | 0.0 |
| Nepal | NPL | 15.3 |
| Netherlands | NLD | 282.2 |
| Netherlands Antilles | ANT | 8.3 |
| New Caledonia | NCL | 0.0 |
| New Zealand | NZL | 33.1 |
| Nicaragua | NIC | 3.7 |
| Niger | NER | 13.3 |
| Nigeria | NGA | 234.1 |
| Niue | NIU | 0.0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0.0 |
| Norway | NOR | 88.0 |
| Oman | OMN | 4.8 |
| Pakistan | PAK | 383.4 |
| Panama | PAN | 10.6 |
| Papua New Guinea | PNG | 11.2 |
| Paraguay | PRY | 0.5 |
| Peru | PER | 122.6 |
| Philippines | PHL | 122.8 |
| Poland | POL | 438.6 |
| Portugal | PRT | 50.7 |
| Puerto Rico | PRI | 11.2 |
| Qatar | QAT | 29.2 |
| Réunion | REU | 0.0 |
| Romania | ROU | 337.7 |
| Russian Federation | RUS | 1,570.0 |
| Rwanda | RWA | 0.1 |
| Saint Helena | SHN | 0.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.0 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 291.1 |
| Senegal | SEN | 17.3 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0.0 |
| Seychelles | SYC | 0.0 |
| Sierra Leone | SLE | 0.5 |
| Singapore | SGP | 22.5 |
| Slovakia | SVK | 49.7 |
| Slovenia | SVN | 8.7 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 |
| Somalia | SOM | 1.6 |
| South Africa | ZAF | 769.2 |
| Spain | ESP | 268.5 |
| Sri Lanka | LKA | 62.3 |
| St. Lucia | LCA | 2.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0.0 |
| Sudan | SDN | 87.5 |
| Suriname | SUR | 1.3 |
| Swaziland | SWZ | 5.2 |
| Sweden | SWE | 426.5 |
| Switzerland | CHE | 56.6 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 6.9 |
| Taiwan | TWN | 9.4 |
| Tajikistan | TJK | 0.0 |
| Tanzania | TZA | 20.5 |
| Thailand | THA | 71.8 |
| Togo | TGO | 11.9 |
| Tonga | TON | 0.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 1.2 |
| Tunisia | TUN | 149.2 |
| Turkey | TUR | 46.1 |
| Turkmenistan | TKM | 0.9 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0.0 |
| Uganda | UGA | 19.5 |
| Ukraine | UKR | 671.1 |
| United Arab Emirates | ARE | 73.0 |
| United Kingdom | GBR | 1,057.6 |
| United States | USA | 8,196.7 |
| Uruguay | URY | 6.7 |
| Uzbekistan | UZB | 25.0 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 148.2 |
| Viet Nam | VNM | 10.4 |
| Virgin Islands | VIR | 0.2 |
| West Bank | 1.9 | |
| Western Sahara | 6.6 | |
| Yemen | YEM | 0.4 |
| Zambia | ZMB | 69.7 |
| Zimbabwe | ZWE | 115.8 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Global Land Cover 2000 database. European Commission, Joint Research Centre, 2003. Available online at: http://www-gvm.jrc.it/glc2000/. |