| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest Certification: FSC-certified plantation area Units: Hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| World | ||||||
| World | 4,873,955.0 | 3,299,023.0 | 1,966,436.0 | 1,850,839.0 | 441,286.0 | |
| 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| Region/Classification | ||||||
| Asia (excluding Middle East) | 136,711.0 | 61,936.0 | 78,323.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Central America & Caribbean | 55,966.0 | 47,335.0 | 15,839.0 | 12,393.0 | 3,436.0 | |
| Europe | 797,842.0 | 828,507.0 | 121,658.0 | 673,898.0 | 0.0 | |
| Middle East & North Africa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| North America | 7,001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Oceania | 691,529.0 | 584,760.0 | 362,305.0 | 2,305.0 | 2,305.0 | |
| South America | 1,619,224.0 | 811,521.0 | 584,987.0 | 478,701.0 | 227,064.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,565,682.0 | 964,964.0 | 803,324.0 | 683,542.0 | 208,481.0 | |
| Developed Countries | 3,065,447.0 | 2,316,980.0 | 1,242,952.0 | 1,359,745.0 | 210,786.0 | |
| Developing Countries | 1,808,508.0 | 982,043.0 | 723,484.0 | 491,094.0 | 230,500.0 | |
| High Income Countries | 1,603,477.0 | 1,418,755.0 | 487,282.0 | 676,203.0 | 2,305.0 | |
| Low Income Countries | 86,694.0 | 66,739.0 | 47,654.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Middle Income Countries | 3,183,784.0 | 1,813,529.0 | 1,431,500.0 | 1,174,636.0 | 438,981.0 | |
| ISO | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Country | ||||||
| Afghanistan | AFG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Albania | ALB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Algeria | DZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| American Samoa | ASM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andorra | AND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Angola | AGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Argentina | ARG | 49,661.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Armenia | ARM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aruba | ABW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Australia | AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austria | AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azerbaijan | AZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bahamas | BHS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bahrain | BHR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bangladesh | BGD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barbados | BRB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Belarus | BLR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Belgium | BEL | 0.0 | 0.0 | 4,342.0 | 0.0 | 0.0 |
| Belize | BLZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benin | BEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bermuda | BMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bhutan | BTN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bolivia | BOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Botswana | BWA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brazil | BRA | 922,258.0 | 811,521.0 | 584,987.0 | 478,701.0 | 227,064.0 |
| British Virgin Islands | VGB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Burkina Faso | BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Burundi | BDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cameroon | CMR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canada | CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cape Verde | CPV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cayman Islands | CYM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Central African Rep | CAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad | TCD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Channel Islands | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chile | CHL | 372,776.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| China | CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Colombia | COL | 58,444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Comoros | COM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Congo | COG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cook Islands | COK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costa Rica | CRI | 40,371.0 | 36,710.0 | 14,660.0 | 12,286.0 | 3,329.0 |
| Croatia | HRV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuba | CUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyprus | CYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Czech Rep | CZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Denmark | DNK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dominica | DMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dominican Rep | DOM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ecuador | ECU | 1,341.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Egypt | EGY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| El Salvador | SLV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Estonia | EST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethiopia | ETH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faeroe Islands | FRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Falkland Islands | FLK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finland | FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| France | FRA | 2,100.0 | 3,150.0 | 1,050.0 | 0.0 | 0.0 |
| French Guiana | GUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| French Polynesia | PYF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gabon | GAB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gambia | GMB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Georgia | GEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Germany | DEU | 14,370.0 | 14,370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ghana | GHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gibraltar | GIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Greece | GRC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Greenland | GRL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grenada | GRD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guadeloupe | GLP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guam | GUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 5,604.0 | 2,242.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guinea | GIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guyana | GUY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Haiti | HTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Honduras | HND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hungary | HUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iceland | ISL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| India | IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Indonesia | IDN | 0.0 | 51,349.0 | 62,278.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iraq | IRQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ireland | IRL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isle of Man | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Israel | ISR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Italy | ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamaica | JAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Japan | JPN | 107,105.0 | 5,488.0 | 3,319.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan | JOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenya | KEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kiribati | KIR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kuwait | KWT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Latvia | LVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lebanon | LBN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lesotho | LSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liberia | LBR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liechtenstein | LIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lithuania | LTU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luxembourg | LUX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Macau | MAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Madagascar | MDG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malawi | MWI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malaysia | MYS | 12,434.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maldives | MDV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mali | MLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malta | MLT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marshall Islands | MHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martinique | MTQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mauritania | MRT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mauritius | MUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mexico | MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monaco | MCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mongolia | MNG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Morocco | MAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mozambique | MOZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Myanmar | MMR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Namibia | NAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nauru | NRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nepal | NPL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netherlands | NLD | 939.0 | 939.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Caledonia | NCL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Zealand | NZL | 691,529.0 | 584,760.0 | 362,305.0 | 2,305.0 | 2,305.0 |
| Nicaragua | NIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niger | NER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nigeria | NGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niue | NIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Norway | NOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oman | OMN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pakistan | PAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Palau | PLW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Panama | PAN | 9,991.0 | 8,383.0 | 1,179.0 | 107.0 | 107.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Paraguay | PRY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Peru | PER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Philippines | PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Poland | POL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Portugal | PRT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Puerto Rico | PRI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qatar | QAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Réunion | REU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Romania | ROU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Russian Federation | RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rwanda | RWA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saint Helena | SHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samoa | WSM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Senegal | SEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seychelles | SYC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sierra Leone | SLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Singapore | SGP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Slovakia | SVK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Slovenia | SVN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Somalia | SOM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| South Africa | ZAF | 1,461,970.0 | 898,225.0 | 755,670.0 | 683,542.0 | 208,481.0 |
| Spain | ESP | 449.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri Lanka | LKA | 16,251.0 | 5,099.0 | 12,726.0 | 0.0 | 0.0 |
| St. Lucia | LCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sudan | SDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Suriname | SUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Swaziland | SWZ | 17,018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sweden | SWE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Switzerland | CHE | 0.0 | 47,500.0 | 35,766.0 | 0.0 | 0.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taiwan | TWN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tajikistan | TJK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tanzania | TZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thailand | THA | 921.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Timor-Leste | TMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Togo | TGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tonga | TON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tunisia | TUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Turkey | TUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Turkmenistan | TKM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uganda | UGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ukraine | UKR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| United Kingdom | GBR | 779,984.0 | 762,548.0 | 80,500.0 | 673,898.0 | 0.0 |
| United States | USA | 7,001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uruguay | URY | 75,094.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzbekistan | UZB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 139,650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Viet Nam | VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Islands | VIR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Western Sahara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Yemen | YEM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zambia | ZMB | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 85,711.0 | 66,739.0 | 47,654.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| WRI compilation of data from: Forest Stewardship Council (FSC). 1998, 1999, 2000, 2002, 2004. Forests Certified by FSC-Accredited Certification Bodies. Document 5.3.3. Oaxaca, Mexico, FSC. Available online at: http://www.fscoax.org/principal.htm. |