| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest Certification: FSC-certified semi-natural and mixed forest area Units: Hectares |
|
|
|
| Reverse years |
| 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| World | ||||||
| World | 19,319,956 | 11,461,154 | 11,051,475 | 4,473,245 | 1,792,227 | |
| 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| Region/Classification | ||||||
| Asia (excluding Middle East) | 171,773 | 25,702 | 24,800 | 0 | 0 | |
| Central America & Caribbean | 8,500 | 125,342 | 115,758 | 71,370 | 71,370 | |
| Europe | 18,361,498 | 10,595,766 | 10,517,007 | 4,099,945 | 1,720,737 | |
| Middle East & North Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North America | 632,163 | 661,736 | 324,452 | 301,930 | 120 | |
| Oceania | 39,402 | 39,402 | 38,000 | 0 | 0 | |
| South America | 36,620 | 13,206 | 30,000 | 0 | 0 | |
| Sub-Saharan Africa | 70,000 | 0 | 1,458 | 0 | 0 | |
| Developed Countries | 19,184,694 | 11,258,404 | 10,842,917 | 4,401,875 | 1,720,857 | |
| Developing Countries | 241,662 | 202,750 | 208,558 | 71,370 | 71,370 | |
| High Income Countries | 11,113,090 | 9,977,586 | 9,982,369 | 4,401,875 | 1,720,857 | |
| Low Income Countries | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middle Income Countries | 8,171,866 | 1,483,568 | 1,069,106 | 71,370 | 71,370 | |
| ISO | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Country | ||||||
| Afghanistan | AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria | DZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Samoa | ASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra | AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | AGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | ABW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | AUT | 4,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | BHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 106,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | BEL | 5,999 | 4,342 | 0 | 0 | 0 |
| Belize | BLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | BMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | BWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | BRA | 13,920 | 13,206 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands | VGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | BGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | KHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | CAN | 40,807 | 29,479 | 2,031 | 0 | 0 |
| Cape Verde | CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | TCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channel Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China | CHN | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comoros | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo | COG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cook Islands | COK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | CRI | 8,500 | 40,224 | 17,632 | 0 | 0 |
| Croatia | HRV | 1,988,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus | CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Rep | CZE | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 0 | 0 |
| Denmark | DNK | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| Djibouti | DJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | DMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | ECU | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | 1,063,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia | ETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faeroe Islands | FRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falkland Islands | FLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | FIN | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | FRA | 13,225 | 12,213 | 0 | 0 | 0 |
| French Guiana | GUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Polynesia | PYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | GMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | DEU | 487,412 | 377,406 | 219,924 | 90,914 | 26,420 |
| Ghana | GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibraltar | GIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenland | GRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenada | GRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | GUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | HTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | HND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | HUN | 136,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | IDN | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraq | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | IRL | 438,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | ITA | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | JPN | 156,033 | 902 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiribati | KIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, Rep | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | KWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | LVA | 906,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebanon | LBN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | LSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | LBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | LIE | 7,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | LTU | 66,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macau | MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | MDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | MWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | MYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldives | MDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | MLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | MLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | MTQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius | MUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | MEX | 0 | 85,118 | 98,126 | 71,370 | 71,370 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique | MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | MMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauru | NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | NLD | 122,221 | 101,583 | 69,064 | 16,425 | 0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Caledonia | NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | NER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niue | NIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | NOR | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | OMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palau | PLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panama | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua New Guinea | PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | PRY | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | PHL | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 0 | 0 |
| Poland | POL | 2,981,217 | 849,374 | 612,937 | 0 | 0 |
| Portugal | PRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | REU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | ROU | 31,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Federation | RUS | 549,918 | 183,003 | 32,712 | 0 | 0 |
| Rwanda | RWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Helena | SHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | WSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | SMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seychelles | SYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | SVK | 43,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | SVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Islands | SLB | 39,402 | 39,402 | 38,000 | 0 | 0 |
| Somalia | SOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | ZAF | 35,000 | 0 | 1,458 | 0 | 0 |
| Spain | ESP | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | LKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Lucia | LCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | SDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swaziland | SWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | SWE | 8,699,506 | 8,532,001 | 8,504,493 | 3,771,625 | 1,694,200 |
| Switzerland | CHE | 243,185 | 14,350 | 8,800 | 17 | 17 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | TWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tajikistan | TJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | TZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | THA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | TMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | TGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | TKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | UGA | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine | UKR | 152,350 | 238,000 | 203,000 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | GBR | 297,268 | 272,681 | 855,636 | 220,964 | 100 |
| United States | USA | 591,356 | 632,257 | 322,421 | 301,930 | 120 |
| Uruguay | URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanuatu | VUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viet Nam | VNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin Islands | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yemen | YEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yugoslavia (former) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zambia | ZMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | ZWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| WRI compilation of data from: Forest Stewardship Council (FSC). 1998, 1999, 2000, 2002, 2004. Forests Certified by FSC-Accredited Certification Bodies. Document 5.3.3. Oaxaca, Mexico, FSC. Available online at: http://www.fscoax.org/principal.htm. |