| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest (Wood) Production: Sawnwood Units: Thousand cubic meters |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 428,459 | 419,979 | 400,302 | 394,240 | 379,549 | 386,014 | 389,041 | 378,638 | 393,783 | 387,084 | 391,083 | 397,978 | 396,746 | 403,348 | 421,168 | 466,458 | 469,481 | 470,499 | 465,615 | 447,354 | 432,775 | 426,163 | 417,296 | 394,436 | 402,784 | 420,868 | 428,491 | 426,150 | 417,003 | 406,906 | 381,849 | 398,128 | 413,430 | 404,807 | 401,472 | 389,189 | 384,830 | 374,855 | 363,784 | 359,032 | 358,376 | 354,361 | 335,095 | 326,105 | 323,575 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 62,479 | 61,241 | 62,243 | 57,591 | 54,074 | 55,866 | 66,094 | 66,634 | 85,775 | 87,350 | 91,818 | 93,389 | 95,747 | 91,686 | 94,523 | 99,170 | 102,201 | 102,348 | 100,068 | 95,316 | 94,280 | 91,658 | 90,969 | 90,373 | 85,826 | 89,454 | 88,724 | 88,665 | 83,278 | 81,018 | 75,004 | 77,592 | 80,189 | 77,993 | 74,034 | 74,054 | 72,088 | 69,186 | 65,896 | 61,453 | 58,030 | 56,541 | 52,199 | 48,070 | 48,645 | |
| Central America & Caribbean | 4,474 | 4,726 | 4,865 | 4,759 | 4,915 | 5,288 | 5,079 | 5,207 | 4,984 | 4,525 | 4,186 | 4,640 | 4,513 | 4,385 | 3,867 | 3,596 | 3,846 | 3,941 | 3,914 | 3,533 | 3,686 | 3,427 | 3,201 | 3,363 | 3,861 | 3,868 | 3,908 | 4,609 | 4,598 | 4,304 | 4,069 | 4,013 | 4,095 | 3,672 | 3,161 | 3,095 | 3,189 | 3,149 | 3,056 | 3,035 | 3,131 | 3,105 | 2,970 | 2,410 | 2,377 | |
| Europe | 143,031 | 138,211 | 132,213 | 127,959 | 126,558 | 129,501 | 122,822 | 119,718 | 117,378 | 112,606 | 117,917 | 120,806 | 124,032 | 138,407 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 7,091 | 6,867 | 6,280 | 6,337 | 5,730 | 6,224 | 5,728 | 5,612 | 4,561 | 5,001 | 5,078 | 4,803 | 6,000 | 5,651 | 5,689 | 5,687 | 5,827 | 5,759 | 5,769 | 5,766 | 5,760 | 5,760 | 5,177 | 5,302 | 5,476 | 5,528 | 5,465 | 5,442 | 3,991 | 3,731 | 3,185 | 3,187 | 3,213 | 3,036 | 2,952 | 3,034 | 2,952 | 2,673 | 2,502 | 2,335 | 1,870 | 1,774 | 1,521 | 1,510 | 1,165 | |
| North America | 155,805 | 154,019 | 143,051 | 147,124 | 139,723 | 141,541 | 143,026 | 136,176 | 136,570 | 133,227 | 129,584 | 132,140 | 127,009 | 125,288 | 117,958 | 125,885 | 125,759 | 128,268 | 129,282 | 117,456 | 107,222 | 103,422 | 99,358 | 79,093 | 88,634 | 98,092 | 107,969 | 105,650 | 101,467 | 94,100 | 79,342 | 86,883 | 96,932 | 92,875 | 89,579 | 83,421 | 88,317 | 86,630 | 83,461 | 85,653 | 86,274 | 84,979 | 80,231 | 75,384 | 72,529 | |
| Oceania | 9,218 | 8,680 | 8,231 | 8,640 | 7,524 | 8,061 | 7,486 | 7,291 | 7,013 | 6,927 | 7,006 | 6,667 | 6,268 | 5,907 | 5,427 | 5,610 | 5,561 | 5,489 | 5,259 | 5,874 | 5,791 | 5,362 | 5,391 | 5,897 | 6,027 | 5,801 | 5,270 | 5,122 | 5,732 | 5,979 | 5,864 | 5,872 | 5,805 | 5,571 | 5,406 | 5,597 | 5,495 | 5,609 | 5,371 | 5,644 | 5,623 | 5,486 | 4,747 | 4,885 | 5,118 | |
| South America | 37,233 | 36,897 | 35,096 | 34,490 | 33,254 | 31,365 | 31,542 | 30,728 | 30,145 | 29,729 | 27,399 | 27,190 | 25,474 | 26,705 | 25,930 | 25,282 | 25,733 | 26,065 | 26,132 | 25,169 | 24,598 | 24,298 | 23,264 | 22,122 | 22,594 | 21,992 | 20,911 | 18,770 | 18,058 | 16,673 | 15,234 | 12,763 | 12,007 | 12,563 | 13,128 | 12,840 | 12,285 | 11,656 | 11,003 | 10,789 | 9,986 | 9,801 | 9,324 | 10,820 | 10,054 | |
| Sub-Saharan Africa | 9,129 | 9,337 | 8,324 | 7,340 | 7,772 | 8,169 | 7,264 | 7,273 | 7,357 | 7,720 | 8,096 | 8,343 | 7,703 | 7,957 | 7,794 | 8,094 | 8,335 | 8,530 | 8,434 | 7,814 | 7,993 | 7,143 | 7,095 | 7,299 | 7,738 | 7,300 | 6,752 | 6,675 | 5,920 | 5,638 | 5,717 | 5,416 | 5,061 | 4,581 | 4,706 | 4,415 | 4,131 | 4,306 | 3,931 | 4,330 | 3,283 | 2,936 | 2,743 | 2,567 | 2,795 | |
| Developed Countries | 325,950 | 319,762 | 302,043 | 301,886 | 292,945 | 299,599 | 295,016 | 285,247 | 285,400 | 279,363 | 281,754 | 288,188 | 286,220 | 300,068 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 104,812 | 102,521 | 100,563 | 94,535 | 88,662 | 88,223 | 96,200 | 95,522 | 109,927 | 109,266 | 110,875 | 111,335 | 112,071 | 107,611 | 108,053 | 110,372 | 113,787 | 114,898 | 112,675 | 107,000 | 106,591 | 102,233 | 98,666 | 94,603 | 91,474 | 89,944 | 84,854 | 81,737 | 76,360 | 70,540 | 64,876 | 60,928 | 58,589 | 57,281 | 54,520 | 53,501 | 51,687 | 49,348 | 47,190 | 45,531 | 42,184 | 40,752 | 37,940 | 37,250 | 36,474 | |
| High Income Countries | 272,003 | 267,779 | 254,153 | 257,519 | 249,970 | 254,920 | 252,278 | 241,337 | 245,828 | 240,385 | 237,465 | 239,175 | 226,806 | 227,630 | 221,520 | 235,051 | 233,460 | 234,197 | 231,080 | 217,468 | 205,706 | 203,721 | 199,782 | 180,863 | 191,342 | 210,426 | 221,544 | 216,241 | 209,459 | 200,549 | 177,655 | 199,165 | 215,709 | 206,123 | 201,273 | 193,567 | 195,151 | 189,236 | 181,985 | 180,689 | 179,536 | 177,353 | 165,511 | 158,937 | 157,624 | |
| Low Income Countries | 29,176 | 27,479 | 24,626 | 23,649 | 19,876 | 21,105 | 20,669 | 20,623 | 29,318 | 22,155 | 29,491 | 28,505 | 28,208 | 28,050 | 28,296 | 28,394 | 27,688 | 27,442 | 27,539 | 27,008 | 27,436 | 24,954 | 23,492 | 22,210 | 21,255 | 20,011 | 18,526 | 17,181 | 15,617 | 14,267 | 13,577 | 12,871 | 12,112 | 11,338 | 10,903 | 10,360 | 9,938 | 9,666 | 9,200 | 9,267 | 7,231 | 6,934 | 6,470 | 6,175 | 6,105 | |
| Middle Income Countries | 127,280 | 124,721 | 121,524 | 113,072 | 109,703 | 109,990 | 116,094 | 116,678 | 118,637 | 124,545 | 124,127 | 130,298 | 141,732 | 150,306 | 92,040 | 97,991 | 103,500 | 104,022 | 104,451 | 100,833 | 101,388 | 100,143 | 96,977 | 93,819 | 92,022 | 92,166 | 88,756 | 86,663 | 82,839 | 79,005 | 74,532 | 70,995 | 69,512 | 68,550 | 65,977 | 64,689 | 63,420 | 61,414 | 59,241 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 330 | 410 | 410 | 360 | 405 | 395 | 355 | 325 | 295 | 285 | 245 | 225 | 175 | 160 | 160 |
| Albania | ALB | 97 | 97 | 97 | 97 | 197 | 90 | 35 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 382 | 382 | 382 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 149 | 142 | 156 | 167 | 166 |
| Algeria | DZA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 58 | 58 |
| Angola | AGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 210 | 238 | 219 | 382 | 284 | 301 | 207 | 112 | 100 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 |
| Argentina | ARG | 1,562 | 1,562 | 1,388 | 2,130 | 2,130 | 821 | 1,408 | 1,377 | 1,170 | 1,711 | 1,329 | 1,080 | 998 | 1,472 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,139 | 978 | 901 | 934 | 1,121 | 1,096 | 980 | 846 | 908 | 640 | 859 | 631 | 480 | 335 | 388 | 594 | 760 | 736 | 923 | 863 | 868 | 1,042 | 934 | 917 | 726 | 877 | 781 |
| Armenia | ARM | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 4,718 | 4,023 | 3,732 | 4,119 | 3,525 | 3,983 | 3,673 | 3,711 | 3,481 | 3,530 | 3,691 | 3,431 | 3,187 | 3,041 | 2,858 | 3,151 | 3,165 | 3,342 | 3,131 | 3,220 | 3,216 | 3,003 | 2,991 | 3,364 | 3,553 | 3,389 | 3,168 | 3,191 | 3,488 | 3,490 | 3,511 | 3,499 | 3,490 | 3,497 | 3,479 | 3,559 | 3,510 | 3,718 | 3,602 | 3,726 | 3,700 | 3,635 | 3,081 | 3,287 | 3,407 |
| Austria | AUT | 11,074 | 11,133 | 10,473 | 10,415 | 10,227 | 10,390 | 9,628 | 8,737 | 8,450 | 8,200 | 7,804 | 7,572 | 6,786 | 7,020 | 7,239 | 7,509 | 6,920 | 6,478 | 5,944 | 5,818 | 6,001 | 6,315 | 6,269 | 5,958 | 6,426 | 6,736 | 6,545 | 5,972 | 6,286 | 5,987 | 5,002 | 5,694 | 5,765 | 5,517 | 5,588 | 5,376 | 5,268 | 4,830 | 4,878 | 4,945 | 4,584 | 4,759 | 4,377 | 4,814 | 4,919 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Bangladesh | BGD | 388 | 388 | 388 | 255 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 99 | 154 | 162 | 203 | 176 | 176 | 176 | 176 | 165 | 148 | 236 | 280 | 210 | 116 | 310 | 347 | 366 | 378 | 433 | 317 | 283 | 314 | 304 | 295 | 286 |
| Belarus | BLR | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,182 | 2,058 | 1,808 | 2,175 | 2,131 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,693 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 1,285 | 1,235 | 1,215 | 1,175 | 1,275 | 1,150 | 1,056 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg {1} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,267 | 1,150 | 1,100 | 1,150 | 1,209 | 1,184 | 1,184 | 1,244 | 1,194 | 1,164 | 1,009 | 909 | 824 | 795 | 746 | 753 | 676 | 653 | 686 | 671 | 879 | 689 | 692 | 611 | 709 | 843 | 791 | 745 | 746 | 736 | 694 | 706 | 696 | 707 | 737 | 736 | 747 | 725 | |
| Belize | BLZ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 19 | 16 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 | 25 | 18 | 18 | 21 | 17 | 32 | 23 | 26 | 32 | 30 | 41 | 39 | 50 |
| Benin | BEN | 31 | 31 | 31 | 46 | 32 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 | 24 | 24 | 24 | 27 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 |
| Bhutan | BTN | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 35 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 408 | 402 | 347 | 299 | 308 | 239 | 244 | 515 | 180 | 181 | 162 | 185 | 268 | 230 | 125 | 102 | 102 | 51 | 62 | 57 | 40 | 46 | 52 | 76 | 125 | 212 | 233 | 167 | 109 | 143 | 140 | 150 | 153 | 103 | 102 | 72 | 104 | 93 | 66 | 55 | 43 | 34 | 35 | 37 | 29 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,319 | 1,319 | 888 | 738 | 310 | 320 | 330 | 330 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 23,557 | 23,480 | 23,090 | 22,488 | 21,950 | 21,600 | 20,530 | 19,520 | 19,310 | 18,830 | 18,100 | 18,691 | 18,628 | 18,628 | 18,628 | 17,179 | 18,179 | 18,179 | 18,063 | 18,063 | 17,781 | 17,781 | 17,199 | 16,470 | 15,852 | 14,881 | 14,070 | 13,337 | 12,643 | 11,243 | 10,129 | 7,642 | 7,109 | 7,550 | 8,100 | 8,035 | 7,467 | 6,965 | 6,618 | 6,073 | 5,661 | 5,531 | 5,693 | 6,769 | 6,450 |
| Brunei Darussalam | BRN | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 95 | 60 | 67 | 63 | 72 | 65 | 51 | 45 | 49 | 43 | 45 | 40 | 36 | 35 | 31 | 23 | 28 | 14 | 12 | 10 | 12 |
| Bulgaria | BGR | 569 | 569 | 332 | 332 | 332 | 312 | 325 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 324 | 1,114 | 1,108 | 1,402 | 1,459 | 1,490 | 1,338 | 1,515 | 1,483 | 1,504 | 1,511 | 1,473 | 1,433 | 1,715 | 1,537 | 1,484 | 1,711 | 1,778 | 1,764 | 1,819 | 1,737 | 1,709 | 1,675 | 1,639 | 1,643 | 1,638 | 1,699 | 1,715 | 1,663 | 1,577 | 1,672 | 1,660 |
| Burkina Faso | BFA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | BDI | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 33 | 33 | 33 | 43 | 21 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cambodia | KHM | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 20 | 26 | 40 | 71 | 100 | 140 | 195 | 155 | 132 | 122 | 71 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 35 | 226 | 146 | 179 | 158 | 164 | 157 | 161 | 71 | 67 |
| Cameroon | CMR | 702 | 702 | 658 | 652 | 800 | 1,154 | 600 | 588 | 560 | 685 | 676 | 647 | 579 | 577 | 563 | 591 | 489 | 492 | 580 | 552 | 454 | 423 | 508 | 468 | 468 | 410 | 416 | 520 | 301 | 333 | 307 | 236 | 172 | 163 | 167 | 154 | 139 | 103 | 88 | 86 | 83 | 91 | 75 | 88 | 89 |
| Canada | CAN | 60,187 | 60,952 | 56,892 | 58,481 | 53,708 | 50,465 | 50,412 | 47,185 | 47,665 | 47,025 | 45,444 | 45,105 | 43,219 | 40,138 | 37,481 | 39,741 | 42,908 | 44,230 | 44,912 | 39,916 | 39,638 | 35,651 | 35,217 | 27,283 | 29,218 | 32,779 | 33,984 | 32,721 | 30,285 | 26,840 | 19,926 | 23,432 | 26,696 | 24,219 | 22,099 | 19,756 | 20,152 | 19,771 | 18,085 | 18,338 | 18,851 | 18,030 | 17,087 | 15,470 | 14,453 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 363 | 503 | 503 | 620 | 630 | 603 | 611 | 623 | 613 | 596 | 706 | 708 | 587 | 623 | 608 | 753 | 777 | 784 | 775 | 765 | 753 | 679 | 718 | 748 | 611 | 664 | 670 | 665 | 682 | 585 | 510 | 512 | 453 | 345 | 338 | 338 | 307 | 290 | 271 | 285 | 258 | 195 | 157 | 138 | 114 |
| Central African Rep | CAF | 69 | 69 | 69 | 97 | 150 | 102 | 79 | 91 | 72 | 61 | 70 | 73 | 60 | 68 | 60 | 63 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 70 | 71 | 68 | 104 | 90 | 75 | 72 | 96 | 101 | 94 | 78 | 67 | 55 | 52 | 47 | 48 | 43 | 43 | 38 | 41 | 38 |
| Chad | TCD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | CHL | 8,298 | 8,015 | 7,004 | 6,439 | 5,872 | 5,698 | 5,254 | 4,551 | 4,661 | 4,140 | 3,802 | 3,364 | 3,113 | 3,020 | 3,218 | 3,327 | 2,684 | 2,710 | 2,677 | 2,026 | 2,194 | 2,001 | 1,610 | 1,176 | 1,735 | 2,297 | 2,199 | 1,478 | 1,267 | 1,223 | 1,320 | 1,478 | 1,059 | 1,134 | 1,093 | 1,075 | 1,013 | 1,140 | 952 | 1,130 | 1,175 | 1,057 | 803 | 1,206 | 904 |
| China {2} | CHN | 12,211 | 12,211 | 12,211 | 9,431 | 8,549 | 7,345 | 16,700 | 18,716 | 20,982 | 27,410 | 25,603 | 25,603 | 25,709 | 19,756 | 20,942 | 23,581 | 25,764 | 26,770 | 26,825 | 26,950 | 27,482 | 26,039 | 24,176 | 23,383 | 22,280 | 21,245 | 20,333 | 19,418 | 18,500 | 17,651 | 16,774 | 16,707 | 16,234 | 15,797 | 15,332 | 14,780 | 14,260 | 13,785 | 13,265 | 12,748 | 12,328 | 12,043 | 11,391 | 10,398 | 11,067 |
| Colombia | COL | 407 | 622 | 599 | 527 | 539 | 587 | 730 | 910 | 1,085 | 1,134 | 644 | 644 | 694 | 758 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 655 | 603 | 721 | 721 | 1,006 | 970 | 983 | 934 | 934 | 934 | 954 | 934 | 1,261 | 1,258 | 1,180 | 1,100 | 1,052 | 1,060 | 1,025 | 1,005 | 985 | 985 | 985 | 1,065 | 1,044 |
| Congo | COG | 209 | 200 | 168 | 170 | 126 | 93 | 74 | 73 | 64 | 59 | 62 | 57 | 52 | 52 | 54 | 50 | 46 | 57 | 60 | 77 | 50 | 60 | 66 | 66 | 73 | 64 | 53 | 43 | 49 | 60 | 56 | 48 | 44 | 42 | 44 | 43 | 37 | 42 | 39 | 32 | 34 | 29 | 27 | 33 | 32 |
| Congo, Dem Rep | COD | 15 | 15 | 15 | 35 | 10 | 40 | 70 | 80 | 90 | 85 | 65 | 75 | 105 | 105 | 105 | 117 | 131 | 135 | 127 | 120 | 118 | 120 | 112 | 95 | 105 | 121 | 136 | 123 | 90 | 78 | 115 | 162 | 162 | 180 | 179 | 160 | 150 | 145 | 142 | 150 | 157 | 141 | 145 | 141 | 220 |
| Costa Rica | CRI | 488 | 426 | 812 | 812 | 812 | 812 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 746 | 798 | 772 | 412 | 412 | 439 | 515 | 503 | 412 | 412 | 412 | 306 | 378 | 534 | 524 | 364 | 689 | 689 | 513 | 612 | 519 | 547 | 414 | 390 | 369 | 375 | 351 | 341 | 333 | 309 | 301 | 282 | 274 | 273 |
| Croatia | HRV | 624 | 582 | 585 | 640 | 574 | 642 | 685 | 676 | 644 | 598 | 578 | 601 | 699 | 651 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 220 | 189 | 181 | 147 | 190 | 179 | 146 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 118 | 114 | 108 | 104 | 108 | 104 | 107 | 108 | 112 | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 96 | 116 | 77 | 82 | 106 | 125 | 151 | 226 | 130 | 90 |
| Cyprus | CYP | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 22 | 60 | 55 | 57 | 59 | 63 | 59 | 55 | 73 | 64 | 76 | 83 | 72 | 75 | 70 | 38 | 21 | 18 | 21 | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 23 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| Czech Rep | CZE | 4,003 | 3,940 | 3,805 | 3,800 | 3,889 | 4,106 | 3,584 | 3,427 | 3,393 | 3,405 | 3,490 | 3,155 | 3,025 | 2,650 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) {3} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,621 | 4,764 | 4,860 | 5,128 | 5,186 | 5,251 | 5,219 | 5,227 | 5,143 | 5,093 | 4,956 | 4,923 | 4,762 | 4,695 | 4,524 | 4,455 | 4,348 | 4,332 | 4,224 | 4,161 | 3,969 | 3,762 | 3,632 | 3,758 | 3,885 | 3,791 | 3,747 | 3,734 | 3,869 | 4,198 | 4,192 | |
| Denmark | DNK | 196 | 196 | 248 | 244 | 283 | 364 | 344 | 238 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 620 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 879 | 879 | 829 | 829 | 829 | 829 | 800 | 800 | 806 | 810 | 810 | 700 | 770 | 805 | 816 | 852 | 861 | 822 | 850 | 775 | 711 | 695 | 650 | 585 | 610 | 575 |
| Dominica | DMA | 66 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 131 | 85 | 87 |
