| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest (Wood) Production: Wood-based panels Units: Thousand cubic meters |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 234,813 | 231,031 | 215,481 | 193,744 | 182,416 | 185,303 | 171,405 | 157,594 | 159,211 | 147,574 | 146,985 | 136,989 | 134,003 | 128,818 | 125,597 | 129,007 | 134,193 | 132,135 | 126,023 | 120,133 | 113,300 | 110,006 | 106,313 | 95,869 | 100,705 | 101,342 | 105,675 | 104,374 | 101,528 | 95,767 | 84,699 | 88,309 | 95,578 | 87,649 | 78,313 | 69,780 | 65,334 | 61,091 | 54,487 | 51,099 | 41,942 | 37,777 | 34,134 | 29,604 | 26,286 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 72,171 | 72,005 | 67,623 | 52,697 | 46,227 | 45,484 | 39,148 | 34,521 | 42,985 | 39,338 | 42,122 | 34,801 | 33,691 | 30,613 | 27,951 | 25,607 | 26,348 | 26,333 | 24,509 | 22,382 | 20,918 | 20,306 | 20,313 | 18,398 | 17,883 | 18,277 | 19,109 | 17,702 | 16,107 | 15,207 | 13,044 | 13,881 | 16,241 | 14,564 | 13,108 | 12,273 | 10,073 | 8,416 | 7,053 | 5,963 | 4,625 | 4,202 | 3,505 | 2,901 | 2,367 | |
| Europe | 74,864 | 72,339 | 65,597 | 63,041 | 61,447 | 60,894 | 55,336 | 52,934 | 48,962 | 45,725 | 46,099 | 43,397 | 43,859 | 44,139 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,109 | 3,408 | 2,519 | 2,390 | 2,011 | 1,914 | 2,026 | 1,657 | 1,665 | 1,610 | 1,602 | 1,608 | 1,613 | 1,539 | 1,377 | 1,140 | 1,066 | 981 | 992 | 1,144 | 1,112 | 1,068 | 872 | 740 | 700 | 679 | 635 | 570 | 535 | 492 | 415 | 364 | 307 | 301 | 255 | 216 | 184 | 157 | |
| North America | 61,019 | 61,133 | 59,229 | 57,143 | 55,567 | 60,763 | 60,401 | 55,048 | 51,470 | 49,418 | 46,515 | 46,633 | 45,378 | 44,273 | 40,620 | 43,398 | 44,674 | 44,534 | 44,430 | 42,210 | 39,296 | 37,343 | 35,424 | 27,925 | 32,338 | 31,199 | 35,836 | 37,288 | 37,274 | 33,860 | 28,739 | 31,038 | 36,275 | 34,656 | 31,054 | 26,314 | 26,529 | 26,559 | 23,679 | 23,530 | 18,726 | 16,905 | 15,179 | 13,666 | 12,325 | |
| Oceania | 4,183 | 4,307 | 4,165 | 3,922 | 3,583 | 3,491 | 3,080 | 2,779 | 2,743 | 2,460 | 2,260 | 2,162 | 1,857 | 1,743 | 1,670 | 1,734 | 1,784 | 1,665 | 1,538 | 1,370 | 1,331 | 1,247 | 1,089 | 1,261 | 1,250 | 1,198 | 1,110 | 1,095 | 1,075 | 1,083 | 952 | 1,019 | 960 | 770 | 824 | 809 | 705 | 669 | 587 | 579 | 474 | 405 | 1,070 | 320 | 331 | |
| South America | 13,474 | 13,050 | 11,459 | 9,944 | 9,143 | 8,697 | 7,835 | 6,808 | 7,330 | 6,224 | 5,730 | 5,671 | 5,416 | 4,660 | 4,234 | 4,143 | 4,046 | 4,018 | 3,988 | 3,690 | 3,521 | 3,643 | 3,574 | 3,403 | 3,657 | 3,600 | 3,164 | 2,994 | 2,871 | 2,741 | 2,420 | 2,285 | 2,200 | 2,047 | 1,614 | 1,350 | 1,183 | 1,066 | 938 | 846 | 675 | 581 | 516 | 485 | 473 | |
| Sub-Saharan Africa | 2,456 | 2,455 | 2,460 | 2,521 | 2,463 | 1,873 | 1,837 | 1,795 | 1,727 | 1,496 | 1,489 | 1,411 | 990 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 147,465 | 145,088 | 136,155 | 130,808 | 127,345 | 131,974 | 125,588 | 117,766 | 111,808 | 105,810 | 103,100 | 100,789 | 99,825 | 99,560 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 88,204 | 86,799 | 80,141 | 63,569 | 55,669 | 53,876 | 46,377 | 40,334 | 47,795 | 42,137 | 44,259 | 36,574 | 34,655 | 30,556 | 27,006 | 24,410 | 24,738 | 24,192 | 22,368 | 20,810 | 18,857 | 18,158 | 17,517 | 15,949 | 14,977 | 14,099 | 13,888 | 13,075 | 11,741 | 10,772 | 9,331 | 8,786 | 9,645 | 8,771 | 7,390 | 6,485 | 5,251 | 4,684 | 4,156 | 3,540 | 2,863 | 2,388 | 2,102 | 1,712 | 1,459 | |
| High Income Countries | 126,848 | 126,202 | 119,302 | 116,330 | 113,892 | 120,040 | 115,184 | 107,849 | 102,653 | 97,623 | 94,033 | 91,678 | 88,473 | 86,392 | 83,793 | 87,789 | 88,921 | 87,509 | 83,700 | 79,467 | 76,178 | 73,851 | 71,977 | 63,499 | 69,866 | 71,436 | 77,488 | 77,098 | 75,659 | 71,837 | 62,374 | 67,551 | 75,501 | 69,066 | 61,732 | 54,757 | 52,074 | 48,738 | 42,825 | 40,916 | 33,522 | 30,377 | 27,658 | 23,955 | 21,394 | |
| Low Income Countries | 4,622 | 4,401 | 4,135 | 3,898 | 2,547 | 1,915 | 1,756 | 1,846 | 1,734 | 1,563 | 1,452 | 1,373 | 1,331 | 1,322 | 1,370 | 1,402 | 1,357 | 1,366 | 1,370 | 1,773 | 1,326 | 1,285 | 1,235 | 1,175 | 1,144 | 1,048 | 935 | 936 | 861 | 779 | 691 | 831 | 799 | 743 | 694 | 652 | 628 | 591 | 447 | 403 | 387 | 362 | 319 | 261 | 212 | |
| Middle Income Countries | 103,343 | 100,428 | 92,044 | 73,515 | 65,977 | 63,347 | 54,465 | 47,899 | 54,824 | 48,388 | 51,500 | 43,938 | 44,199 | 41,828 | 28,979 | 27,124 | 28,865 | 28,206 | 26,444 | 24,872 | 23,234 | 22,728 | 21,586 | 20,161 | 18,695 | 18,227 | 17,071 | 15,994 | 14,812 | 13,487 | 12,338 | 11,464 | 11,682 | 11,010 | 9,545 | 8,487 | 7,218 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | ALB | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| Algeria | DZA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 63 | 66 | 64 | 72 | 75 | 76 | 80 | 86 | 88 | 95 | 85 | 76 | 74 | 78 | 96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | AGO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 41 | 51 | 47 | 43 | 33 | 28 | 29 | 6 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | ARG | 1,515 | 1,515 | 1,112 | 692 | 692 | 782 | 690 | 754 | 691 | 619 | 431 | 500 | 689 | 345 | 287 | 272 | 291 | 327 | 400 | 384 | 319 | 383 | 412 | 364 | 371 | 427 | 367 | 302 | 280 | 343 | 331 | 335 | 295 | 279 | 230 | 193 | 177 | 162 | 140 | 139 | 114 | 92 | 71 | 69 | 74 |
| Armenia | ARM | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 1,951 | 2,047 | 2,031 | 1,894 | 1,778 | 1,796 | 1,576 | 1,558 | 1,380 | 1,383 | 1,137 | 1,094 | 961 | 877 | 865 | 985 | 1,081 | 988 | 1,004 | 923 | 899 | 858 | 733 | 871 | 865 | 847 | 760 | 745 | 758 | 728 | 654 | 728 | 646 | 539 | 594 | 600 | 542 | 531 | 474 | 458 | 381 | 330 | 1,001 | 249 | 263 |
| Austria | AUT | 3,453 | 3,419 | 3,419 | 3,420 | 3,019 | 2,365 | 2,039 | 2,043 | 2,098 | 1,997 | 1,996 | 1,961 | 1,867 | 1,874 | 1,952 | 1,773 | 1,633 | 1,563 | 1,434 | 1,353 | 1,309 | 1,263 | 1,234 | 1,165 | 1,286 | 1,463 | 1,311 | 1,240 | 1,230 | 1,207 | 894 | 993 | 1,056 | 925 | 743 | 639 | 553 | 437 | 395 | 375 | 310 | 279 | 242 | 227 | 214 |
| Azerbaijan | AZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bangladesh | BGD | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 43 | 42 | 40 | 46 | 36 | 29 | 25 | 41 | 70 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 856 | 856 | 815 | 632 | 597 | 548 | 559 | 506 | 392 | 373 | 374 | 374 | 476 | 574 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 2,803 | 2,641 | 2,698 | 2,914 | 2,647 | 2,821 | 3,204 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg {1} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,269 | 2,699 | 3,245 | 3,035 | 2,561 | 2,511 | 2,511 | 2,487 | 2,380 | 2,262 | 2,148 | 2,090 | 2,036 | 1,966 | 1,864 | 1,840 | 1,755 | 1,741 | 1,789 | 1,837 | 1,698 | 1,698 | 1,871 | 1,751 | 2,111 | 2,059 | 1,786 | 1,575 | 1,409 | 1,296 | 1,085 | 963 | 768 | 719 | 631 | 575 | 487 | 410 | |
| Bhutan | BTN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 61 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | BOL | 30 | 25 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 23 | 13 | 17 | 12 | 11 | 27 | 41 | 22 | 19 | 15 | 14 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 24 | 17 | 17 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 28 | 28 | 27 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 8,746 | 8,513 | 7,626 | 6,674 | 6,158 | 5,803 | 5,214 | 4,087 | 4,654 | 3,593 | 3,396 | 3,538 | 3,233 | 2,892 | 2,742 | 2,892 | 2,892 | 2,847 | 2,758 | 2,523 | 2,490 | 2,512 | 2,523 | 2,398 | 2,576 | 2,482 | 2,236 | 2,218 | 2,139 | 1,956 | 1,725 | 1,584 | 1,511 | 1,390 | 1,032 | 819 | 679 | 603 | 537 | 472 | 350 | 317 | 296 | 287 | 279 |
| Bulgaria | BGR | 347 | 417 | 519 | 533 | 533 | 470 | 216 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 232 | 340 | 408 | 493 | 528 | 536 | 584 | 595 | 593 | 597 | 638 | 558 | 577 | 556 | 527 | 523 | 479 | 468 | 491 | 447 | 404 | 370 | 383 | 339 | 303 | 248 | 234 | 229 | 211 | 208 | 190 | 143 |
| Cambodia | KHM | 7 | 5 | 5 | 5 | 37 | 44 | 83 | 197 | 202 | 58 | 58 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Cameroon | CMR | 88 | 88 | 89 | 95 | 90 | 107 | 145 | 148 | 151 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71 | 89 | 102 | 99 | 95 | 80 | 70 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 40 | 37 | 35 | 33 | 25 | 19 | 20 | 25 | 18 | 13 | 12 |
| Canada | CAN | 16,856 | 16,619 | 16,491 | 16,093 | 15,271 | 15,040 | 14,600 | 12,416 | 11,348 | 9,963 | 8,358 | 7,655 | 7,248 | 6,568 | 5,548 | 6,358 | 6,917 | 6,224 | 6,500 | 5,921 | 6,063 | 5,474 | 5,324 | 4,134 | 4,711 | 4,802 | 5,130 | 5,265 | 4,810 | 4,605 | 3,734 | 3,802 | 4,344 | 4,014 | 3,617 | 3,288 | 3,468 | 3,339 | 3,169 | 3,079 | 2,314 | 2,100 | 1,877 | 1,700 | 1,493 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 301 | 268 | 268 | 323 | 377 | 377 | 328 | 341 | 313 | 265 | 273 | 246 | 236 | 234 | 222 | 248 | 241 | 232 | 211 | 204 | 220 | 177 | 189 | 150 | 153 | 195 | 108 | 107 | 119 | 98 | 65 | 95 | 98 | 82 | 79 | 65 | 49 | 54 | 43 | 44 | 19 | 18 | 17 | 10 | 4 |
| Central African Rep | CAF | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | CHL | 2,112 | 1,927 | 1,739 | 1,543 | 1,327 | 1,187 | 1,063 | 971 | 1,041 | 942 | 834 | 722 | 613 | 490 | 374 | 349 | 298 | 261 | 251 | 218 | 202 | 183 | 140 | 120 | 142 | 115 | 113 | 95 | 74 | 60 | 44 | 65 | 67 | 67 | 68 | 57 | 55 | 56 | 40 | 47 | 36 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| China {2} | CHN | 44,914 | 44,914 | 39,536 | 24,376 | 19,707 | 19,239 | 14,718 | 10,443 | 14,553 | 11,000 | 14,452 | 6,944 | 6,191 | 4,851 | 3,506 | 2,999 | 3,488 | 3,833 | 3,409 | 2,847 | 2,565 | 2,490 | 2,666 | 2,506 | 2,460 | 2,308 | 2,316 | 1,999 | 1,494 | 1,419 | 1,275 | 1,266 | 1,549 | 1,528 | 1,143 | 944 | 880 | 761 | 669 | 615 | 514 | 459 | 315 | 286 | 251 |
| Colombia | COL | 234 | 225 | 207 | 182 | 190 | 207 | 174 | 113 | 119 | 123 | 176 | 175 | 166 | 160 | 177 | 183 | 183 | 183 | 182 | 183 | 176 | 161 | 138 | 123 | 106 | 111 | 103 | 112 | 112 | 109 | 80 | 72 | 87 | 93 | 84 | 77 | 90 | 86 | 81 | 73 | 77 | 55 | 56 | 45 | 43 |
| Congo | COG | 20 | 12 | 30 | 27 | 18 | 11 | 22 | 54 | 79 | 55 | 52 | 48 | 36 | 36 | 36 | 60 | 54 | 61 | 54 | 58 | 66 | 69 | 79 | 67 | 71 | 79 | 72 | 80 | 73 | 55 | 43 | 71 | 96 | 91 | 67 | 67 | 75 | 60 | 54 | 38 | 39 | 22 | 22 | 9 | 9 |
| Congo, Dem Rep | COD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 28 | 27 | 28 | 33 | 37 | 39 | 38 | 41 | 40 | 39 | 33 | 28 | 30 | 27 | 31 | 27 | 18 | 27 | 27 | 61 | 61 | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | 62 | 55 | 69 | 83 | 62 | 54 | 43 |
| Costa Rica | CRI | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 60 | 55 | 48 | 48 | 49 | 46 | 46 | 46 | 39 | 52 | 57 | 68 | 67 | 61 | 73 | 51 | 45 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 26 | 20 | 22 | 21 | 18 | 16 | 12 | 10 | 6 |
| Croatia | HRV | 128 | 103 | 96 | 81 | 85 | 78 | 93 | 86 | 82 | 73 | 75 | 83 | 108 | 90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 126 | 137 | 136 | 123 | 135 | 98 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 2 | 15 | 0 |
| Cyprus | CYP | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 12 | 11 | 14 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Rep | CZE | 1,492 | 1,390 | 1,345 | 1,109 | 1,060 | 921 | 892 | 865 | 960 | 842 | 785 | 715 | 678 | 733 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Czechoslovakia (former) {3} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 971 | 1,408 | 1,434 | 1,445 | 1,427 | 1,420 | 1,393 | 1,418 | 1,338 | 1,250 | 1,215 | 1,158 | 1,135 | 1,084 | 1,015 | 891 | 855 | 802 | 792 | 740 | 729 | 608 | 585 | 596 | 578 | 541 | 449 | 403 | 389 | 372 | 328 | |
| Denmark | DNK | 345 | 360 | 401 | 350 | 378 | 448 | 352 | 405 | 417 | 432 | 432 | 432 | 414 | 287 | 264 | 306 | 331 | 326 | 328 | 334 | 329 | 276 | 276 | 273 | 342 | 355 | 442 | 404 | 355 | 400 | 365 | 385 | 412 | 336 | 260 | 277 | 231 | 169 | 134 | 113 | 99 | 95 | 91 | 65 | 63 |
| Ecuador | ECU | 261 | 261 | 201 | 226 | 289 | 289 | 289 | 419 | 419 | 380 | 340 | 291 | 220 | 298 | 181 | 46 | 49 | 33 | 72 | 78 | 75 | 97 | 97 | 97 | 95 | 87 | 75 | 66 | 51 | 41 | 39 | 30 | 29 | 26 | 24 | 20 | 20 | 19 | 15 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Egypt | EGY | 56 | 56 | 61 | 101 | 89 | 131 | 131 | 96 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 67 | 59 | 64 | 71 | 72 | 49 | 51 | 45 | 37 | 32 | 39 | 41 | 50 | 42 | 42 | 39 | 40 | 34 | 36 | 51 | 40 | 34 | 28 | 21 | 27 | 28 | 34 | 34 | 22 | 12 | 5 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | 411 | 389 | 336 | 362 | 450 | 412 | 380 | 391 | 387 | 313 | 277 | 180 | 169 | 111 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | 83 | 93 | 93 | 114 | 23 | 25 | 25 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia PDR {4} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Fiji | FJI | 16 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | FIN | 1,985 | 2,024 | 1,929 | 1,863 | 1,796 | 1,875 | 1,751 | 1,677 | 1,675 | 1,565 | 1,444 | 1,369 | 1,224 | 938 | 991 | 1,337 | 1,518 | 1,447 | 1,394 | 1,333 | 1,315 | 1,373 | 1,446 | 1,491 | 1,551 | 1,764 | 1,729 | 1,469 | 1,278 | 1,417 | 1,331 | 1,789 | 2,001 | 1,779 | 1,541 | 1,459 | 1,371 | 1,289 | 1,165 | 1,105 | 994 | 896 | 829 | 766 | 720 |
| France | FRA | 6,398 | 6,146 | 5,589 | 5,460 | 5,487 | 5,538 | 5,249 | 5,073 | 4,521 | 4,202 | 3,882 | 3,798 | 3,429 | 3,635 | 3,456 | 3,315 | 2,902 | 2,841 | 2,558 | 2,537 | 2,473 | 2,489 | 2,658 | 2,725 | 3,000 | 3,140 | 3,075 | 2,924 | 2,874 | 3,027 | 2,809 | 3,256 | 3,230 | 2,964 | 2,635 | 2,312 | 2,141 | 1,868 | 1,821 | 1,690 | 1,482 | 1,385 | 1,170 | 1,019 | 901 |
| French Guiana | GUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | GAB | 189 | 160 | 164 | 152 | 186 | 195 | 267 | 191 | 25 | 30 | 27 | 22 | 22 | 29 | 92 | 145 | 178 | 195 | 185 | 170 | 201 | 180 | 201 | 201 | 167 | 192 | 174 | 129 | 88 | 91 | 104 | 112 | 117 | 111 | 109 | 92 | 75 | 79 | 84 | 88 | 112 | 86 | 104 | 78 | 74 |
| Georgia | GEO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | 16,979 | 16,350 | 13,430 | 12,756 | 13,532 | 14,064 | 12,753 | 12,180 | 11,887 | 10,388 | 10,646 | 10,282 | 9,441 | 8,887 | 8,883 | 9,635 | 9,756 | 8,948 | 8,197 | 8,075 | 8,034 | 8,270 | 8,008 | 7,493 | 7,685 | 8,307 | 8,498 | 8,427 | 8,172 | 8,094 | 7,265 | 7,570 | 7,678 | 6,787 | 6,262 | 5,801 | 5,389 | 4,747 | 4,054 | 3,823 | 3,654 | 3,288 | 2,915 | 2,725 | 2,537 |
