| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest (Paper) Production: Paper and paperboard Units: metric tons |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | 354,090,806 | 354,832,121 | 341,087,395 | 331,533,972 | 322,038,501 | 324,581,629 | 316,402,508 | 301,670,731 | 301,316,200 | 284,301,600 | 282,590,870 | 268,818,420 | 252,707,028 | 246,061,428 | 243,336,270 | 240,098,850 | 233,161,546 | 227,545,540 | 214,636,040 | 203,278,550 | 192,940,900 | 189,999,008 | 177,298,300 | 167,270,908 | 170,979,000 | 170,257,000 | 169,373,708 | 159,860,308 | 152,057,500 | 147,185,608 | 130,505,417 | 150,425,900 | 148,244,400 | 137,497,200 | 128,295,008 | 126,453,700 | 122,762,400 | 113,847,796 | 105,696,404 | 104,670,408 | 97,614,796 | 92,095,704 | 85,946,024 | 80,743,196 | 77,493,404 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 112,621,899 | 112,758,199 | 107,241,003 | 100,783,225 | 95,847,290 | 92,902,515 | 89,989,603 | 83,769,527 | 83,288,500 | 79,958,500 | 75,645,000 | 70,163,000 | 64,232,000 | 61,679,800 | 59,086,400 | 55,634,900 | 52,017,100 | 48,361,600 | 43,970,000 | 40,012,600 | 37,237,900 | 34,240,900 | 31,745,200 | 29,288,000 | 28,282,100 | 28,903,400 | 28,055,800 | 25,337,300 | 23,398,100 | 22,061,000 | 20,034,900 | 21,855,500 | 22,282,800 | 19,047,900 | 17,775,200 | 17,532,800 | 15,559,100 | 13,895,000 | 12,710,700 | 12,672,700 | 11,559,500 | 11,460,100 | 10,298,500 | 9,248,200 | 8,700,800 | |
| Central America & Caribbean | 5,205,000 | 5,048,400 | 4,514,400 | 4,343,700 | 4,445,000 | 4,254,000 | 4,172,999 | 4,062,000 | 3,792,000 | 3,362,500 | 3,296,900 | 2,675,400 | 2,592,400 | 2,977,600 | 3,106,000 | 3,087,700 | 3,544,700 | 3,596,800 | 2,802,800 | 2,711,700 | 2,599,700 | 2,478,600 | 2,242,800 | 2,151,500 | 2,087,700 | 2,150,400 | 1,852,100 | 1,745,900 | 1,601,900 | 1,527,500 | 1,355,000 | 1,428,600 | 1,285,300 | 1,141,000 | 1,058,500 | 1,020,000 | 928,000 | 848,200 | 812,100 | 747,900 | 698,600 | 638,700 | 573,600 | 527,500 | 483,700 | |
| Europe | 110,532,485 | 109,930,372 | 104,920,692 | 102,166,052 | 99,265,960 | 100,174,982 | 94,739,802 | 90,825,201 | 88,773,500 | 81,777,400 | 82,614,900 | 80,748,700 | 75,884,000 | 75,442,500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | 3,292,000 | 3,292,000 | 3,646,093 | 3,372,300 | 2,875,300 | 2,848,800 | 2,322,000 | 2,355,000 | 2,376,000 | 2,156,000 | 2,313,000 | 2,135,000 | 2,088,000 | 1,959,600 | 1,747,000 | 1,939,000 | 1,694,100 | 1,504,100 | 1,608,100 | 1,463,100 | 1,360,100 | 1,210,900 | 1,055,000 | 1,143,500 | 1,153,500 | 1,081,300 | 1,017,400 | 790,900 | 863,900 | 779,900 | 865,400 | 800,200 | 779,800 | 705,600 | 611,300 | 505,900 | 459,700 | 424,900 | 409,300 | 354,000 | 339,700 | 338,300 | 314,900 | 290,700 | 244,500 | |
| North America | 101,109,641 | 102,683,369 | 100,832,168 | 102,105,072 | 101,082,828 | 107,173,159 | 108,950,000 | 105,326,000 | 107,480,000 | 102,460,000 | 104,239,000 | 99,293,000 | 94,807,008 | 91,746,008 | 89,283,000 | 88,431,000 | 86,069,008 | 86,226,000 | 83,576,000 | 79,703,000 | 75,407,000 | 76,588,008 | 72,157,000 | 67,307,008 | 71,502,000 | 70,229,000 | 70,896,008 | 68,440,008 | 65,498,000 | 63,548,008 | 55,315,000 | 65,758,000 | 65,549,000 | 62,795,000 | 58,115,008 | 57,058,000 | 58,168,000 | 54,514,696 | 50,821,004 | 51,268,208 | 47,624,496 | 44,739,004 | 41,905,204 | 40,347,796 | 38,733,104 | |
| South America | 12,987,800 | 12,958,800 | 12,086,800 | 11,428,200 | 11,258,300 | 10,244,400 | 9,664,400 | 9,562,221 | 9,970,400 | 9,247,300 | 9,204,200 | 8,812,100 | 8,207,900 | 8,081,900 | 7,986,300 | 7,685,500 | 7,608,798 | 7,684,800 | 7,644,100 | 7,235,300 | 6,505,300 | 6,291,500 | 5,727,500 | 5,571,500 | 5,363,500 | 5,579,700 | 5,173,900 | 4,516,800 | 4,034,700 | 3,778,200 | 3,432,000 | 3,770,700 | 3,412,900 | 3,110,700 | 2,899,200 | 2,618,800 | 2,320,100 | 2,157,200 | 1,963,800 | 2,007,200 | 1,863,300 | 1,642,300 | 1,434,100 | 1,375,300 | 1,282,900 | |
| Developed Countries | 249,686,308 | 250,434,923 | 244,535,160 | 242,780,047 | 238,811,178 | 246,463,456 | 241,087,905 | 231,964,401 | 233,028,500 | 219,713,400 | 221,949,900 | 213,673,700 | 203,428,008 | 200,522,508 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | 104,683,798 | 104,676,498 | 96,831,535 | 88,969,925 | 83,450,823 | 78,353,673 | 75,523,003 | 69,901,530 | 68,418,700 | 64,719,200 | 60,771,970 | 55,275,720 | 49,454,020 | 46,490,920 | 42,925,770 | 40,334,350 | 38,169,538 | 36,644,540 | 33,608,040 | 30,469,550 | 27,325,900 | 24,914,100 | 22,349,500 | 20,764,400 | 19,970,500 | 19,684,500 | 18,276,500 | 15,917,700 | 14,205,600 | 12,758,000 | 12,093,917 | 12,189,700 | 11,769,000 | 10,334,800 | 9,404,000 | 8,685,300 | 7,934,600 | 7,341,500 | 6,826,600 | 7,566,200 | 7,141,300 | 6,688,600 | 6,224,320 | 5,743,700 | 5,293,000 | |
| High Income Countries | 241,442,612 | 242,704,974 | 237,611,599 | 236,185,680 | 232,244,358 | 241,377,476 | 236,819,300 | 228,561,529 | 230,453,000 | 217,568,000 | 218,303,000 | 210,834,000 | 198,949,008 | 193,977,008 | 190,054,000 | 187,125,000 | 180,667,008 | 175,927,000 | 166,210,000 | 157,899,000 | 150,786,000 | 150,488,008 | 140,458,000 | 132,696,008 | 137,387,000 | 137,134,000 | 137,819,208 | 130,060,608 | 123,811,800 | 120,581,508 | 105,248,800 | 125,776,600 | 124,354,500 | 115,752,300 | 108,116,008 | 107,377,400 | 105,157,300 | 96,982,196 | 89,873,004 | 88,848,208 | 82,956,896 | 78,676,204 | 73,447,304 | 69,094,996 | 66,641,004 | |
| Low Income Countries | 6,658,899 | 6,883,199 | 6,550,439 | 6,526,346 | 6,442,409 | 5,246,573 | 5,234,104 | 4,497,809 | 4,029,800 | 4,078,900 | 4,049,870 | 3,882,220 | 3,685,720 | 3,403,820 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,428,850 | 2,123,300 | 2,111,200 | 2,022,000 | 1,767,900 | 1,699,700 | 1,381,700 | 1,446,800 | 1,391,000 | 1,344,000 | 1,252,400 | 1,248,617 | 1,205,100 | 1,140,300 | 1,116,900 | 1,094,900 | 1,125,900 | 1,076,600 | 982,100 | 914,700 | 895,500 | 841,800 | 793,300 | 738,020 | 635,300 | 612,200 | |
| Middle Income Countries | 105,989,295 | 105,243,948 | 96,925,357 | 88,821,946 | 83,351,734 | 77,957,580 | 74,349,104 | 68,611,393 | 66,833,400 | 62,654,700 | 60,238,000 | 54,102,200 | 50,072,300 | 49,365,600 | 40,548,800 | 39,294,600 | 38,999,098 | 38,057,700 | 35,336,600 | 32,545,700 | 29,990,600 | 27,554,900 | 25,253,500 | 23,821,500 | 22,930,800 | 23,000,800 | 21,371,200 | 19,165,200 | 17,830,200 | 16,428,200 | 15,417,500 | 15,237,800 | 14,855,600 | 13,200,000 | 12,032,100 | 11,245,400 | 10,488,500 | 9,913,100 | 9,231,200 | 9,720,600 | 9,136,000 | 8,505,800 | 7,906,300 | 7,344,500 | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,000 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 26,000 | 26,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,000 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria | DZA | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 26,000 | 94,000 | 65,000 | 56,000 | 78,000 | 87,000 | 93,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 120,100 | 120,100 | 120,100 | 120,100 | 110,100 | 135,000 | 107,100 | 101,600 | 103,600 | 86,400 | 77,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | 36,000 | 32,000 | 31,500 | 33,900 | 23,300 | 26,100 | 31,300 | 26,500 | 25,500 | 39,700 |
| Angola | AGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,600 | 10,900 | 10,200 | 8,900 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 2,700 | 3,400 | 2,400 | 3,000 | 1,300 |
| Argentina | ARG | 1,656,000 | 1,644,000 | 1,444,000 | 1,417,000 | 1,338,000 | 1,270,000 | 1,012,000 | 978,000 | 1,133,000 | 991,000 | 1,025,000 | 961,000 | 850,000 | 976,000 | 963,000 | 891,000 | 917,000 | 974,000 | 1,027,000 | 998,000 | 864,000 | 942,000 | 879,000 | 730,000 | 669,000 | 713,000 | 789,000 | 645,000 | 539,000 | 529,000 | 650,000 | 781,000 | 772,000 | 747,800 | 716,900 | 643,500 | 581,900 | 527,800 | 472,300 | 526,000 | 523,400 | 407,600 | 341,300 | 365,000 | 373,000 |
| Armenia | ARM | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia {1} | AUS | 3,244,000 | 3,097,000 | 3,090,000 | 2,645,000 | 2,672,000 | 2,836,000 | 2,564,000 | 2,541,000 | 2,418,000 | 2,320,000 | 2,252,000 | 2,197,000 | 2,039,000 | 1,990,000 | 2,018,000 | 2,011,000 | 1,870,000 | 1,792,000 | 1,526,000 | 1,596,000 | 1,546,000 | 1,520,000 | 1,430,000 | 1,465,000 | 1,427,000 | 1,430,000 | 1,311,000 | 1,226,000 | 1,249,000 | 1,126,000 | 1,142,000 | 1,185,400 | 1,151,900 | 1,092,400 | 1,071,600 | 1,052,400 | 922,400 | 818,700 | 830,900 | 776,000 | 744,700 | 658,300 | 938,800 | 528,000 | 526,000 |
| Austria | AUT | 4,950,000 | 4,851,962 | 4,565,000 | 4,419,000 | 4,250,000 | 4,386,000 | 4,142,000 | 4,009,000 | 3,816,000 | 3,653,000 | 3,599,000 | 3,603,000 | 3,301,000 | 3,252,000 | 3,090,000 | 2,932,000 | 2,754,000 | 2,650,000 | 2,396,000 | 2,183,000 | 2,127,000 | 1,922,000 | 1,789,000 | 1,708,000 | 1,671,000 | 1,616,000 | 1,565,000 | 1,433,000 | 1,424,000 | 1,395,000 | 1,254,000 | 1,414,000 | 1,327,000 | 1,193,000 | 1,074,000 | 1,017,000 | 943,000 | 841,000 | 761,000 | 738,000 | 722,000 | 681,000 | 626,000 | 597,000 | 609,000 |
| Azerbaijan | AZE | 148,300 | 148,300 | 148,300 | 143,600 | 146,200 | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | 58,000 | 58,000 | 83,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 160,000 | 150,000 | 97,000 | 104,000 | 104,000 | 109,000 | 108,000 | 114,000 | 113,000 | 104,000 | 149,000 | 148,000 | 94,000 | 79,000 | 74,000 | 71,000 | 58,200 | 62,000 | 45,000 | 49,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 63,000 | 79,000 | 84,000 | 78,000 | 71,000 | 76,000 | 68,000 | 73,000 | 60,000 | 61,000 | 65,000 |
| Barbados | BRB | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | BLR | 279,300 | 279,300 | 279,300 | 216,000 | 223,500 | 235,500 | 208,400 | 195,200 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 175,000 | 267,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 1,897,000 | 1,957,000 | 1,919,000 | 1,704,000 | 1,662,000 | 1,727,000 | 1,727,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgium/Luxembourg {2} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,830,529 | 1,432,000 | 1,432,000 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,147,000 | 1,147,000 | 1,233,000 | 1,196,000 | 1,170,000 | 1,133,000 | 1,031,000 | 850,000 | 843,000 | 847,000 | 840,000 | 828,000 | 886,000 | 864,000 | 864,000 | 796,000 | 743,000 | 782,000 | 676,000 | 847,000 | 833,000 | 783,000 | 771,000 | 772,000 | 723,000 | 654,000 | 566,000 | 547,800 | 515,000 | 508,500 | 468,600 | 442,600 | 435,900 | |
| Bolivia | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 81,000 | 81,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brazil | BRA | 8,221,000 | 8,221,000 | 7,811,000 | 7,354,000 | 7,354,000 | 6,473,000 | 6,255,000 | 6,524,000 | 6,475,000 | 5,885,000 | 5,856,000 | 5,730,000 | 5,352,000 | 4,913,000 | 4,888,000 | 4,844,000 | 4,806,000 | 4,685,000 | 4,712,000 | 4,525,000 | 4,022,000 | 3,768,000 | 3,426,000 | 3,329,000 | 3,102,000 | 3,361,000 | 2,979,000 | 2,534,000 | 2,235,500 | 2,044,900 | 1,687,800 | 1,853,700 | 1,587,900 | 1,345,700 | 1,237,300 | 1,098,600 | 911,700 | 886,900 | 822,600 | 813,200 | 750,700 | 718,300 | 656,300 | 601,700 | 533,100 |
| Bulgaria | BGR | 326,000 | 326,000 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 136,000 | 126,000 | 153,000 | 149,500 | 149,500 | 149,500 | 147,500 | 138,800 | 153,000 | 258,000 | 322,000 | 438,000 | 477,000 | 456,000 | 458,000 | 454,000 | 445,000 | 442,000 | 435,000 | 427,000 | 395,000 | 382,000 | 363,000 | 513,000 | 497,000 | 343,000 | 304,000 | 261,000 | 255,000 | 252,000 | 232,000 | 225,000 | 222,000 | 187,000 | 169,000 | 125,600 | 115,000 | 103,700 | 90,000 | 84,100 |
| Cambodia | KHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 4,500 | 4,600 | 3,800 | 2,800 | 2,100 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,500 |
| Cameroon | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | CAN | 19,673,000 | 20,599,000 | 20,120,000 | 20,226,000 | 19,834,000 | 20,920,896 | 20,280,000 | 18,875,000 | 18,969,000 | 18,414,000 | 18,713,000 | 18,348,000 | 17,557,000 | 16,585,000 | 16,559,000 | 16,466,000 | 16,555,000 | 16,639,000 | 16,044,000 | 15,259,000 | 14,448,000 | 14,222,000 | 13,353,000 | 12,408,000 | 13,835,000 | 13,390,000 | 13,486,000 | 13,286,000 | 12,151,000 | 11,791,000 | 10,067,000 | 13,218,000 | 12,578,000 | 12,038,000 | 11,161,000 | 11,253,000 | 11,354,000 | 10,397,500 | 10,316,400 | 10,563,000 | 9,758,000 | 8,960,800 | 8,218,200 | 8,055,100 | 7,975,400 |
| Chile | CHL | 1,210,000 | 1,168,000 | 1,098,000 | 1,016,000 | 876,000 | 861,000 | 824,000 | 597,822 | 614,000 | 680,000 | 573,000 | 553,000 | 526,000 | 508,000 | 486,000 | 462,000 | 438,000 | 449,000 | 442,000 | 388,000 | 385,000 | 381,000 | 333,000 | 306,000 | 318,000 | 356,000 | 276,000 | 294,000 | 296,000 | 276,000 | 235,000 | 276,000 | 238,000 | 286,000 | 260,000 | 234,300 | 247,400 | 228,900 | 220,900 | 215,100 | 193,700 | 158,500 | 136,900 | 125,300 | 123,300 |
| China {3} | CHN | 53,462,999 | 53,462,999 | 47,529,003 | 42,329,002 | 37,929,000 | 35,439,000 | 34,137,000 | 32,203,000 | 31,663,000 | 30,913,000 | 28,517,000 | 25,627,000 | 22,077,000 | 20,049,000 | 18,640,000 | 17,408,000 | 16,527,000 | 15,740,000 | 14,271,000 | 12,641,000 | 11,237,000 | 9,550,000 | 8,446,000 | 7,463,000 | 6,948,000 | 6,884,000 | 6,321,000 | 5,370,000 | 4,661,000 | 4,213,000 | 4,128,000 | 3,926,000 | 4,116,000 | 3,371,000 | 3,060,000 | 2,961,000 | 2,788,000 | 2,634,600 | 2,478,400 | 3,338,600 | 3,191,400 | 3,087,000 | 3,000,000 | 2,742,900 | 2,531,100 |
| Colombia | COL | 919,000 | 899,000 | 864,000 | 847,000 | 771,000 | 771,000 | 733,000 | 712,000 | 704,000 | 693,000 | 690,000 | 672,000 | 595,000 | 629,000 | 521,000 | 494,000 | 501,000 | 501,000 | 488,000 | 457,000 | 446,000 | 413,000 | 366,000 | 366,000 | 407,000 | 351,000 | 325,000 | 307,000 | 281,000 | 283,000 | 258,000 | 308,000 | 278,000 | 250,000 | 236,000 | 220,000 | 203,000 | 176,500 | 144,700 | 167,500 | 123,400 | 114,100 | 105,100 | 96,400 | 64,500 |
| Congo, Dem Rep | COD | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| Costa Rica | CRI | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 7,300 | 6,900 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Croatia | HRV | 592,000 | 464,000 | 463,000 | 467,000 | 451,000 | 406,000 | 417,000 | 403,000 | 393,000 | 304,200 | 324,800 | 247,800 | 114,000 | 100,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 29,900 | 27,400 | 33,400 | 24,700 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 60,000 | 118,000 | 123,000 | 168,000 | 141,000 | 148,000 | 150,000 | 132,000 | 122,000 | 108,800 | 111,500 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 72,700 | 70,400 | 122,600 | 122,600 | 121,100 | 119,500 | 103,400 | 104,300 | 79,900 | 83,300 | 87,800 | 105,100 | 93,000 | 90,000 | 96,700 | 93,400 | 89,800 | 87,100 |
| Cyprus | CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Rep | CZE | 969,000 | 934,000 | 920,000 | 870,000 | 864,000 | 804,000 | 770,000 | 768,000 | 772,000 | 714,000 | 738,000 | 700,000 | 643,000 | 688,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechoslovakia (former) {4} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,000 | 1,300,000 | 1,305,000 | 1,266,000 | 1,273,000 | 1,255,000 | 1,259,000 | 1,237,000 | 1,231,000 | 1,228,000 | 1,201,000 | 1,185,000 | 1,147,000 | 1,145,000 | 1,140,000 | 1,115,000 | 1,041,000 | 944,600 | 922,700 | 898,200 | 866,800 | 846,900 | 823,500 | 801,300 | 777,400 | 729,900 | 701,500 | 678,600 | 659,500 | 656,000 | 631,700 | |
| Denmark | DNK | 423,000 | 402,043 | 388,331 | 383,728 | 389,000 | 263,000 | 397,000 | 393,000 | 391,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 339,000 | 317,000 | 356,000 | 335,000 | 326,000 | 343,000 | 326,000 | 293,000 | 302,000 | 332,000 | 322,000 | 301,000 | 227,000 | 225,000 | 284,000 | 269,000 | 243,000 | 231,000 | 173,000 | 256,000 | 239,000 | 236,000 | 274,000 | 296,000 | 276,000 | 265,000 | 204,000 | 217,000 | 210,800 | 197,300 | 189,000 | 191,900 | 190,400 |
| Dominican Rep | DOM | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,200 | 8,100 | 8,000 | 6,500 | 7,200 | 6,900 | 2,900 | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 900 |
| Ecuador | ECU | 100,000 | 100,000 | 101,000 | 94,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 86,300 | 83,200 | 78,100 | 102,900 | 159,900 | 129,300 | 43,500 | 35,398 | 35,400 | 34,400 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 31,000 | 26,200 | 21,300 | 36,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 13,700 | 13,700 | 12,500 | 12,000 | 8,000 | 7,500 | 5,100 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 600 |
