| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Dryland Extent: Total dryland area, average Units: 1000 hectares |
|
|
|
| 1950-1981 | ||
| World | ||
| World | 5,059,983.9 | |
| 1950-1981 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 1,078,121.3 | |
| Central America & Caribbean | 138,062.8 | |
| Europe | 488,477.5 | |
| Middle East & North Africa | 552,621.3 | |
| North America | 546,747.3 | |
| Oceania | 660,882.7 | |
| South America | 444,101.9 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,120,648.5 | |
| Developed Countries | 2,167,792.8 | |
| Developing Countries | 2,861,870.5 | |
| ISO | 1950-1981 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 60,384.6 |
| Albania | ALB | 0.0 |
| Algeria | DZA | 48,530.0 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 24,131.1 |
| Argentina | ARG | 146,901.9 |
| Armenia | ARM | 2,910.3 |
| Australia | AUS | 660,539.6 |
| Austria | AUT | 1.1 |
| Azerbaijan | AZE | 7,189.7 |
| Bahamas | BHS | 350.6 |
| Bangladesh | BGD | 0.0 |
| Belgium | BEL | 0.0 |
| Belize | BLZ | 0.0 |
| Benin | BEN | 10,209.4 |
| Bhutan | BTN | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 |
| Botswana | BWA | 57,993.2 |
| Brazil | BRA | 130,518.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 5,886.3 |
| Burkina Faso | BFA | 27,333.9 |
| Burundi | BDI | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 |
| Cameroon | CMR | 6,070.2 |
| Canada | CAN | 156,502.5 |
| Cape Verde | CPV | 63.6 |
| Central African Rep | CAF | 12,484.2 |
| Chad | TCD | 87,110.4 |
| Chile | CHL | 15,669.0 |
| China | CHN | 317,690.9 |
| Colombia | COL | 19,866.0 |
| Comoros | COM | 0.0 |
| Congo | COG | 47.5 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,011.4 |
| Costa Rica | CRI | 0.0 |
| Croatia | HRV | 0.0 |
| Cuba | CUB | 1,211.1 |
| Cyprus | CYP | 781.4 |
| Czech Rep | CZE | 1,004.2 |
| Denmark | DNK | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 1,579.5 |
| Dominican Rep | DOM | 230.5 |
| Ecuador | ECU | 16,294.9 |
| Egypt | EGY | 7,708.7 |
| El Salvador | SLV | 0.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 10,068.4 |
| Estonia | EST | 0.0 |
| Ethiopia | ETH | 65,308.6 |
| Fiji | FJI | 0.0 |
| Finland | FIN | 0.0 |
| France | FRA | 176.1 |
| French Guiana | GUF | 0.0 |
| Gabon | GAB | 0.0 |
| Gambia | GMB | 1,047.0 |
| Georgia | GEO | 2,352.7 |
| Germany | DEU | 1,778.7 |
| Ghana | GHA | 15,891.5 |
| Greece | GRC | 5,945.3 |
| Greenland | GRL | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 0.0 |
| Guinea | GIN | 3,471.7 |
| Guinea-Bissau | GNB | 202.5 |
| Guyana | GUY | 0.2 |
| Haiti | HTI | 70.2 |
| Honduras | HND | 0.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 |
| Hungary | HUN | 4,301.7 |
| India | IND | 184,812.1 |
| Indonesia | IDN | 5,318.1 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 146,617.9 |
| Iraq | IRQ | 43,631.3 |
| Ireland | IRL | 0.0 |
| Israel | ISR | 1,426.8 |
| Italy | ITA | 6,184.0 |
| Jamaica | JAM | 345.1 |
| Japan | JPN | 0.0 |
| Jordan | JOR | 6,466.5 |
| Kazakhstan | KAZ | 269,302.9 |
| Kenya | KEN | 39,761.9 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.0 |
| Kuwait | KWT | 1,551.2 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 10,862.4 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.0 |
| Latvia | LVA | 0.0 |
| Lebanon | LBN | 607.1 |
| Lesotho | LSO | 0.0 |
| Liberia | LBR | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 36,817.1 |
| Liechtenstein | LIE | 0.0 |
| Lithuania | LTU | 0.0 |
| Luxembourg | LUX | 0.0 |
| Macau | MAC | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 933.8 |
| Madagascar | MDG | 13,714.6 |
| Malawi | MWI | 0.0 |
| Malaysia | MYS | 0.0 |
| Mali | MLI | 100,742.0 |
| Mauritania | MRT | 47,496.2 |
| Mauritius | MUS | 0.0 |
| Mexico | MEX | 135,680.4 |
| Moldova, Rep | MDA | 3,354.9 |
| Mongolia | MNG | 101,474.5 |
| Morocco | MAR | 37,232.2 |
| Mozambique | MOZ | 29,647.5 |
| Namibia | NAM | 75,004.8 |
| Nepal | NPL | 1,380.4 |
| Netherlands | NLD | 0.0 |
| New Caledonia | NCL | 22.7 |
| New Zealand | NZL | 0.0 |
| Nicaragua | NIC | 0.0 |
| Niger | NER | 73,630.3 |
| Nigeria | NGA | 53,106.5 |
| Norway | NOR | 14.5 |
| Oman | OMN | 4,299.6 |
| Pakistan | PAK | 72,523.9 |
| Palestinian Territories | 36.1 | |
| Panama | PAN | 0.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 252.8 |
| Paraguay | PRY | 22,056.0 |
| Peru | PER | 47,735.7 |
| Philippines | PHL | 0.0 |
| Poland | POL | 5,984.4 |
| Portugal | PRT | 2,696.5 |
| Puerto Rico | PRI | 2.5 |
| Qatar | QAT | 0.0 |
| Réunion | REU | 0.0 |
| Romania | ROU | 9,081.7 |
| Russian Federation | RUS | 367,210.8 |
| Rwanda | RWA | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 63.2 |
| Saudi Arabia | SAU | 46,450.1 |
| Senegal | SEN | 18,521.8 |
| Sierra Leone | SLE | 0.0 |
| Singapore | SGP | 0.0 |
| Slovakia | SVK | 2.9 |
| Slovenia | SVN | 0.0 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 |
| Somalia | SOM | 51,075.0 |
| South Africa | ZAF | 81,008.4 |
| Spain | ESP | 34,919.9 |
| Sri Lanka | LKA | 1,627.3 |
| Sudan | SDN | 167,554.2 |
| Suriname | SUR | 0.0 |
| Swaziland | SWZ | 840.0 |
| Sweden | SWE | 0.0 |
| Switzerland | CHE | 0.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 18,435.8 |
| Taiwan | TWN | 0.0 |
| Tajikistan | TJK | 5,677.9 |
| Thailand | THA | 3,476.8 |
| Togo | TGO | 1,927.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 21.2 |
| Tunisia | TUN | 14,565.2 |
| Turkey | TUR | 60,138.2 |
| Turkmenistan | TKM | 47,119.4 |
| Uganda | UGA | 3,934.0 |
| Ukraine | UKR | 38,981.9 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.0 |
| United Kingdom | GBR | 0.0 |
| United States | USA | 390,157.3 |
| Uruguay | URY | 0.0 |
| Uzbekistan | UZB | 44,265.4 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 45,060.2 |
| Viet Nam | VNM | 0.0 |
| Western Sahara | 4,070.3 | |
| Yemen | YEM | 12,871.2 |
| Zambia | ZMB | 12,280.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 26,317.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| UNEP/GRID. United Nations Environment Program/Global Resource Information Database. 1991. Global digital data sets for land degradation studies: a GIS approach. Prepared by U. Deichmann and L. Eklundh. GRID Case Study Series No. 4. UNEP/GEMS and GRID. Nairobi, Kenya. |