| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Dryland Extent: Arid area, average Units: 1000 hectares |
|
|
|
| 1951-1980 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 401,642.8 | |
| Central America & Caribbean | 106,906.9 | |
| Europe | 3,664.9 | |
| Middle East & North Africa | 325,769.3 | |
| North America | 38,152.3 | |
| Oceania | 301,090.0 | |
| South America | 42,206.7 | |
| Sub-Saharan Africa | 403,190.9 | |
| Developed Countries | 520,750.3 | |
| Developing Countries | 1,101,873.5 | |
| High Income Countries | 341,309.8 | |
| Low Income Countries | 561,057.1 | |
| Middle Income Countries | 720,256.9 | |
| ISO | 1951-1980 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 30,572.7 |
| Albania | ALB | 0.0 |
| Algeria | DZA | 30,501.7 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 0.0 |
| Argentina | ARG | 23,870.7 |
| Armenia | ARM | 0.0 |
| Australia | AUS | 301,090.0 |
| Austria | AUT | 0.0 |
| Azerbaijan | AZE | 0.0 |
| Bahamas | BHS | 0.0 |
| Bangladesh | BGD | 0.0 |
| Belgium | BEL | 0.0 |
| Belize | BLZ | 0.0 |
| Benin | BEN | 0.0 |
| Bhutan | BTN | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 |
| Botswana | BWA | 2,594.5 |
| Brazil | BRA | 0.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 0.0 |
| Burkina Faso | BFA | 676.9 |
| Burundi | BDI | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 |
| Cameroon | CMR | 237.1 |
| Canada | CAN | 0.0 |
| Cape Verde | CPV | 63.6 |
| Central African Rep | CAF | 0.0 |
| Chad | TCD | 34,832.8 |
| Chile | CHL | 4,995.5 |
| China | CHN | 123,896.0 |
| Colombia | COL | 0.0 |
| Comoros | COM | 0.0 |
| Congo | COG | 0.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0.0 |
| Costa Rica | CRI | 0.0 |
| Croatia | HRV | 0.0 |
| Cuba | CUB | 0.0 |
| Cyprus | CYP | 32.6 |
| Czech Rep | CZE | 0.0 |
| Denmark | DNK | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 1,493.0 |
| Dominican Rep | DOM | 0.0 |
| Ecuador | ECU | 220.5 |
| Egypt | EGY | 6,934.1 |
| El Salvador | SLV | 0.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 8,964.9 |
| Estonia | EST | 0.0 |
| Ethiopia | ETH | 20,504.7 |
| Fiji | FJI | 0.0 |
| Finland | FIN | 0.0 |
| France | FRA | 0.0 |
| French Guiana | GUF | 0.0 |
| Gabon | GAB | 0.0 |
| Gambia | GMB | 0.0 |
| Georgia | GEO | 0.0 |
| Germany | DEU | 0.0 |
| Ghana | GHA | 0.0 |
| Greece | GRC | 0.0 |
| Greenland | GRL | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 0.0 |
| Guinea | GIN | 0.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0.0 |
| Guyana | GUY | 0.0 |
| Haiti | HTI | 0.0 |
| Honduras | HND | 0.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 |
| Hungary | HUN | 0.0 |
| India | IND | 15,970.1 |
| Indonesia | IDN | 0.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 87,010.3 |
| Iraq | IRQ | 34,351.1 |
| Ireland | IRL | 0.0 |
| Israel | ISR | 53.6 |
| Italy | ITA | 0.0 |
| Jamaica | JAM | 0.0 |
| Japan | JPN | 0.0 |
| Jordan | JOR | 3,170.6 |
| Kazakhstan | KAZ | 82,998.3 |
| Kenya | KEN | 13,124.7 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.0 |
| Kuwait | KWT | 1,551.2 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 480.4 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.0 |
| Latvia | LVA | 0.0 |
| Lebanon | LBN | 0.0 |
| Lesotho | LSO | 0.0 |
| Liberia | LBR | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 33,391.2 |
| Liechtenstein | LIE | 0.0 |
| Lithuania | LTU | 0.0 |
| Luxembourg | LUX | 0.0 |
| Macau | MAC | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0.0 |
| Madagascar | MDG | 2,610.3 |
| Malawi | MWI | 0.0 |
| Malaysia | MYS | 0.0 |
| Mali | MLI | 64,520.4 |
| Mauritania | MRT | 45,423.3 |
| Mauritius | MUS | 0.0 |
| Mexico | MEX | 43,567.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0.0 |
| Mongolia | MNG | 48,452.3 |
| Morocco | MAR | 11,244.6 |
| Mozambique | MOZ | 0.0 |
| Namibia | NAM | 26,974.8 |
| Nepal | NPL | 0.0 |
| Netherlands | NLD | 0.0 |
| New Caledonia | NCL | 0.0 |
| New Zealand | NZL | 0.0 |
| Nicaragua | NIC | 0.0 |
| Niger | NER | 49,258.7 |
| Nigeria | NGA | 1,560.8 |
| Norway | NOR | 0.0 |
| Oman | OMN | 4,299.6 |
| Pakistan | PAK | 59,669.3 |
| Palestinian Territories | 0.0 | |
| Panama | PAN | 0.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 0.0 |
| Paraguay | PRY | 0.0 |
| Peru | PER | 12,273.4 |
| Philippines | PHL | 0.0 |
| Poland | POL | 0.0 |
| Portugal | PRT | 0.0 |
| Puerto Rico | PRI | 0.0 |
| Qatar | QAT | 0.0 |
| Réunion | REU | 0.0 |
| Romania | ROU | 0.0 |
| Russian Federation | RUS | 3,234.8 |
| Rwanda | RWA | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 46,441.8 |
| Senegal | SEN | 5,282.0 |
| Sierra Leone | SLE | 0.0 |
| Singapore | SGP | 0.0 |
| Slovakia | SVK | 0.0 |
| Slovenia | SVN | 0.0 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 |
| Somalia | SOM | 39,205.5 |
| South Africa | ZAF | 24,134.4 |
| Spain | ESP | 430.1 |
| Sri Lanka | LKA | 0.0 |
| Sudan | SDN | 61,728.5 |
| Suriname | SUR | 0.0 |
| Swaziland | SWZ | 0.0 |
| Sweden | SWE | 0.0 |
| Switzerland | CHE | 0.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 9,248.4 |
| Taiwan | TWN | 0.0 |
| Tajikistan | TJK | 0.0 |
| Thailand | THA | 0.0 |
| Togo | TGO | 0.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0.0 |
| Tunisia | TUN | 10,024.3 |
| Turkey | TUR | 0.0 |
| Turkmenistan | TKM | 45,110.5 |
| Uganda | UGA | 0.0 |
| Ukraine | UKR | 0.0 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.0 |
| United Kingdom | GBR | 0.0 |
| United States | USA | 38,152.3 |
| Uruguay | URY | 0.0 |
| Uzbekistan | UZB | 25,065.9 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 846.6 |
| Viet Nam | VNM | 0.0 |
| Western Sahara | 4,070.3 | |
| Yemen | YEM | 12,871.2 |
| Zambia | ZMB | 0.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 0.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| UNEP/GRID. United Nations Environment Program/Global Resource Information Database. 1991. Global digital data sets for land degradation studies: a GIS approach. Prepared by U. Deichmann and L. Eklundh. GRID Case Study Series No. 4. UNEP/GEMS and GRID. Nairobi, Kenya. |