| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Dryland Extent: Semi-arid area, average Units: 1000 hectares |
|
|
|
| 1951 | ||
| World | ||
| World | 2,240,060.3 | |
| 1951 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 455,912.7 | |
| Central America & Caribbean | 72,448.9 | |
| Europe | 196,740.4 | |
| Middle East & North Africa | 182,029.9 | |
| North America | 317,902.5 | |
| Oceania | 306,315.3 | |
| South America | 226,509.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 477,370.2 | |
| Developed Countries | 1,074,624.9 | |
| Developing Countries | 1,160,604.1 | |
| ISO | 1951 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 29,278.2 |
| Albania | ALB | 0.0 |
| Algeria | DZA | 11,095.8 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 9,731.1 |
| Argentina | ARG | 87,347.3 |
| Armenia | ARM | 568.5 |
| Australia | AUS | 306,262.0 |
| Austria | AUT | 0.0 |
| Azerbaijan | AZE | 2,924.1 |
| Bahamas | BHS | 0.0 |
| Bangladesh | BGD | 0.0 |
| Belgium | BEL | 0.0 |
| Belize | BLZ | 0.0 |
| Benin | BEN | 1,682.2 |
| Bhutan | BTN | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 |
| Botswana | BWA | 48,402.2 |
| Brazil | BRA | 80,049.7 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 215.0 |
| Burkina Faso | BFA | 21,650.2 |
| Burundi | BDI | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 |
| Cameroon | CMR | 3,267.6 |
| Canada | CAN | 27,424.5 |
| Cape Verde | CPV | 0.0 |
| Central African Rep | CAF | 2,161.3 |
| Chad | TCD | 35,780.4 |
| Chile | CHL | 8,083.9 |
| China | CHN | 87,245.9 |
| Colombia | COL | 4,640.0 |
| Comoros | COM | 0.0 |
| Congo | COG | 0.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 0.0 |
| Costa Rica | CRI | 0.0 |
| Croatia | HRV | 0.0 |
| Cuba | CUB | 185.4 |
| Cyprus | CYP | 748.8 |
| Czech Rep | CZE | 0.0 |
| Denmark | DNK | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 86.5 |
| Dominican Rep | DOM | 19.2 |
| Ecuador | ECU | 3,846.4 |
| Egypt | EGY | 774.6 |
| El Salvador | SLV | 0.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 1,103.5 |
| Estonia | EST | 0.0 |
| Ethiopia | ETH | 27,798.2 |
| Fiji | FJI | 0.0 |
| Finland | FIN | 0.0 |
| France | FRA | 37.7 |
| French Guiana | GUF | 0.0 |
| Gabon | GAB | 0.0 |
| Gambia | GMB | 159.7 |
| Georgia | GEO | 327.7 |
| Germany | DEU | 0.0 |
| Ghana | GHA | 7,388.4 |
| Greece | GRC | 3,103.6 |
| Greenland | GRL | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 0.0 |
| Guinea | GIN | 0.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0.0 |
| Guyana | GUY | 0.0 |
| Haiti | HTI | 0.0 |
| Honduras | HND | 0.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 |
| Hungary | HUN | 0.0 |
| India | IND | 92,364.7 |
| Indonesia | IDN | 0.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 56,890.1 |
| Iraq | IRQ | 9,280.2 |
| Ireland | IRL | 0.0 |
| Israel | ISR | 1,373.2 |
| Italy | ITA | 2,853.9 |
| Jamaica | JAM | 130.4 |
| Japan | JPN | 0.0 |
| Jordan | JOR | 3,295.9 |
| Kazakhstan | KAZ | 180,133.0 |
| Kenya | KEN | 20,927.2 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.0 |
| Kuwait | KWT | 0.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 7,768.9 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.0 |
| Latvia | LVA | 0.0 |
| Lebanon | LBN | 224.4 |
| Lesotho | LSO | 0.0 |
| Liberia | LBR | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 3,425.9 |
| Liechtenstein | LIE | 0.0 |
| Lithuania | LTU | 0.0 |
| Luxembourg | LUX | 0.0 |
| Macau | MAC | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0.0 |
| Madagascar | MDG | 8,286.7 |
| Malawi | MWI | 0.0 |
| Malaysia | MYS | 0.0 |
| Mali | MLI | 26,156.3 |
| Mauritania | MRT | 2,072.9 |
| Mauritius | MUS | 0.0 |
| Mexico | MEX | 72,106.2 |
| Moldova, Rep | MDA | 401.8 |
| Mongolia | MNG | 53,022.2 |
| Morocco | MAR | 19,161.5 |
| Mozambique | MOZ | 6,898.0 |
| Namibia | NAM | 44,995.5 |
| Nepal | NPL | 0.0 |
| Netherlands | NLD | 0.0 |
| New Caledonia | NCL | 0.0 |
| New Zealand | NZL | 0.0 |
| Nicaragua | NIC | 0.0 |
| Niger | NER | 24,057.8 |
| Nigeria | NGA | 24,909.6 |
| Norway | NOR | 0.0 |
| Oman | OMN | 0.0 |
| Pakistan | PAK | 11,311.8 |
| Palestinian Territories | 36.1 | |
| Panama | PAN | 0.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 53.3 |
| Paraguay | PRY | 13,389.6 |
| Peru | PER | 10,188.7 |
| Philippines | PHL | 0.0 |
| Poland | POL | 0.0 |
| Portugal | PRT | 562.1 |
| Puerto Rico | PRI | 0.0 |
| Qatar | QAT | 0.0 |
| Réunion | REU | 0.0 |
| Romania | ROU | 1,838.1 |
| Russian Federation | RUS | 159,955.0 |
| Rwanda | RWA | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 63.2 |
| Saudi Arabia | SAU | 8.3 |
| Senegal | SEN | 8,854.7 |
| Sierra Leone | SLE | 0.0 |
| Singapore | SGP | 0.0 |
| Slovakia | SVK | 0.0 |
| Slovenia | SVN | 0.0 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 |
| Somalia | SOM | 11,869.5 |
| South Africa | ZAF | 40,636.4 |
| Spain | ESP | 19,359.8 |
| Sri Lanka | LKA | 257.7 |
| Sudan | SDN | 82,354.3 |
| Suriname | SUR | 0.0 |
| Swaziland | SWZ | 250.7 |
| Sweden | SWE | 0.0 |
| Switzerland | CHE | 0.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 7,817.3 |
| Taiwan | TWN | 0.0 |
| Tajikistan | TJK | 3,390.6 |
| Thailand | THA | 0.0 |
| Togo | TGO | 564.1 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 7.7 |
| Tunisia | TUN | 3,386.6 |
| Turkey | TUR | 35,233.0 |
| Turkmenistan | TKM | 1,672.6 |
| Uganda | UGA | 3,411.5 |
| Ukraine | UKR | 8,413.4 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.0 |
| United Kingdom | GBR | 0.0 |
| United States | USA | 290,478.0 |
| Uruguay | URY | 0.0 |
| Uzbekistan | UZB | 14,925.0 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 18,963.5 |
| Viet Nam | VNM | 0.0 |
| Western Sahara | 0.0 | |
| Yemen | YEM | 0.0 |
| Zambia | ZMB | 541.9 |
| Zimbabwe | ZWE | 11,308.6 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| UNEP/GRID. United Nations Environment Program/Global Resource Information Database. 1991. Global digital data sets for land degradation studies: a GIS approach. Prepared by U. Deichmann and L. Eklundh. GRID Case Study Series No. 4. UNEP/GEMS and GRID. Nairobi, Kenya. |