| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Dryland Extent: Dry sub-humid area, average Units: 1000 hectares |
|
|
|
| 1951 | ||
| World | ||
| World | 1,260,606.8 | |
| 1951 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 220,429.2 | |
| Central America & Caribbean | 21,895.7 | |
| Europe | 288,053.4 | |
| Middle East & North Africa | 44,822.1 | |
| North America | 190,605.0 | |
| Oceania | 53,409.8 | |
| South America | 175,386.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 240,087.4 | |
| Developed Countries | 572,398.8 | |
| Developing Countries | 662,289.9 | |
| ISO | 1951 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 533.7 |
| Albania | ALB | 0.0 |
| Algeria | DZA | 6,932.5 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 14,400.0 |
| Argentina | ARG | 35,683.9 |
| Armenia | ARM | 2,341.8 |
| Australia | AUS | 53,187.6 |
| Austria | AUT | 1.1 |
| Azerbaijan | AZE | 4,265.6 |
| Bahamas | BHS | 350.6 |
| Bangladesh | BGD | 0.0 |
| Belgium | BEL | 0.0 |
| Belize | BLZ | 0.0 |
| Benin | BEN | 8,527.2 |
| Bhutan | BTN | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0.0 |
| Botswana | BWA | 6,996.5 |
| Brazil | BRA | 50,468.3 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0.0 |
| Bulgaria | BGR | 5,671.3 |
| Burkina Faso | BFA | 5,006.8 |
| Burundi | BDI | 0.0 |
| Cambodia | KHM | 0.0 |
| Cameroon | CMR | 2,565.5 |
| Canada | CAN | 129,078.0 |
| Cape Verde | CPV | 0.0 |
| Central African Rep | CAF | 10,322.9 |
| Chad | TCD | 16,497.2 |
| Chile | CHL | 2,589.6 |
| China | CHN | 106,549.0 |
| Colombia | COL | 15,226.0 |
| Comoros | COM | 0.0 |
| Congo | COG | 47.5 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,011.4 |
| Costa Rica | CRI | 0.0 |
| Croatia | HRV | 0.0 |
| Cuba | CUB | 1,025.7 |
| Cyprus | CYP | 0.0 |
| Czech Rep | CZE | 1,004.2 |
| Denmark | DNK | 0.0 |
| Djibouti | DJI | 0.0 |
| Dominican Rep | DOM | 211.3 |
| Ecuador | ECU | 12,228.0 |
| Egypt | EGY | 0.0 |
| El Salvador | SLV | 0.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0.0 |
| Eritrea | ERI | 0.0 |
| Estonia | EST | 0.0 |
| Ethiopia | ETH | 17,005.7 |
| Fiji | FJI | 0.0 |
| Finland | FIN | 0.0 |
| France | FRA | 138.4 |
| French Guiana | GUF | 0.0 |
| Gabon | GAB | 0.0 |
| Gambia | GMB | 887.3 |
| Georgia | GEO | 2,025.0 |
| Germany | DEU | 1,778.7 |
| Ghana | GHA | 8,503.1 |
| Greece | GRC | 2,841.7 |
| Greenland | GRL | 0.0 |
| Guatemala | GTM | 0.0 |
| Guinea | GIN | 3,471.7 |
| Guinea-Bissau | GNB | 202.5 |
| Guyana | GUY | 0.2 |
| Haiti | HTI | 70.2 |
| Honduras | HND | 0.0 |
| Hong Kong | HKG | 0.0 |
| Hungary | HUN | 4,301.7 |
| India | IND | 76,477.3 |
| Indonesia | IDN | 5,318.1 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 2,717.5 |
| Iraq | IRQ | 0.0 |
| Ireland | IRL | 0.0 |
| Israel | ISR | 0.0 |
| Italy | ITA | 3,330.1 |
| Jamaica | JAM | 214.7 |
| Japan | JPN | 0.0 |
| Jordan | JOR | 0.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 6,171.6 |
| Kenya | KEN | 5,710.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0.0 |
| Korea, Rep | KOR | 0.0 |
| Kuwait | KWT | 0.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2,613.1 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0.0 |
| Latvia | LVA | 0.0 |
| Lebanon | LBN | 382.7 |
| Lesotho | LSO | 0.0 |
| Liberia | LBR | 0.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0.0 |
| Liechtenstein | LIE | 0.0 |
| Lithuania | LTU | 0.0 |
| Luxembourg | LUX | 0.0 |
| Macau | MAC | 0.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 933.8 |
| Madagascar | MDG | 2,817.6 |
| Malawi | MWI | 0.0 |
| Malaysia | MYS | 0.0 |
| Mali | MLI | 10,065.3 |
| Mauritania | MRT | 0.0 |
| Mauritius | MUS | 0.0 |
| Mexico | MEX | 20,007.2 |
| Moldova, Rep | MDA | 2,953.1 |
| Mongolia | MNG | 0.0 |
| Morocco | MAR | 6,826.1 |
| Mozambique | MOZ | 22,749.5 |
| Namibia | NAM | 3,034.5 |
| Nepal | NPL | 1,380.4 |
| Netherlands | NLD | 0.0 |
| New Caledonia | NCL | 22.7 |
| New Zealand | NZL | 0.0 |
| Nicaragua | NIC | 0.0 |
| Niger | NER | 313.8 |
| Nigeria | NGA | 26,636.1 |
| Norway | NOR | 14.5 |
| Oman | OMN | 0.0 |
| Pakistan | PAK | 1,542.8 |
| Palestinian Territories | 0.0 | |
| Panama | PAN | 0.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 199.5 |
| Paraguay | PRY | 8,666.4 |
| Peru | PER | 25,273.6 |
| Philippines | PHL | 0.0 |
| Poland | POL | 5,984.4 |
| Portugal | PRT | 2,134.4 |
| Puerto Rico | PRI | 2.5 |
| Qatar | QAT | 0.0 |
| Réunion | REU | 0.0 |
| Romania | ROU | 7,243.6 |
| Russian Federation | RUS | 204,021.0 |
| Rwanda | RWA | 0.0 |
| San Marino | SMR | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 0.0 |
| Senegal | SEN | 4,385.1 |
| Sierra Leone | SLE | 0.0 |
| Singapore | SGP | 0.0 |
| Slovakia | SVK | 2.9 |
| Slovenia | SVN | 0.0 |
| Solomon Islands | SLB | 0.0 |
| Somalia | SOM | 0.0 |
| South Africa | ZAF | 16,237.6 |
| Spain | ESP | 15,130.0 |
| Sri Lanka | LKA | 1,369.6 |
| Sudan | SDN | 23,471.4 |
| Suriname | SUR | 0.0 |
| Swaziland | SWZ | 589.3 |
| Sweden | SWE | 0.0 |
| Switzerland | CHE | 0.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 1,370.1 |
| Taiwan | TWN | 0.0 |
| Tajikistan | TJK | 2,287.3 |
| Thailand | THA | 3,476.8 |
| Togo | TGO | 1,362.9 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 13.5 |
| Tunisia | TUN | 1,154.3 |
| Turkey | TUR | 24,905.2 |
| Turkmenistan | TKM | 336.3 |
| Uganda | UGA | 522.5 |
| Ukraine | UKR | 30,568.5 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.0 |
| United Kingdom | GBR | 0.0 |
| United States | USA | 61,527.0 |
| Uruguay | URY | 0.0 |
| Uzbekistan | UZB | 4,274.5 |
| Vanuatu | VUT | 0.0 |
| Venezuela | VEN | 25,250.1 |
| Viet Nam | VNM | 0.0 |
| Western Sahara | 0.0 | |
| Yemen | YEM | 0.0 |
| Zambia | ZMB | 11,738.1 |
| Zimbabwe | ZWE | 15,008.4 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| UNEP/GRID. United Nations Environment Program/Global Resource Information Database. 1991. Global digital data sets for land degradation studies: a GIS approach. Prepared by U. Deichmann and L. Eklundh. GRID Case Study Series No. 4. UNEP/GEMS and GRID. Nairobi, Kenya. |