| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Mixed forest Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 9,930,103 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 1,309,445 | |
| Central America & Caribbean | 247,000 | |
| Europe | 5,114,041 | |
| Middle East & North Africa | 28,320 | |
| North America | 2,841,979 | |
| Oceania | 0 | |
| South America | 227,216 | |
| Sub-Saharan Africa | 142,699 | |
| Developed Countries | 8,245,454 | |
| Developing Countries | 1,665,246 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 114 |
| Albania | ALB | 800 |
| Algeria | DZA | 0 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 7 |
| Angola | AGO | 12,450 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 11 |
| Argentina | ARG | 31,544 |
| Armenia | ARM | 2,258 |
| Aruba | ABW | 0 |
| Australia | AUS | 0 |
| Austria | AUT | 15,536 |
| Azerbaijan | AZE | 2,097 |
| Bahamas | BHS | 1,118 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 6,948 |
| Barbados | BRB | 13 |
| Belarus | BLR | 2,801 |
| Belgium | BEL | 679 |
| Belize | BLZ | 359 |
| Benin | BEN | 0 |
| Bermuda | BMU | 0 |
| Bhutan | BTN | 4,407 |
| Bolivia | BOL | 2,590 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 5,299 |
| Botswana | BWA | 73 |
| Brazil | BRA | 1,132 |
| British Virgin Islands | VGB | 9 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 3,158 |
| Burkina Faso | BFA | 0 |
| Burundi | BDI | 59 |
| Cambodia | KHM | 19,075 |
| Cameroon | CMR | 0 |
| Canada | CAN | 2,192,180 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 45 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0 |
| Central African Rep | CAF | 0 |
| Chad | TCD | 0 |
| Chile | CHL | 186,663 |
| China | CHN | 575,207 |
| Colombia | COL | 723 |
| Comoros | COM | 59 |
| Congo | COG | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 3,958 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 1,971 |
| Croatia | HRV | 1,383 |
| Cuba | CUB | 25,369 |
| Cyprus | CYP | 89 |
| Czech Rep | CZE | 11,628 |
| Denmark | DNK | 58 |
| Djibouti | DJI | 0 |
| Dominica | DMA | 5 |
| Dominican Rep | DOM | 21,801 |
| Ecuador | ECU | 25 |
| Egypt | EGY | 0 |
| El Salvador | SLV | 2,337 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 |
| Eritrea | ERI | 0 |
| Estonia | EST | 4,998 |
| Ethiopia | ETH | 12,584 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 78,298 |
| France | FRA | 34,439 |
| French Guiana | GUF | 318 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 0 |
| Gambia | GMB | 0 |
| Georgia | GEO | 11,585 |
| Germany | DEU | 25,049 |
| Ghana | GHA | 0 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 11,315 |
| Greenland | GRL | 1 |
| Grenada | GRD | 16 |
| Guadeloupe | GLP | 86 |
| Guam | GUM | 0 |
| Guatemala | GTM | 7,923 |
| Guinea | GIN | 0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 0 |
| Guyana | GUY | 937 |
| Haiti | HTI | 3,412 |
| Honduras | HND | 9,205 |
| Hong Kong | HKG | 6 |
| Hungary | HUN | 1,709 |
| Iceland | ISL | 12,813 |
| India | IND | 97,509 |
| Indonesia | IDN | 328 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 4,451 |
| Iraq | IRQ | 605 |
| Ireland | IRL | 94 |
| Isle of Man | 3 | |
| Israel | ISR | 10 |
| Italy | ITA | 38,030 |
| Jamaica | JAM | 6,411 |
| Japan | JPN | 196,899 |
| Jordan | JOR | 0 |
| Kazakhstan | KAZ | 57,626 |
| Kenya | KEN | 2,006 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 33,559 |
| Korea, Rep | KOR | 22,896 |
| Kuwait | KWT | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 11,113 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 52,436 |
| Latvia | LVA | 11,442 |
| Lebanon | LBN | 3 |
| Lesotho | LSO | 0 |
| Liberia | LBR | 0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0 |
| Liechtenstein | LIE | 23 |
| Lithuania | LTU | 4,662 |
| Luxembourg | LUX | 101 |
| Macau | MAC | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 216 |
| Madagascar | MDG | 0 |
| Malawi | MWI | 659 |
| Malaysia | MYS | 4,603 |
| Maldives | MDV | 0 |
| Mali | MLI | 0 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 9 |
| Mauritania | MRT | 0 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 153,440 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 264 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 22,969 |
| Morocco | MAR | 0 |
| Mozambique | MOZ | 35,891 |
| Myanmar | MMR | 113,887 |
| Namibia | NAM | 1 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 16,408 |
| Netherlands | NLD | 345 |
| Netherlands Antilles | ANT | 17 |
| New Caledonia | NCL | 0 |
| New Zealand | NZL | 0 |
| Nicaragua | NIC | 2,170 |
| Niger | NER | 0 |
| Nigeria | NGA | 0 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0 |
| Norway | NOR | 64,049 |
| Oman | OMN | 0 |
| Pakistan | PAK | 268 |
| Palau | PLW | 0 |
| Palestinian Territories | 0 | |
| Panama | PAN | 7,980 |
| Papua New Guinea | PNG | 0 |
| Paraguay | PRY | 517 |
| Peru | PER | 526 |
| Philippines | PHL | 0 |
| Poland | POL | 11,445 |
| Portugal | PRT | 55 |
| Puerto Rico | PRI | 3,064 |
| Qatar | QAT | 0 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 14,060 |
| Russian Federation | RUS | 4,662,550 |
| Rwanda | RWA | 115 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 21 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 124 |
| San Marino | SMR | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0 |
| Saudi Arabia | SAU | 0 |
| Senegal | SEN | 0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 1,193 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 0 |
| Singapore | SGP | 0 |
| Slovakia | SVK | 6,580 |
| Slovenia | SVN | 823 |
| Solomon Islands | SLB | 0 |
| Somalia | SOM | 23 |
| South Africa | ZAF | 6,334 |
| Spain | ESP | 16,057 |
| Sri Lanka | LKA | 476 |
| St. Lucia | LCA | 8 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 6 |
| Sudan | SDN | 1,818 |
| Suriname | SUR | 15 |
| Swaziland | SWZ | 5 |
| Sweden | SWE | 51,409 |
| Switzerland | CHE | 3,919 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 234 |
| Taiwan | TWN | 6,575 |
| Tajikistan | TJK | 413 |
| Tanzania | TZA | 60,528 |
| Thailand | THA | 15,072 |
| Togo | TGO | 0 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 41 |
| Tunisia | TUN | 0 |
| Turkey | TUR | 22,814 |
| Turkmenistan | TKM | 105 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 46 |
| Uganda | UGA | 530 |
| Ukraine | UKR | 13,947 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 |
| United Kingdom | GBR | 2,804 |
| United States | USA | 649,674 |
| Uruguay | URY | 39 |
| Uzbekistan | UZB | 1,119 |
| Vanuatu | VUT | 0 |
| Venezuela | VEN | 2,187 |
| Viet Nam | VNM | 40,176 |
| Virgin Islands | VIR | 107 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 0 |
| Zambia | ZMB | 4,199 |
| Zimbabwe | ZWE | 1,407 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |