| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Closed shrublands Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 2,636,901 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 389,600 | |
| Central America & Caribbean | 12,510 | |
| Europe | 444,583 | |
| Middle East & North Africa | 180,769 | |
| North America | 651,718 | |
| Oceania | 15,562 | |
| South America | 470,840 | |
| Sub-Saharan Africa | 470,029 | |
| Developed Countries | 1,113,291 | |
| Developing Countries | 1,522,320 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 349 |
| Albania | ALB | 355 |
| Algeria | DZA | 62,912 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 0 |
| Angola | AGO | 0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 |
| Argentina | ARG | 227,531 |
| Armenia | ARM | 9 |
| Aruba | ABW | 0 |
| Australia | AUS | 19 |
| Austria | AUT | 87 |
| Azerbaijan | AZE | 1 |
| Bahamas | BHS | 0 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 1,742 |
| Barbados | BRB | 0 |
| Belarus | BLR | 0 |
| Belgium | BEL | 0 |
| Belize | BLZ | 0 |
| Benin | BEN | 9 |
| Bermuda | BMU | 0 |
| Bhutan | BTN | 89 |
| Bolivia | BOL | 142 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 23 |
| Botswana | BWA | 0 |
| Brazil | BRA | 233,215 |
| British Virgin Islands | VGB | 0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 57 |
| Burkina Faso | BFA | 0 |
| Burundi | BDI | 1,470 |
| Cambodia | KHM | 3,119 |
| Cameroon | CMR | 23 |
| Canada | CAN | 305,164 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 0 |
| Central African Rep | CAF | 0 |
| Chad | TCD | 73 |
| Chile | CHL | 7,282 |
| China | CHN | 282,831 |
| Colombia | COL | 274 |
| Comoros | COM | 35 |
| Congo | COG | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 6,864 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 0 |
| Croatia | HRV | 177 |
| Cuba | CUB | 0 |
| Cyprus | CYP | 93 |
| Czech Rep | CZE | 0 |
| Denmark | DNK | 0 |
| Djibouti | DJI | 158 |
| Dominica | DMA | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 0 |
| Ecuador | ECU | 173 |
| Egypt | EGY | 2,492 |
| El Salvador | SLV | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 |
| Eritrea | ERI | 1,083 |
| Estonia | EST | 2 |
| Ethiopia | ETH | 176,081 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 12,509 |
| France | FRA | 2,928 |
| French Guiana | GUF | 17 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 0 |
| Gambia | GMB | 95 |
| Georgia | GEO | 70 |
| Germany | DEU | 0 |
| Ghana | GHA | 30 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 14,231 |
| Greenland | GRL | 50 |
| Grenada | GRD | 0 |
| Guadeloupe | GLP | 13 |
| Guam | GUM | 0 |
| Guatemala | GTM | 5 |
| Guinea | GIN | 125 |
| Guinea-Bissau | GNB | 658 |
| Guyana | GUY | 44 |
| Haiti | HTI | 0 |
| Honduras | HND | 0 |
| Hong Kong | HKG | 0 |
| Hungary | HUN | 0 |
| Iceland | ISL | 21,841 |
| India | IND | 27,243 |
| Indonesia | IDN | 706 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 94 |
| Iraq | IRQ | 0 |
| Ireland | IRL | 0 |
| Isle of Man | 0 | |
| Israel | ISR | 0 |
| Italy | ITA | 41,050 |
| Jamaica | JAM | 0 |
| Japan | JPN | 16,926 |
| Jordan | JOR | 0 |
| Kazakhstan | KAZ | 10 |
| Kenya | KEN | 125,746 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 9 |
| Korea, Rep | KOR | 1,187 |
| Kuwait | KWT | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 1,766 |
| Latvia | LVA | 0 |
| Lebanon | LBN | 0 |
| Lesotho | LSO | 0 |
| Liberia | LBR | 0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 13,004 |
| Liechtenstein | LIE | 0 |
| Lithuania | LTU | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macau | MAC | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 6 |
| Madagascar | MDG | 0 |
| Malawi | MWI | 1,013 |
| Malaysia | MYS | 2,573 |
| Maldives | MDV | 0 |
| Mali | MLI | 167 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 0 |
| Mauritania | MRT | 14 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 12,491 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 0 |
| Morocco | MAR | 75,424 |
| Mozambique | MOZ | 4,072 |
| Myanmar | MMR | 5,215 |
| Namibia | NAM | 0 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 9,215 |
| Netherlands | NLD | 0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 1 |
| New Caledonia | NCL | 386 |
| New Zealand | NZL | 0 |
| Nicaragua | NIC | 0 |
| Niger | NER | 5 |
| Nigeria | NGA | 172 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2 |
| Norway | NOR | 45,421 |
| Oman | OMN | 0 |
| Pakistan | PAK | 10,741 |
| Palau | PLW | 1 |
| Palestinian Territories | 0 | |
| Panama | PAN | 0 |
| Papua New Guinea | PNG | 12,980 |
| Paraguay | PRY | 4 |
| Peru | PER | 57 |
| Philippines | PHL | 85 |
| Poland | POL | 0 |
| Portugal | PRT | 17,314 |
| Puerto Rico | PRI | 0 |
| Qatar | QAT | 0 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 0 |
| Russian Federation | RUS | 217,730 |
| Rwanda | RWA | 3,995 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0 |
| San Marino | SMR | 7 |
| Sao Tome & Principe | STP | 0 |
| Saudi Arabia | SAU | 0 |
| Senegal | SEN | 453 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 71 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 0 |
| Singapore | SGP | 0 |
| Slovakia | SVK | 2 |
| Slovenia | SVN | 0 |
| Solomon Islands | SLB | 2,128 |
| Somalia | SOM | 100,713 |
| South Africa | ZAF | 0 |
| Spain | ESP | 51,487 |
| Sri Lanka | LKA | 694 |
| St. Lucia | LCA | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0 |
| Sudan | SDN | 7,960 |
| Suriname | SUR | 97 |
| Swaziland | SWZ | 0 |
| Sweden | SWE | 19,208 |
| Switzerland | CHE | 64 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 9 |
| Taiwan | TWN | 378 |
| Tajikistan | TJK | 0 |
| Tanzania | TZA | 25,077 |
| Thailand | THA | 11,662 |
| Togo | TGO | 1 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0 |
| Tunisia | TUN | 18,835 |
| Turkey | TUR | 7,557 |
| Turkmenistan | TKM | 0 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0 |
| Uganda | UGA | 11,368 |
| Ukraine | UKR | 0 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 |
| United Kingdom | GBR | 13 |
| United States | USA | 346,504 |
| Uruguay | URY | 141 |
| Uzbekistan | UZB | 5 |
| Vanuatu | VUT | 46 |
| Venezuela | VEN | 1,863 |
| Viet Nam | VNM | 13,702 |
| Virgin Islands | VIR | 0 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 0 |
| Zambia | ZMB | 2,569 |
| Zimbabwe | ZWE | 0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |