| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Woody savannas Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 8,405,816 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 814,841 | |
| Central America & Caribbean | 303,541 | |
| Europe | 664,743 | |
| Middle East & North Africa | 18,587 | |
| North America | 385,027 | |
| Oceania | 801,626 | |
| South America | 1,887,503 | |
| Sub-Saharan Africa | 3,525,418 | |
| Developed Countries | 1,885,935 | |
| Developing Countries | 6,515,351 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 445 |
| Albania | ALB | 1,016 |
| Algeria | DZA | 1,186 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 54 |
| Angola | AGO | 142,052 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 101 |
| Argentina | ARG | 270,956 |
| Armenia | ARM | 394 |
| Aruba | ABW | 0 |
| Australia | AUS | 773,781 |
| Austria | AUT | 190 |
| Azerbaijan | AZE | 223 |
| Bahamas | BHS | 74 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 480 |
| Barbados | BRB | 0 |
| Belarus | BLR | 0 |
| Belgium | BEL | 0 |
| Belize | BLZ | 208 |
| Benin | BEN | 30,795 |
| Bermuda | BMU | 0 |
| Bhutan | BTN | 88 |
| Bolivia | BOL | 237,143 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 223 |
| Botswana | BWA | 4,032 |
| Brazil | BRA | 978,688 |
| British Virgin Islands | VGB | 0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 136 |
| Burkina Faso | BFA | 66,457 |
| Burundi | BDI | 2,465 |
| Cambodia | KHM | 2,516 |
| Cameroon | CMR | 161,043 |
| Canada | CAN | 7,954 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 43 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 75,120 |
| Central African Rep | CAF | 433,834 |
| Chad | TCD | 201,696 |
| Chile | CHL | 21,747 |
| China | CHN | 375,922 |
| Colombia | COL | 42,356 |
| Comoros | COM | 132 |
| Congo | COG | 50,302 |
| Congo, Dem Rep | COD | 408,334 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 2,064 |
| Croatia | HRV | 1,338 |
| Cuba | CUB | 19,128 |
| Cyprus | CYP | 285 |
| Czech Rep | CZE | 0 |
| Denmark | DNK | 0 |
| Djibouti | DJI | 150 |
| Dominica | DMA | 284 |
| Dominican Rep | DOM | 5,743 |
| Ecuador | ECU | 25,121 |
| Egypt | EGY | 1,126 |
| El Salvador | SLV | 31 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2,112 |
| Eritrea | ERI | 2,824 |
| Estonia | EST | 0 |
| Ethiopia | ETH | 159,191 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 0 |
| France | FRA | 4,914 |
| French Guiana | GUF | 851 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 26,653 |
| Gambia | GMB | 3,462 |
| Georgia | GEO | 344 |
| Germany | DEU | 20 |
| Ghana | GHA | 23,998 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 8,275 |
| Greenland | GRL | 0 |
| Grenada | GRD | 218 |
| Guadeloupe | GLP | 522 |
| Guam | GUM | 0 |
| Guatemala | GTM | 1,774 |
| Guinea | GIN | 132,806 |
| Guinea-Bissau | GNB | 18,160 |
| Guyana | GUY | 2,614 |
| Haiti | HTI | 2,756 |
| Honduras | HND | 1,893 |
| Hong Kong | HKG | 42 |
| Hungary | HUN | 14 |
| Iceland | ISL | 351 |
| India | IND | 244,791 |
| Indonesia | IDN | 4,133 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 1,598 |
| Iraq | IRQ | 39 |
| Ireland | IRL | 2 |
| Isle of Man | 0 | |
| Israel | ISR | 23 |
| Italy | ITA | 2,128 |
| Jamaica | JAM | 1,333 |
| Japan | JPN | 29,865 |
| Jordan | JOR | 7 |
| Kazakhstan | KAZ | 8,181 |
| Kenya | KEN | 125,746 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 5,770 |
| Korea, Rep | KOR | 6 |
| Kuwait | KWT | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 4,051 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 5,759 |
| Latvia | LVA | 0 |
| Lebanon | LBN | 3 |
| Lesotho | LSO | 0 |
| Liberia | LBR | 19,892 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 317 |
| Liechtenstein | LIE | 1 |
| Lithuania | LTU | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macau | MAC | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 48 |
| Madagascar | MDG | 19,766 |
| Malawi | MWI | 2,263 |
| Malaysia | MYS | 91 |
| Maldives | MDV | 0 |
| Mali | MLI | 184,258 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 624 |
| Mauritania | MRT | 98 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 257,479 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 43,867 |
| Morocco | MAR | 465 |
| Mozambique | MOZ | 13,025 |
| Myanmar | MMR | 42,525 |
| Namibia | NAM | 328 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 4,234 |
| Netherlands | NLD | 0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 23 |
| New Caledonia | NCL | 616 |
| New Zealand | NZL | 14,650 |
| Nicaragua | NIC | 2,344 |
| Niger | NER | 2,115 |
| Nigeria | NGA | 382,835 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0 |
| Norway | NOR | 818 |
| Oman | OMN | 0 |
| Pakistan | PAK | 598 |
| Palau | PLW | 0 |
| Palestinian Territories | 0 | |
| Panama | PAN | 5,832 |
| Papua New Guinea | PNG | 12,182 |
| Paraguay | PRY | 151,301 |
| Peru | PER | 36,736 |
| Philippines | PHL | 0 |
| Poland | POL | 5 |
| Portugal | PRT | 4,875 |
| Puerto Rico | PRI | 446 |
| Qatar | QAT | 0 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 99 |
| Russian Federation | RUS | 617,117 |
| Rwanda | RWA | 2,832 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 92 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 7 |
| San Marino | SMR | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 66 |
| Saudi Arabia | SAU | 2 |
| Senegal | SEN | 61,653 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 55 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 21,352 |
| Singapore | SGP | 8 |
| Slovakia | SVK | 4 |
| Slovenia | SVN | 5 |
| Solomon Islands | SLB | 388 |
| Somalia | SOM | 37,435 |
| South Africa | ZAF | 3,119 |
| Spain | ESP | 22,641 |
| Sri Lanka | LKA | 23 |
| St. Lucia | LCA | 364 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 147 |
| Sudan | SDN | 475,495 |
| Suriname | SUR | 1,341 |
| Swaziland | SWZ | 181 |
| Sweden | SWE | 6 |
| Switzerland | CHE | 121 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 42 |
| Taiwan | TWN | 876 |
| Tajikistan | TJK | 1,328 |
| Tanzania | TZA | 28,796 |
| Thailand | THA | 32,861 |
| Togo | TGO | 5,133 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| Tunisia | TUN | 182 |
| Turkey | TUR | 12,856 |
| Turkmenistan | TKM | 7 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 7 |
| Uganda | UGA | 88,091 |
| Ukraine | UKR | 286 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 |
| United Kingdom | GBR | 1 |
| United States | USA | 377,066 |
| Uruguay | URY | 405 |
| Uzbekistan | UZB | 206 |
| Vanuatu | VUT | 9 |
| Venezuela | VEN | 118,244 |
| Viet Nam | VNM | 6,528 |
| Virgin Islands | VIR | 8 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 11 |
| Zambia | ZMB | 94,606 |
| Zimbabwe | ZWE | 10,715 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |