| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Grasslands Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 10,541,721 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 4,054,433 | |
| Central America & Caribbean | 333,104 | |
| Europe | 715,448 | |
| Middle East & North Africa | 595,532 | |
| North America | 1,334,091 | |
| Oceania | 567,046 | |
| South America | 1,101,213 | |
| Sub-Saharan Africa | 1,830,431 | |
| Developed Countries | 4,190,010 | |
| Developing Countries | 6,341,288 | |
| High Income Countries | 1,910,825 | |
| Low Income Countries | 2,298,996 | |
| Middle Income Countries | 6,321,444 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 161,146 |
| Albania | ALB | 120 |
| Algeria | DZA | 9,523 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 177 |
| Angola | AGO | 34,619 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0 |
| Argentina | ARG | 540,646 |
| Armenia | ARM | 2,080 |
| Aruba | ABW | 11 |
| Australia | AUS | 411,185 |
| Austria | AUT | 1,461 |
| Azerbaijan | AZE | 4,114 |
| Bahamas | BHS | 373 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 608 |
| Barbados | BRB | 0 |
| Belarus | BLR | 443 |
| Belgium | BEL | 39 |
| Belize | BLZ | 1,011 |
| Benin | BEN | 94 |
| Bermuda | BMU | 2 |
| Bhutan | BTN | 3,994 |
| Bolivia | BOL | 65,840 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 29 |
| Botswana | BWA | 225,979 |
| Brazil | BRA | 116,212 |
| British Virgin Islands | VGB | 4 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 338 |
| Burkina Faso | BFA | 31,009 |
| Burundi | BDI | 21 |
| Cambodia | KHM | 239 |
| Cameroon | CMR | 1,665 |
| Canada | CAN | 54,899 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 41 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 487 |
| Central African Rep | CAF | 0 |
| Chad | TCD | 120,272 |
| Chile | CHL | 86,521 |
| China | CHN | 1,814,840 |
| Colombia | COL | 44,792 |
| Comoros | COM | 4 |
| Congo | COG | 1,554 |
| Congo, Dem Rep | COD | 3,788 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 52 |
| Croatia | HRV | 33 |
| Cuba | CUB | 7,507 |
| Cyprus | CYP | 0 |
| Czech Rep | CZE | 67 |
| Denmark | DNK | 8 |
| Djibouti | DJI | 189 |
| Dominica | DMA | 6 |
| Dominican Rep | DOM | 5,750 |
| Ecuador | ECU | 16,987 |
| Egypt | EGY | 4,165 |
| El Salvador | SLV | 102 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 98 |
| Eritrea | ERI | 15,443 |
| Estonia | EST | 41 |
| Ethiopia | ETH | 57,109 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 2,841 |
| France | FRA | 2,461 |
| French Guiana | GUF | 115 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 1,624 |
| Gambia | GMB | 105 |
| Georgia | GEO | 1,129 |
| Germany | DEU | 599 |
| Ghana | GHA | 221 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 559 |
| Greenland | GRL | 217 |
| Grenada | GRD | 2 |
| Guadeloupe | GLP | 17 |
| Guam | GUM | 494 |
| Guatemala | GTM | 5,665 |
| Guinea | GIN | 176 |
| Guinea-Bissau | GNB | 449 |
| Guyana | GUY | 1,514 |
| Haiti | HTI | 5,173 |
| Honduras | HND | 2,272 |
| Hong Kong | HKG | 63 |
| Hungary | HUN | 20 |
| Iceland | ISL | 2,479 |
| India | IND | 26,203 |
| Indonesia | IDN | 48,441 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 224,539 |
| Iraq | IRQ | 3,578 |
| Ireland | IRL | 239 |
| Isle of Man | 0 | |
| Israel | ISR | 17 |
| Italy | ITA | 3,222 |
| Jamaica | JAM | 1,255 |
| Japan | JPN | 1,909 |
| Jordan | JOR | 42 |
| Kazakhstan | KAZ | 1,179,600 |
| Kenya | KEN | 19,358 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 977 |
| Korea, Rep | KOR | 188 |
| Kuwait | KWT | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 53,162 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 72 |
| Latvia | LVA | 6 |
| Lebanon | LBN | 1,771 |
| Lesotho | LSO | 9,226 |
| Liberia | LBR | 1,081 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 2,324 |
| Liechtenstein | LIE | 2 |
| Lithuania | LTU | 10 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macau | MAC | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 34 |
| Madagascar | MDG | 43,265 |
| Malawi | MWI | 145 |
| Malaysia | MYS | 757 |
| Maldives | MDV | 0 |
| Mali | MLI | 126,317 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 6 |
| Mauritania | MRT | 71,098 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 301,448 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 191 |
| Moldova, Rep | MDA | 147 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 806,108 |
| Morocco | MAR | 14,624 |
| Mozambique | MOZ | 2,849 |
| Myanmar | MMR | 2,239 |
| Namibia | NAM | 168,419 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 11,111 |
| Netherlands | NLD | 31 |
| Netherlands Antilles | ANT | 87 |
| New Caledonia | NCL | 88 |
| New Zealand | NZL | 122,379 |
| Nicaragua | NIC | 336 |
| Niger | NER | 253,153 |
| Nigeria | NGA | 17,435 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 128 |
| Norway | NOR | 16,749 |
| Oman | OMN | 4 |
| Pakistan | PAK | 18,899 |
| Palau | PLW | 0 |
| Palestinian Territories | 4 | |
| Panama | PAN | 603 |
| Papua New Guinea | PNG | 32,176 |
| Paraguay | PRY | 10,912 |
| Peru | PER | 133,590 |
| Philippines | PHL | 234 |
| Poland | POL | 208 |
| Portugal | PRT | 8 |
| Puerto Rico | PRI | 1,324 |
| Qatar | QAT | 0 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 1,734 |
| Russian Federation | RUS | 666,639 |
| Rwanda | RWA | 120 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 1 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 13 |
| San Marino | SMR | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 16 |
| Saudi Arabia | SAU | 126 |
| Senegal | SEN | 31,177 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 95 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 94 |
| Singapore | SGP | 26 |
| Slovakia | SVK | 29 |
| Slovenia | SVN | 95 |
| Solomon Islands | SLB | 360 |
| Somalia | SOM | 5,260 |
| South Africa | ZAF | 290,108 |
| Spain | ESP | 2,431 |
| Sri Lanka | LKA | 2 |
| St. Lucia | LCA | 1 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 7 |
| Sudan | SDN | 178,392 |
| Suriname | SUR | 192 |
| Swaziland | SWZ | 0 |
| Sweden | SWE | 3,891 |
| Switzerland | CHE | 2,015 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 2,423 |
| Taiwan | TWN | 638 |
| Tajikistan | TJK | 17,675 |
| Tanzania | TZA | 64,915 |
| Thailand | THA | 360 |
| Togo | TGO | 66 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 25 |
| Tunisia | TUN | 9,059 |
| Turkey | TUR | 160,341 |
| Turkmenistan | TKM | 35,351 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 16 |
| Uganda | UGA | 2,918 |
| Ukraine | UKR | 5,827 |
| United Arab Emirates | ARE | 0 |
| United Kingdom | GBR | 321 |
| United States | USA | 1,278,960 |
| Uruguay | URY | 66,098 |
| Uzbekistan | UZB | 21,994 |
| Vanuatu | VUT | 45 |
| Venezuela | VEN | 17,794 |
| Viet Nam | VNM | 2,058 |
| Virgin Islands | VIR | 9 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 1,846 |
| Zambia | ZMB | 8,814 |
| Zimbabwe | ZWE | 41,299 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |