| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Permanent wetlands Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 984,328 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 16,475 | |
| Central America & Caribbean | 20,416 | |
| Europe | 590,482 | |
| Middle East & North Africa | 315 | |
| North America | 231,844 | |
| Oceania | 1,120 | |
| South America | 58,369 | |
| Sub-Saharan Africa | 65,259 | |
| Developed Countries | 826,553 | |
| Developing Countries | 157,727 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 68 |
| Albania | ALB | 0 |
| Algeria | DZA | 0 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 0 |
| Angola | AGO | 558 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 49 |
| Argentina | ARG | 3,172 |
| Armenia | ARM | 16 |
| Aruba | ABW | 0 |
| Australia | AUS | 1,120 |
| Austria | AUT | 235 |
| Azerbaijan | AZE | 9 |
| Bahamas | BHS | 3,534 |
| Bahrain | BHR | 0 |
| Bangladesh | BGD | 3,476 |
| Barbados | BRB | 9 |
| Belarus | BLR | 0 |
| Belgium | BEL | 0 |
| Belize | BLZ | 151 |
| Benin | BEN | 256 |
| Bermuda | BMU | 4 |
| Bhutan | BTN | 0 |
| Bolivia | BOL | 2,752 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 |
| Botswana | BWA | 3,493 |
| Brazil | BRA | 51,525 |
| British Virgin Islands | VGB | 53 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 0 |
| Burkina Faso | BFA | 0 |
| Burundi | BDI | 0 |
| Cambodia | KHM | 0 |
| Cameroon | CMR | 1,826 |
| Canada | CAN | 223,679 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 31 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 3,914 |
| Central African Rep | CAF | 0 |
| Chad | TCD | 0 |
| Chile | CHL | 8 |
| China | CHN | 4,927 |
| Colombia | COL | 123 |
| Comoros | COM | 0 |
| Congo | COG | 243 |
| Congo, Dem Rep | COD | 177 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 0 |
| Croatia | HRV | 0 |
| Cuba | CUB | 4,571 |
| Cyprus | CYP | 0 |
| Czech Rep | CZE | 0 |
| Denmark | DNK | 0 |
| Djibouti | DJI | 0 |
| Dominica | DMA | 6 |
| Dominican Rep | DOM | 4,401 |
| Ecuador | ECU | 88 |
| Egypt | EGY | 0 |
| El Salvador | SLV | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 1,726 |
| Eritrea | ERI | 0 |
| Estonia | EST | 0 |
| Ethiopia | ETH | 0 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 0 |
| France | FRA | 56 |
| French Guiana | GUF | 0 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 4,052 |
| Gambia | GMB | 492 |
| Georgia | GEO | 142 |
| Germany | DEU | 2 |
| Ghana | GHA | 5,845 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 0 |
| Greenland | GRL | 2,030 |
| Grenada | GRD | 3 |
| Guadeloupe | GLP | 65 |
| Guam | GUM | 0 |
| Guatemala | GTM | 2 |
| Guinea | GIN | 619 |
| Guinea-Bissau | GNB | 1,119 |
| Guyana | GUY | 3 |
| Haiti | HTI | 3,559 |
| Honduras | HND | 380 |
| Hong Kong | HKG | 0 |
| Hungary | HUN | 0 |
| Iceland | ISL | 820 |
| India | IND | 1,471 |
| Indonesia | IDN | 3 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 93 |
| Iraq | IRQ | 10 |
| Ireland | IRL | 775 |
| Isle of Man | 0 | |
| Israel | ISR | 2 |
| Italy | ITA | 200 |
| Jamaica | JAM | 483 |
| Japan | JPN | 4,195 |
| Jordan | JOR | 1 |
| Kazakhstan | KAZ | 412 |
| Kenya | KEN | 0 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 1 |
| Korea, Rep | KOR | 0 |
| Kuwait | KWT | 0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 209 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0 |
| Latvia | LVA | 0 |
| Lebanon | LBN | 0 |
| Lesotho | LSO | 0 |
| Liberia | LBR | 1,535 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0 |
| Liechtenstein | LIE | 0 |
| Lithuania | LTU | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macau | MAC | 0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0 |
| Madagascar | MDG | 0 |
| Malawi | MWI | 0 |
| Malaysia | MYS | 15 |
| Maldives | MDV | 0 |
| Mali | MLI | 0 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 11 |
| Mauritania | MRT | 412 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 1,669 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 506 |
| Morocco | MAR | 0 |
| Mozambique | MOZ | 0 |
| Myanmar | MMR | 13 |
| Namibia | NAM | 0 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 1 |
| Netherlands | NLD | 0 |
| Netherlands Antilles | ANT | 20 |
| New Caledonia | NCL | 0 |
| New Zealand | NZL | 0 |
| Nicaragua | NIC | 130 |
| Niger | NER | 0 |
| Nigeria | NGA | 13,202 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0 |
| Norway | NOR | 526 |
| Oman | OMN | 1 |
| Pakistan | PAK | 914 |
| Palau | PLW | 0 |
| Palestinian Territories | 0 | |
| Panama | PAN | 0 |
| Papua New Guinea | PNG | 0 |
| Paraguay | PRY | 130 |
| Peru | PER | 53 |
| Philippines | PHL | 0 |
| Poland | POL | 0 |
| Portugal | PRT | 0 |
| Puerto Rico | PRI | 1,048 |
| Qatar | QAT | 0 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 0 |
| Russian Federation | RUS | 576,693 |
| Rwanda | RWA | 0 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 18 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0 |
| San Marino | SMR | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 259 |
| Saudi Arabia | SAU | 38 |
| Senegal | SEN | 3,615 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 929 |
| Singapore | SGP | 1 |
| Slovakia | SVK | 5 |
| Slovenia | SVN | 0 |
| Solomon Islands | SLB | 0 |
| Somalia | SOM | 0 |
| South Africa | ZAF | 0 |
| Spain | ESP | 0 |
| Sri Lanka | LKA | 0 |
| St. Lucia | LCA | 4 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 36 |
| Sudan | SDN | 20,688 |
| Suriname | SUR | 212 |
| Swaziland | SWZ | 0 |
| Sweden | SWE | 10 |
| Switzerland | CHE | 286 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 19 |
| Taiwan | TWN | 0 |
| Tajikistan | TJK | 124 |
| Tanzania | TZA | 0 |
| Thailand | THA | 1 |
| Togo | TGO | 252 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0 |
| Tunisia | TUN | 0 |
| Turkey | TUR | 80 |
| Turkmenistan | TKM | 3 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 114 |
| Uganda | UGA | 47 |
| Ukraine | UKR | 0 |
| United Arab Emirates | ARE | 1 |
| United Kingdom | GBR | 10,874 |
| United States | USA | 6,131 |
| Uruguay | URY | 162 |
| Uzbekistan | UZB | 29 |
| Vanuatu | VUT | 0 |
| Venezuela | VEN | 141 |
| Viet Nam | VNM | 7 |
| Virgin Islands | VIR | 69 |
| Western Sahara | 0 | |
| Yemen | YEM | 2 |
| Zambia | ZMB | 0 |
| Zimbabwe | ZWE | 0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |