| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Ecosystem Area: Barren or sparsely vegetated area Units: Square kilometers |
|
|
|
| 1992-1993 | ||
| World | ||
| World | 18,332,436 | |
| 1992-1993 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 2,327,680 | |
| Central America & Caribbean | 15,988 | |
| Europe | 755,316 | |
| Middle East & North Africa | 8,124,727 | |
| North America | 2,038,148 | |
| Oceania | 19,875 | |
| South America | 556,810 | |
| Sub-Saharan Africa | 4,432,653 | |
| Developed Countries | 3,109,452 | |
| Developing Countries | 15,161,745 | |
| ISO | 1992-1993 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 91,707 |
| Albania | ALB | 0 |
| Algeria | DZA | 2,070,550 |
| American Samoa | ASM | 0 |
| Andorra | AND | 0 |
| Angola | AGO | 12,641 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 6 |
| Argentina | ARG | 165,341 |
| Armenia | ARM | 0 |
| Aruba | ABW | 16 |
| Australia | AUS | 19,875 |
| Austria | AUT | 32 |
| Azerbaijan | AZE | 1,728 |
| Bahamas | BHS | 877 |
| Bahrain | BHR | 391 |
| Bangladesh | BGD | 336 |
| Barbados | BRB | 0 |
| Belarus | BLR | 0 |
| Belgium | BEL | 0 |
| Belize | BLZ | 7 |
| Benin | BEN | 71 |
| Bermuda | BMU | 0 |
| Bhutan | BTN | 916 |
| Bolivia | BOL | 5,565 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 |
| Botswana | BWA | 7,700 |
| Brazil | BRA | 9,308 |
| British Virgin Islands | VGB | 0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 0 |
| Bulgaria | BGR | 0 |
| Burkina Faso | BFA | 1,837 |
| Burundi | BDI | 122 |
| Cambodia | KHM | 23 |
| Cameroon | CMR | 3,256 |
| Canada | CAN | 1,743,920 |
| Cape Verde | CPV | 0 |
| Cayman Islands | CYM | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1,602 |
| Central African Rep | CAF | 314 |
| Chad | TCD | 621,721 |
| Chile | CHL | 227,405 |
| China | CHN | 1,389,250 |
| Colombia | COL | 16,680 |
| Comoros | COM | 35 |
| Congo | COG | 2,321 |
| Congo, Dem Rep | COD | 18,804 |
| Cook Islands | COK | 0 |
| Costa Rica | CRI | 19 |
| Croatia | HRV | 5 |
| Cuba | CUB | 98 |
| Cyprus | CYP | 0 |
| Czech Rep | CZE | 0 |
| Denmark | DNK | 0 |
| Djibouti | DJI | 14,465 |
| Dominica | DMA | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 0 |
| Ecuador | ECU | 12,653 |
| Egypt | EGY | 934,757 |
| El Salvador | SLV | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 28 |
| Eritrea | ERI | 46,374 |
| Estonia | EST | 1 |
| Ethiopia | ETH | 73,714 |
| Fiji | FJI | 0 |
| Finland | FIN | 267 |
| France | FRA | 79 |
| French Guiana | GUF | 96 |
| French Polynesia | PYF | 0 |
| Gabon | GAB | 864 |
| Gambia | GMB | 20 |
| Georgia | GEO | 427 |
| Germany | DEU | 6 |
| Ghana | GHA | 3,877 |
| Gibraltar | GIB | 0 |
| Greece | GRC | 3 |
| Greenland | GRL | 125,613 |
| Grenada | GRD | 0 |
| Guadeloupe | GLP | 0 |
| Guam | GUM | 0 |
| Guatemala | GTM | 2 |
| Guinea | GIN | 137 |
| Guinea-Bissau | GNB | 13 |
| Guyana | GUY | 55 |
| Haiti | HTI | 5 |
| Honduras | HND | 0 |
| Hong Kong | HKG | 5 |
| Hungary | HUN | 0 |
| Iceland | ISL | 30,938 |
| India | IND | 100,560 |
| Indonesia | IDN | 0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 645,424 |
| Iraq | IRQ | 192,882 |
| Ireland | IRL | 0 |
| Isle of Man | 0 | |
| Israel | ISR | 5,417 |
| Italy | ITA | 128 |
| Jamaica | JAM | 0 |
| Japan | JPN | 17 |
| Jordan | JOR | 38,604 |
| Kazakhstan | KAZ | 120,550 |
| Kenya | KEN | 34,484 |
| Kiribati | KIR | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 27 |
| Korea, Rep | KOR | 0 |
| Kuwait | KWT | 12,095 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 13,690 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 0 |
| Latvia | LVA | 0 |
| Lebanon | LBN | 0 |
| Lesotho | LSO | 3 |
| Liberia | LBR | 8 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 1,580,320 |
| Liechtenstein | LIE | 0 |
| Lithuania | LTU | 0 |
| Luxembourg | LUX | 0 |
| Macau | MAC | 2 |
| Macedonia, FYR | MKD | 0 |
| Madagascar | MDG | 4,400 |
| Malawi | MWI | 2,948 |
| Malaysia | MYS | 1 |
| Maldives | MDV | 1 |
| Mali | MLI | 643,616 |
| Malta | MLT | 0 |
| Marshall Islands | MHL | 0 |
| Martinique | MTQ | 0 |
| Mauritania | MRT | 897,930 |
| Mauritius | MUS | 0 |
| Mexico | MEX | 14,918 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | 0 |
| Monaco | MCO | 0 |
| Mongolia | MNG | 171,508 |
| Morocco | MAR | 196,662 |
| Mozambique | MOZ | 9,590 |
| Myanmar | MMR | 441 |
| Namibia | NAM | 145,973 |
| Nauru | NRU | 0 |
| Nepal | NPL | 5,929 |
| Netherlands | NLD | 2 |
| Netherlands Antilles | ANT | 39 |
| New Caledonia | NCL | 0 |
| New Zealand | NZL | 0 |
| Nicaragua | NIC | 0 |
| Niger | NER | 724,810 |
| Nigeria | NGA | 9,500 |
| Niue | NIU | 0 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 0 |
| Norway | NOR | 34,898 |
| Oman | OMN | 262,731 |
| Pakistan | PAK | 275,792 |
| Palau | PLW | 0 |
| Palestinian Territories | 2 | |
| Panama | PAN | 1 |
| Papua New Guinea | PNG | 0 |
| Paraguay | PRY | 0 |
| Peru | PER | 113,147 |
| Philippines | PHL | 0 |
| Poland | POL | 10 |
| Portugal | PRT | 19 |
| Puerto Rico | PRI | 0 |
| Qatar | QAT | 7,786 |
| Réunion | REU | 0 |
| Romania | ROU | 0 |
| Russian Federation | RUS | 677,696 |
| Rwanda | RWA | 351 |
| Saint Helena | SHN | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | 0 |
| San Marino | SMR | 0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 173 |
| Saudi Arabia | SAU | 1,419,090 |
| Senegal | SEN | 6,261 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 0 |
| Seychelles | SYC | 0 |
| Sierra Leone | SLE | 41 |
| Singapore | SGP | 2 |
| Slovakia | SVK | 0 |
| Slovenia | SVN | 1 |
| Solomon Islands | SLB | 0 |
| Somalia | SOM | 61,968 |
| South Africa | ZAF | 34,274 |
| Spain | ESP | 2,971 |
| Sri Lanka | LKA | 4 |
| St. Lucia | LCA | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 0 |
| Sudan | SDN | 1,035,330 |
| Suriname | SUR | 20 |
| Swaziland | SWZ | 41 |
| Sweden | SWE | 8,093 |
| Switzerland | CHE | 77 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 40,742 |
| Taiwan | TWN | 174 |
| Tajikistan | TJK | 28,259 |
| Tanzania | TZA | 3,699 |
| Thailand | THA | 322 |
| Togo | TGO | 22 |
| Tonga | TON | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 0 |
| Tunisia | TUN | 91,026 |
| Turkey | TUR | 735 |
| Turkmenistan | TKM | 135,770 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 0 |
| Uganda | UGA | 2,624 |
| Ukraine | UKR | 90 |
| United Arab Emirates | ARE | 64,057 |
| United Kingdom | GBR | 0 |
| United States | USA | 168,615 |
| Uruguay | URY | 1 |
| Uzbekistan | UZB | 81,594 |
| Vanuatu | VUT | 0 |
| Venezuela | VEN | 6,539 |
| Viet Nam | VNM | 526 |
| Virgin Islands | VIR | 0 |
| Western Sahara | 267,132 | |
| Yemen | YEM | 202,617 |
| Zambia | ZMB | 3,143 |
| Zimbabwe | ZWE | 1,548 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Source: Loveland, T.R., Reed, B.C., J.F., Brown, J.F., Ohlen, D.O., Zhu, Z., Yang, L. Merchant. J. 2000. Global Land Cover Characteristics Database (GLCCD) Version 2.0. Available online at: http://edcdaac.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html. |