| EarthTrends -> Forests, Grasslands and Drylands -> Variable -> Searchable Database Results |
| Forests, Grasslands and Drylands Forest Extent: Area of forest with canopy cover >25% Units: 000 hectares |
|
|
|
| 2000 | ||
| World | ||
| World | 4,842,071 | |
| 2000 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 699,058 | |
| Central America & Caribbean | 134,045 | |
| Europe | 1,093,661 | |
| Middle East & North Africa | 16,375 | |
| North America | 809,631 | |
| Oceania | 146,869 | |
| South America | 1,093,233 | |
| Sub-Saharan Africa | 837,730 | |
| Developed Countries | 2,054,763 | |
| Developing Countries | 2,775,840 | |
| High Income Countries | 1,124,428 | |
| Low Income Countries | 1,012,300 | |
| Middle Income Countries | 2,693,875 | |
| ISO | 2000 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 151 |
| Albania | ALB | 971 |
| Algeria | DZA | 1,114 |
| Andorra | AND | 24 |
| Angola | AGO | 76,519 |
| Argentina | ARG | 60,429 |
| Armenia | ARM | 356 |
| Australia | AUS | 83,988 |
| Austria | AUT | 5,277 |
| Azerbaijan | AZE | 1,096 |
| Bangladesh | BGD | 2,581 |
| Belarus | BLR | 11,383 |
| Belgium | BEL | 1,086 |
| Belize | BLZ | 1,992 |
| Benin | BEN | 3,528 |
| Bhutan | BTN | 3,213 |
| Bolivia | BOL | 72,449 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 3,833 |
| Botswana | BWA | 2,718 |
| Brazil | BRA | 599,846 |
| Brunei Darussalam | BRN | 539 |
| Bulgaria | BGR | 4,521 |
| Burkina Faso | BFA | 647 |
| Burundi | BDI | 1,611 |
| Cambodia | KHM | 12,460 |
| Cameroon | CMR | 37,182 |
| Canada | CAN | 483,483 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 23,413 |
| Central African Rep | CAF | 54,952 |
| Chad | TCD | 5,971 |
| Chile | CHL | 23,884 |
| China | CHN | 212,456 |
| Colombia | COL | 92,027 |
| Comoros | COM | 131 |
| Congo | COG | 28,115 |
| Congo, Dem Rep | COD | 207,098 |
| Costa Rica | CRI | 4,569 |
| Croatia | HRV | 3,372 |
| Cuba | CUB | 6,598 |
| Cyprus | CYP | 102 |
| Czech Rep | CZE | 3,853 |
| Denmark | DNK | 844 |
| Djibouti | DJI | 3 |
| Dominican Rep | DOM | 3,288 |
| Ecuador | ECU | 19,317 |
| Egypt | EGY | 105 |
| El Salvador | SLV | 1,794 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2,620 |
| Eritrea | ERI | 6 |
| Estonia | EST | 3,410 |
| Ethiopia | ETH | 26,557 |
| Finland | FIN | 26,278 |
| France | FRA | 22,884 |
| French Guiana | GUF | 8,167 |
| Gabon | GAB | 24,089 |
| Gambia | GMB | 221 |
| Georgia | GEO | 3,705 |
| Germany | DEU | 15,741 |
| Ghana | GHA | 11,031 |
| Greece | GRC | 4,703 |
| Greenland | GRL | 835 |
| Guatemala | GTM | 9,642 |
| Guinea | GIN | 19,216 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2,660 |
| Guyana | GUY | 19,131 |
| Haiti | HTI | 1,196 |
| Honduras | HND | 9,987 |
| Hungary | HUN | 2,888 |
| Iceland | ISL | 1,451 |
| India | IND | 61,192 |
| Indonesia | IDN | 165,336 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 2,006 |
| Iraq | IRQ | 29 |
| Ireland | IRL | 2,827 |
| Israel | ISR | 38 |
| Italy | ITA | 11,785 |
| Jamaica | JAM | 918 |
| Japan | JPN | 28,838 |
| Jordan | JOR | 3 |
| Kazakhstan | KAZ | 4,202 |
| Kenya | KEN | 6,626 |
| Korea, Rep | KOR | 6,640 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 817 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 21,372 |
| Latvia | LVA | 4,799 |
| Lebanon | LBN | 84 |
| Lesotho | LSO | 530 |
| Liberia | LBR | 9,245 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 19 |
| Lithuania | LTU | 3,200 |
| Luxembourg | LUX | 130 |
| Macedonia, FYR | MKD | 1,066 |
| Madagascar | MDG | 24,601 |
| Malawi | MWI | 3,868 |
| Malaysia | MYS | 30,235 |
| Mali | MLI | 4,166 |
| Malta | MLT | 1 |
| Mauritania | MRT | 3 |
| Mexico | MEX | 76,280 |
| Moldova, Rep | MDA | 499 |
| Mongolia | MNG | 9,519 |
| Morocco | MAR | 733 |
| Mozambique | MOZ | 55,819 |
| Myanmar | MMR | 49,894 |
| Namibia | NAM | 556 |
| Nepal | NPL | 7,807 |
| Netherlands | NLD | 743 |
| New Caledonia | NCL | 1,592 |
| New Zealand | NZL | 14,405 |
| Nicaragua | NIC | 10,273 |
| Niger | NER | 1 |
| Nigeria | NGA | 26,324 |
| Norway | NOR | 13,408 |
| Oman | OMN | 5 |
| Pakistan | PAK | 1,288 |
| Palau | PLW | 35 |
| Panama | PAN | 6,457 |
| Papua New Guinea | PNG | 43,471 |
| Paraguay | PRY | 30,414 |
| Peru | PER | 80,453 |
| Philippines | PHL | 21,851 |
| Poland | POL | 11,835 |
| Portugal | PRT | 3,914 |
| Puerto Rico | PRI | 640 |
| Qatar | QAT | 1 |
| Romania | ROU | 9,865 |
| Russian Federation | RUS | 836,227 |
| Rwanda | RWA | 1,235 |
| Sao Tome & Principe | STP | 89 |
| Saudi Arabia | SAU | 7 |
| Senegal | SEN | 3,615 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 4,604 |
| Seychelles | SYC | 1 |
| Sierra Leone | SLE | 6,460 |
| Singapore | SGP | 11 |
| Slovakia | SVK | 2,705 |
| Slovenia | SVN | 1,601 |
| Solomon Islands | SLB | 2,423 |
| Somalia | SOM | 1,040 |
| South Africa | ZAF | 14,719 |
| Spain | ESP | 14,368 |
| Sri Lanka | LKA | 4,853 |
| Sudan | SDN | 27,478 |
| Suriname | SUR | 13,680 |
| Swaziland | SWZ | 854 |
| Sweden | SWE | 33,215 |
| Switzerland | CHE | 2,111 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 162 |
| Taiwan | TWN | 2,485 |
| Tajikistan | TJK | 77 |
| Tanzania | TZA | 45,571 |
| Thailand | THA | 27,147 |
| Togo | TGO | 1,788 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 409 |
| Tunisia | TUN | 207 |
| Turkey | TUR | 11,574 |
| Turkmenistan | TKM | 5 |
| Uganda | UGA | 11,739 |
| Ukraine | UKR | 14,154 |
| United Arab Emirates | ARE | 1 |
| United Kingdom | GBR | 8,086 |
| United States | USA | 325,313 |
| Uruguay | URY | 3,822 |
| Uzbekistan | UZB | 61 |
| Vanuatu | VUT | 955 |
| Venezuela | VEN | 69,614 |
| Viet Nam | VNM | 21,509 |
| Yemen | YEM | 34 |
| Zambia | ZMB | 49,406 |
| Zimbabwe | ZWE | 13,706 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| University of Maryland (UMd) Global Land Cover Facility (GLCF). 2002. MODIS 500m Vegetation Continuous Fields Percent Tree Cover. Available Online at UMd's GLCF's data site. Data by country were processed by UMd for the World Resources Institute. |