| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Demographics: Net number of migrants Units: Thousands of people (positive numbers indicate net immigration; negative numbers indicate net emigration) |
|
|
|
| Reverse years |
| 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | -6,256 | -6,256 | -6,256 | -6,256 | -6,256 | -6,256 | -6,406 | -6,546 | -7,347 | -8,028 | -6,787 | -9,916 | -3,022 | -851 | -2,538 | -1,635 | -250 | 226 | 1,066 | 580 | |
| Central America & Caribbean | -2,246 | -2,246 | -2,246 | -2,246 | -2,246 | -2,200 | -2,201 | -2,468 | -2,953 | -5,252 | -2,424 | -2,925 | -3,511 | -3,160 | -1,898 | -1,662 | -1,283 | -1,001 | -724 | -664 | |
| Europe | 4,037 | 4,037 | 4,037 | 4,037 | 4,037 | 4,007 | 3,957 | 4,027 | 4,753 | 7,938 | 4,543 | 5,949 | 3,672 | 713 | 1,696 | 1,161 | -828 | 498 | -2,463 | -2,426 | |
| Middle East & North Africa | -590 | -590 | -590 | -590 | -595 | -620 | -577 | -274 | 373 | -181 | -995 | 2,027 | -1,233 | -418 | -832 | -708 | -874 | -1,030 | -476 | -212 | |
| North America | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,550 | 6,994 | 7,534 | 6,933 | 5,843 | 5,139 | 4,580 | 3,928 | 3,557 | 3,272 | 1,517 | 2,346 | 1,683 | |
| Oceania | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 499 | 495 | 494 | 628 | 425 | 554 | 479 | 361 | 259 | 199 | 531 | 568 | 430 | 434 | |
| South America | -727 | -727 | -727 | -727 | -727 | -727 | -727 | -762 | -1,292 | -1,588 | -1,444 | -961 | -597 | -506 | -468 | -95 | -354 | -256 | -10 | 747 | |
| Sub-Saharan Africa | -1,227 | -1,227 | -1,227 | -1,227 | -1,221 | -1,212 | -1,042 | -1,016 | -1,016 | -1,066 | -247 | -579 | -932 | -715 | -131 | -813 | -207 | -506 | -141 | -129 | |
| Developed Countries | 10,807 | 10,807 | 10,807 | 10,807 | 10,807 | 10,777 | 10,702 | 10,842 | 11,752 | 15,327 | 10,059 | 10,686 | 7,862 | 5,037 | 5,458 | 5,521 | 3,805 | 3,672 | 1,583 | 327 | |
| Developing Countries | -10,811 | -10,811 | -10,811 | -10,811 | -10,810 | -10,780 | -10,704 | -10,836 | -11,731 | -15,259 | -10,075 | -10,703 | -7,891 | -4,999 | -5,471 | -5,567 | -3,777 | -3,887 | -1,739 | -706 | |
| High Income Countries | 12,407 | 12,407 | 12,407 | 12,407 | 12,407 | 12,407 | 12,367 | 12,674 | 14,165 | 18,562 | 13,894 | 12,637 | 10,275 | 6,847 | 7,350 | 6,204 | 3,659 | 4,020 | 2,785 | 1,402 | |
| Low Income Countries | -4,846 | -4,846 | -4,846 | -4,846 | -4,840 | -4,831 | -4,651 | -4,228 | -4,422 | -5,155 | -4,707 | -3,510 | -3,458 | -3,744 | -2,881 | -1,566 | -632 | -526 | -94 | -903 | |
| Middle Income Countries | -7,585 | -7,585 | -7,585 | -7,585 | -7,585 | -7,594 | -7,733 | -8,455 | -9,727 | -13,333 | -9,208 | -9,149 | -6,829 | -3,065 | -4,476 | -4,662 | -3,296 | -3,572 | -2,745 | -562 | |
| ISO | 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | |
| Country | |||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 556 | 1,398 | 1,112 | -397 | 3,313 | -1,441 | -3,389 | -1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | ALB | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -75 | -110 | -278 | -409 | 23 | -5 | -6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Algeria | DZA | -80 | -80 | -80 | -80 | -90 | -90 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -50 | -70 | 83 | 6 | -154 | -200 | -638 | -433 | -289 |
| Angola | AGO | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 80 | 80 | 175 | -120 | 143 | -150 | 235 | 19 | -88 | -132 | -115 | -17 | -10 |
| Argentina | ARG | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -100 | -100 | 50 | 120 | 80 | -220 | 290 | 125 | 125 | 140 | 310 |
| Armenia | ARM | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -50 | -75 | -100 | -225 | -500 | -68 | -47 | 18 | 79 | 85 | 58 | 81 | 45 |
| Aruba | ABW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 3 | 15 | -6 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Australia {1} | AUS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 593 | 469 | 519 | 565 | 404 | 429 | 170 | 542 | 531 | 405 | 388 |
| Austria | AUT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 180 | 50 | 262 | 137 | 28 | 2 | 78 | 50 | 11 | -52 | -84 |
| Azerbaijan | AZE | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -128 | -116 | -151 | -108 | -72 | -14 | -36 | -29 | 36 | -15 |
| Bahamas | BHS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 10 | 12 | 8 | -2 |
| Bahrain | BHR | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | 25 | 18 | 13 | 32 | 17 | -6 | 6 | 1 | 0 |
| Bangladesh | BGD | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -300 | -260 | -101 | -92 | -42 | -15 | -42 | -51 | -10 | -10 |
| Barbados | BRB | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -8 | -8 | -15 | -19 | -21 | -5 |
| Belarus | BLR | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -33 | 11 | -26 | -46 | 4 | -224 | -175 | -390 |
| Belgium | BEL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 61 | 85 | 52 | -35 | 22 | 74 | 52 | 82 | 54 | 39 |
| Belize | BLZ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -14 | -10 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Benin | BEN | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 50 | 99 | -29 | 105 | -9 | -11 | -19 | -25 | -24 | -24 | -23 | -23 |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 0 | -101 | 2 | 1 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Bolivia | BOL | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -35 | -40 | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 115 | 294 | -1,000 | -24 | -22 | -85 | -80 | -139 | -150 | -133 | -43 |
| Botswana | BWA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 14 | 1 | -7 | 10 | -2 | -6 | -15 | -20 | -5 |
| Brazil | BRA | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | -229 | -229 | -210 | -184 | -92 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| Brunei Darussalam | BRN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Bulgaria | BGR | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -43 | -104 | -349 | -186 | -17 | -90 | -49 | -12 | -3 | -9 | -153 |
| Burkina Faso | BFA | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | 100 | -121 | -128 | -128 | -217 | -217 | -170 | -145 | -145 | -102 | -102 |
| Burundi | BDI | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 323 | 192 | -400 | -250 | -3 | 97 | -55 | -260 | -100 | -85 | -70 | -70 |
| Cambodia | KHM | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | 10 | 80 | 150 | 150 | 0 | -123 | -450 | -5 | -1 | 0 | 0 |
| Cameroon | CMR | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -19 | 6 | 0 | -5 | 25 | -50 | 59 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | CAN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,041 | 733 | 643 | 889 | 330 | 400 | 492 | 905 | 182 | 524 | 596 |
| Cape Verde | CPV | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -17 | -17 | -25 | -26 | 1 | -3 | -4 | -2 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | -145 | -339 | 175 | 214 | 325 | 430 | 420 | 265 | 250 | 125 | 100 | 69 |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -45 | 11 | 37 | -41 | 40 | -1 | -20 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Chad | TCD | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -120 | -120 | -75 | 219 | 69 | -10 | 1 | -131 | -176 | -49 | -41 | -5 | -3 | 0 |
| Channel Islands {2} | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Chile | CHL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 90 | -40 | -60 | -80 | -80 | -33 | -33 | -40 | -40 |
| China {3} | CHN | -1,600 | -1,600 | -1,600 | -1,600 | -1,600 | -1,600 | -1,725 | -1,750 | -1,750 | -1,900 | -1,339 | -1,281 | -358 | -183 | -468 | -828 | -1 | -585 | -305 | -199 |
| Colombia | COL | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -150 | -250 | -245 | -270 | -280 | -290 | -290 | -250 | -200 | -150 |
| Comoros {4} | COM | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 | -3 | -5 | -5 | 10 | -6 | -6 | -8 | -6 | 0 |
| Congo | COG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | 220 | -237 | -1,379 | 1,208 | 123 | -298 | 98 | 128 | 300 | 54 | 80 | 3 |
| Costa Rica | CRI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 84 | 128 | 62 | 25 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | -150 | 153 | 7 | 26 | 10 | 0 | -73 | -72 | -88 | -52 |
| Cuba | CUB | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -115 | -134 | -158 | -129 | -121 | -98 | -37 | -246 | -160 | -190 | -250 | -205 | -55 | -30 |
| Cyprus | CYP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 16 | -2 | -2 | -29 | -31 | 0 | -33 | -3 | -7 |
| Czech Rep | CZE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 12 | 8 | -22 | -17 | -6 | -14 | -49 | -42 | -5 | -19 |
| Denmark | DNK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 73 | 58 | 30 | 10 | 15 | 17 | 17 | 3 | -33 | -25 |
| Djibouti | DJI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 90 | 10 | 77 | 35 | 25 | 18 | 5 | 1 |
| Dominican Rep | DOM | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -148 | -139 | -129 | -117 | -103 | -87 | -71 | -57 | -43 | -31 | -21 |
| Ecuador | ECU | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -170 | -350 | -400 | -300 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | EGY | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -525 | -550 | -600 | -525 | -375 | -750 | -548 | -240 | 10 | 22 | -3 |
| El Salvador | SLV | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -96 | -112 | -143 | -76 | -90 | -219 | -345 | -161 | -88 | 39 | -23 | -22 | -20 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -30 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | ERI | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 55 | 55 | 229 | -9 | -359 | -4 | 49 | 53 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Estonia | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -37 | -108 | 15 | 30 | 19 | 36 | 47 | 42 | 22 | 35 |
| Ethiopia | ETH | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -70 | -70 | -140 | -77 | 868 | 780 | 598 | -2,043 | -60 | -42 | -20 | -20 | -20 |
| Fiji | FJI | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -35 | -35 | -35 | -42 | -42 | -35 | -70 | -12 | -23 | -14 | -13 | 1 | -6 | -5 |
| Finland {5} | FIN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 33 | 20 | 43 | 16 | 23 | -36 | 23 | -103 | -62 | -40 | -45 |
| France | FRA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 722 | 98 | 424 | 272 | 261 | 184 | 481 | 516 | 1,466 | 790 | 165 |
| French Guiana | GUF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 16 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| French Polynesia | PYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| Gabon | GAB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | GMB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 | 45 | 45 | 45 | 25 | 22 | 27 | 15 | 15 | 12 | 0 |
| Georgia | GEO | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -75 | -75 | -150 | -248 | -350 | -560 | -65 | -21 | -80 | -63 | 2 | -38 | 87 | 129 |
| Germany | DEU | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1,000 | 1,134 | 2,688 | 1,956 | -108 | 329 | 889 | 803 | 899 | 721 | 275 |
| Ghana | GHA | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -51 | 12 | -51 | 40 | -30 | 206 | -564 | -164 | -362 | 0 | 142 | 150 |
| Greece | GRC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 300 | 470 | 155 | 64 | 278 | -72 | -188 | -217 | -124 | -77 |
| Grenada | GRD | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -4 | -4 | -15 | 0 | -13 | -12 | -10 | -10 | -6 | -7 |
| Guadeloupe | GLP | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | 12 | 5 | -22 | -26 | -18 | -16 | 3 | -3 |
| Guam | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 |
| Guatemala | GTM | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -200 | -300 | -390 | -360 | -300 | -250 | -225 | -100 | -50 | -25 | 0 | 0 |
| Guinea | GIN | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -300 | -425 | -227 | 350 | 70 | -38 | 34 | -275 | -18 | -14 | -10 | 0 |
| Guinea-Bissau | GNB | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -12 | 1 | -11 | 20 | 2 | 0 | 63 | -1 | -27 | -40 | -10 | -10 |
| Guyana | GUY | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -60 | -50 | -85 | -85 | -56 | -65 | -34 | -7 | 9 | 6 |
| Haiti | HTI | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -136 | -133 | -131 | -124 | -99 | -88 | -58 | -51 | -35 | -29 |
| Honduras | HND | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -150 | -180 | -120 | -70 | -50 | -30 | -50 | -70 | 11 | 10 | 10 |
| Hong Kong {6} | HKG | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 26 | 133 | 355 | 153 | -95 | 161 | 180 | 195 |
| Hungary | HUN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 85 | 101 | -123 | -66 | -8 | -8 | 3 | 5 | -214 | 22 |
| Iceland | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | -4 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| India | IND | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,250 | -1,350 | -1,400 | -960 | -374 | -338 | -269 | -221 | -296 | -86 | -4 | -4 |
| Indonesia | IDN | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -900 | -900 | -1,000 | -900 | -725 | -411 | -73 | -73 | -10 | -35 | -65 | -10 | -10 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -500 | -500 | -1,250 | -531 | -1,587 | 212 | 1,462 | 172 | -16 | -8 | -8 | -2 | -1 |
| Iraq | IRQ | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 190 | 550 | -635 | -375 | 119 | 170 | -621 | -194 | -48 | -8 | -6 | -2 | -1 | -1 |
| Ireland | IRL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 188 | 92 | -1 | -148 | -64 | 42 | 53 | -67 | -101 | -217 | -178 |
| Israel | ISR | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60 | 85 | 115 | 276 | 484 | 64 | 3 | 64 | 143 | 78 | 221 | 156 | 298 |
| Italy | ITA | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 750 | 775 | 1,125 | 600 | 573 | 10 | -146 | 87 | -121 | -430 | -397 | -513 | -496 |
| Jamaica | JAM | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -150 | -60 | -101 | -92 | -153 | -127 | -146 | -33 |
| Japan | JPN | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 248 | 158 | 14 | -24 | -35 | -28 | -10 | -63 | -10 |
| Jordan | JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -175 | 250 | 130 | -140 | 509 | 75 | 69 | -80 | -15 | 288 | 58 | 138 | 134 |
| Kazakhstan | KAZ | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1,320 | -1,509 | -595 | -411 | -387 | -109 | 173 | 727 | 1,044 | 597 |
| Kenya | KEN | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -189 | 25 | -21 | 222 | 5 | 4 | -3 | -18 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686 |
| Korea, Rep | KOR | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -80 | -80 | -115 | -189 | -189 | -179 | -126 | -27 | -24 | -4 | 543 |
| Kuwait | KWT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 264 | 318 | -598 | 174 | 102 | 155 | 90 | 142 | 126 | 39 | 17 |
| Kyrgyzstan | KGZ | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -27 | -273 | -155 | -72 | -24 | 10 | 108 | 108 | 35 | -13 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -115 | -88 | -30 | 0 | -35 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia | LVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -40 | -134 | 44 | 37 | 38 | 61 | 54 | 85 | 42 | 18 |
| Lebanon | LBN | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -13 | -13 | 0 | 0 | 230 | -200 | -200 | -260 | -10 | -35 | 20 | 40 | 0 |
| Lesotho | LSO | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -84 | -73 | -14 | -20 | -25 | -22 | -25 | -26 | -20 |
| Liberia | LBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | -119 | 555 | -283 | -368 | 0 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | 119 | 91 | 75 | 46 | 46 | -40 |
| Lithuania | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -35 | -30 | -110 | -99 | 52 | 39 | 19 | 38 | 24 | 14 | -29 | -81 |
| Luxembourg | LUX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 21 | 13 | 2 | 6 | 21 | 4 | 11 | 3 | 4 |
| Macau {7} | MAC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 38 | 28 | -14 | -17 | 30 | 17 | -25 | -32 |
| Macedonia, FYR | MKD | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -27 | -15 | -85 | -7 | -8 | -50 | -51 | -104 | -6 |
| Madagascar | MDG | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -30 | -19 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | MWI | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -85 | -920 | 835 | -30 | -35 | -54 | -101 | -64 | -44 | -36 |
| Malaysia | MYS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 498 | 287 | 155 | -26 | 97 | -91 | -79 | 42 | 47 | 61 |
| Maldives | MDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | MLI | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -202 | -134 | -284 | -260 | -240 | -218 | -175 | -96 | -98 | -70 | -49 | -35 |
| Malta | MLT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | -11 | -13 | -28 | -30 | -28 |
| Martinique | MTQ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -1 | -3 | -20 | -27 | -23 | -11 | -3 | -7 |
| Mauritania | MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | -15 | -30 | -16 | -10 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Mauritius {8} | MUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -30 | -27 | -20 | -16 | -23 | -25 | -15 | -7 |
| Mexico | MEX | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,454 | -1,400 | -1,610 | -1,800 | -3,983 | -1,195 | -1,792 | -2,190 | -1,792 | -846 | -747 | -418 | -299 | -199 | -199 |
| Micronesia, Fed States | FSM | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -14 | -2 | -2 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova, Rep | MDA | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 | -250 | -250 | -121 | -89 | 0 | -6 | 90 | 97 | 120 | 182 | 99 |
| Mongolia | MNG | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | -50 | -90 | -59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | -78 | 25 | 15 | -4 | -16 | 10 | 12 | -8 | 16 | 14 | 7 |
| Morocco | MAR | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -275 | -325 | -375 | -425 | -550 | -500 | -450 | -250 | -50 | -172 | -443 | -218 | -205 | -13 | 1 |
| Mozambique | MOZ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 75 | 650 | -1,300 | -373 | 87 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Myanmar | MMR | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -99 | 4 | -126 | -137 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | NAM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 16 | 3 | 75 | -29 | -44 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | NPL | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -99 | -101 | -145 | -101 | -41 | -6 | -21 | -70 | -80 | -41 |
| Netherlands | NLD | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 20 | -30 | 110 | 182 | 190 | 151 | 55 | 168 | 152 | 55 | 36 | -31 | -123 |
| Netherlands Antilles | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -1 | -19 | -13 | -3 | -4 | -5 | -4 | 1 | -3 | -5 | -6 |
| New Caledonia | NCL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | -2 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| New Zealand | NZL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 102 | 40 | 94 | 19 | 9 | -109 | 81 | 3 | 44 | 42 | 62 |
