| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Access to Information: Broadband internet subscribers Units: Number of people |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| World | |||||||||
| World {1} | .. | .. | 103,165,016 | 65,908,443 | 36,928,980 | .. | .. | .. | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| Region/Classification | |||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | 42,431,891 | 26,708,726 | 14,075,676 | 5,504,430 | .. | .. | |
| Central America & Caribbean | 2,382,080 | 1,209,529 | 557,134 | 289,611 | 55,896 | .. | .. | .. | |
| Europe | 63,973,870 | 42,755,840 | .. | 13,635,155 | 6,382,304 | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | 1,027,916 | 350,692 | .. | .. | .. | .. | |
| North America | 57,630,000 | 42,820,000 | 32,210,000 | 23,420,000 | 15,640,000 | 8,480,000 | 3,332,000 | 846,000 | |
| Oceania | 2,389,865 | 1,232,115 | 602,659 | 302,211 | 142,182 | .. | .. | .. | |
| South America | 7,161,510 | 4,797,790 | 1,865,676 | 1,194,924 | 558,820 | .. | .. | 1,000 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | 7,124 | .. | .. | .. | .. | |
| Developed Countries | 147,766,070 | 107,444,400 | .. | 46,992,309 | 26,046,504 | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | .. | .. | 30,390,413 | 18,915,064 | 10,882,395 | .. | .. | .. | |
| High Income Countries | 156,955,010 | 118,678,920 | 84,923,190 | 58,425,982 | 34,687,336 | 15,513,500 | .. | 1,006,400 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | 90,563 | 52,451 | .. | .. | .. | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | 5,291,898 | 1,059,193 | .. | .. | .. | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Country | |||||||||
| Afghanistan | AFG | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Algeria | DZA | 195,000 | 36,000 | 18,000 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| American Samoa | ASM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Andorra | AND | 10,300 | 6,280 | 3,600 | 1,150 | .. | .. | .. | .. |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 5,720 | 1,560 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 927,000 | 543,000 | 259,000 | 115,000 | 85,000 | .. | .. | 0 |
| Armenia | ARM | .. | 1,000 | 10 | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | 12,300 | 6,730 | 1,410 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 2,030,000 | 1,030,000 | 517,000 | 258,000 | 123,000 | 74,000 | .. | 7,000 |
| Austria | AUT | 1,170,000 | 870,000 | 589,000 | 451,000 | 321,000 | 191,000 | 50,900 | 0 |
| Azerbaijan | AZE | 2,180 | 900 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 13,400 | 12,800 | 10,900 | 7,540 | .. | .. | .. | .. |
| Bahrain | BHR | .. | .. | 9,740 | 4,980 | 1,180 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | BGD | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Barbados | BRB | 31,900 | .. | 27,300 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Belarus | BLR | 1,560 | 750 | 123 | 20 | .. | .. | .. | .. |
| Belgium | BEL | 2,010,000 | 1,620,000 | 1,240,000 | 815,000 | 459,000 | 127,000 | .. | 10,900 |
| Belize | BLZ | 5,020 | 2,830 | 940 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Benin | BEN | 196 | 81 | 21 | 21 | 0 | .. | .. | .. |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Bhutan | BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Bolivia | BOL | 10,800 | 8,720 | 5,740 | 3,330 | 0 | .. | .. | .. |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 13,700 | 6,640 | .. | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | BWA | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| Brazil | BRA | 4,390,000 | 3,160,000 | 966,000 | 731,000 | 331,000 | 100,000 | 7,000 | 1,000 |
| Brunei Darussalam | BRN | 8,130 | 6,260 | 3,840 | 2,760 | 1,900 | .. | .. | .. |
| Bulgaria | BGR | .. | 1,290 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Burkina Faso | BFA | 384 | 154 | 145 | 50 | 0 | .. | .. | .. |
| Burundi | BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | .. | .. | 419 | 50 | 0 | .. | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Canada | CAN | 6,430,000 | 5,420,000 | 4,510,000 | 3,520,000 | 2,840,000 | 1,410,000 | 582,000 | 140,000 |
| Cape Verde | CPV | 937 | 283 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 1,240 | 826 | 413 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Central African Rep | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Chad | TCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | 709,000 | 479,000 | 352,000 | 188,000 | 66,700 | 7,880 | .. | 0 |
| China | CHN | 37,400,000 | 24,900,000 | 11,200,000 | 3,300,000 | 336,000 | 22,700 | .. | 0 |
| Colombia | COL | 319,000 | 127,000 | 64,400 | 34,900 | 13,800 | 8,870 | .. | 0 |
| Comoros | COM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Congo | COG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,500 | 1,450 | 1,000 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 46,700 | 27,900 | 14,900 | 363 | 0 | .. | .. | .. |
| Croatia | HRV | 116,000 | 26,800 | .. | 12,000 | 0 | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Cyprus | CYP | 26,700 | 13,400 | 10,000 | 5,880 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Rep | CZE | 709,000 | 236,000 | 34,700 | 15,300 | 6,200 | 2,500 | 0 | 0 |
| Denmark | DNK | 1,350,000 | 1,020,000 | 718,000 | 451,000 | 223,000 | 56,600 | .. | 0 |
| Djibouti | DJI | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Dominica | DMA | .. | 3,250 | 2,650 | 2,240 | 175 | 80 | .. | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 65,900 | 37,300 | 15,000 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Ecuador | ECU | 26,800 | 11,600 | 6,920 | 6,500 | 2,620 | .. | .. | .. |
| Egypt | EGY | 114,000 | 47,500 | 4,850 | 937 | .. | .. | .. | .. |
| El Salvador | SLV | 42,300 | 29,300 | 19,600 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Equatorial Guinea | GNQ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | EST | 179,000 | 139,000 | 90,300 | 45,700 | 17,300 | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | 57 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Faeroe Islands | FRO | 5,870 | 3,130 | 394 | 114 | 54 | .. | .. | .. |
| Fiji | FJI | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Finland | FIN | 1,170,000 | 800,000 | 491,000 | 274,000 | 52,000 | 20,300 | .. | 0 |
| France | FRA | 9,470,000 | 6,560,000 | 3,570,000 | 1,660,000 | 602,000 | 196,000 | .. | 0 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| French Polynesia | PYF | 11,000 | 4,350 | 946 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Gabon | GAB | 1,530 | 650 | 170 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Gambia | GMB | 71 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Georgia | GEO | .. | .. | 1,410 | 920 | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | 10,700,000 | 6,900,000 | 4,470,000 | 3,210,000 | 2,100,000 | 265,000 | .. | 0 |
| Ghana | GHA | 1,900 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Gibraltar | GIB | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Greece | GRC | 160,000 | 51,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenland | GRL | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Grenada | GRD | 3,220 | 609 | .. | 563 | 0 | .. | .. | .. |
| Guadeloupe | GLP | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | .. | 1,750 | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Guinea | GIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Guinea-Bissau | GNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Guyana | GUY | 2,000 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Haiti | HTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Honduras | HND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Hong Kong | HKG | 1,660,000 | 1,520,000 | 1,270,000 | 1,040,000 | 716,000 | 444,000 | 86,500 | 11,000 |
| Hungary | HUN | 652,000 | 411,000 | 264,000 | 111,000 | 20,000 | 3,400 | .. | 0 |
| Iceland | ISL | 78,000 | 55,800 | 41,600 | 24,300 | 10,400 | 2,360 | 81 | 0 |
| India | IND | 1,350,000 | 180,000 | 140,000 | 82,400 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | IDN | .. | .. | .. | 38,300 | 15,000 | 4,000 | .. | 0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | .. | .. | 18,700 | 16,200 | 661 | 176 | .. | .. |
| Iraq | IRQ | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Ireland | IRL | 323,000 | 152,000 | 41,800 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | ISR | 1,230,000 | 980,000 | 633,000 | 232,000 | 43,900 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | ITA | 6,780,000 | 4,700,000 | 2,250,000 | 850,000 | 390,000 | 115,000 | .. | 0 |
| Jamaica | JAM | 45,000 | .. | 9,000 | 9,000 | .. | .. | .. | .. |
| Japan | JPN | 22,400,000 | 19,600,000 | 14,900,000 | 9,400,000 | 3,840,000 | 855,000 | 216,000 | 32,000 |
| Jordan | JOR | .. | 10,400 | 5,000 | 3,180 | 409 | .. | .. | .. |
| Kazakhstan | KAZ | .. | 2,000 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Kenya | KEN | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Kiribati | KIR | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Korea, Rep | KOR | 12,200,000 | 11,900,000 | 11,200,000 | 10,400,000 | 7,810,000 | 3,870,000 | 278,000 | 14,000 |
| Kuwait | KWT | 25,000 | 20,000 | 13,000 | 10,500 | 5,000 | .. | .. | .. |
| Kyrgyzstan | KGZ | 2,460 | 1,910 | 139 | 36 | .. | .. | .. | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 133 | 50 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Latvia | LVA | 261,000 | 49,100 | 19,500 | 10,000 | 3,240 | 284 | 0 | 0 |
| Lebanon | LBN | 130,000 | 80,000 | 70,000 | 35,000 | 0 | .. | .. | .. |
| Lesotho | LSO | 45 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Liberia | LBR | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Liechtenstein | LIE | 8,620 | 4,740 | 1,500 | 1,440 | .. | .. | .. | .. |
| Lithuania | LTU | 234,000 | 129,000 | 66,800 | 20,000 | 2,430 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | LUX | 70,100 | 36,500 | 15,400 | 5,700 | 1,220 | 0 | 0 | 0 |
| Macau | MAC | 68,000 | 45,200 | 27,700 | 17,000 | 9,790 | 3,730 | .. | .. |
| Macedonia, FYR | MKD | 12,400 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Madagascar | MDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Malawi | MWI | 404 | 138 | 69 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Malaysia | MYS | 507,000 | 253,000 | 110,000 | 19,300 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| Maldives | MDV | 3,260 | 717 | 503 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | MLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Malta | MLT | 44,700 | 37,600 | 22,700 | 17,700 | 9,160 | 1,660 | .. | .. |
| Marshall Islands | MHL | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Martinique | MTQ | .. | .. | 6,000 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Mauritania | MRT | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Mauritius | MUS | 3,150 | 2,560 | 1,180 | 285 | .. | .. | .. | .. |
| Mexico | MEX | 1,920,000 | 1,060,000 | 428,000 | 231,000 | 50,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 46 | 26 | 6 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Moldova, Rep | MDA | 10,400 | 2,430 | 597 | 418 | .. | .. | .. | .. |
| Mongolia | MNG | 1,800 | 900 | 500 | 90 | 49 | .. | .. | .. |
| Morocco | MAR | 249,000 | 64,700 | 2,710 | 2,000 | 0 | .. | .. | .. |
| Mozambique | MOZ | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Myanmar | MMR | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| Namibia | NAM | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Nepal | NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Netherlands | NLD | 4,100,000 | 3,210,000 | 1,990,000 | 1,070,000 | 466,000 | 260,000 | .. | 75,500 |
| Netherlands Antilles | ANT | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| New Caledonia | NCL | 9,600 | 5,150 | 1,670 | 700 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | NZL | 331,000 | 192,000 | 83,000 | 43,500 | 17,300 | 4,660 | 0 | 0 |
| Nicaragua | NIC | 10,500 | 5,000 | 4,400 | 2,320 | 1,600 | 700 | .. | .. |
| Niger | NER | 212 | 77 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Nigeria | NGA | 500 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Norway | NOR | 991,000 | 672,000 | 399,000 | 205,000 | 88,500 | 23,300 | .. | 0 |
| Oman | OMN | 8,340 | 668 | 136 | 97 | 0 | .. | .. | .. |
| Pakistan | PAK | 44,600 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Palau | PLW | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Palestinian Territories | 7,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | |
| Panama | PAN | 17,600 | 16,700 | 15,000 | 12,200 | 4,040 | .. | .. | .. |
| Papua New Guinea | PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Paraguay | PRY | 5,600 | 3,050 | 500 | 500 | 300 | 150 | .. | .. |
| Peru | PER | 353,000 | 228,000 | 93,900 | 37,400 | 22,800 | 1,080 | 75 | 0 |
| Philippines | PHL | .. | .. | 55,000 | 21,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | POL | 945,000 | 812,000 | 196,000 | 122,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | PRT | 1,210,000 | 859,000 | 503,000 | 263,000 | 99,300 | 25,200 | 297 | 0 |
| Puerto Rico | PRI | 118,000 | .. | .. | 22,700 | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | QAT | 25,100 | 10,700 | 2,990 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | REU | .. | 56,500 | 31,700 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Romania | ROU | 751,000 | 383,000 | 196,000 | 15,800 | 6,000 | .. | .. | .. |
| Russian Federation | RUS | 1,590,000 | 675,000 | .. | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda | RWA | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | .. | .. | 500 | .. | .. | .. | .. |
| Samoa | WSM | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| San Marino | SMR | 1,220 | 1,080 | 600 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sao Tome & Principe | STP | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| Saudi Arabia | SAU | .. | 19,700 | 8,400 | 2,290 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | SEN | 18,000 | 7,670 | 2,380 | 1,200 | 0 | .. | .. | .. |
| Serbia and Montenegro | YUG | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Seychelles | SYC | 575 | 349 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Sierra Leone | SLE | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Singapore | SGP | 666,000 | 546,000 | 422,000 | 270,000 | 151,000 | 76,000 | 30,000 | 10,000 |
| Slovakia | SVK | 139,000 | 49,200 | 7,710 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Slovenia | SVN | 197,000 | 115,000 | 58,000 | 56,700 | 5,500 | .. | .. | .. |
| Solomon Islands | SLB | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Somalia | SOM | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | 165,000 | 60,000 | 20,300 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | ESP | 5,040,000 | 3,400,000 | 2,120,000 | 1,250,000 | 430,000 | 76,400 | .. | 0 |
| Sri Lanka | LKA | 26,100 | 20,500 | 3,420 | 592 | 327 | .. | .. | .. |
| St. Lucia | LCA | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 3,650 | 1,320 | 1,150 | 1,090 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | SDN | 1,270 | 793 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Suriname | SUR | 1,110 | 420 | 216 | 94 | .. | .. | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | SWE | 1,920,000 | 1,410,000 | 1,100,000 | 840,000 | 587,000 | 249,000 | 0 | 0 |
| Switzerland | CHE | 1,660,000 | 1,230,000 | 784,000 | 455,000 | 140,000 | 43,000 | 0 | 0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | .. | 600 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Taiwan | TWN | 4,340,000 | 3,750,000 | 3,040,000 | 2,100,000 | 1,130,000 | 229,000 | 31,000 | 15,000 |
| Tajikistan | TJK | .. | .. | 10 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Tanzania | TZA | .. | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Thailand | THA | .. | .. | 45,000 | 15,000 | 1,610 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | TGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Tonga | TON | 645 | 334 | 22 | 11 | 0 | .. | .. | .. |
| Trinidad and Tobago | TTO | 10,800 | 4,230 | 884 | 95 | 0 | .. | .. | .. |
| Tunisia | TUN | 16,500 | 2,840 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
| Turkey | TUR | 1,590,000 | 578,000 | 199,000 | 21,200 | 10,900 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | TKM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Uganda | UGA | 850 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Ukraine | UKR | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
| United Arab Emirates | ARE | 128,000 | 55,500 | 29,800 | 16,200 | 7,750 | 1,390 | 367 | 0 |
| United Kingdom | GBR | 9,890,000 | 6,120,000 | 3,110,000 | 1,360,000 | 331,000 | 52,900 | 0 | 0 |
| United States | USA | 51,200,000 | 37,400,000 | 27,700,000 | 19,900,000 | 12,800,000 | 7,070,000 | 2,750,000 | 706,000 |
| Uruguay | URY | 61,200 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Uzbekistan | UZB | .. | .. | 2,760 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Vanuatu | VUT | 59 | 23 | 15 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Venezuela | VEN | 356,000 | 210,000 | 117,000 | 78,200 | 36,600 | 4,470 | .. | 0 |
| Viet Nam | VNM | 210,000 | 52,700 | 9,180 | 1,080 | 0 | .. | .. | .. |
| Virgin Islands | VIR | 2,970 | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Yemen | YEM | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. |
| Zambia | ZMB | 250 | 250 | 91 | 48 | 31 | 21 | .. | .. |
| Zimbabwe | ZWE | 10,200 | 8,970 | 6,390 | 2,850 | 771 | .. | .. | .. |
|
|
| Footnotes |
| 1 - World |
| World totals were calculated by WRI. |
| Source | |
| International Telecommunication Union (ITU). 2007. World Telecommunication Indicators 2006. Geneva: ITU. Available online at http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html. |