| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Education: Secondary school gender parity in gross enrollment Units: Index value; 100 = enrollment equality |
|
|
|
| Reverse years |
| ISO | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Country | |||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | .. | .. | 33 | 21 | 35 | .. | .. | .. | .. |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | 96 | 98 | 93 | 100 | 99 | 98 |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | 108 | 107 | 107 | 105 | .. | .. | .. |
| Andorra | AND | .. | 108 | 104 | 112 | 103 | 105 | 105 | .. | .. | .. |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83 | 78 | 82 | 76 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | 96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | .. | .. | .. | 111 | 110 | 107 | .. | .. | .. | .. |
| Armenia | ARM | .. | .. | 104 | 103 | 103 | 104 | 106 | 106 | .. | .. |
| Aruba | ABW | .. | 106 | 104 | 105 | 104 | 109 | 108 | 107 | 105 | 107 |
| Australia | AUS | .. | .. | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| Austria | AUT | .. | .. | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| Bahamas | BHS | .. | .. | 101 | 100 | 100 | 102 | 105 | 95 | 95 | 99 |
| Bahrain | BHR | .. | .. | 104 | 105 | 105 | 107 | 109 | 110 | 108 | 108 |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | .. | 103 | 111 | 111 | 110 | 105 | 101 |
| Barbados | BRB | .. | 103 | 104 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 104 | 105 |
| Belarus | BLR | .. | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| Belgium | BEL | .. | .. | 97 | 97 | 97 | 110 | 112 | 111 | 110 | 107 |
| Belize | BLZ | .. | 107 | 106 | 102 | 104 | 105 | 104 | 106 | 107 | 108 |
| Benin | BEN | .. | .. | .. | 57 | 48 | 47 | 48 | 48 | 46 | 47 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | 106 | 109 | 111 | 110 | 106 | 105 | .. | .. |
| Bhutan | BTN | .. | .. | 91 | 88 | .. | .. | 83 | 84 | 82 | 81 |
| Bolivia | BOL | .. | .. | 96 | .. | .. | 97 | 97 | 96 | 96 | 93 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | 103 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | .. | .. | .. | 105 | 105 | 107 | 106 | 105 | 105 | 107 |
| Brazil | BRA | .. | .. | .. | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | 111 |
| British Virgin Islands | VGB | .. | .. | 113 | 118 | 106 | 116 | 102 | 106 | 104 | 91 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 109 |
| Bulgaria | BGR | .. | .. | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Burkina Faso | BFA | .. | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 66 | 66 | 62 |
| Burundi | BDI | .. | .. | 74 | 74 | 75 | 77 | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | KHM | .. | 82 | 79 | .. | 69 | 64 | 60 | 57 | 55 | 53 |
| Cameroon | CMR | .. | 79 | 79 | 79 | 79 | 84 | .. | 80 | .. | 83 |
| Canada | CAN | .. | .. | .. | .. | 97 | .. | 100 | .. | 100 | .. |
| Cape Verde | CPV | .. | 118 | 115 | 107 | 110 | 109 | 105 | 104 | .. | .. |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | 92 | 110 | .. | 109 | 101 | 101 | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55 | 55 | 54 | 54 |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | 33 | 33 | 32 | 33 | 28 | 28 | 26 |
| Chile | CHL | .. | .. | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | .. | 102 | 104 |
| China | CHN | .. | .. | 101 | .. | .. | 97 | .. | 97 | .. | .. |
| Colombia | COL | .. | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | 110 | 110 | 111 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | 76 | 76 | 83 | 84 | .. | 82 | 81 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | 84 | 68 | 73 | .. | 69 | .. |
| Congo, Dem Rep | COD | .. | .. | .. | .. | .. | 58 | 58 | .. | 52 | 52 |
| Cook Islands | COK | .. | .. | .. | 104 | 102 | 102 | 103 | 109 | 110 | 108 |
| Costa Rica | CRI | .. | 105 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| Croatia | HRV | .. | .. | 103 | 103 | .. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Cuba | CUB | .. | 100 | 102 | 101 | 102 | 98 | 99 | 106 | 105 | 107 |
| Cyprus | CYP | .. | .. | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 104 | 103 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | 101 | 102 | 101 | 103 | 103 | 103 | 102 | 104 |
| Denmark | DNK | .. | .. | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 106 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | 67 | 66 | 69 | 66 | 62 | 62 | 66 | 72 |
| Dominica | DMA | .. | .. | 98 | 100 | 99 | 104 | 106 | 106 | 116 | 135 |
| Dominican Rep | DOM | .. | 120 | 120 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 123 | 124 |
| Ecuador | ECU | .. | .. | 102 | 101 | 100 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| Egypt | EGY | .. | .. | .. | .. | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| El Salvador | SLV | .. | 104 | 104 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 99 | 98 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57 | .. | 60 | 37 |
| Eritrea | ERI | .. | .. | 60 | 59 | 56 | 64 | 64 | 70 | 69 | 69 |
| Estonia | EST | .. | .. | 102 | 101 | 102 | 104 | 102 | 103 | 104 | 104 |
| Ethiopia | ETH | .. | 67 | 63 | 60 | 57 | 57 | 62 | 66 | 67 | 68 |
| Fiji | FJI | .. | 112 | 110 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 111 |
| Finland | FIN | .. | .. | 104 | 104 | 105 | 111 | 112 | 111 | 109 | 109 |
| France | FRA | .. | .. | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| Gabon | GAB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86 | 86 |
| Gambia | GMB | .. | .. | 90 | .. | 83 | 84 | 76 | 72 | 69 | 66 |
| Georgia | GEO | .. | 100 | 104 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 |
| Germany | DEU | .. | .. | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Ghana | GHA | .. | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 85 | 84 | 81 | 80 |
| Greece | GRC | .. | .. | 97 | 98 | 101 | 102 | .. | 105 | 106 | 104 |
| Grenada | GRD | .. | 99 | .. | 103 | 109 | 99 | 105 | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | .. | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 84 |
| Guinea | GIN | .. | .. | 53 | 51 | 46 | 47 | 43 | 41 | 38 | 37 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54 | 54 | .. |
| Guyana | GUY | .. | .. | 98 | 99 | 103 | .. | 103 | 104 | 103 | 102 |
| Honduras | HND | .. | 124 | .. | 130 | 122 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hong Kong | HKG | .. | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 97 | 97 | .. | .. |
| Hungary | HUN | .. | .. | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 |
| Iceland | ISL | .. | .. | 103 | 102 | 103 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 |
| India | IND | .. | .. | 83 | 82 | 81 | 81 | 75 | 72 | 71 | 71 |
| Indonesia | IDN | .. | .. | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 95 | .. |
| Iran, Islamic Rep | IRN | .. | 102 | .. | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 93 |
| Iraq | IRQ | .. | .. | .. | 66 | 66 | 71 | 60 | 60 | 61 | 63 |
| Ireland | IRL | .. | .. | 107 | 109 | 108 | 109 | 109 | 108 | 108 | 106 |
| Israel | ISR | .. | .. | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Italy | ITA | .. | .. | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | .. | 99 |
| Jamaica | JAM | .. | .. | .. | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| Japan | JPN | .. | .. | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Jordan | JOR | .. | .. | 103 | 102 | 101 | 102 | 102 | .. | 103 | 102 |
| Kazakhstan | KAZ | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 101 | 99 | 98 | 102 | 100 |
| Kenya | KEN | .. | .. | 93 | 95 | 94 | 102 | 96 | .. | 95 | 96 |
| Kiribati | KIR | .. | .. | .. | 114 | 118 | 119 | 117 | 139 | 161 | 118 |
| Korea, Rep | KOR | .. | .. | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 |
| Kuwait | KWT | .. | .. | 105 | 105 | 106 | 104 | 105 | 105 | 103 | 102 |
| Kyrgyzstan | KGZ | .. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 103 | 102 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | .. | .. | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 |
| Latvia | LVA | .. | .. | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Lebanon | LBN | .. | 112 | 110 | 110 | 109 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 |
| Lesotho | LSO | .. | .. | 127 | 126 | 127 | 127 | 128 | 127 | 131 | 135 |
| Liberia | LBR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | 65 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | .. | .. | 117 | 119 | .. | 106 | 106 | .. | .. | .. |
| Liechtenstein | LIE | .. | .. | .. | .. | 87 | 88 | .. | .. | .. | .. |
| Lithuania | LTU | .. | .. | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 101 |
| Luxembourg | LUX | .. | .. | 104 | 106 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 |
| Macau | MAC | .. | 100 | 100 | 101 | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 | 108 |
| Macedonia, FYR | MKD | .. | .. | .. | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Madagascar | MDG | .. | 95 | 95 | 96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malawi | MWI | .. | 83 | 84 | 82 | 81 | .. | 78 | 77 | 75 | 70 |
| Malaysia | MYS | .. | .. | .. | 110 | 112 | 112 | 109 | 108 | 108 | 107 |
| Maldives | MDV | .. | .. | 107 | .. | 114 | 111 | 115 | 107 | 108 | 107 |
| Mali | MLI | .. | 73 | 61 | 60 | 58 | 53 | .. | .. | 54 | 52 |
| Malta | MLT | .. | .. | .. | 100 | 93 | 99 | 99 | 97 | 100 | .. |
| Marshall Islands | MHL | .. | .. | .. | 105 | 105 | 104 | 104 | .. | .. | 106 |
| Mauritania | MRT | .. | .. | 86 | 90 | 88 | 84 | 80 | 79 | 75 | 77 |
| Mauritius | MUS | .. | 104 | .. | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 98 |
| Mexico | MEX | .. | .. | 102 | 102 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
| Micronesia, Fed States | FSM | .. | .. | .. | 107 | 105 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova, Rep | MDA | .. | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 98 |
| Mongolia | MNG | .. | 111 | 112 | 113 | 113 | 116 | 120 | 122 | 123 | 127 |
| Morocco | MAR | .. | .. | .. | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 |
| Mozambique | MOZ | .. | .. | 72 | 69 | 70 | .. | 66 | 64 | 63 | 62 |
| Myanmar | MMR | .. | .. | 100 | 99 | 94 | 95 | 95 | 96 | 108 | 101 |
| Namibia | NAM | .. | 117 | 115 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 112 | 111 |
| Nauru | NRU | .. | .. | 121 | 114 | 116 | 107 | 121 | 101 | 121 | .. |
| Nepal | NPL | .. | .. | 89 | 86 | .. | 77 | 74 | 72 | 71 | 70 |
| Netherlands | NLD | .. | .. | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| Netherlands Antilles | ANT | .. | .. | .. | .. | .. | 109 | 110 | 111 | 111 | 116 |
| New Zealand | NZL | .. | .. | 105 | 107 | 107 | 111 | 111 | .. | 106 | 105 |
| Nicaragua | NIC | .. | .. | 114 | 113 | 113 | 113 | 117 | 117 | 117 | 119 |
| Niger | NER | .. | .. | 63 | 64 | 61 | 62 | 60 | 61 | 61 | 60 |
| Nigeria | NGA | .. | .. | .. | 82 | 79 | 77 | 75 | 82 | 82 | 89 |
| Niue | NIU | .. | .. | .. | 107 | 95 | .. | .. | 98 | 103 | 110 |
| Norway | NOR | .. | .. | 99 | 101 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Oman | OMN | .. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Pakistan | PAK | .. | 76 | 78 | 78 | 78 | 79 | .. | .. | .. | .. |
| Palau | PLW | .. | .. | .. | .. | 110 | 118 | .. | 100 | 103 | 107 |
| Palestinian Territories | .. | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 106 | 108 | 106 | 104 | |
| Panama | PAN | .. | 108 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 |
| Paraguay | PRY | .. | .. | .. | 103 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 |
| Peru | PER | .. | .. | 103 | 102 | 101 | 100 | 93 | 93 | 93 | 94 |
| Philippines | PHL | .. | .. | 111 | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | .. | 109 |
| Poland | POL | .. | .. | 99 | 99 | 101 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| Portugal | PRT | .. | .. | 109 | 109 | 110 | 109 | .. | 106 | 107 | 108 |
| Qatar | QAT | .. | 98 | 97 | 100 | 100 | 105 | 109 | 112 | 107 | 111 |
| Romania | ROU | .. | .. | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 |
| Russian Federation | RUS | .. | .. | 98 | 99 | 99 | 100 | .. | .. | .. | .. |
| Rwanda | RWA | .. | 89 | .. | 89 | 89 | 89 | .. | 96 | 94 | 99 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | .. | .. | .. | 98 | 103 | 106 | 98 | 102 | 109 | .. |
| Samoa | WSM | .. | .. | .. | 113 | 113 | 114 | 112 | 114 | 114 | 110 |
| Sao Tome & Principe | STP | 107 | 108 | 107 | 107 | 105 | 118 | 85 | .. | .. | .. |
| Senegal | SEN | .. | .. | 76 | 75 | 72 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| Serbia | SRB | .. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 |
| Seychelles | SYC | .. | 113 | .. | 99 | 108 | 104 | 100 | 105 | 103 | 104 |
| Sierra Leone | SLE | .. | 69 | .. | .. | .. | .. | .. | 71 | .. | .. |
| Slovakia | SVK | .. | .. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| Slovenia | SVN | .. | .. | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 102 | 103 | 103 |
| Solomon Islands | SLB | .. | .. | .. | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 79 | 76 |
| South Africa | ZAF | .. | .. | .. | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 |
| Spain | ESP | .. | .. | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 106 | 107 |
| Sri Lanka | LKA | .. | .. | .. | .. | 102 | 106 | 106 | .. | .. | .. |
| St. Lucia | LCA | .. | 113 | 119 | 121 | 112 | 114 | 132 | 129 | 133 | 129 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | .. | .. | .. | 124 | 107 | 109 | 111 | 116 | 133 | .. |
| Sudan | SDN | .. | 93 | 96 | 94 | 92 | 92 | 94 | 96 | .. | .. |
| Suriname | SUR | .. | 139 | 137 | 133 | .. | 134 | 138 | 116 | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | .. | .. | .. | 100 | 96 | 101 | 102 | 103 | 100 | 100 |
| Sweden | SWE | .. | .. | 99 | 99 | 103 | 118 | 121 | 126 | 127 | 129 |
| Switzerland | CHE | .. | .. | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 |
| Syrian Arab Rep | SYR | .. | 97 | 95 | 94 | 93 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 |
| Tajikistan | TJK | .. | 84 | 83 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | 86 | 86 |
| Tanzania | TZA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82 |
| Thailand | THA | .. | 110 | 109 | 107 | 109 | 101 | 101 | 98 | .. | .. |
| Timor-Leste | TMP | .. | .. | .. | 100 | 99 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Togo | TGO | .. | .. | .. | 51 | 50 | 47 | .. | .. | 44 | 40 |
| Tonga | TON | .. | .. | 104 | .. | 109 | .. | 112 | 110 | 110 | 111 |
| Trinidad and Tobago | TTO | .. | .. | .. | 105 | 107 | 109 | 111 | 108 | 110 | 110 |
| Tunisia | TUN | .. | .. | 110 | 110 | .. | 109 | 105 | 106 | 106 | 102 |
| Turkey | TUR | .. | .. | 83 | 82 | 75 | 75 | 76 | 75 | .. | .. |
| Turks and Caicos Islands | TCA | .. | .. | .. | 94 | 98 | 100 | 102 | .. | .. | .. |
| Uganda | UGA | .. | .. | .. | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 | 66 |
| Ukraine | UKR | .. | 100 | 98 | 92 | 99 | 100 | 100 | 99 | 101 | 103 |
| United Arab Emirates | ARE | .. | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 105 | 104 | 106 | 106 |
| United Kingdom | GBR | .. | .. | 103 | 103 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| United States | USA | .. | .. | 99 | 102 | 102 | 100 | 99 | 101 | 101 | .. |
| Uruguay | URY | .. | .. | 116 | 115 | 115 | 115 | 113 | 114 | 114 | 117 |
| Uzbekistan | UZB | .. | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Vanuatu | VUT | .. | .. | .. | .. | 86 | 84 | 94 | 91 | 114 | 87 |
| Venezuela | VEN | .. | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 122 |
| Viet Nam | VNM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 91 | 90 |
| Yemen | YEM | .. | .. | .. | 49 | 48 | 45 | .. | 42 | 42 | 37 |
| Zambia | ZMB | .. | 89 | .. | 82 | 79 | .. | 83 | 77 | 81 | 77 |
| Zimbabwe | ZWE | .. | .. | 93 | .. | .. | 91 | 88 | 89 | 88 | 88 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics. 2009. World Education Indicators. Paris: UNESCO. Available online at http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5263&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201. United States Agency for International Development (USAID)/ Latin American Network Information Center (LANIC). 2009. Education Indicators: Gross and Net Enrollment Ratios. Austin: University of Texas. Available online at http://lanic.utexas.edu/. |