| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Demographics: Total fertility rate Units: Children per woman |
|
|
|
| Reverse years |
| 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | ||
| World | |||||||||||||||||||||
| World | 2.02 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | 2.44 | 2.54 | 2.63 | 2.78 | 3.04 | 3.37 | 3.58 | 3.92 | 4.47 | 4.90 | 4.98 | 4.96 | 5.02 | |
| 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.96 | 2.03 | 2.09 | 2.17 | 2.27 | 2.39 | 2.59 | 2.87 | 3.29 | 3.54 | 4.08 | 4.97 | 5.61 | 5.59 | 5.57 | 5.82 | |
| Central America & Caribbean | 1.86 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 2.01 | 2.06 | 2.14 | 2.28 | 2.45 | 2.64 | 2.90 | 3.31 | 3.68 | 4.19 | 4.90 | 5.85 | 6.21 | 6.38 | 6.31 | 6.26 | |
| Europe | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.57 | 1.83 | 1.88 | 1.97 | 2.16 | 2.36 | 2.58 | 2.66 | 2.66 | |
| Middle East & North Africa | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | 2.50 | 2.64 | 2.79 | 2.95 | 3.15 | 3.56 | 4.29 | 5.07 | 5.80 | 6.11 | 6.40 | 6.73 | 6.98 | 7.01 | 6.98 | |
| North America | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.86 | 1.90 | 1.97 | 2.00 | 1.99 | 1.95 | 2.00 | 1.89 | 1.81 | 1.78 | 2.02 | 2.56 | 3.34 | 3.72 | 3.47 | |
| Oceania | 1.94 | 1.97 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.24 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.46 | 2.49 | 2.59 | 2.72 | 3.22 | 3.55 | 3.95 | 4.07 | 3.85 | |
| South America | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.96 | 2.02 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 3.27 | 3.79 | 4.27 | 4.65 | 5.23 | 5.77 | 5.74 | 5.69 | |
| Sub-Saharan Africa | 2.55 | 2.74 | 2.95 | 3.22 | 3.53 | 3.89 | 4.30 | 4.73 | 5.14 | 5.47 | 5.76 | 6.11 | 6.42 | 6.65 | 6.75 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.76 | 6.73 | |
| Developed Countries | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.66 | 1.82 | 1.98 | 2.01 | 2.08 | 2.30 | 2.52 | 2.84 | 2.96 | 2.95 | |
| Developing Countries | 2.05 | 2.09 | 2.14 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.88 | 3.10 | 3.41 | 3.83 | 4.15 | 4.66 | 5.42 | 6.02 | 6.06 | 6.03 | 6.18 | |
| High Income Countries | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.79 | 1.85 | 1.95 | 2.26 | 2.60 | 2.96 | 3.01 | 2.92 | |
| Low Income Countries | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.59 | 2.79 | 3.00 | 3.25 | 3.54 | 3.85 | 4.22 | 4.66 | 5.00 | 5.30 | 5.59 | 5.89 | 6.12 | 6.23 | 6.22 | 6.16 | |
| Middle Income Countries | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.07 | 2.19 | 2.45 | 2.94 | 3.20 | 3.72 | 4.57 | 5.23 | 5.21 | 5.19 | 5.43 | |
| ISO | 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | |
| Country | |||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 3.14 | 3.54 | 4.04 | 4.62 | 5.21 | 5.75 | 6.24 | 6.67 | 7.07 | 7.48 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
| Albania | ALB | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 2.06 | 2.25 | 2.48 | 2.78 | 3.08 | 3.40 | 4.20 | 4.66 | 5.11 | 5.76 | 5.98 | 5.60 |
| Algeria | DZA | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 2.16 | 2.26 | 2.38 | 2.53 | 2.89 | 4.13 | 5.29 | 6.49 | 7.18 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.28 | 7.28 |
| Angola | AGO | 2.98 | 3.28 | 3.66 | 4.12 | 4.63 | 5.14 | 5.61 | 6.04 | 6.43 | 6.75 | 6.90 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.20 | 7.00 |
| Argentina | ARG | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.63 | 2.90 | 3.05 | 3.15 | 3.44 | 3.15 | 3.05 | 3.09 | 3.13 | 3.15 |
| Armenia | ARM | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.75 | 2.38 | 2.58 | 2.38 | 2.50 | 3.04 | 3.45 | 4.45 | 4.49 | 4.49 |
| Aruba | ABW | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.21 | 2.28 | 2.30 | 2.36 | 2.45 | 2.65 | 3.30 | 4.40 | 5.15 | 5.65 |
| Australia {1} | AUS | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | 1.91 | 1.99 | 2.54 | 2.87 | 3.27 | 3.41 | 3.18 |
| Austria | AUT | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1.47 | 1.45 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.53 | 2.78 | 2.52 | 2.09 |
| Azerbaijan | AZE | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.67 | 2.20 | 2.90 | 2.95 | 3.04 | 3.62 | 4.29 | 4.94 | 5.64 | 5.41 | 5.49 |
| Bahamas | BHS | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.11 | 2.40 | 2.60 | 2.62 | 3.16 | 3.22 | 3.44 | 3.79 | 4.50 | 4.31 | 4.05 |
| Bahrain | BHR | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.11 | 2.29 | 2.51 | 2.76 | 3.36 | 4.08 | 4.63 | 5.23 | 5.95 | 6.97 | 7.18 | 6.97 | 6.97 |
| Bangladesh | BGD | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 2.22 | 2.33 | 2.47 | 2.63 | 2.83 | 3.22 | 3.50 | 4.12 | 4.63 | 5.25 | 5.60 | 6.15 | 6.60 | 6.85 | 6.76 | 6.70 |
| Barbados | BRB | 1.85 | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.92 | 2.19 | 2.74 | 3.45 | 4.26 | 4.67 | 4.67 |
| Belarus | BLR | 1.58 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.20 | 1.24 | 1.31 | 1.68 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 2.73 | 2.61 |
| Belgium | BEL | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.71 | 2.02 | 2.39 | 2.64 | 2.50 | 2.34 |
| Belize | BLZ | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 2.21 | 2.41 | 2.65 | 2.94 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 4.70 | 5.40 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 6.65 |
| Benin | BEN | 2.50 | 2.66 | 2.87 | 3.14 | 3.49 | 3.92 | 4.41 | 4.92 | 5.42 | 5.87 | 6.25 | 6.63 | 6.90 | 7.14 | 7.10 | 7.06 | 7.02 | 6.96 | 6.88 | 6.80 |
| Bhutan | BTN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.10 | 2.19 | 2.91 | 4.19 | 5.39 | 6.20 | 6.42 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Bolivia | BOL | 1.85 | 1.90 | 1.98 | 2.10 | 2.26 | 2.47 | 2.75 | 3.09 | 3.50 | 3.96 | 4.32 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.80 | 6.50 | 6.56 | 6.63 | 6.75 | 6.75 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.23 | 1.28 | 1.54 | 1.53 | 1.90 | 1.99 | 2.24 | 2.63 | 3.17 | 3.81 | 4.28 | 4.82 |
| Botswana | BWA | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.16 | 2.26 | 2.37 | 2.51 | 2.68 | 2.90 | 3.18 | 3.70 | 4.32 | 5.11 | 5.97 | 6.37 | 6.55 | 6.70 | 6.65 | 6.58 | 6.50 |
| Brazil | BRA | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.60 | 3.10 | 3.80 | 4.31 | 4.72 | 5.38 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Brunei Darussalam | BRN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.11 | 2.29 | 2.50 | 2.70 | 3.09 | 3.37 | 3.80 | 4.40 | 5.40 | 5.94 | 6.72 | 7.00 | 7.00 |
| Bulgaria | BGR | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.26 | 1.19 | 1.48 | 1.92 | 2.01 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 2.18 | 2.27 | 2.48 |
| Burkina Faso | BFA | 2.73 | 2.95 | 3.25 | 3.62 | 4.07 | 4.58 | 5.09 | 5.57 | 6.00 | 6.36 | 6.77 | 7.16 | 7.44 | 7.68 | 7.75 | 7.75 | 7.33 | 6.72 | 6.50 | 6.50 |
| Burundi | BDI | 3.48 | 3.91 | 4.40 | 4.91 | 5.40 | 5.85 | 6.26 | 6.63 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Cambodia | KHM | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.25 | 2.37 | 2.51 | 2.68 | 2.90 | 3.18 | 3.64 | 4.45 | 5.55 | 6.00 | 6.60 | 4.70 | 5.54 | 6.22 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| Cameroon | CMR | 2.21 | 2.31 | 2.44 | 2.59 | 2.78 | 3.03 | 3.35 | 3.77 | 4.31 | 4.92 | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.10 | 5.90 | 5.68 | 5.68 |
| Canada | CAN | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.56 | 1.69 | 1.62 | 1.63 | 1.73 | 1.98 | 2.61 | 3.68 | 3.88 | 3.65 |
| Cape Verde | CPV | 2.03 | 2.12 | 2.21 | 2.32 | 2.45 | 2.61 | 2.80 | 3.05 | 3.37 | 3.77 | 4.10 | 5.00 | 5.90 | 6.45 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.60 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 2.23 | 2.34 | 2.48 | 2.64 | 2.84 | 3.10 | 3.44 | 3.90 | 4.46 | 5.06 | 5.62 | 6.28 | 6.90 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.31 | 7.31 | 7.11 | 7.00 |
| Central African Rep | CAF | 2.29 | 2.42 | 2.57 | 2.75 | 2.99 | 3.29 | 3.67 | 4.14 | 4.58 | 4.96 | 5.30 | 5.60 | 5.69 | 5.69 | 5.89 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.60 | 5.52 |
| Chad | TCD | 2.83 | 3.08 | 3.41 | 3.83 | 4.31 | 4.82 | 5.32 | 5.78 | 6.20 | 6.54 | 6.62 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 6.74 | 6.60 | 6.40 | 6.30 | 6.20 | 6.10 |
| Channel Islands {2} | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.52 | 1.86 | 2.36 | 2.56 | 2.22 | 2.06 | |
| Chile | CHL | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | 2.21 | 2.55 | 2.65 | 2.67 | 2.80 | 3.63 | 4.44 | 5.44 | 5.49 | 4.95 |
| China {3} | CHN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.78 | 1.92 | 2.46 | 2.55 | 3.32 | 4.86 | 6.06 | 5.72 | 5.59 | 6.22 |
| Colombia | COL | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | 2.09 | 2.22 | 2.47 | 2.70 | 2.93 | 3.17 | 3.69 | 4.34 | 5.00 | 6.18 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
| Comoros {4} | COM | 2.20 | 2.31 | 2.44 | 2.59 | 2.78 | 3.02 | 3.34 | 3.76 | 4.30 | 4.89 | 5.40 | 5.80 | 6.50 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 6.91 | 6.60 | 6.33 |
| Congo | COG | 2.26 | 2.38 | 2.52 | 2.69 | 2.91 | 3.19 | 3.55 | 3.99 | 4.49 | 4.78 | 4.87 | 5.21 | 5.55 | 5.99 | 6.29 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.79 | 5.68 |
| Congo, Dem Rep | COD | 2.98 | 3.35 | 3.81 | 4.36 | 4.95 | 5.52 | 6.03 | 6.49 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.45 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.00 |
| Costa Rica | CRI | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | 2.10 | 2.28 | 2.58 | 2.95 | 3.37 | 3.53 | 3.78 | 4.35 | 5.80 | 7.22 | 7.11 | 6.72 |
| Croatia | HRV | 1.85 | 1.83 | 1.77 | 1.70 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.54 | 1.52 | 1.84 | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 2.09 | 2.27 | 2.42 | 2.76 |
| Cuba | CUB | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.54 | 1.49 | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2.15 | 3.60 | 4.30 | 4.68 | 3.70 | 4.15 |
| Cyprus | CYP | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.63 | 1.61 | 1.63 | 1.92 | 2.36 | 2.43 | 2.45 | 2.29 | 2.49 | 2.80 | 3.44 | 3.50 | 3.71 |
| Czech Rep | CZE | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.65 | 1.92 | 2.00 | 2.31 | 2.19 | 1.93 | 2.22 | 2.35 | 2.69 |
| Denmark | DNK | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.54 | 1.43 | 1.68 | 1.97 | 2.27 | 2.59 | 2.55 | 2.55 |
| Djibouti | DJI | 2.14 | 2.24 | 2.35 | 2.49 | 2.65 | 2.86 | 3.13 | 3.48 | 3.95 | 4.52 | 5.11 | 5.85 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.20 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| Dominican Rep | DOM | 1.85 | 1.89 | 1.96 | 2.06 | 2.19 | 2.35 | 2.51 | 2.66 | 2.81 | 2.95 | 3.05 | 3.20 | 3.47 | 4.00 | 4.76 | 5.71 | 6.65 | 7.35 | 7.64 | 7.60 |
| Ecuador | ECU | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.95 | 2.01 | 2.10 | 2.22 | 2.38 | 2.58 | 2.82 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.70 | 5.40 | 6.00 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| Egypt | EGY | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.15 | 2.25 | 2.37 | 2.51 | 2.68 | 2.89 | 3.17 | 3.50 | 3.91 | 4.83 | 5.33 | 5.61 | 5.86 | 6.56 | 7.07 | 6.97 | 6.56 |
| El Salvador | SLV | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.25 | 2.37 | 2.51 | 2.68 | 2.88 | 3.17 | 3.52 | 3.90 | 4.50 | 5.60 | 6.10 | 6.62 | 6.85 | 6.81 | 6.46 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2.58 | 2.77 | 3.01 | 3.31 | 3.70 | 4.17 | 4.68 | 5.08 | 5.36 | 5.64 | 5.87 | 5.89 | 5.89 | 5.79 | 5.68 | 5.68 | 5.66 | 5.53 | 5.50 | 5.50 |
| Eritrea | ERI | 2.39 | 2.53 | 2.71 | 2.93 | 3.22 | 3.59 | 4.03 | 4.54 | 5.05 | 5.53 | 5.93 | 6.16 | 6.31 | 6.50 | 6.50 | 6.52 | 6.70 | 6.82 | 6.97 | 6.97 |
| Estonia | EST | 1.85 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.39 | 1.33 | 1.63 | 2.20 | 2.09 | 2.06 | 2.15 | 2.02 | 1.94 | 1.99 | 2.06 |
| Ethiopia | ETH | 2.46 | 2.62 | 2.81 | 3.06 | 3.39 | 3.80 | 4.28 | 4.79 | 5.29 | 5.78 | 6.34 | 6.77 | 6.82 | 6.84 | 6.80 | 6.80 | 6.82 | 6.86 | 6.90 | 7.10 |
| Fiji | FJI | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.10 | 2.19 | 2.30 | 2.42 | 2.57 | 2.75 | 2.98 | 3.19 | 3.35 | 3.47 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 5.00 | 5.95 | 6.79 | 6.63 |
| Finland {5} | FIN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.75 | 1.74 | 1.82 | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 2.19 | 2.66 | 2.77 | 3.00 |
| France | FRA | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.88 | 1.76 | 1.71 | 1.81 | 1.87 | 1.86 | 2.31 | 2.61 | 2.85 | 2.71 | 2.73 |
| French Guiana | GUF | 2.01 | 2.09 | 2.18 | 2.29 | 2.41 | 2.56 | 2.74 | 2.97 | 3.27 | 3.68 | 3.93 | 4.05 | 3.73 | 3.58 | 3.30 | 4.18 | 5.00 | 5.02 | 4.92 | 5.00 |
| French Polynesia | PYF | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.16 | 2.26 | 2.39 | 2.60 | 3.05 | 3.57 | 3.82 | 4.23 | 5.15 | 6.20 | 6.50 | 6.40 | 6.00 |
| Gabon | GAB | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.22 | 2.33 | 2.46 | 2.61 | 2.81 | 3.06 | 3.39 | 3.83 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 |
| Gambia | GMB | 2.31 | 2.43 | 2.59 | 2.78 | 3.02 | 3.33 | 3.72 | 4.19 | 4.70 | 5.16 | 5.53 | 5.89 | 6.18 | 6.47 | 6.61 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.44 | 6.23 |
| Georgia | GEO | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.95 | 2.26 | 2.27 | 2.39 | 2.60 | 2.61 | 2.98 | 2.91 | 3.00 |
| Germany | DEU | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.46 | 1.52 | 1.64 | 2.32 | 2.49 | 2.30 | 2.16 |
| Ghana | GHA | 2.12 | 2.22 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | 2.81 | 3.06 | 3.39 | 3.84 | 4.39 | 4.82 | 5.46 | 6.09 | 6.50 | 6.65 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| Greece | GRC | 1.73 | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.30 | 1.37 | 1.53 | 1.96 | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 2.20 | 2.27 | 2.29 |
| Grenada | GRD | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.43 | 2.81 | 3.26 | 4.14 | 4.23 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 6.40 | 6.70 | 5.80 |
| Guadeloupe | GLP | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.96 | 2.03 | 2.11 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | 3.06 | 4.49 | 5.22 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Guam | GUM | 1.85 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.27 | 2.39 | 2.54 | 2.74 | 3.00 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.52 | 4.12 | 4.72 | 6.03 | 5.83 | 5.53 |
| Guatemala | GTM | 1.85 | 1.97 | 2.14 | 2.35 | 2.61 | 2.92 | 3.29 | 3.71 | 4.15 | 4.60 | 5.00 | 5.45 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 7.00 |
| Guinea | GIN | 2.50 | 2.67 | 2.88 | 3.16 | 3.50 | 3.94 | 4.43 | 4.95 | 5.44 | 5.84 | 6.16 | 6.50 | 6.84 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Guinea-Bissau | GNB | 3.24 | 3.63 | 4.13 | 4.72 | 5.31 | 5.84 | 6.32 | 6.75 | 7.07 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.50 | 5.99 | 5.58 | 5.58 |
| Guyana | GUY | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 2.22 | 2.33 | 2.43 | 2.50 | 2.55 | 2.70 | 3.26 | 3.94 | 4.90 | 6.11 | 6.15 | 6.77 | 6.68 |
| Haiti | HTI | 2.07 | 2.16 | 2.26 | 2.38 | 2.52 | 2.69 | 2.91 | 3.19 | 3.55 | 4.00 | 4.62 | 5.15 | 5.70 | 6.21 | 5.80 | 5.60 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| Honduras | HND | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.22 | 2.42 | 2.66 | 2.95 | 3.31 | 3.72 | 4.30 | 4.92 | 5.37 | 6.00 | 6.60 | 7.05 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 7.50 |
| Hong Kong {6} | HKG | 1.34 | 1.29 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.08 | 1.29 | 1.31 | 1.80 | 2.32 | 2.89 | 4.02 | 5.31 | 4.72 | 4.44 |
| Hungary | HUN | 1.81 | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.38 | 1.73 | 1.82 | 1.81 | 2.12 | 2.09 | 1.98 | 1.82 | 2.21 | 2.73 |
| Iceland | ISL | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.06 | 2.19 | 2.12 | 2.25 | 2.29 | 2.84 | 3.15 | 3.94 | 4.02 | 3.70 |
| India | IND | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.54 | 2.81 | 3.11 | 3.46 | 3.87 | 4.15 | 4.50 | 4.89 | 5.26 | 5.61 | 5.82 | 5.90 | 5.91 |
| Indonesia | IDN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 2.01 | 2.18 | 2.38 | 2.55 | 2.90 | 3.40 | 4.11 | 4.73 | 5.30 | 5.57 | 5.62 | 5.67 | 5.49 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.53 | 4.33 | 5.62 | 6.63 | 6.50 | 6.40 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Iraq | IRQ | 2.20 | 2.30 | 2.43 | 2.58 | 2.76 | 3.00 | 3.31 | 3.73 | 4.26 | 4.86 | 5.37 | 5.70 | 6.15 | 6.35 | 6.80 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.30 |
| Ireland | IRL | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.96 | 1.97 | 1.90 | 1.97 | 2.29 | 2.88 | 3.48 | 3.82 | 3.87 | 3.98 | 3.68 | 3.38 |
| Israel | ISR | 1.88 | 1.94 | 2.01 | 2.09 | 2.19 | 2.29 | 2.42 | 2.57 | 2.75 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | 3.05 | 3.13 | 3.41 | 3.77 | 3.79 | 3.85 | 3.89 | 4.16 |
| Italy | ITA | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.53 | 1.89 | 2.33 | 2.49 | 2.50 | 2.35 | 2.32 |
