| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Demographics: Life expectancy at birth, females Units: Years |
|
|
|
| Reverse years |
| 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | ||
| World | |||||||||||||||||||||
| World | 77.8 | 77.0 | 76.1 | 75.2 | 74.3 | 73.2 | 72.1 | 70.8 | 69.5 | 68.3 | 67.4 | 66.3 | 65.2 | 63.5 | 62.0 | 59.9 | 57.5 | 53.6 | 50.7 | 47.8 | |
| 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | 79.7 | 79.0 | 78.2 | 77.4 | 76.4 | 75.3 | 74.2 | 72.8 | 71.4 | 69.9 | 68.4 | 66.7 | 64.9 | 62.9 | 61.2 | 58.5 | 55.3 | 49.4 | 46.0 | 42.7 | |
| Central America & Caribbean | 82.6 | 82.2 | 81.7 | 81.1 | 80.5 | 79.8 | 79.0 | 78.1 | 77.1 | 75.8 | 74.5 | 73.0 | 71.3 | 69.4 | 67.2 | 64.4 | 61.7 | 59.4 | 56.2 | 52.2 | |
| Europe | 84.5 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 82.0 | 81.3 | 80.6 | 79.9 | 79.2 | 78.3 | 77.5 | 76.9 | 76.6 | 75.7 | 75.1 | 74.3 | 73.6 | 72.7 | 70.7 | 68.1 | |
| Middle East & North Africa | 78.5 | 77.8 | 77.1 | 76.4 | 75.6 | 74.7 | 73.7 | 72.5 | 71.2 | 69.9 | 68.3 | 66.3 | 64.0 | 60.6 | 57.6 | 54.6 | 51.9 | 49.1 | 46.3 | 43.3 | |
| North America | 85.8 | 85.3 | 84.7 | 84.1 | 83.5 | 82.9 | 82.3 | 81.7 | 81.0 | 80.3 | 79.5 | 79.1 | 78.6 | 78.1 | 77.3 | 75.6 | 74.3 | 73.6 | 73.0 | 71.9 | |
| Oceania | 83.0 | 82.4 | 81.9 | 81.3 | 80.6 | 80.0 | 79.4 | 78.8 | 78.2 | 77.7 | 76.8 | 76.0 | 74.9 | 74.3 | 72.5 | 70.3 | 69.4 | 68.8 | 67.7 | 66.2 | |
| South America | 82.8 | 82.2 | 81.6 | 80.9 | 80.2 | 79.3 | 78.4 | 77.5 | 76.4 | 75.3 | 73.9 | 72.2 | 70.3 | 68.3 | 65.6 | 63.5 | 61.3 | 59.4 | 57.1 | 54.5 | |
| Sub-Saharan Africa | 66.3 | 64.6 | 62.9 | 61.1 | 59.3 | 57.4 | 55.5 | 53.5 | 51.7 | 50.6 | 51.5 | 52.3 | 52.2 | 50.9 | 49.4 | 47.5 | 45.5 | 43.4 | 41.3 | 39.2 | |
| Developed Countries | 84.3 | 83.6 | 83.0 | 82.4 | 81.7 | 81.0 | 80.3 | 79.6 | 78.9 | 78.3 | 77.8 | 77.3 | 76.9 | 76.0 | 75.2 | 74.1 | 73.2 | 72.2 | 70.5 | 68.2 | |
| Developing Countries | 76.9 | 76.1 | 75.3 | 74.4 | 73.5 | 72.4 | 71.3 | 70.1 | 68.7 | 67.4 | 66.2 | 64.8 | 63.2 | 61.2 | 59.3 | 56.6 | 53.6 | 48.4 | 45.2 | 42.0 | |
| High Income Countries | 86.9 | 86.3 | 85.8 | 85.3 | 84.8 | 84.2 | 83.7 | 83.1 | 82.4 | 81.6 | 80.6 | 79.7 | 78.8 | 77.7 | 76.4 | 74.8 | 73.4 | 72.3 | 70.9 | 68.7 | |
| Low Income Countries | 73.3 | 72.2 | 71.1 | 69.9 | 68.6 | 67.2 | 65.6 | 63.9 | 62.1 | 60.4 | 59.4 | 58.4 | 56.8 | 54.8 | 52.4 | 49.4 | 46.5 | 43.5 | 40.7 | 38.2 | |
| Middle Income Countries | 80.8 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 78.1 | 77.2 | 76.2 | 75.2 | 74.1 | 73.1 | 71.8 | 70.2 | 68.9 | 67.0 | 65.6 | 63.7 | 61.3 | 56.0 | 52.8 | 49.5 | |
| ISO | 2045-2050 | 2040-2045 | 2035-2040 | 2030-2035 | 2025-2030 | 2020-2025 | 2015-2020 | 2010-2015 | 2005-2010 | 2000-2005 | 1995-2000 | 1990-1995 | 1985-1990 | 1980-1985 | 1975-1980 | 1970-1975 | 1965-1970 | 1960-1965 | 1955-1960 | 1950-1955 | |
| Country | |||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 58.9 | 56.9 | 54.9 | 52.9 | 50.9 | 49.0 | 47.2 | 45.5 | 43.8 | 42.1 | 41.8 | 41.7 | 40.7 | 39.7 | 38.2 | 35.9 | 33.8 | 31.7 | 30.0 | 28.4 |
| Albania | ALB | 84.3 | 83.8 | 83.3 | 82.8 | 82.2 | 81.6 | 81.0 | 80.4 | 79.7 | 79.0 | 76.2 | 74.9 | 75.0 | 73.0 | 71.2 | 69.5 | 67.4 | 66.0 | 60.1 | 56.1 |
| Algeria | DZA | 80.9 | 80.3 | 79.6 | 78.8 | 78.0 | 77.1 | 76.1 | 75.0 | 73.7 | 72.2 | 70.4 | 69.1 | 67.1 | 62.6 | 59.0 | 55.5 | 52.5 | 49.4 | 46.8 | 44.2 |
| Angola | AGO | 60.2 | 58.1 | 56.1 | 54.0 | 52.0 | 50.0 | 48.2 | 46.3 | 44.3 | 42.7 | 42.8 | 42.4 | 41.6 | 41.6 | 41.1 | 39.4 | 37.5 | 35.5 | 33.5 | 31.5 |
| Argentina | ARG | 84.5 | 84.0 | 83.5 | 82.9 | 82.3 | 81.6 | 80.8 | 80.0 | 79.1 | 78.1 | 77.0 | 75.8 | 74.6 | 73.7 | 72.2 | 70.8 | 69.3 | 68.6 | 67.4 | 65.1 |
| Armenia | ARM | 80.0 | 79.5 | 79.0 | 78.4 | 77.8 | 77.2 | 76.5 | 75.8 | 75.1 | 74.6 | 73.7 | 72.1 | 70.7 | 73.8 | 73.5 | 73.6 | 72.1 | 70.0 | 68.0 | 65.9 |
| Aruba | ABW | 82.1 | 81.5 | 80.9 | 80.3 | 79.6 | 78.9 | 78.4 | 77.8 | 77.1 | 76.4 | 76.0 | 77.1 | 77.5 | 76.6 | 75.4 | 74.5 | 70.2 | 68.3 | 65.6 | 61.6 |
| Australia | AUS | 88.0 | 87.5 | 87.0 | 86.4 | 85.9 | 85.3 | 84.8 | 84.2 | 83.6 | 82.9 | 81.5 | 80.6 | 79.4 | 78.7 | 77.0 | 75.2 | 74.3 | 74.2 | 73.5 | 72.4 |
| Austria | AUT | 87.2 | 86.7 | 86.1 | 85.6 | 85.0 | 84.4 | 83.8 | 83.2 | 82.6 | 81.7 | 80.6 | 79.3 | 78.3 | 76.8 | 75.7 | 74.3 | 73.4 | 72.6 | 71.1 | 68.4 |
| Azerbaijan | AZE | 77.6 | 77.1 | 76.5 | 75.9 | 75.3 | 74.5 | 73.5 | 72.4 | 71.2 | 70.5 | 70.0 | 69.5 | 69.8 | 68.6 | 68.7 | 69.0 | 67.5 | 65.5 | 63.5 | 61.5 |
| Bahamas | BHS | 83.5 | 82.4 | 81.6 | 82.2 | 81.3 | 80.3 | 78.6 | 78.3 | 76.3 | 73.6 | 71.8 | 73.2 | 73.5 | 72.2 | 71.1 | 69.9 | 68.6 | 67.3 | 63.8 | 61.2 |
| Bahrain | BHR | 82.9 | 82.3 | 81.7 | 81.1 | 80.5 | 79.8 | 79.1 | 78.3 | 77.5 | 76.5 | 75.8 | 74.8 | 73.2 | 71.5 | 67.8 | 65.4 | 61.8 | 58.7 | 55.5 | 52.5 |
| Bangladesh | BGD | 77.6 | 76.6 | 75.6 | 74.3 | 73.0 | 71.3 | 69.5 | 67.4 | 65.0 | 62.8 | 59.9 | 56.7 | 52.8 | 50.0 | 46.8 | 45.0 | 43.4 | 40.7 | 38.7 | 36.7 |
| Barbados | BRB | 84.1 | 83.7 | 83.1 | 82.6 | 82.3 | 81.8 | 81.2 | 80.6 | 79.8 | 78.8 | 78.1 | 77.4 | 76.5 | 75.2 | 73.9 | 72.0 | 70.1 | 68.3 | 65.0 | 59.5 |
| Belarus | BLR | 80.0 | 79.4 | 78.9 | 78.3 | 77.7 | 77.0 | 76.4 | 75.8 | 75.2 | 74.6 | 74.2 | 74.9 | 75.6 | 75.2 | 75.5 | 75.5 | 74.4 | 73.5 | 72.0 | 70.0 |
| Belgium | BEL | 87.0 | 86.4 | 85.9 | 85.3 | 84.8 | 84.2 | 83.6 | 83.0 | 82.3 | 81.2 | 80.6 | 79.8 | 78.9 | 77.2 | 76.1 | 74.9 | 73.8 | 73.1 | 72.7 | 70.9 |
| Belize | BLZ | 82.9 | 82.2 | 81.8 | 81.6 | 80.9 | 80.2 | 79.3 | 79.6 | 79.2 | 78.8 | 76.9 | 74.6 | 73.5 | 72.2 | 70.6 | 68.3 | 65.8 | 63.3 | 60.8 | 58.3 |
| Benin | BEN | 71.8 | 70.5 | 69.2 | 67.8 | 66.2 | 64.4 | 62.5 | 60.3 | 57.8 | 55.7 | 56.2 | 55.1 | 53.7 | 52.3 | 50.9 | 48.6 | 46.2 | 43.9 | 41.6 | 39.4 |
| Bhutan | BTN | 78.5 | 77.6 | 76.7 | 75.6 | 74.4 | 73.0 | 71.4 | 69.6 | 67.5 | 65.2 | 60.8 | 56.3 | 52.3 | 49.2 | 45.8 | 42.7 | 40.1 | 38.2 | 36.9 | 36.3 |
| Bolivia | BOL | 79.0 | 77.9 | 76.7 | 75.4 | 74.0 | 72.5 | 71.0 | 69.4 | 67.7 | 66.0 | 64.0 | 61.8 | 59.1 | 55.9 | 52.2 | 49.0 | 47.3 | 45.6 | 44.0 | 42.5 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 82.3 | 81.7 | 81.1 | 80.5 | 79.8 | 79.2 | 78.6 | 78.1 | 77.4 | 76.7 | 75.9 | 75.1 | 74.5 | 73.4 | 72.1 | 69.5 | 66.7 | 63.6 | 59.8 | 54.8 |
| Botswana | BWA | 67.9 | 65.5 | 63.2 | 60.8 | 58.9 | 56.4 | 54.0 | 51.6 | 50.7 | 47.4 | 55.1 | 65.5 | 65.7 | 63.5 | 61.2 | 57.8 | 55.0 | 53.3 | 51.5 | 49.5 |
| Brazil | BRA | 83.0 | 82.4 | 81.7 | 80.9 | 80.1 | 79.2 | 78.3 | 77.2 | 76.1 | 74.9 | 73.3 | 71.3 | 69.1 | 66.8 | 64.0 | 62.0 | 59.8 | 57.7 | 55.3 | 52.7 |
| Brunei Darussalam | BRN | 83.7 | 83.3 | 82.9 | 82.5 | 82.0 | 81.5 | 81.0 | 80.5 | 79.7 | 78.9 | 78.1 | 77.1 | 75.3 | 73.6 | 71.4 | 69.9 | 66.0 | 63.5 | 62.0 | 61.1 |
| Bulgaria | BGR | 81.8 | 81.3 | 80.6 | 80.0 | 79.2 | 78.6 | 78.0 | 77.3 | 76.7 | 76.0 | 74.6 | 74.7 | 74.7 | 74.2 | 73.6 | 73.4 | 73.1 | 72.1 | 68.8 | 66.1 |
| Burkina Faso | BFA | 67.0 | 65.6 | 64.2 | 62.6 | 60.8 | 59.0 | 57.2 | 55.5 | 53.8 | 52.2 | 52.1 | 52.0 | 51.0 | 49.3 | 47.0 | 44.0 | 40.6 | 37.3 | 34.1 | 30.9 |
| Burundi | BDI | 65.9 | 64.1 | 62.2 | 60.1 | 58.1 | 56.2 | 54.6 | 52.8 | 51.0 | 48.7 | 46.9 | 46.6 | 50.0 | 49.2 | 47.5 | 45.6 | 45.1 | 43.6 | 42.1 | 40.6 |
| Cambodia | KHM | 76.2 | 75.3 | 74.2 | 72.9 | 71.3 | 69.3 | 67.0 | 64.5 | 61.9 | 59.5 | 58.4 | 57.3 | 55.5 | 52.6 | 32.5 | 41.7 | 46.9 | 44.9 | 42.8 | 40.8 |
| Cameroon | CMR | 65.7 | 64.0 | 62.2 | 60.3 | 58.3 | 56.5 | 54.9 | 53.0 | 50.8 | 50.3 | 53.4 | 56.0 | 56.6 | 54.6 | 50.7 | 48.4 | 46.1 | 44.0 | 41.8 | 39.9 |
| Canada | CAN | 87.5 | 86.9 | 86.4 | 85.9 | 85.3 | 84.7 | 84.1 | 83.6 | 82.9 | 82.3 | 81.4 | 81.0 | 80.3 | 79.5 | 78.2 | 76.7 | 75.7 | 74.6 | 73.3 | 71.7 |
| Cape Verde | CPV | 81.2 | 80.6 | 80.0 | 79.2 | 78.5 | 77.6 | 76.7 | 75.7 | 74.5 | 73.0 | 71.3 | 69.0 | 66.5 | 64.0 | 61.5 | 59.0 | 57.0 | 54.5 | 52.5 | 50.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 63.5 | 61.8 | 60.1 | 58.3 | 56.5 | 54.7 | 52.8 | 50.8 | 49.3 | 48.0 | 50.1 | 54.6 | 56.9 | 56.1 | 54.3 | 51.6 | 49.1 | 46.6 | 44.0 | 41.9 |
| Central African Rep | CAF | 61.1 | 59.2 | 57.3 | 55.2 | 53.1 | 51.1 | 49.4 | 47.9 | 46.1 | 44.8 | 48.5 | 52.1 | 53.1 | 51.0 | 49.5 | 46.0 | 44.1 | 42.1 | 40.0 | 38.0 |
| Chad | TCD | 67.0 | 65.3 | 63.5 | 61.6 | 59.6 | 57.5 | 55.5 | 53.5 | 52.0 | 52.0 | 53.2 | 53.4 | 52.9 | 51.4 | 49.4 | 47.6 | 45.6 | 43.7 | 41.8 | 40.0 |
| Channel Islands | 86.4 | 85.8 | 85.3 | 84.7 | 84.1 | 83.5 | 82.8 | 82.2 | 81.5 | 80.8 | 79.9 | 79.1 | 78.3 | 77.5 | 76.9 | 76.3 | 75.6 | 75.0 | 74.3 | 73.7 | |
| Chile | CHL | 85.4 | 85.1 | 84.7 | 84.3 | 83.9 | 83.4 | 82.8 | 82.2 | 81.5 | 80.8 | 78.8 | 77.4 | 75.9 | 74.2 | 70.6 | 66.8 | 63.8 | 61.0 | 58.7 | 56.8 |
| China | CHN | 81.3 | 80.7 | 80.1 | 79.4 | 78.6 | 77.8 | 76.9 | 75.9 | 74.8 | 73.7 | 72.0 | 70.3 | 68.8 | 66.9 | 66.3 | 63.9 | 60.4 | 50.4 | 46.2 | 42.3 |
| Colombia | COL | 82.0 | 81.5 | 81.0 | 80.5 | 80.0 | 79.2 | 78.4 | 77.6 | 76.6 | 75.4 | 74.2 | 73.0 | 71.7 | 70.2 | 66.3 | 63.9 | 61.8 | 59.7 | 56.9 | 52.3 |
| Comoros | COM | 78.4 | 77.6 | 76.7 | 75.6 | 74.4 | 73.0 | 71.4 | 69.5 | 67.4 | 65.1 | 62.7 | 59.9 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 |
| Congo | COG | 69.5 | 68.0 | 66.5 | 64.8 | 63.1 | 61.3 | 59.7 | 58.1 | 56.6 | 54.2 | 55.0 | 59.1 | 59.9 | 59.0 | 57.8 | 57.1 | 54.3 | 50.8 | 47.5 | 44.6 |
| Congo, Dem Rep | COD | 62.5 | 60.6 | 58.6 | 56.7 | 54.8 | 52.8 | 51.0 | 49.2 | 47.7 | 46.4 | 44.4 | 47.7 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 47.6 | 45.6 | 43.7 | 42.2 | 40.6 |
| Costa Rica | CRI | 84.7 | 84.4 | 84.1 | 83.8 | 83.4 | 82.9 | 82.4 | 81.9 | 81.2 | 80.6 | 79.7 | 78.6 | 77.5 | 76.1 | 73.3 | 70.2 | 67.5 | 64.5 | 61.5 | 58.6 |
| Croatia | HRV | 83.3 | 82.9 | 82.5 | 82.1 | 81.7 | 81.2 | 80.5 | 79.9 | 79.2 | 78.4 | 77.5 | 76.5 | 75.5 | 74.6 | 74.1 | 72.9 | 71.4 | 69.6 | 66.9 | 63.2 |
| Cuba | CUB | 85.0 | 84.5 | 84.0 | 83.5 | 83.0 | 82.5 | 82.0 | 81.2 | 80.4 | 79.1 | 78.2 | 76.7 | 76.6 | 76.0 | 74.9 | 72.7 | 70.2 | 67.1 | 64.2 | 61.3 |
| Cyprus | CYP | 86.0 | 85.5 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.5 | 82.9 | 82.3 | 81.6 | 81.3 | 80.5 | 79.2 | 78.4 | 77.5 | 75.5 | 72.9 | 72.0 | 71.0 | 70.1 | 69.0 |
| Czech Rep | CZE | 84.9 | 84.3 | 83.7 | 83.1 | 82.4 | 81.8 | 81.1 | 80.3 | 79.5 | 78.7 | 78.0 | 76.4 | 75.2 | 74.4 | 74.2 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 72.3 | 69.5 |
| Denmark | DNK | 85.2 | 84.8 | 84.3 | 83.8 | 83.3 | 82.7 | 82.0 | 81.4 | 80.6 | 79.6 | 78.6 | 77.8 | 77.9 | 77.6 | 77.3 | 76.4 | 75.3 | 74.4 | 73.7 | 72.4 |
| Djibouti | DJI | 70.5 | 69.2 | 67.8 | 66.4 | 64.8 | 63.0 | 61.1 | 58.6 | 56.0 | 54.9 | 54.8 | 53.2 | 51.6 | 50.3 | 48.0 | 45.9 | 43.7 | 41.3 | 39.0 | 36.4 |
| Dominican Rep | DOM | 81.1 | 80.6 | 80.1 | 79.5 | 78.9 | 78.1 | 77.4 | 76.5 | 75.5 | 74.2 | 73.1 | 71.7 | 68.9 | 66.0 | 63.8 | 61.6 | 58.6 | 55.1 | 51.4 | 47.3 |
| Ecuador | ECU | 83.0 | 82.5 | 82.0 | 81.5 | 80.9 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 78.0 | 77.2 | 75.1 | 72.6 | 69.9 | 66.7 | 63.2 | 60.5 | 58.2 | 56.1 | 52.7 | 49.6 |
| Egypt | EGY | 80.9 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 78.0 | 77.1 | 76.1 | 74.9 | 73.6 | 72.0 | 69.2 | 65.3 | 61.1 | 57.0 | 54.2 | 52.0 | 50.2 | 47.9 | 45.3 | 42.7 |
| El Salvador | SLV | 82.0 | 81.3 | 80.6 | 79.8 | 79.0 | 78.1 | 77.1 | 76.0 | 74.9 | 73.7 | 72.5 | 71.1 | 68.0 | 63.8 | 62.2 | 60.6 | 57.8 | 54.0 | 50.0 | 46.5 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 67.6 | 65.9 | 64.3 | 62.9 | 61.2 | 59.4 | 57.4 | 55.3 | 52.8 | 50.7 | 49.9 | 49.2 | 47.3 | 45.3 | 43.6 | 42.1 | 40.6 | 39.0 | 37.5 | 36.0 |
| Eritrea | ERI | 71.7 | 70.7 | 69.5 | 68.2 | 66.8 | 65.3 | 63.7 | 62.2 | 60.3 | 57.8 | 56.0 | 52.3 | 48.7 | 46.0 | 46.5 | 46.1 | 44.1 | 42.0 | 39.8 | 37.5 |
| Estonia | EST | 82.4 | 81.7 | 81.2 | 80.6 | 80.0 | 79.3 | 78.4 | 77.4 | 76.8 | 76.7 | 75.3 | 74.0 | 74.8 | 74.3 | 74.4 | 74.7 | 74.2 | 73.4 | 71.4 | 68.3 |
| Ethiopia | ETH | 69.1 | 67.6 | 66.0 | 64.2 | 62.3 | 60.3 | 58.3 | 56.3 | 54.3 | 52.1 | 51.0 | 49.7 | 48.2 | 46.5 | 46.0 | 45.0 | 43.7 | 41.6 | 38.1 | 35.4 |
| Fiji | FJI | 78.6 | 77.8 | 76.9 | 75.8 | 74.7 | 73.6 | 72.9 | 72.0 | 71.1 | 70.1 | 69.1 | 68.8 | 68.9 | 67.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 |
| Finland | FIN | 87.0 | 86.5 | 85.9 | 85.4 | 84.8 | 84.3 | 83.7 | 83.0 | 82.4 | 81.7 | 80.7 | 79.6 | 78.8 | 77.9 | 76.6 | 75.0 | 73.5 | 72.5 | 71.4 | 69.6 |
| France | FRA | 88.5 | 87.9 | 87.4 | 86.9 | 86.4 | 85.8 | 85.3 | 84.7 | 84.1 | 83.2 | 82.3 | 81.5 | 80.3 | 78.9 | 77.8 | 76.3 | 75.4 | 74.5 | 72.9 | 69.5 |
| French Guiana | GUF | 83.9 | 83.5 | 83.1 | 82.7 | 82.3 | 81.8 | 81.2 | 80.6 | 79.9 | 79.1 | 77.5 | 76.0 | 74.5 | 73.0 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 63.2 | 59.9 | 56.9 |
| French Polynesia | PYF | 82.5 | 81.9 | 81.3 | 80.7 | 80.0 | 79.3 | 78.6 | 77.7 | 76.8 | 75.8 | 74.6 | 72.8 | 71.1 | 69.0 | 64.9 | 63.0 | 61.3 | 58.8 | 56.4 | 50.0 |
| Gabon | GAB | 69.9 | 68.7 | 67.5 | 66.4 | 65.3 | 63.8 | 62.6 | 59.9 | 57.1 | 57.8 | 62.2 | 63.1 | 61.9 | 58.2 | 54.4 | 50.3 | 46.2 | 42.1 | 40.6 | 38.6 |
| Gambia | GMB | 72.5 | 71.3 | 70.1 | 68.9 | 67.5 | 65.9 | 64.2 | 62.1 | 60.3 | 59.3 | 57.1 | 53.8 | 50.3 | 46.4 | 42.5 | 38.8 | 36.2 | 34.1 | 32.2 | 30.3 |
| Georgia | GEO | 79.6 | 79.1 | 78.5 | 77.9 | 77.3 | 76.7 | 76.1 | 75.4 | 74.8 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.0 | 73.2 | 73.2 | 71.8 | 70.3 | 68.3 | 66.4 | 64.4 |
| Germany | DEU | 86.8 | 86.3 | 85.7 | 85.2 | 84.6 | 84.0 | 83.4 | 82.8 | 82.1 | 81.5 | 80.3 | 79.1 | 78.2 | 76.8 | 75.5 | 73.8 | 73.6 | 72.9 | 71.5 | 69.6 |
| Ghana | GHA | 72.2 | 71.1 | 70.0 | 68.8 | 67.4 | 65.9 | 64.2 | 62.5 | 60.5 | 58.9 | 59.3 | 58.8 | 57.1 | 55.3 | 53.3 | 51.4 | 49.6 | 47.9 | 46.2 | 44.6 |
| Greece | GRC | 86.6 | 86.1 | 85.5 | 85.0 | 84.4 | 83.8 | 83.2 | 82.5 | 81.9 | 80.1 | 80.4 | 79.7 | 78.8 | 77.5 | 75.8 | 74.2 | 72.8 | 71.2 | 69.5 | 67.5 |
| Grenada | GRD | 78.3 | 77.4 | 76.4 | 75.4 | 74.1 | 73.1 | 72.2 | 71.3 | 70.4 | 69.3 | 68.5 | 68.2 | 67.8 | 67.4 | 67.1 | 66.7 | 66.4 | 66.0 | 65.6 | 65.3 |
| Guadeloupe | GLP | 86.9 | 86.3 | 85.8 | 85.2 | 84.7 | 84.1 | 83.5 | 82.9 | 82.2 | 81.5 | 80.9 | 80.1 | 77.1 | 76.2 | 73.4 | 70.9 | 68.5 | 66.8 | 63.7 | 58.1 |
| Guam | GUM | 83.1 | 82.6 | 82.0 | 81.5 | 80.8 | 80.2 | 79.5 | 78.8 | 77.9 | 77.0 | 76.0 | 75.0 | 73.8 | 72.5 | 71.0 | 69.2 | 67.1 | 64.7 | 62.2 | 59.7 |
| Guatemala | GTM | 81.5 | 80.8 | 80.0 | 79.1 | 78.2 | 77.2 | 76.1 | 75.0 | 73.8 | 72.5 | 70.0 | 66.8 | 63.7 | 60.6 | 58.0 | 55.4 | 51.3 | 47.9 | 44.7 | 42.3 |
| Guinea | GIN | 74.1 | 72.7 | 71.2 | 69.4 | 67.5 | 65.3 | 62.9 | 60.3 | 57.6 | 55.4 | 53.2 | 50.2 | 46.9 | 44.0 | 41.7 | 39.7 | 38.1 | 36.8 | 35.7 | 34.9 |
| Guinea-Bissau | GNB | 63.4 | 61.4 | 59.4 | 57.5 | 55.6 | 53.6 | 51.8 | 49.8 | 47.9 | 47.3 | 46.6 | 45.0 | 42.9 | 40.9 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 |
| Guyana | GUY | 78.7 | 77.8 | 77.0 | 76.2 | 75.4 | 74.4 | 73.1 | 71.6 | 69.9 | 66.5 | 65.6 | 66.1 | 64.9 | 64.0 | 63.2 | 62.1 | 61.0 | 58.9 | 56.4 | 53.9 |
| Haiti | HTI | 76.6 | 75.7 | 74.1 | 72.4 | 70.2 | 68.1 | 66.4 | 64.7 | 62.8 | 59.9 | 58.1 | 56.7 | 55.1 | 52.9 | 51.5 | 49.4 | 47.6 | 45.0 | 42.0 | 38.9 |
| Honduras | HND | 80.4 | 79.8 | 79.0 | 78.2 | 77.4 | 76.6 | 75.7 | 74.7 | 73.7 | 72.6 | 71.6 | 69.4 | 66.9 | 63.2 | 59.7 | 56.0 | 52.9 | 49.8 | 46.3 | 43.3 |
| Hong Kong | HKG | 89.8 | 89.2 | 88.6 | 88.0 | 87.4 | 86.9 | 86.3 | 85.7 | 85.1 | 84.5 | 83.0 | 81.0 | 79.9 | 78.3 | 76.8 | 75.6 | 73.5 | 71.3 | 68.5 | 64.9 |
| Hungary | HUN | 82.8 | 82.3 | 81.7 | 81.1 | 80.5 | 79.8 | 79.1 | 78.3 | 77.4 | 76.6 | 75.3 | 73.9 | 73.6 | 73.0 | 72.8 | 72.4 | 71.9 | 71.0 | 69.1 | 65.8 |
| Iceland | ISL | 87.7 | 87.2 | 86.7 | 86.1 | 85.6 | 85.0 | 84.5 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 81.4 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 79.3 | 77.4 | 76.3 | 76.1 | 75.4 | 74.1 |
| India | IND | 77.9 | 77.0 | 76.0 | 74.9 | 73.6 | 72.1 | 70.4 | 68.5 | 66.4 | 64.2 | 62.7 | 60.8 | 58.8 | 56.6 | 53.9 | 50.0 | 46.2 | 42.6 | 39.3 | 36.6 |
| Indonesia | IDN | 80.8 | 80.2 | 79.5 | 78.7 | 77.9 | 76.9 | 75.7 | 74.3 | 72.7 | 70.5 | 67.9 | 64.5 | 62.0 | 58.0 | 54.0 | 50.5 | 47.0 | 43.4 | 40.7 | 38.1 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 80.4 | 79.7 | 79.0 | 78.2 | 77.4 | 76.4 | 75.3 | 74.1 | 72.6 | 71.0 | 69.3 | 67.1 | 64.3 | 60.7 | 58.1 | 55.1 | 52.4 | 49.3 | 47.2 | 44.9 |
| Iraq | IRQ | 78.3 | 77.5 | 76.5 | 75.5 | 74.3 | 72.8 | 70.6 | 67.3 | 61.5 | 59.3 | 60.4 | 61.1 | 66.7 | 63.7 | 61.5 | 57.9 | 55.4 | 52.4 | 49.4 | 46.3 |
| Ireland | IRL | 86.2 | 85.6 | 85.1 | 84.5 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 82.0 | 81.4 | 80.3 | 78.8 | 78.1 | 77.3 | 75.9 | 74.6 | 73.8 | 73.4 | 72.3 | 70.6 | 68.2 |
| Israel | ISR | 87.3 | 86.8 | 86.3 | 85.7 | 85.2 | 84.6 | 84.0 | 83.4 | 82.8 | 81.7 | 80.2 | 78.9 | 77.4 | 76.2 | 74.9 | 73.3 | 72.4 | 70.7 | 69.3 | 66.4 |
| Italy | ITA | 87.9 | 87.4 | 86.9 | 86.3 | 85.8 | 85.2 | 84.6 | 84.1 | 83.5 | 82.9 | 81.8 | 80.5 | 79.6 | 78.0 | 76.9 | 75.2 | 73.9 | 72.6 | 70.8 | 67.8 |
| Jamaica | JAM | 79.8 | 79.2 | 78.7 | 78.2 | 77.6 | 77.0 | 76.5 | 75.8 | 75.2 | 74.7 | 74.4 | 73.7 | 73.0 | 72.9 | 71.8 | 70.7 | 69.3 | 67.5 | 64.5 | 60.2 |
