| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Children's Health: Infant mortality rate Units: Deaths per 1,000 live births |
|
|
|
| Reverse years |
| 2007 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | ||
| World | |||||||||
| World {1} | 47 | 52 | 58 | 62 | 65 | 79 | 96 | 122 | |
| 2007 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | ||
| Region/Classification | |||||||||
| Central America & Caribbean {2} | 22 | 26 | 30 | 35 | 43 | 62 | 86 | 103 | |
| Middle East & North Africa {3} | 36 | 43 | 49 | 55 | 59 | 91 | 128 | 158 | |
| South America {4} | 22 | 26 | 30 | 35 | 43 | 62 | 86 | 103 | |
| Sub-Saharan Africa {5} | 89 | 101 | 105 | 111 | 112 | 120 | 144 | 166 | |
| Developed Countries {6} | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 21 | 32 | |
| Developing Countries {7} | 51 | 57 | 63 | 68 | 71 | 88 | 108 | 141 | |
| ISO | 2007 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | |
| Country | |||||||||
| Afghanistan | AFG | 165 | 165 | 165 | 165 | 168 | 185 | 215 | 245 |
| Albania | ALB | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 53 | 77 | 116 |
| Algeria | DZA | 33 | 34 | 37 | 43 | 54 | 94 | 143 | 166 |
| Andorra | AND | 3 | 3 | 3 | .. | 5 | .. | .. | .. |
| Angola | AGO | 116 | 116 | 126 | 137 | 150 | 179 | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | ATG | 10 | 11 | 13 | 18 | .. | .. | .. | .. |
| Argentina | ARG | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 36 | 57 | 56 |
| Armenia | ARM | 22 | 24 | 32 | 42 | 48 | 61 | .. | .. |
| Australia | AUS | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 |
| Austria | AUT | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 25 | 37 |
| Azerbaijan | AZE | 34 | 40 | 58 | 75 | 78 | 84 | .. | .. |
| Bahamas | BHS | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 38 | 51 |
| Bahrain | BHR | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 23 | 55 | 94 |
| Bangladesh | BGD | 47 | 52 | 66 | 86 | 105 | 138 | 159 | .. |
| Barbados | BRB | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 40 | 74 |
| Belarus | BLR | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | .. | .. |
| Belgium | BEL | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 | 30 |
| Belize | BLZ | 22 | 22 | 24 | 26 | 35 | 52 | .. | .. |
| Benin | BEN | 78 | 81 | 89 | 98 | 111 | 126 | 151 | .. |
| Bhutan | BTN | 56 | 60 | 68 | 79 | 91 | 123 | 171 | .. |
| Bolivia | BOL | 48 | 52 | 63 | 76 | 89 | 115 | 147 | 152 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 31 | 60 | 105 |
| Botswana | BWA | 33 | 35 | 64 | 53 | 45 | 60 | 100 | 119 |
| Brazil | BRA | 20 | 22 | 28 | 37 | 49 | 72 | 103 | 133 |
| British Virgin Islands | VGB | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | .. | .. | .. |
| Brunei Darussalam | BRN | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 19 | 58 | 63 |
| Bulgaria | BGR | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 20 | 28 | 45 |
| Burkina Faso | BFA | 104 | 104 | 104 | 106 | 112 | 131 | 154 | 180 |
| Burundi | BDI | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 119 | 130 | 144 |
| Cambodia | KHM | 70 | 73 | 80 | 87 | 87 | 109 | .. | .. |
| Cameroon | CMR | 87 | 87 | 88 | 89 | 85 | 105 | 127 | 151 |
| Canada | CAN | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 18 | 28 |
| Cape Verde | CPV | 24 | 26 | 31 | 37 | 45 | 61 | .. | .. |
| Côte d'Ivoire | CIV | 89 | 91 | 95 | 100 | 104 | 115 | 158 | .. |
| Central African Rep | CAF | 113 | 115 | 120 | 123 | 113 | 121 | 142 | 198 |
| Chad | TCD | 124 | 124 | 122 | 120 | 120 | 135 | .. | .. |
| Chile | CHL | 8 | 8 | 10 | 13 | 18 | 35 | 78 | 118 |
| China | CHN | 19 | 21 | 30 | 35 | 36 | 46 | 84 | .. |
| Colombia | COL | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 37 | 67 | 77 |
| Comoros | COM | 49 | 53 | 62 | 74 | 88 | 120 | 159 | 200 |
| Congo | COG | 79 | 77 | 74 | 70 | 67 | 67 | 88 | 115 |
| Congo, Dem Rep | COD | 108 | 110 | 116 | 122 | 127 | 133 | 143 | .. |
| Cook Islands | COK | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | .. | .. |
| Costa Rica | CRI | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 62 | 87 |
| Croatia | HRV | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 22 | 34 | 70 |
| Cuba | CUB | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 | 33 | 40 |
| Cyprus | CYP | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 20 | 26 | .. |
| Czech Rep | CZE | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 20 |
| Denmark | DNK | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 21 |
| Djibouti | DJI | 84 | 88 | 97 | 106 | 116 | 134 | .. | .. |
| Dominica | DMA | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 10 | 41 | 80 |
| Dominican Rep | DOM | 31 | 32 | 34 | 41 | 53 | 70 | 92 | 102 |
| Ecuador | ECU | 20 | 22 | 27 | 34 | 43 | 64 | 87 | 107 |
| Egypt | EGY | 30 | 33 | 40 | 54 | 68 | 120 | 158 | .. |
| El Salvador | SLV | 21 | 23 | 29 | 37 | 47 | 84 | 111 | 129 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 124 | 123 | 120 | 112 | 103 | .. | .. | .. |
| Eritrea | ERI | 46 | 50 | 61 | 74 | 88 | 116 | 143 | .. |
| Estonia | EST | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | 18 | 18 | 31 |
| Ethiopia | ETH | 75 | 80 | 92 | 107 | 122 | 126 | 142 | 162 |
| Fiji | FJI | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 33 | .. | .. |
| Finland | FIN | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 22 |
| France | FRA | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 24 |
| Gabon | GAB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | .. | .. |
| Gambia | GMB | 82 | 85 | 93 | 102 | 104 | 133 | 180 | 205 |
| Georgia | GEO | 27 | 28 | 31 | 35 | 41 | 55 | .. | .. |
| Germany | DEU | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 | 35 |
| Ghana | GHA | 73 | 73 | 71 | 71 | 76 | 92 | 110 | 126 |
| Greece | GRC | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 18 | 28 | 38 |
| Grenada | GRD | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | .. | .. | .. |
| Guatemala | GTM | 29 | 32 | 39 | 49 | 60 | 97 | 115 | 136 |
| Guinea | GIN | 93 | 98 | 111 | 124 | 137 | 165 | 195 | .. |
| Guinea-Bissau | GNB | 118 | 121 | 129 | 138 | 142 | .. | .. | .. |
| Guyana | GUY | 45 | 47 | 52 | 58 | 64 | 77 | .. | .. |
| Haiti | HTI | 57 | 62 | 78 | 98 | 105 | 140 | 149 | .. |
| Honduras | HND | 20 | 23 | 32 | 39 | 45 | 73 | 116 | 137 |
| Hungary | HUN | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 22 | 36 | 48 |
| Iceland | ISL | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 |
| India | IND | 54 | 58 | 67 | 75 | 83 | 108 | 129 | 157 |
| Indonesia | IDN | 25 | 28 | 36 | 48 | 60 | 79 | 104 | 128 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 29 | 31 | 36 | 43 | 54 | 92 | 122 | 164 |
| Iraq | IRQ | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 60 | 88 | 109 |
| Ireland | IRL | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 19 | 31 |
| Israel | ISR | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 31 |
| Italy | ITA | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 29 | 43 |
| Jamaica | JAM | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 37 | 48 | 56 |
| Japan | JPN | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 30 |
| Jordan | JOR | 21 | 22 | 25 | 29 | 33 | 52 | 77 | 97 |
| Kazakhstan | KAZ | 28 | 31 | 38 | 48 | 51 | 61 | 71 | .. |
| Kenya | KEN | 80 | 79 | 77 | 72 | 64 | 73 | 96 | 122 |
| Kiribati | KIR | 46 | 48 | 52 | 57 | 65 | .. | .. | .. |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 52 | 85 |
| Korea, Rep | KOR | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 16 | 43 | 90 |
| Kuwait | KWT | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 26 | 46 | 78 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 34 | 36 | 43 | 52 | 62 | 90 | .. | .. |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 56 | 62 | 77 | 99 | 120 | 135 | 145 | 155 |
| Latvia | LVA | 7 | 8 | 12 | 16 | 13 | 16 | 18 | 27 |
| Lebanon | LBN | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 38 | 45 | 65 |
| Lesotho | LSO | 68 | 77 | 84 | 81 | 81 | 102 | 129 | 139 |
| Liberia | LBR | 93 | 98 | 113 | 126 | 138 | 161 | 190 | .. |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 17 | 18 | 20 | 25 | 35 | 55 | 105 | 159 |
| Liechtenstein | LIE | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | .. | .. | .. |
| Lithuania | LTU | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 17 | 19 | 38 |
| Luxembourg | LUX | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 32 |
| Macedonia, FYR | MKD | 15 | 15 | 14 | 23 | 33 | 52 | 85 | 120 |
| Madagascar | MDG | 70 | 74 | 84 | 95 | 103 | 106 | 109 | 112 |
| Malawi | MWI | 71 | 80 | 103 | 120 | 124 | 151 | 199 | 221 |
| Malaysia | MYS | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 31 | 46 | 72 |
| Maldives | MDV | 26 | 30 | 43 | 62 | 79 | 115 | .. | .. |
| Mali | MLI | 117 | 120 | 129 | 139 | 148 | 178 | 224 | 284 |
| Malta | MLT | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 26 | 37 |
| Marshall Islands | MHL | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | .. | .. | .. |
| Mauritania | MRT | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 95 | 138 | .. |
| Mauritius | MUS | 13 | 13 | 17 | 19 | 21 | 32 | 62 | 68 |
| Mexico | MEX | 29 | 30 | 32 | 36 | 42 | 58 | 79 | 93 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 33 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | .. | .. |
| Moldova, Rep | MDA | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 41 | 50 | .. |
| Monaco | MCO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | .. | .. |
| Mongolia | MNG | 35 | 39 | 49 | 61 | 71 | 90 | .. | .. |
| Montenegro | MNE | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | .. | .. | .. |
| Morocco | MAR | 32 | 36 | 45 | 56 | 69 | 99 | 119 | 132 |
| Mozambique | MOZ | 115 | 119 | 125 | 128 | 135 | 157 | 185 | .. |
| Myanmar | MMR | 74 | 75 | 78 | 83 | 91 | 94 | 122 | 169 |
| Namibia | NAM | 47 | 55 | 64 | 59 | 57 | 64 | 73 | .. |
| Nauru | NRU | 25 | 25 | 25 | 25 | .. | .. | .. | .. |
| Nepal | NPL | 43 | 48 | 63 | 83 | 99 | 130 | 158 | 197 |
| Netherlands | NLD | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 |
| New Zealand | NZL | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 22 |
| Nicaragua | NIC | 28 | 30 | 34 | 41 | 52 | 82 | 113 | 130 |
| Niger | NER | 83 | 90 | 109 | 131 | 143 | 146 | 150 | 154 |
| Nigeria | NGA | 97 | 100 | 107 | 120 | 120 | 117 | 140 | 165 |
| Norway | NOR | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 19 |
| Oman | OMN | 11 | 11 | 12 | 15 | 25 | 73 | 126 | .. |
| Pakistan | PAK | 73 | 76 | 84 | 93 | 102 | 121 | 138 | 157 |
| Palau | PLW | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 26 | .. | .. |
| Palestinian Territories | 24 | 24 | 26 | 28 | 33 | 55 | .. | .. | |
| Panama | PAN | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 34 | 46 | 58 |
| Papua New Guinea | PNG | 50 | 52 | 57 | 62 | 69 | 81 | 108 | 142 |
| Paraguay | PRY | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 46 | 56 | 67 |
| Peru | PER | 17 | 21 | 33 | 50 | 58 | 85 | 117 | 157 |
| Philippines | PHL | 23 | 24 | 29 | 33 | 43 | 54 | 58 | 63 |
| Poland | POL | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 21 | 31 | 58 |
| Portugal | PRT | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 23 | 54 | 81 |
| Qatar | QAT | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 27 | 36 | .. |
| Romania | ROU | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 44 | 64 |
| Russian Federation | RUS | 13 | 15 | 20 | 23 | 23 | 28 | 33 | .. |
| Rwanda | RWA | 109 | 110 | 113 | 115 | 117 | 124 | 132 | 135 |
| Samoa | WSM | 22 | 24 | 28 | 33 | 40 | 56 | 73 | 92 |
| San Marino | SMR | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | .. | .. |
| Sao Tome & Principe | STP | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | .. |
| Saudi Arabia | SAU | 20 | 21 | 23 | 27 | 35 | 65 | 118 | 150 |
| Senegal | SEN | 59 | 61 | 66 | 72 | 72 | 94 | 114 | 124 |
| Serbia | SRB | 7 | 8 | 11 | 14 | .. | .. | .. | .. |
| Seychelles | SYC | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 27 | 46 | 62 |
| Sierra Leone | SLE | 155 | 157 | 161 | 166 | 169 | 183 | 210 | 221 |
| Singapore | SGP | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 22 | 36 |
| Slovakia | SVK | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 26 | 29 |
| Slovenia | SVN | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 35 |
| Solomon Islands | SLB | 53 | 56 | 65 | 75 | 86 | .. | .. | .. |
| Somalia | SOM | 88 | 91 | 100 | 110 | 121 | .. | .. | .. |
| South Africa | ZAF | 46 | 50 | 56 | 49 | 49 | 66 | 80 | .. |
| Spain | ESP | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 21 | 38 |
| Sri Lanka | LKA | 17 | 17 | 18 | 20 | 26 | 36 | 65 | 83 |
| St. Lucia | LCA | 14 | 14 | 13 | 17 | 16 | 28 | 49 | .. |
| Sudan | SDN | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 85 | 102 | 125 |
| Suriname | SUR | 27 | 29 | 32 | 36 | 41 | 51 | .. | .. |
| Swaziland | SWZ | 66 | 71 | 93 | 78 | 70 | 96 | 134 | 147 |
| Sweden | SWE | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 |
| Switzerland | CHE | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 15 | 16 | 19 | 24 | 30 | 56 | 90 | 134 |
| Tajikistan | TJK | 57 | 62 | 75 | 89 | 91 | 98 | 106 | .. |
| Tanzania | TZA | 73 | 78 | 89 | 94 | 96 | 104 | 129 | 142 |
| Thailand | THA | 6 | 8 | 11 | 17 | 26 | 46 | 74 | 103 |
| Timor-Leste | TMP | 77 | 83 | 100 | 116 | 138 | .. | .. | .. |
| Togo | TGO | 65 | 68 | 76 | 86 | 89 | 100 | 123 | 156 |
| Tonga | TON | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 36 | 46 | 60 |
| Tunisia | TUN | 18 | 20 | 25 | 32 | 41 | 72 | 135 | 170 |
| Turkey | TUR | 21 | 26 | 38 | 52 | 67 | 103 | 150 | 163 |
| Turkmenistan | TKM | 45 | 49 | 59 | 70 | 81 | 106 | .. | .. |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | .. | .. | .. |
| Uganda | UGA | 82 | 85 | 92 | 100 | 106 | 105 | 117 | 132 |
| Ukraine | UKR | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | .. |
| United Arab Emirates | ARE | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 27 | 62 | 150 |
| United Kingdom | GBR | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 |
| United States | USA | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Uruguay | URY | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 37 | 47 | 51 |
| Uzbekistan | UZB | 36 | 40 | 53 | 57 | 61 | 85 | .. | .. |
| Vanuatu | VUT | 28 | 31 | 38 | 40 | 48 | 77 | 107 | 141 |
| Venezuela | VEN | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 37 | 48 | .. |
| Viet Nam | VNM | 13 | 15 | 23 | 33 | 40 | 45 | 57 | .. |
| Yemen | YEM | 55 | 59 | 71 | 85 | 90 | 128 | 207 | .. |
| Zambia | ZMB | 103 | 105 | 108 | 107 | 99 | 95 | 108 | 126 |
| Zimbabwe | ZWE | 59 | 65 | 77 | 77 | 62 | 74 | 82 | 97 |
|
|
| Footnotes |
| 1 - World |
| World total calculated by UNICEF. |
| 2 - Central America & Caribbean |
| Figure is for combined South America and Central America. Regional total calculated by UNICEF. |
| 3 - Middle East & North Africa |
| Regional total calculated by UNICEF. |
| 4 - South America |
| Figure is for combined South America and Central America. Regional total calculated by UNICEF. |
| 5 - Sub-Saharan Africa |
| Regional total calculated by UNICEF. |
| 6 - Developed Countries |
| Regional total calculated by UNICEF. |
| 7 - Developing Countries |
| Regional total calculated by UNICEF. |
| Source | |
| United Nations Children's Fund (UNICEF). 2008. The State of the World's Children 2009: Maternal and Newborn Health. Table 1. New York: UNICEF. Available online at: http://www.unicef.org/sowc09/index.php. United Nations Children's Fund (UNICEF). 2009. Childinfo.org: Monitoring the Situation of Children and Women. Child Mortality statistical database. New York: UNICEF. Available online at: http://www.childinfo.org. |