| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Access to Information: Internet users Units: Number of people |
|
|
|
| Reverse years |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||
| World | ||||||||||||||||||||
| World | .. | 1,399,889,303 | 1,214,393,549 | 1,045,931,891 | 936,955,566 | 791,359,598 | 680,772,990 | 494,967,526 | 393,966,646 | 279,295,680 | 185,711,627 | 118,982,170 | 73,841,219 | 39,559,237 | .. | .. | .. | .. | 2,640,100 | |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | 543,426,359 | 443,247,789 | 354,326,361 | 307,627,840 | 245,414,909 | 206,721,634 | 146,356,319 | 106,139,550 | 63,626,320 | 31,997,800 | 18,449,900 | 8,484,627 | 3,381,323 | 1,602,144 | .. | .. | .. | 35,000 | |
| Central America & Caribbean | .. | 32,689,322 | 31,123,074 | 28,608,412 | 25,209,777 | 21,587,128 | 18,563,827 | 9,781,293 | 6,892,513 | 2,803,865 | 1,783,362 | 844,667 | 297,872 | 134,451 | .. | .. | .. | .. | 0 | |
| Europe | .. | 343,292,060 | 316,215,212 | 288,405,534 | 267,038,458 | 229,839,723 | 191,913,080 | 134,623,021 | 108,440,419 | 76,113,934 | 45,037,862 | 27,699,350 | 15,194,570 | 8,337,300 | 4,404,236 | 2,353,450 | .. | .. | 400,100 | |
| Middle East & North Africa | .. | 77,056,552 | 58,861,829 | 50,258,527 | 38,756,435 | 26,170,945 | 20,370,677 | 10,389,752 | 7,621,884 | 4,226,383 | 1,853,816 | 942,854 | 346,321 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,000 | |
| North America | 220,000,000 | 245,823,544 | 233,776,046 | 227,796,300 | 215,328,162 | 203,510,088 | 192,180,156 | 156,873,008 | 137,015,841 | 113,037,102 | 92,115,187 | 64,519,434 | 47,011,000 | 26,224,230 | 13,690,036 | 6,340,000 | 4,760,000 | 3,160,000 | 2,100,000 | |
| Oceania | .. | 14,633,466 | 13,863,425 | 15,688,097 | 15,246,440 | 14,604,599 | 13,931,807 | 12,489,913 | 10,939,022 | 9,400,834 | 7,009,958 | 3,597,896 | 904,879 | .. | .. | .. | .. | .. | 100,000 | |
| South America | .. | 112,259,761 | 91,593,946 | 64,191,961 | 55,641,694 | 41,339,206 | 30,598,153 | 19,834,520 | 13,403,017 | 7,739,715 | 4,424,087 | 2,134,369 | 1,216,500 | 374,060 | 153,271 | .. | .. | .. | 0 | |
| Sub-Saharan Africa | 35,232,552 | 30,708,239 | 25,712,228 | 16,656,699 | 12,106,760 | 8,893,000 | 6,493,656 | 4,619,700 | 3,514,400 | 2,347,527 | 1,489,555 | 793,700 | 385,450 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | |
| Developed Countries | .. | 706,263,765 | 661,344,884 | 624,941,850 | 586,557,478 | 516,983,928 | 463,157,121 | 357,637,424 | 298,420,377 | 228,309,768 | 162,951,870 | 108,307,350 | 69,084,070 | 37,572,210 | 19,739,780 | 9,630,950 | .. | .. | 2,630,100 | |
| Developing Countries | .. | 696,098,288 | 552,747,628 | 420,737,041 | 352,691,181 | 275,975,718 | 218,501,096 | 137,754,865 | 95,729,805 | 51,032,912 | 22,765,257 | 10,678,820 | 4,759,627 | .. | .. | .. | .. | .. | 10,000 | |
| High Income Countries | .. | 660,031,685 | 628,049,377 | 601,603,699 | 566,296,873 | 512,005,550 | 467,511,252 | 369,424,812 | 308,749,237 | 233,657,511 | 161,962,025 | 108,025,766 | 68,592,176 | 37,156,056 | 19,522,086 | 9,635,800 | 6,813,950 | 4,292,300 | 2,640,100 | |
| Low Income Countries | .. | 149,236,535 | 129,900,014 | 79,625,344 | 61,652,391 | 36,594,401 | 26,286,522 | 12,181,980 | 7,044,750 | 3,614,597 | 1,711,235 | 850,050 | 486,915 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | |
| Middle Income Countries | .. | 575,930,130 | 441,917,758 | 351,486,498 | 296,790,007 | 231,158,427 | 176,354,026 | 105,594,255 | 71,942,129 | 37,221,865 | 19,027,166 | 8,445,589 | 4,159,128 | 1,897,821 | 873,125 | .. | .. | .. | 0 | |
| ISO | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Country | ||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | .. | 500,000 | 535,000 | 300,000 | 25,000 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Albania | ALB | .. | .. | 471,250 | 188,000 | 75,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 350 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Algeria | DZA | .. | 3,500,000 | 2,460,000 | 1,920,000 | 1,500,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 3,000 | 500 | 500 | 100 | .. | .. | .. | 0 |
| American Samoa | ASM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Andorra | AND | 59,125 | 58,991 | 40,000 | 30,000 | 20,724 | 10,049 | .. | .. | 7,000 | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Angola | AGO | 550,000 | 498,000 | 326,000 | 190,000 | 75,000 | 58,000 | 41,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 2,500 | 750 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 65,000 | 60,000 | 53,000 | 29,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Argentina | ARG | 11,212,152 | 10,246,446 | 8,183,655 | 6,863,466 | 6,153,603 | 4,530,000 | 4,100,000 | 3,650,000 | 2,600,000 | 1,200,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | .. | 0 |
| Armenia | ARM | .. | .. | 172,810 | 161,000 | 150,000 | 140,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 1,700 | 300 | .. | .. | .. | 0 |
| Aruba | ABW | .. | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 4,000 | .. | .. | 2,300 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Australia | AUS | 11,900,000 | 11,200,000 | 10,600,000 | 12,697,731 | 12,364,294 | 11,836,915 | 11,316,944 | 10,225,368 | 8,963,585 | 7,726,901 | 5,771,443 | 3,032,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 350,000 | 310,000 | 190,000 | 100,000 |
| Austria | AUT | 4,950,000 | 5,601,700 | 5,004,806 | 4,504,194 | 4,248,963 | 3,341,417 | 3,007,409 | 3,150,000 | 2,700,000 | 1,840,000 | 1,230,000 | 760,000 | 550,000 | 150,000 | 110,000 | 60,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
| Azerbaijan | AZE | .. | 926,600 | 829,100 | 678,800 | 408,000 | 350,000 | 300,000 | 25,000 | 12,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 500 | 160 | 110 | .. | .. | .. | 0 |
| Bahamas | BHS | 142,000 | 120,000 | 110,000 | 103,000 | 93,000 | 84,000 | 60,000 | 16,923 | 13,130 | 11,307 | 6,908 | 3,967 | 5,000 | 2,700 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bahrain | BHR | .. | 250,000 | 210,000 | 155,000 | 152,721 | 150,000 | 122,794 | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bangladesh | BGD | .. | 500,000 | 450,000 | 370,000 | 300,000 | 243,000 | 204,000 | 186,000 | 100,000 | 50,000 | 5,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Barbados | BRB | .. | .. | .. | 160,000 | 150,000 | 100,000 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 20 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Belarus | BLR | .. | 2,809,750 | .. | .. | 2,461,093 | 1,607,048 | 891,227 | 430,263 | 187,036 | 50,000 | 7,500 | 5,000 | 3,000 | 300 | 50 | .. | .. | .. | 0 |
| Belgium | BEL | .. | 7,006,420 | 6,470,940 | 6,043,048 | 5,580,719 | 5,153,019 | 4,757,240 | 3,200,000 | 3,000,000 | 1,400,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 70,000 | 20,000 | 10,000 | 2,000 | 100 |
| Belize | BLZ | .. | 32,000 | 30,000 | 26,000 | 16,000 | .. | .. | .. | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 100 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Benin | BEN | 160,000 | 150,000 | 125,000 | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 | 1,500 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bermuda | BMU | .. | 48,000 | 45,000 | 42,000 | 39,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 4,200 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bhutan | BTN | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,250 | 750 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bolivia | BOL | .. | 1,000,000 | 580,000 | 480,000 | 400,000 | 310,000 | 270,000 | 180,000 | 120,000 | 80,000 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,307,585 | 1,055,000 | 950,000 | 806,421 | 585,000 | 150,000 | 100,000 | 45,000 | 40,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Botswana | BWA | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 19,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 1,000 | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Brazil | BRA | .. | 67,510,408 | 59,025,876 | 38,418,052 | 35,069,528 | 23,976,704 | 16,388,758 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,310,000 | 740,000 | 170,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 | 0 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | 187,900 | 159,229 | 134,953 | 107,799 | 69,662 | 53,386 | 44,039 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Bulgaria | BGR | .. | 2,368,037 | 1,841,088 | 1,545,193 | 1,244,832 | 944,292 | 716,272 | 605,000 | 430,000 | 234,600 | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 10,000 | 1,650 | 200 | .. | .. | 0 |
| Burkina Faso | BFA | 140,000 | 110,000 | 90,000 | 64,600 | 53,200 | 48,000 | 25,000 | 19,000 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Burundi | BDI | 65,000 | 55,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 14,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | 1,000 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | KHM | .. | 70,000 | 66,000 | 44,000 | 41,000 | 35,000 | 30,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 700 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Cameroon | CMR | .. | 547,600 | 370,000 | 250,000 | 170,000 | 100,000 | 60,000 | 45,000 | 40,000 | 20,000 | 2,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Canada | CAN | .. | 23,999,512 | 22,958,678 | 21,942,404 | 21,092,202 | 20,247,344 | 19,287,884 | 14,000,000 | 12,971,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,220,000 | 690,000 | 340,000 | 260,000 | 160,000 | 100,000 |
| Cape Verde | CPV | 102,800 | 40,730 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 | 12,000 | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Cayman Islands | CYM | .. | 22,000 | 21,000 | 20,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,300 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 660,000 | 450,000 | 300,000 | 200,000 | 160,000 | 140,000 | 90,000 | 70,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 3,000 | 1,300 | 30 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Central African Rep | CAF | 19,000 | 16,000 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Chad | TCD | 130,000 | 90,000 | 60,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 335 | 50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Chile | CHL | 5,456,506 | 5,162,680 | 4,208,215 | 3,511,300 | 3,120,813 | 3,239,752 | 3,007,401 | 2,800,000 | 2,537,308 | 625,000 | 250,000 | 156,875 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | .. | 0 |
| China | CHN | 298,000,000 | 212,580,784 | 138,981,776 | 111,846,704 | 94,000,000 | 79,500,000 | 59,100,000 | 33,700,000 | 22,500,000 | 8,900,000 | 2,100,000 | 400,000 | 160,000 | 60,000 | 14,000 | 2,000 | .. | .. | 0 |
| Colombia | COL | 17,116,996 | 12,100,000 | 6,705,000 | 4,738,544 | 3,865,860 | 3,084,232 | 2,000,113 | 1,154,000 | 878,000 | 664,000 | 433,000 | 208,000 | 122,500 | 68,560 | 38,371 | .. | .. | .. | 0 |
| Comoros | COM | .. | 22,100 | 21,000 | 20,000 | 8,000 | 5,000 | 3,200 | 2,500 | 1,500 | 800 | 200 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Congo | COG | 155,000 | 98,000 | 70,000 | 50,000 | 36,000 | 15,000 | 5,000 | 1,000 | 800 | 500 | 100 | 100 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 290,000 | 230,400 | 180,000 | 140,625 | 112,500 | 75,000 | 50,000 | 6,000 | 3,000 | 500 | 200 | 100 | 50 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Costa Rica | CRI | .. | 1,500,000 | 1,214,376 | 922,500 | 885,000 | 850,000 | 815,745 | 384,000 | 228,000 | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 14,500 | 9,500 | 2,700 | 36 | .. | 0 |
| Croatia | HRV | 2,244,420 | 1,984,850 | 1,684,600 | 1,472,400 | 1,375,300 | 1,014,000 | 789,000 | 518,000 | 299,380 | 200,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 12,500 | 4,500 | .. | .. | 0 |
| Cuba | CUB | 1,450,000 | 1,310,000 | 1,250,000 | 1,090,000 | 940,000 | 585,000 | 420,000 | 120,000 | 60,000 | 34,800 | 25,000 | 7,500 | 3,500 | 10 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Cyprus | CYP | .. | 324,776 | 287,164 | 258,945 | 264,292 | 245,849 | 228,607 | 150,000 | 120,000 | 88,000 | 68,000 | 33,000 | 5,000 | 3,000 | 800 | 400 | 350 | .. | 0 |
| Czech Rep | CZE | .. | 4,991,302 | 4,492,048 | 3,270,273 | 3,273,295 | 2,866,538 | 2,438,128 | 1,500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 130,000 | 60,000 | .. | .. | 0 |
| Denmark | DNK | 4,629,619 | 4,408,105 | 4,520,429 | 4,181,554 | 4,114,797 | 3,831,948 | 3,442,635 | 2,300,000 | 2,090,000 | 1,626,000 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 200,000 | 70,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 6,500 | 4,500 | 3,300 | 1,400 | 750 | 650 | 550 | 200 | 100 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Dominica | DMA | .. | .. | 26,500 | 26,000 | 20,500 | 16,000 | 12,500 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | .. | 800 | 377 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Dominican Rep | DOM | 2,562,625 | 1,676,985 | 1,436,062 | 1,094,744 | 832,730 | 730,762 | 621,719 | 397,333 | 327,118 | 96,000 | 20,000 | 12,000 | 6,200 | 1,400 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Ecuador | ECU | 1,309,605 | 1,151,906 | 823,483 | 968,000 | 624,579 | 569,727 | 537,881 | 333,000 | 180,000 | 100,000 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | 5,000 | 3,900 | 1,800 | 550 | .. | 0 |
| Egypt | EGY | 12,568,922 | 10,532,444 | 9,837,734 | 9,026,950 | 3,900,000 | 3,000,000 | 1,900,000 | 600,000 | 450,000 | 200,000 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 4,000 | 600 | .. | .. | 0 |
| El Salvador | SLV | .. | 763,000 | 700,000 | 637,000 | 587,500 | 550,000 | 300,000 | 150,000 | 70,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 1,800 | 900 | 700 | 500 | 470 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Eritrea | ERI | 150,000 | 120,000 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
| Estonia | EST | .. | 854,614 | 808,189 | 784,521 | 667,539 | 613,077 | 563,471 | 429,656 | 391,600 | 200,000 | 150,000 | 80,000 | 50,000 | 40,000 | 17,000 | 4,500 | 1,000 | .. | 0 |
| Ethiopia | ETH | 360,000 | 291,000 | 238,000 | 164,000 | 113,000 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 10 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Faeroe Islands | FRO | 37,500 | 37,500 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 28,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Fiji | FJI | .. | 91,400 | 80,000 | 70,000 | 61,000 | 55,000 | 50,000 | 15,000 | 12,000 | 7,500 | 5,000 | 1,750 | 500 | 70 | 60 | 50 | .. | .. | 0 |
| Finland | FIN | .. | 4,168,747 | 4,051,586 | 3,831,814 | 3,664,670 | 3,445,519 | 3,227,298 | 2,235,320 | 1,927,000 | 1,667,000 | 1,311,000 | 1,000,000 | 860,000 | 710,000 | 250,000 | 130,000 | 95,000 | 70,000 | 20,000 |
| France | FRA | .. | 31,571,000 | 30,100,000 | 26,154,000 | 23,732,000 | 21,765,000 | 18,057,000 | 15,653,000 | 8,460,000 | 5,370,000 | 3,704,000 | 2,485,000 | 1,504,000 | 950,000 | 520,000 | 340,000 | 160,000 | 80,000 | 30,000 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | 42,000 | 38,000 | 31,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| French Polynesia | PYF | 90,000 | 75,000 | 65,000 | 55,000 | 45,000 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 3,000 | 480 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Gabon | GAB | 90,000 | 82,000 | 76,608 | 67,000 | 40,000 | 35,000 | 25,000 | 17,000 | 15,000 | 3,000 | 2,000 | 550 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Gambia | GMB | 114,200 | 100,243 | 82,278 | 57,978 | 49,000 | 35,000 | 25,000 | 18,000 | 12,000 | 9,000 | 2,500 | 600 | 400 | 100 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Georgia | GEO | .. | 360,000 | 332,000 | 271,420 | 175,600 | 117,020 | 73,500 | 46,500 | 23,000 | 20,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 600 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Germany | DEU | 62,500,000 | 59,471,616 | 57,073,764 | 53,747,988 | 50,413,628 | 44,594,736 | 40,428,580 | 26,000,000 | 24,800,000 | 17,100,000 | 8,100,000 | 5,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 750,000 | 375,000 | 350,000 | 200,000 | 100,000 |
| Ghana | GHA | 997,000 | 880,000 | 609,810 | 401,310 | 368,000 | 250,000 | 170,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 60 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Gibraltar | GIB | .. | 6,450 | 6,400 | 6,350 | 6,295 | 6,220 | 6,190 | 6,179 | 5,530 | 1,707 | 1,201 | 765 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Greece | GRC | 3,630,792 | 3,678,483 | 3,230,716 | 2,446,376 | 2,219,660 | 1,771,975 | 1,657,179 | 1,200,000 | 1,000,000 | 750,000 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Greenland | GRL | .. | 52,000 | 52,000 | 45,000 | 38,000 | 31,000 | 25,000 | 20,000 | 17,841 | 12,102 | 8,187 | 4,434 | 1,000 | 30 | 36 | .. | .. | .. | 0 |
| Grenada | GRD | .. | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 15,000 | 5,200 | 4,113 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | GLP | .. | .. | .. | 85,000 | 79,000 | 63,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Guam | GUM | .. | 80,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 13,000 | 6,800 | 3,500 | 2,000 | 960 | 500 | .. | .. | .. | 0 |
| Guatemala | GTM | .. | .. | 1,320,000 | 1,000,000 | 760,000 | 550,000 | 400,000 | 200,000 | 80,000 | 65,000 | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 300 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Guinea | GIN | 90,000 | 75,000 | 60,000 | 50,000 | 46,000 | 40,000 | 35,000 | 15,000 | 8,000 | 5,000 | 500 | 300 | 150 | 50 | 10 | .. | .. | .. | 0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 37,100 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 | 19,000 | 14,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 300 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Guyana | GUY | .. | 190,000 | 175,000 | 160,000 | 145,000 | 140,000 | 125,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Haiti | HTI | .. | 1,000,000 | 650,000 | 600,000 | 500,000 | 150,000 | 80,000 | 30,000 | 20,000 | 6,000 | 2,000 | .. | 600 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Honduras | HND | 658,470 | 424,160 | 344,100 | 258,187 | 222,273 | 185,510 | 168,560 | 90,000 | 75,000 | 35,000 | 18,000 | 10,000 | 2,500 | 2,055 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Hong Kong | HKG | 4,123,900 | 3,961,400 | 3,770,400 | 3,526,200 | 3,479,700 | 3,212,800 | 2,918,800 | 2,601,300 | 1,855,200 | 1,400,000 | 947,000 | 675,000 | 300,000 | 200,000 | 170,000 | 80,000 | 50,000 | 7,000 | 0 |
| Hungary | HUN | 5,500,000 | 5,215,416 | 4,532,040 | 3,736,160 | 2,834,759 | 2,190,730 | 1,692,944 | 1,480,000 | 715,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 5,000 | 350 | 0 |
| Iceland | ISL | .. | 202,271 | 194,000 | 253,322 | 239,406 | 234,361 | 226,015 | 140,000 | 125,000 | 115,000 | 100,000 | 75,000 | 40,000 | 30,000 | 18,000 | 7,000 | 4,000 | 1,300 | 0 |
| India | IND | .. | 81,000,000 | 76,000,000 | 42,000,000 | 35,000,000 | 18,480,000 | 16,580,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 2,800,000 | 1,400,000 | 700,000 | 450,000 | 250,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | .. | 0 |
| Indonesia | IDN | .. | 25,000,000 | 20,000,000 | 7,896,009 | 5,628,143 | 5,100,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | 1,900,000 | 900,000 | 510,000 | 384,000 | 110,000 | 50,000 | 2,000 | .. | .. | .. | 0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 23,000,000 | 13,000,000 | 11,000,000 | 12,300,000 | 10,600,000 | 4,800,000 | 3,168,000 | 1,005,000 | 625,000 | 250,000 | 65,000 | 30,000 | 10,000 | 2,600 | 250 | .. | .. | .. | 0 |
| Iraq | IRQ | .. | 275,000 | 275,000 | 200,000 | 36,000 | 30,000 | 25,000 | 12,500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Ireland | IRL | 2,830,144 | 2,451,514 | 2,147,049 | 1,534,723 | 1,387,079 | 1,242,067 | 1,018,639 | 895,000 | 679,000 | 410,000 | 300,000 | 150,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 0 |
| Israel | ISR | .. | 2,000,000 | 1,899,060 | 1,685,879 | 1,496,625 | 1,264,530 | 1,125,201 | 1,079,419 | 1,270,000 | 800,000 | 600,000 | 250,000 | 120,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| Italy | ITA | 29,118,000 | 32,000,000 | 30,764,000 | 28,000,000 | 27,170,000 | 22,880,000 | 19,800,000 | 15,600,000 | 13,200,000 | 8,200,000 | 2,600,000 | 1,300,000 | 585,000 | 300,000 | 110,000 | 70,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| Jamaica | JAM | .. | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,232,258 | 1,067,000 | 800,000 | 600,000 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 20,000 | 14,700 | 2,700 | 900 | .. | .. | .. | 0 |
| Japan | JPN | .. | 88,110,000 | 87,540,000 | 85,290,000 | 79,480,000 | 61,640,000 | 59,220,000 | 48,900,000 | 38,000,000 | 27,060,000 | 16,940,000 | 11,550,000 | 5,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 120,000 | 50,000 | 25,000 |
| Jordan | JOR | 1,500,478 | 1,126,717 | 796,920 | 719,830 | 629,524 | 444,039 | 307,469 | 234,000 | 127,317 | 120,000 | 60,816 | 27,354 | 2,000 | 1,000 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Kazakhstan | KAZ | .. | 1,900,634 | 1,290,768 | 609,200 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 1,800 | 84 | .. | .. | .. | 0 |
| Kenya | KEN | 3,359,552 | 3,000,000 | 2,770,296 | 1,111,000 | 1,054,920 | 1,000,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 2,500 | 200 | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Kiribati | KIR | .. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 |
