| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Demographics: Health-adjusted life expectancy (HALE) Units: years |
|
|
|
| 2003 | ||
| World | ||
| World | 58.6 | |
| 2003 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 59.0 | |
| Central America & Caribbean | 62.8 | |
| Europe | 66.9 | |
| Middle East & North Africa | 58.0 | |
| North America | 69.3 | |
| Oceania | 67.9 | |
| South America | 61.4 | |
| Sub-Saharan Africa | 41.3 | |
| Developed Countries | 67.0 | |
| Developing Countries | 56.4 | |
| High Income Countries | 70.9 | |
| Low Income Countries | 49.9 | |
| Middle Income Countries | 61.5 | |
| ISO | 2003 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 36.0 |
| Albania | ALB | 61.0 |
| Algeria | DZA | 61.0 |
| Andorra | AND | 72.0 |
| Angola | AGO | 33.0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 62.0 |
| Argentina | ARG | 65.0 |
| Armenia | ARM | 61.0 |
| Australia | AUS | 73.0 |
| Austria | AUT | 71.0 |
| Azerbaijan | AZE | 57.0 |
| Bahamas | BHS | 64.0 |
| Bahrain | BHR | 64.0 |
| Bangladesh | BGD | 54.0 |
| Barbados | BRB | 66.0 |
| Belarus | BLR | 61.0 |
| Belgium | BEL | 71.0 |
| Belize | BLZ | 60.0 |
| Benin | BEN | 44.0 |
| Bhutan | BTN | 53.0 |
| Bolivia | BOL | 54.0 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 64.0 |
| Botswana | BWA | 36.0 |
| Brazil | BRA | 60.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 65.0 |
| Bulgaria | BGR | 65.0 |
| Burkina Faso | BFA | 36.0 |
| Burundi | BDI | 35.0 |
| Cambodia | KHM | 48.0 |
| Cameroon | CMR | 41.0 |
| Canada | CAN | 72.0 |
| Cape Verde | CPV | 61.0 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 39.0 |
| Central African Rep | CAF | 37.0 |
| Chad | TCD | 41.0 |
| Chile | CHL | 67.0 |
| China | CHN | 64.0 |
| Colombia | COL | 62.0 |
| Comoros | COM | 55.0 |
| Congo | COG | 46.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 37.0 |
| Cook Islands | COK | 62.0 |
| Costa Rica | CRI | 67.0 |
| Croatia | HRV | 67.0 |
| Cuba | CUB | 68.0 |
| Cyprus | CYP | 68.0 |
| Czech Rep | CZE | 68.0 |
| Denmark | DNK | 70.0 |
| Djibouti | DJI | 43.0 |
| Dominica | DMA | 64.0 |
| Dominican Rep | DOM | 60.0 |
| Ecuador | ECU | 62.0 |
| Egypt | EGY | 59.0 |
| El Salvador | SLV | 60.0 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 46.0 |
| Eritrea | ERI | 50.0 |
| Estonia | EST | 64.0 |
| Ethiopia | ETH | 41.0 |
| Fiji | FJI | 59.0 |
| Finland | FIN | 71.0 |
| France | FRA | 72.0 |
| Gabon | GAB | 51.0 |
| Gambia | GMB | 50.0 |
| Georgia | GEO | 64.0 |
| Germany | DEU | 72.0 |
| Ghana | GHA | 50.0 |
| Greece | GRC | 71.0 |
| Grenada | GRD | 59.0 |
| Guatemala | GTM | 57.0 |
| Guinea | GIN | 45.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 41.0 |
| Guyana | GUY | 55.0 |
| Haiti | HTI | 44.0 |
| Honduras | HND | 58.0 |
| Hungary | HUN | 65.0 |
| Iceland | ISL | 73.0 |
| India | IND | 53.0 |
| Indonesia | IDN | 58.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 58.0 |
| Iraq | IRQ | 50.0 |
| Ireland | IRL | 70.0 |
| Israel | ISR | 71.0 |
| Italy | ITA | 73.0 |
| Jamaica | JAM | 65.0 |
| Japan | JPN | 75.0 |
| Jordan | JOR | 61.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 56.0 |
| Kenya | KEN | 44.0 |
| Kiribati | KIR | 54.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 59.0 |
| Korea, Rep | KOR | 68.0 |
| Kuwait | KWT | 67.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 55.0 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 47.0 |
| Latvia | LVA | 63.0 |
| Lebanon | LBN | 60.0 |
| Lesotho | LSO | 31.0 |
| Liberia | LBR | 35.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 64.0 |
| Lithuania | LTU | 63.0 |
| Luxembourg | LUX | 72.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 63.0 |
| Madagascar | MDG | 49.0 |
| Malawi | MWI | 35.0 |
| Malaysia | MYS | 63.0 |
| Maldives | MDV | 58.0 |
| Mali | MLI | 38.0 |
| Malta | MLT | 71.0 |
| Marshall Islands | MHL | 55.0 |
| Mauritania | MRT | 45.0 |
| Mauritius | MUS | 62.0 |
| Mexico | MEX | 65.0 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 58.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 60.0 |
| Monaco | MCO | 73.0 |
| Mongolia | MNG | 56.0 |
| Morocco | MAR | 60.0 |
| Mozambique | MOZ | 37.0 |
| Myanmar | MMR | 52.0 |
| Namibia | NAM | 43.0 |
| Nauru | NRU | 55.0 |
| Nepal | NPL | 52.0 |
| Netherlands | NLD | 71.0 |
| New Zealand | NZL | 71.0 |
| Nicaragua | NIC | 61.0 |
| Niger | NER | 36.0 |
| Nigeria | NGA | 42.0 |
| Niue | NIU | 60.0 |
| Norway | NOR | 72.0 |
| Oman | OMN | 64.0 |
| Pakistan | PAK | 53.0 |
| Palau | PLW | 60.0 |
| Panama | PAN | 66.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 52.0 |
| Paraguay | PRY | 62.0 |
| Peru | PER | 61.0 |
| Philippines | PHL | 59.0 |
| Poland | POL | 66.0 |
| Portugal | PRT | 69.0 |
| Qatar | QAT | 65.0 |
| Romania | ROU | 63.0 |
| Russian Federation | RUS | 58.0 |
| Rwanda | RWA | 38.0 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 62.0 |
| Samoa | WSM | 60.0 |
| San Marino | SMR | 73.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 54.0 |
| Saudi Arabia | SAU | 61.0 |
| Senegal | SEN | 48.0 |
| Seychelles | SYC | 61.0 |
| Sierra Leone | SLE | 29.0 |
| Singapore | SGP | 70.0 |
| Slovakia | SVK | 66.0 |
| Slovenia | SVN | 69.0 |
| Solomon Islands | SLB | 56.0 |
| Somalia | SOM | 37.0 |
| South Africa | ZAF | 44.0 |
| Spain | ESP | 73.0 |
| Sri Lanka | LKA | 62.0 |
| St. Lucia | LCA | 63.0 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 61.0 |
| Sudan | SDN | 49.0 |
| Suriname | SUR | 59.0 |
| Swaziland | SWZ | 34.0 |
| Sweden | SWE | 73.0 |
| Switzerland | CHE | 73.0 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 62.0 |
| Tajikistan | TJK | 55.0 |
| Tanzania | TZA | 40.0 |
| Thailand | THA | 60.0 |
| Timor-Leste | TMP | 50.0 |
| Togo | TGO | 45.0 |
| Tonga | TON | 62.0 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 62.0 |
| Tunisia | TUN | 62.0 |
| Turkey | TUR | 62.0 |
| Turkmenistan | TKM | 54.0 |
| Uganda | UGA | 43.0 |
| Ukraine | UKR | 59.0 |
| United Arab Emirates | ARE | 64.0 |
| United Kingdom | GBR | 71.0 |
| United States | USA | 69.0 |
| Uruguay | URY | 66.0 |
| Uzbekistan | UZB | 59.0 |
| Vanuatu | VUT | 59.0 |
| Venezuela | VEN | 64.0 |
| Viet Nam | VNM | 61.0 |
| Yemen | YEM | 49.0 |
| Zambia | ZMB | 35.0 |
| Zimbabwe | ZWE | 34.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| World Health Organization (WHO). 2004. World Health Report: Annex Table 4 . Available on-line at http://www.who.int/whr/2004/en/09_annexes_en.pdf. Geneva: WHO. |