| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Demographics: Health-adjusted life expectancy (HALE) Units: years |
|
|
|
| 2002 | ||
| World | ||
| World | 58.9 | |
| 2002 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 59.3 | |
| Central America & Caribbean | 63.1 | |
| Europe | 66.8 | |
| Middle East & North Africa | 58.0 | |
| North America | 69.6 | |
| Oceania | 67.7 | |
| South America | 61.3 | |
| Sub-Saharan Africa | 41.2 | |
| Developed Countries | 67.1 | |
| Developing Countries | 56.7 | |
| High Income Countries | 71.2 | |
| Low Income Countries | 50.1 | |
| Middle Income Countries | 61.7 | |
| ISO | 2002 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 35.5 |
| Albania | ALB | 61.4 |
| Algeria | DZA | 60.6 |
| Andorra | AND | 72.2 |
| Angola | AGO | 33.4 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 61.9 |
| Argentina | ARG | 65.3 |
| Armenia | ARM | 61.0 |
| Australia | AUS | 72.6 |
| Austria | AUT | 71.4 |
| Azerbaijan | AZE | 57.2 |
| Bahamas | BHS | 63.5 |
| Bahrain | BHR | 64.3 |
| Bangladesh | BGD | 54.3 |
| Barbados | BRB | 65.6 |
| Belarus | BLR | 60.7 |
| Belgium | BEL | 71.1 |
| Belize | BLZ | 60.3 |
| Benin | BEN | 44.0 |
| Bhutan | BTN | 52.9 |
| Bolivia | BOL | 54.4 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 64.3 |
| Botswana | BWA | 35.7 |
| Brazil | BRA | 59.8 |
| Brunei Darussalam | BRN | 65.3 |
| Bulgaria | BGR | 64.8 |
| Burkina Faso | BFA | 35.6 |
| Burundi | BDI | 35.1 |
| Cambodia | KHM | 47.5 |
| Cameroon | CMR | 41.5 |
| Canada | CAN | 72.0 |
| Cape Verde | CPV | 60.8 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 39.5 |
| Central African Rep | CAF | 37.4 |
| Chad | TCD | 40.7 |
| Chile | CHL | 67.3 |
| China | CHN | 64.1 |
| Colombia | COL | 62.0 |
| Comoros | COM | 54.6 |
| Congo | COG | 46.3 |
| Congo, Dem Rep | COD | 37.1 |
| Cook Islands | COK | 61.6 |
| Costa Rica | CRI | 67.2 |
| Croatia | HRV | 66.6 |
| Cuba | CUB | 68.3 |
| Cyprus | CYP | 67.6 |
| Czech Rep | CZE | 68.4 |
| Denmark | DNK | 69.8 |
| Djibouti | DJI | 42.9 |
| Dominica | DMA | 63.7 |
| Dominican Rep | DOM | 59.6 |
| Ecuador | ECU | 61.9 |
| Egypt | EGY | 59.0 |
| El Salvador | SLV | 59.7 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 45.5 |
| Eritrea | ERI | 50.0 |
| Estonia | EST | 64.1 |
| Ethiopia | ETH | 41.2 |
| Fiji | FJI | 58.8 |
| Finland | FIN | 71.1 |
| France | FRA | 72.0 |
| Gabon | GAB | 51.4 |
| Gambia | GMB | 49.5 |
| Georgia | GEO | 64.4 |
| Germany | DEU | 71.8 |
| Ghana | GHA | 49.8 |
| Greece | GRC | 71.0 |
| Grenada | GRD | 59.2 |
| Guatemala | GTM | 57.4 |
| Guinea | GIN | 44.8 |
| Guinea-Bissau | GNB | 40.5 |
| Guyana | GUY | 55.2 |
| Haiti | HTI | 43.8 |
| Honduras | HND | 58.4 |
| Hungary | HUN | 64.9 |
| Iceland | ISL | 72.8 |
| India | IND | 53.5 |
| Indonesia | IDN | 58.1 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 57.6 |
| Iraq | IRQ | 50.1 |
| Ireland | IRL | 69.8 |
| Israel | ISR | 71.4 |
| Italy | ITA | 72.7 |
| Jamaica | JAM | 65.1 |
| Japan | JPN | 75.0 |
| Jordan | JOR | 61.0 |
| Kazakhstan | KAZ | 55.9 |
| Kenya | KEN | 44.4 |
| Kiribati | KIR | 54.0 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 58.8 |
| Korea, Rep | KOR | 67.8 |
| Kuwait | KWT | 67.1 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 55.3 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 47.0 |
| Latvia | LVA | 62.8 |
| Lebanon | LBN | 60.4 |
| Lesotho | LSO | 31.4 |
| Liberia | LBR | 35.3 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 63.7 |
| Lithuania | LTU | 63.3 |
| Luxembourg | LUX | 71.5 |
| Macedonia, FYR | MKD | 63.4 |
| Madagascar | MDG | 48.6 |
| Malawi | MWI | 34.9 |
| Malaysia | MYS | 63.2 |
| Maldives | MDV | 57.8 |
| Mali | MLI | 37.9 |
| Malta | MLT | 71.4 |
| Marshall Islands | MHL | 54.8 |
| Mauritania | MRT | 44.5 |
| Mauritius | MUS | 62.4 |
| Mexico | MEX | 65.4 |
| Micronesia, Fed States | FSM | 57.7 |
| Moldova, Rep | MDA | 59.8 |
| Monaco | MCO | 72.9 |
| Mongolia | MNG | 55.6 |
| Morocco | MAR | 60.2 |
| Mozambique | MOZ | 36.9 |
| Myanmar | MMR | 51.7 |
| Namibia | NAM | 43.3 |
| Nauru | NRU | 55.1 |
| Nepal | NPL | 51.8 |
| Netherlands | NLD | 71.2 |
| New Zealand | NZL | 70.8 |
| Nicaragua | NIC | 61.4 |
| Niger | NER | 35.5 |
| Nigeria | NGA | 41.5 |
| Niue | NIU | 60.4 |
| Norway | NOR | 72.0 |
| Oman | OMN | 64.0 |
| Pakistan | PAK | 53.3 |
| Palau | PLW | 59.6 |
| Panama | PAN | 66.2 |
| Papua New Guinea | PNG | 51.9 |
| Paraguay | PRY | 61.9 |
| Peru | PER | 61.0 |
| Philippines | PHL | 59.3 |
| Poland | POL | 65.8 |
| Portugal | PRT | 69.2 |
| Qatar | QAT | 65.2 |
| Romania | ROU | 63.1 |
| Russian Federation | RUS | 58.4 |
| Rwanda | RWA | 38.3 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 61.5 |
| Samoa | WSM | 59.7 |
| San Marino | SMR | 73.4 |
| Sao Tome & Principe | STP | 54.4 |
| Saudi Arabia | SAU | 61.4 |
| Senegal | SEN | 48.0 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 63.8 |
| Seychelles | SYC | 61.2 |
| Sierra Leone | SLE | 28.6 |
| Singapore | SGP | 70.1 |
| Slovakia | SVK | 66.2 |
| Slovenia | SVN | 69.5 |
| Solomon Islands | SLB | 56.2 |
| Somalia | SOM | 36.8 |
| South Africa | ZAF | 44.3 |
| Spain | ESP | 72.6 |
| Sri Lanka | LKA | 61.6 |
| St. Lucia | LCA | 62.7 |
| St. Vincent & Grenadines | VCT | 61.0 |
| Sudan | SDN | 48.5 |
| Suriname | SUR | 58.8 |
| Swaziland | SWZ | 34.2 |
| Sweden | SWE | 73.3 |
| Switzerland | CHE | 73.2 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 61.7 |
| Tajikistan | TJK | 54.7 |
| Tanzania | TZA | 40.4 |
| Thailand | THA | 60.1 |
| Timor-Leste | TMP | 49.8 |
| Togo | TGO | 44.6 |
| Tonga | TON | 61.8 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 62.0 |
| Tunisia | TUN | 62.5 |
| Turkey | TUR | 62.0 |
| Turkmenistan | TKM | 54.4 |
| Uganda | UGA | 42.7 |
| Ukraine | UKR | 59.2 |
| United Arab Emirates | ARE | 63.9 |
| United Kingdom | GBR | 70.6 |
| United States | USA | 69.3 |
| Uruguay | URY | 66.2 |
| Uzbekistan | UZB | 59.4 |
| Vanuatu | VUT | 58.9 |
| Venezuela | VEN | 62.3 |
| Viet Nam | VNM | 61.3 |
| Yemen | YEM | 49.3 |
| Zambia | ZMB | 34.9 |
| Zimbabwe | ZWE | 33.6 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| World Health Organization (WHO). 2004. World Health Report: Annex Table 4 . Available on-line at http://www.who.int/whr/2004/en/09_annexes_en.pdf. Geneva: WHO. |