| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Access to Information: Radios per 1000 people Units: Per 1000 people |
|
|
|
| Reverse years |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | ||
| World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 418 | 416 | 408 | 403 | 402 | 401 | 399 | 394 | 385 | .. | .. | .. | 330 | .. | .. | .. | .. | 299 | .. | .. | .. | .. | 271 | 142 | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | ||
| Region/Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 256 | 255 | 252 | 247 | 246 | 245 | 243 | 237 | 220 | 197 | 175 | 152 | 144 | .. | .. | .. | 109 | 120 | .. | .. | .. | .. | 103 | 74 | |
| Central America & Caribbean | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 318 | 314 | 278 | 277 | 275 | 273 | 267 | 266 | 265 | 260 | 258 | 231 | 226 | 216 | 208 | 191 | 175 | 173 | 164 | 158 | 147 | 156 | 147 | 136 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 738 | 729 | 699 | 686 | 676 | 671 | 668 | 664 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 201 | .. | .. | .. | .. | 156 | .. | .. | .. | .. | 123 | 111 | |
| North America | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,059 | .. | .. | 1,986 | 1,988 | 1,973 | 1,973 | 1,972 | 1,971 | 1,972 | 1,970 | 1,966 | 1,962 | 1,966 | 1,963 | 1,945 | 1,903 | 1,897 | 1,874 | 1,853 | 1,848 | 1,848 | 1,841 | 1,728 | 1,797 | 1,714 | 64 | |
| Oceania | .. | .. | .. | 1,465 | 1,466 | 1,430 | 1,412 | 1,318 | 1,220 | 1,137 | 1,047 | 994 | 992 | 996 | 995 | 988 | 984 | 975 | .. | .. | .. | 963 | .. | .. | .. | .. | 866 | .. | .. | .. | .. | 813 | 764 | |
| South America | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 456 | 454 | 435 | 434 | 431 | 428 | 416 | 384 | 379 | .. | .. | .. | 354 | .. | .. | .. | .. | 301 | .. | .. | .. | .. | 248 | 224 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | .. | .. | 226 | 223 | 219 | 217 | 200 | 193 | 187 | 182 | 176 | 170 | 167 | 164 | .. | .. | .. | .. | 149 | 132 | 124 | 116 | 111 | 109 | .. | .. | .. | .. | 83 | 63 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,025 | 1,016 | 989 | 979 | 970 | 964 | 961 | 954 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 242 | 240 | 235 | 231 | 229 | 227 | 224 | 217 | 203 | .. | .. | .. | 145 | .. | .. | .. | 93 | 115 | .. | .. | .. | .. | 98 | 82 | |
| High Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,267 | 1,261 | 1,233 | 1,227 | 1,219 | 1,216 | 1,214 | 1,210 | 1,178 | 1,196 | 1,195 | 1,174 | 1,128 | .. | 1,111 | 1,094 | 1,077 | 1,042 | 1,045 | 1,034 | 960 | 995 | 926 | 352 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 138 | 136 | 133 | 123 | 119 | 114 | 111 | 103 | 94 | .. | .. | .. | 86 | .. | 67 | 61 | 54 | 57 | .. | .. | .. | .. | 47 | 38 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 342 | 339 | 330 | 327 | 325 | 324 | 320 | 312 | 286 | .. | .. | .. | 191 | .. | .. | .. | .. | 158 | .. | .. | .. | .. | 135 | 114 | |
| ISO | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | |
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 129 | 100 | .. | .. | .. | 119 | 122 | 124 | 125 | 125 | 119 | 116 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | .. | .. | .. | 104 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | .. | .. | .. | .. | 57 | 56 |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | .. | 585 | .. | .. | .. | .. | 263 | 258 | 223 | 205 | 186 | 181 | 176 | 173 | 169 | .. | .. | .. | 167 | .. | .. | .. | .. | 150 | .. | .. | .. | .. | 104 | 94 |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | .. | 229 | 226 | 230 | 233 | 236 | 243 | 239 | 237 | 233 | 232 | 232 | 231 | 230 | 229 | .. | .. | .. | 217 | .. | .. | .. | .. | 197 | .. | .. | .. | .. | 187 | 182 |
| American Samoa | ASM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,039 | 1,019 | 1,019 | 1,000 | 982 | 966 | 970 | 998 | 1,029 | .. | .. | .. | 963 | .. | .. | .. | .. | 984 | .. | .. | .. | .. | 863 | 730 |
| Andorra | AND | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 243 | 229 | 218 | 224 | 217 | 210 | 202 | 210 | 197 | .. | .. | .. | 191 | .. | .. | .. | .. | 189 | .. | .. | .. | .. | 163 | 165 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | .. | 81 | 77 | 70 | 62 | 57 | 49 | 48 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | .. | .. | .. | .. | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | .. | .. | .. | .. | 17 | 16 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 497 | 493 | 417 | 411 | 421 | 414 | 421 | 411 | .. | .. | .. | .. | 330 | .. | .. | .. | .. | 269 | .. | .. | .. | .. | 242 | 152 |
| Argentina | ARG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 681 | 676 | 675 | 673 | 672 | 670 | 670 | 669 | 669 | .. | .. | .. | 594 | .. | .. | .. | .. | 427 | .. | .. | .. | .. | 380 | 376 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 270 | 264 | 257 | 251 | 243 | 235 | 228 | 175 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | 904 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 565 | 519 | 486 | 432 | 389 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | .. | 1,885 | .. | 1,977 | 1,973 | 1,918 | 1,888 | 1,751 | 1,611 | 1,523 | 1,376 | 1,299 | 1,298 | 1,298 | 1,294 | 1,287 | 1,280 | 1,262 | .. | .. | .. | 1,244 | .. | .. | .. | .. | 1,093 | .. | .. | .. | .. | 1,020 | 943 |
| Austria | AUT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 752 | 743 | 620 | 618 | 616 | 616 | 616 | 615 | 613 | .. | .. | .. | 552 | .. | .. | .. | .. | 507 | .. | .. | .. | .. | 475 | 429 |
| Azerbaijan | AZE | 214 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 746 | 740 | 734 | 729 | 542 | 541 | 539 | 538 | 535 | .. | .. | .. | 514 | .. | .. | .. | .. | 485 | .. | .. | .. | .. | 477 | 383 |
| Bahrain | BHR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 544 | 547 | 548 | 539 | 541 | 543 | 545 | 546 | 546 | .. | .. | .. | 508 | .. | .. | .. | .. | 360 | .. | .. | .. | .. | 313 | 296 |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | .. | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 57 | 52 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | .. | .. | .. | 43 | 39 | 34 | 29 | 24 | 18 | .. | .. | .. | .. | 16 | 13 |
| Barbados | BRB | .. | .. | 287 | .. | .. | .. | 752 | 660 | 635 | 898 | 898 | 897 | 885 | 880 | 880 | 875 | 875 | 874 | .. | .. | .. | 791 | .. | .. | .. | .. | 542 | .. | .. | .. | .. | 383 | 373 |
| Belarus | BLR | 340 | 339 | 336 | 334 | 333 | 198 | 197 | 179 | .. | 297 | 294 | 288 | 282 | 272 | 262 | 258 | 253 | 303 | 300 | .. | .. | 245 | .. | .. | .. | .. | 222 | .. | .. | .. | .. | 155 | 154 |
| Belgium | BEL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 791 | 791 | 789 | 787 | 780 | 778 | 775 | 769 | 769 | .. | .. | .. | 756 | .. | .. | .. | .. | 730 | .. | .. | .. | .. | 633 | 559 |
| Belize | BLZ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 590 | 587 | 584 | 586 | 588 | 585 | 586 | 587 | 586 | .. | .. | .. | 540 | .. | .. | .. | .. | 494 | .. | .. | .. | .. | 441 | 391 |
| Benin | BEN | 323 | 318 | 238 | 179 | 139 | 135 | 129 | 119 | 109 | 102 | 93 | 85 | 83 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 72 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 62 | 56 | 52 | 47 | 53 | 47 | 30 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,322 | 1,329 | 1,319 | 1,309 | 1,299 | 1,289 | 1,297 | 1,288 | .. | .. | .. | .. | 1,176 | .. | .. | .. | .. | 1,070 | .. | .. | .. | .. | 921 | 889 |
| Bhutan | BTN | .. | .. | 118 | 121 | 45 | 43 | .. | .. | .. | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | .. | .. | .. | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. | 3 | 3 |
| Bolivia | BOL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 672 | 668 | 666 | 663 | 661 | 660 | 658 | 657 | 652 | .. | .. | .. | 616 | .. | .. | .. | .. | 523 | .. | .. | .. | .. | 483 | 427 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 251 | .. | 269 | 264 | 246 | 227 | 211 | 197 | 185 | 174 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | .. | .. | .. | .. | 734 | 623 | 570 | 519 | 497 | 141 | 139 | 118 | 114 | 108 | 106 | 106 | 105 | 101 | .. | .. | .. | 93 | .. | .. | .. | .. | 86 | .. | .. | .. | .. | 75 | 67 |
| Brazil | BRA | 255 | 243 | 247 | 238 | .. | .. | .. | .. | .. | 427 | 427 | 393 | 393 | 389 | 386 | 385 | 382 | 375 | .. | .. | .. | 360 | .. | .. | .. | .. | 312 | .. | .. | .. | .. | 240 | 208 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 300 | 297 | 271 | 268 | 268 | 268 | 265 | 265 | 240 | .. | .. | .. | 247 | .. | .. | .. | .. | 212 | .. | .. | .. | .. | 149 | 116 |
| Bulgaria | BGR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 553 | 547 | 483 | 478 | 471 | 465 | 460 | 453 | 446 | 441 | 432 | 425 | 419 | 413 | 408 | 403 | 399 | 395 | 391 | 386 | 376 | 383 | 361 | 350 |
| Burkina Faso | BFA | .. | .. | 111 | 113 | 115 | 113 | 112 | 109 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 80 | 76 | 72 | 62 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 29 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Burundi | BDI | .. | .. | .. | 166 | 162 | 157 | 150 | 143 | 134 | 125 | 115 | 106 | 96 | 87 | 77 | 67 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 47 | 44 | 43 | 36 | 39 | 37 | 28 | 28 | 29 | 27 | 19 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 112 | 111 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 91 | .. | .. | .. | 99 | 96 | 96 | 96 | 94 | 91 | .. | .. | .. | .. | 72 | 61 |
| Cameroon | CMR | .. | .. | .. | .. | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 | 117 | 121 | 123 | 126 | 126 | 127 | 127 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 119 | 102 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 61 | 42 | 39 | 31 | 26 |
| Canada | CAN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,052 | 1,037 | 1,056 | 1,054 | 1,052 | 1,050 | 1,044 | 1,027 | 983 | 928 | 927 | 899 | 899 | 842 | 813 | 746 | 740 | 723 | 722 | 707 | 696 | 713 | 696 | 672 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | .. | 176 | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 157 | 155 | 153 | 147 | 143 | 142 | 142 | 142 | 128 | 143 | 112 | 86 |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,009 | 1,022 | 913 | 921 | 928 | 936 | 943 | 913 | 878 | 890 | 931 | 925 | 919 | 952 | 935 | 910 | 830 | 690 | 541 | 571 | 403 | 500 | 303 | 298 |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | .. | 138 | 125 | 125 | 119 | 113 | 103 | 99 | 91 | 83 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 116 | 108 | 104 |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | .. | 111 | 110 | 106 | 105 | 104 | 101 | 100 | 100 | 99 | 92 | 85 | 75 | 67 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 52 | 49 | 48 | 35 | 38 | 34 | 25 |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | .. | 103 | 100 | 95 | 91 | 84 | 79 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | .. | .. | .. | .. | 783 | 766 | 750 | 720 | .. | 349 | 349 | 344 | 342 | 342 | 342 | 343 | 341 | 340 | 339 | 336 | 333 | 331 | 311 | 303 | 299 | 286 | 291 | 272 | 230 | 168 | 189 | 163 | 146 |
| China | CHN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 336 | 335 | 335 | 334 | 333 | 333 | 329 | 323 | 281 | 232 | 181 | 138 | 112 | .. | .. | .. | 99 | 95 | 94 | 93 | 90 | 88 | 86 | 78 |
| Colombia | COL | 543 | 533 | 549 | 547 | 549 | 552 | 547 | 541 | 535 | 525 | 525 | 524 | 524 | 518 | 511 | 421 | 160 | 157 | 155 | 152 | 139 | 126 | 123 | 120 | 119 | 119 | 116 | 115 | 114 | 109 | 116 | 111 | 98 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | .. | 159 | 154 | 149 | 140 | 138 | 137 | 136 | 128 | 132 | 136 | 135 | 133 | 131 | 117 | 117 | 116 | 115 | 123 | 113 | 112 | 112 | 112 | 119 | 112 | 112 | 108 | 117 | 113 | 87 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | .. | 107 | 102 | 105 | 109 | 109 | 109 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 | 65 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 53 | 51 | 55 | 52 | 49 |
| Congo, Dem Rep | COD | .. | .. | .. | .. | 379 | 390 | 400 | 409 | 417 | 383 | 346 | 313 | 275 | 237 | 221 | 217 | 205 | .. | .. | .. | .. | 195 | .. | .. | .. | .. | 186 | .. | .. | .. | .. | 167 | 146 |
| Costa Rica | CRI | .. | 222 | .. | .. | .. | .. | .. | 793 | .. | 268 | 267 | 266 | 264 | 261 | 258 | 256 | 254 | 253 | 253 | 253 | 253 | 241 | 229 | 216 | .. | .. | 196 | .. | .. | .. | .. | 171 | 154 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 327 | 322 | 257 | 252 | 238 | 237 | 239 | 241 | .. | .. | .. | .. | 240 | .. | .. | .. | .. | 240 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | .. | .. | .. | .. | .. | 276 | 263 | 252 | .. | 355 | 354 | 354 | 352 | 351 | 349 | 348 | 346 | 345 | 332 | 330 | 328 | 327 | 327 | 317 | 317 | 309 | 302 | 269 | 234 | 198 | 203 | 195 | 157 |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | .. | 505 | 502 | 477 | 454 | 432 | 412 | 404 | 405 | 396 | 388 | 379 | 371 | 364 | 357 | 351 | 345 | 339 | 332 | 305 | 282 | 271 | 268 | 265 | 252 | 239 | 223 | 206 | 189 | 171 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 802 | 800 | 792 | 784 | 780 | 775 | 771 | 768 | .. | .. | .. | .. | 427 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | .. | .. | .. | .. | .. | 1,399 | 1,348 | 1,316 | .. | 1,142 | 1,143 | 1,033 | 1,031 | 1,030 | 1,025 | 1,023 | 1,021 | 1,014 | 996 | 977 | 958 | 953 | 948 | 943 | 937 | 932 | 927 | 923 | 920 | 913 | 921 | 914 | 812 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | .. | 93 | 93 | 91 | 92 | 94 | 94 | 96 | 90 | 84 | 78 | 75 | 75 | 73 | 66 | 68 | 71 | 74 | 75 | 68 | 62 | 63 | 62 | 61 | 50 | 51 | 48 | 53 | 54 | 50 |
| Dominica | DMA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 602 | 607 | 599 | 578 | 584 | 576 | 581 | 583 | 569 | 568 | 551 | 534 | 518 | 508 | 500 | 431 | 417 | 417 | 391 | 352 | 327 | 302 | 276 | 212 |
| Dominican Rep | DOM | 185 | 202 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 182 | 181 | 180 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 169 | 167 | 164 | 160 | 158 | .. | .. | .. | .. | 157 | 155 | 155 | 149 | 157 | 152 | 147 |
| Ecuador | ECU | .. | .. | 517 | 516 | 503 | 426 | 429 | 416 | 402 | 382 | 345 | 333 | 331 | 328 | 327 | 326 | 324 | 323 | 321 | 319 | 316 | 313 | 310 | 307 | 306 | 305 | 305 | 304 | 302 | 287 | 309 | 290 | 285 |
| Egypt | EGY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 242 | .. | .. | .. | .. | 137 | .. | .. | .. | .. | 125 | 125 |
| El Salvador | SLV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 477 | 472 | 465 | 463 | 459 | 451 | 420 | 420 | 418 | 416 | 414 | 413 | 410 | 407 | 398 | 380 | 372 | 366 | 345 | 338 | 334 | 320 | 300 | 320 | 267 | 236 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 431 | 429 | 427 | 425 | 422 | 420 | 419 | 417 | 416 | 411 | 406 | 405 | 408 | 324 | 346 | 366 | 388 | 397 | 406 | 402 | 378 | 376 | 343 | 238 |
| Eritrea | ERI | 458 | 466 | 473 | 486 | 505 | 526 | 512 | 525 | 453 | 373 | 105 | 100 | 98 | 82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | .. | .. | .. | 1,200 | 1,187 | 1,142 | 1,097 | 1,016 | 935 | 719 | 702 | 505 | 488 | 470 | 457 | 446 | 429 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | .. | .. | .. | 171 | 178 | 180 | 184 | 185 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 184 | 185 | 184 | 119 | 111 | 102 | 92 | 81 | 55 | 42 | 30 | 32 | 29 | 15 |
| Faeroe Islands | FRO | .. | .. | 1,498 | .. | .. | .. | 2,194 | 1,772 | 1,568 | 588 | 569 | 568 | 539 | 530 | 520 | 511 | 507 | 506 | 496 | 493 | 488 | 483 | 432 | 425 | 418 | 410 | 403 | 396 | 389 | 371 | 388 | 368 | 362 |
| Fiji | FJI | .. | .. | 678 | 672 | 666 | 660 | 654 | 648 | 642 | 636 | 631 | 625 | 617 | 615 | 610 | 603 | 594 | 597 | 584 | 571 | 559 | 522 | .. | 483 | 480 | 478 | 473 | 484 | 493 | 502 | 511 | 347 | 288 |
| Finland | FIN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,623 | 1,565 | 1,464 | 1,492 | 1,385 | 1,331 | 1,013 | 998 | 997 | 996 | 996 | 995 | 994 | 988 | 988 | 985 | 985 | 989 | 932 | 875 | 837 | 756 | 703 | 497 | 513 | 488 | 434 |
| France | FRA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 943 | 941 | 893 | 893 | 892 | 891 | 891 | 887 | 886 | 887 | 886 | 882 | 868 | 860 | 859 | 851 | 824 | 741 | 723 | 702 | 676 | 698 | 569 | 492 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 700 | 697 | 686 | 672 | 663 | 653 | 652 | 636 | 640 | 656 | 650 | 664 | 693 | 673 | 671 | 666 | 559 | 439 | 276 | 280 | 249 | 293 | 250 | 208 |
| French Polynesia | PYF | .. | .. | .. | 426 | 425 | 425 | 424 | 422 | 421 | 420 | 418 | 422 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | 445 | 449 | 454 | 460 | 471 | 478 | 509 | 505 | 514 | 516 | 522 | 534 | 522 | 523 | 501 | 451 |
| Gabon | GAB | .. | 217 | 220 | 186 | 167 | 162 | 157 | 153 | 148 | 148 | 152 | 152 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 160 | 164 | 162 | 162 | 162 | 160 | 157 | 155 | 153 | 151 | 148 | 145 | 133 | 145 | 133 | 117 |
| Gambia | GMB | .. | .. | .. | .. | .. | 147 | 152 | 157 | 162 | 164 | 164 | 163 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 155 | 155 | 138 | 137 | 136 | 131 | 128 | 123 | 119 | 112 | 111 | 110 | 103 | 112 | 106 | 102 |
| Georgia | GEO | .. | .. | .. | .. | 542 | 536 | 487 | .. | .. | 618 | 608 | 597 | 585 | 564 | 544 | 499 | 458 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | .. | .. | .. | 558 | 559 | 559 | 569 | 566 | .. | 948 | 946 | 943 | 935 | 890 | 883 | 879 | 877 | 735 | 739 | 742 | 745 | 740 | 734 | 727 | 719 | 711 | 703 | 695 | 688 | 674 | 680 | 667 | 640 |
| Ghana | GHA | .. | .. | .. | .. | .. | 133 | 126 | 123 | 125 | 237 | 234 | 226 | 225 | 223 | 223 | 222 | 221 | .. | .. | .. | 192 | 187 | 185 | 176 | 174 | 172 | 150 | 109 | 106 | 102 | 105 | 104 | 98 |
| Gibraltar | GIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,347 | 1,351 | 1,318 | 1,323 | 1,328 | 1,332 | 1,337 | 1,341 | 1,307 | 1,284 | 1,287 | 1,289 | 1,286 | 1,278 | 1,258 | 1,257 | 1,239 | 1,228 | 1,224 | 1,223 | 1,158 | 1,170 | 1,180 | 1,056 |
| Greece | GRC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 464 | 466 | 422 | 421 | 421 | 420 | 420 | 418 | 416 | 413 | 410 | 406 | 403 | 399 | 366 | 347 | 343 | 343 | 304 | 298 | 297 | 301 | 276 | 227 |
| Greenland | GRL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 483 | 466 | 448 | 430 | 412 | 412 | 413 | 414 | 398 | 383 | 377 | 372 | 357 | 333 | 328 | 322 | 316 | 299 | 280 | 271 | 252 | 243 | 242 | 194 |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 567 | 560 | 553 | 556 | 560 | 553 | 556 | 560 | 553 | 562 | 550 | 533 | 483 | 422 | 415 | 408 | 399 | 389 | 366 | 354 | 243 | 327 | 238 | 159 |
| Guadeloupe | GLP | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 271 | 266 | 239 | 236 | 233 | 230 | 230 | 228 | 221 | 222 | 224 | 226 | 225 | 224 | 205 | 179 | 167 | 153 | 138 | 123 | 110 | 116 | 107 | 94 |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,480 | 1,464 | 1,449 | 1,436 | 1,422 | 1,403 | 1,392 | 1,381 | 1,403 | 1,428 | 1,433 | 1,308 | 1,256 | 1,242 | 1,228 | 1,166 | 1,101 | 1,032 | 864 | 883 | 868 | 903 | 902 | 983 |
| Guatemala | GTM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80 | 78 | 75 | 72 | 71 | 69 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 57 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 48 | 41 |
| Guinea | GIN | .. | .. | .. | .. | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 45 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | .. | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 26 | 22 | 16 | 22 | 15 | 7 |
| Guyana | GUY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 571 | 539 | 507 | 570 | 565 | 560 | 555 | 549 | 543 | 536 | 531 | 527 | 522 | 505 | 487 | 471 | 455 | 441 | 426 | 413 | 407 | 399 | 400 | 369 | 406 | 362 | 282 |
| Haiti | HTI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 32 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| Honduras | HND | 170 | 19 | .. | 189 | .. | 198 | .. | .. | .. | 412 | 412 | 411 | 410 | 409 | 409 | 408 | 407 | 404 | 403 | 396 | 394 | 383 | 342 | 305 | 263 | 203 | 140 | .. | .. | .. | .. | 116 | 96 |
