| EarthTrends -> Population, Health and Human Well-being -> Variable -> Searchable Database Results |
| Population, Health and Human Well-being Access to Information: Radios per 1000 people Units: Per 1000 people |
|
|
|
| Reverse years |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | ||
| World | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| World {1} | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 421 | 419 | 410 | 407 | 406 | 405 | 404 | 400 | 391 | .. | .. | .. | 337 | .. | .. | .. | .. | 305 | .. | .. | .. | .. | 277 | 147 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | ||
| Region/Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia (excluding Middle East) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 257 | 257 | 254 | 249 | 248 | 246 | 244 | 238 | 221 | 198 | 175 | 152 | 144 | .. | .. | .. | 109 | 119 | .. | .. | .. | .. | 102 | 74 | |
| Central America & Caribbean | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 320 | 314 | 277 | 275 | 272 | 271 | 265 | 269 | 262 | 257 | 257 | 234 | 229 | 219 | 211 | 194 | 178 | 175 | 167 | 161 | 149 | 158 | 149 | 137 | |
| Europe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 730 | 722 | 692 | 678 | 668 | 663 | 664 | 664 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Middle East & North Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 203 | .. | .. | .. | .. | 156 | .. | .. | .. | .. | 123 | 112 | |
| North America | .. | .. | .. | .. | .. | 2,080 | .. | .. | 2,006 | 2,013 | 1,997 | 2,015 | 2,018 | 2,018 | 2,026 | 2,024 | 2,010 | 2,005 | 2,005 | 2,002 | 1,984 | 1,933 | 1,921 | 1,897 | 1,878 | 1,877 | 1,877 | 1,867 | 1,757 | 1,831 | 1,749 | 66 | |
| Oceania | .. | .. | 1,457 | 1,460 | 1,428 | 1,409 | 1,312 | 1,213 | 1,127 | 1,042 | 988 | 986 | 991 | 986 | 977 | 980 | 969 | .. | .. | .. | 960 | .. | .. | .. | .. | 861 | .. | .. | .. | .. | 800 | 759 | |
| South America | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 457 | 455 | 434 | 435 | 434 | 430 | 418 | 385 | 381 | .. | .. | .. | 356 | .. | .. | .. | .. | 302 | .. | .. | .. | .. | 249 | 225 | |
| Sub-Saharan Africa | .. | .. | .. | .. | 231 | 231 | 228 | 226 | 204 | 199 | 192 | 187 | 180 | 173 | 169 | 166 | .. | .. | .. | .. | 150 | 133 | 124 | 117 | 112 | 110 | .. | .. | .. | .. | 84 | 64 | |
| Developed Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,022 | 1,015 | 987 | 981 | 973 | 967 | 967 | 964 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Developing Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 245 | 243 | 237 | 233 | 231 | 229 | 225 | 219 | 204 | .. | .. | .. | 145 | .. | .. | .. | 94 | 115 | .. | .. | .. | .. | 98 | 82 | |
| High Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,271 | 1,267 | 1,238 | 1,237 | 1,231 | 1,227 | 1,231 | 1,231 | 1,200 | 1,224 | 1,227 | 1,206 | 1,157 | .. | 1,138 | 1,121 | 1,104 | 1,068 | 1,074 | 1,062 | 990 | 1,027 | 954 | 370 | |
| Low Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 140 | 138 | 135 | 125 | 120 | 116 | 112 | 104 | 94 | .. | .. | .. | 86 | .. | 67 | 61 | 54 | 57 | .. | .. | .. | .. | 47 | 38 | |
| Middle Income Countries | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 342 | 339 | 330 | 328 | 326 | 325 | 321 | 313 | 288 | .. | .. | .. | 193 | .. | .. | .. | .. | 160 | .. | .. | .. | .. | 137 | 114 | |
| ISO | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | |
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | 100 | .. | .. | .. | 119 | 122 | 124 | 125 | 125 | 119 | 116 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | .. | .. | .. | 104 | 99 | 93 | 88 | 83 | 79 | .. | .. | .. | .. | 57 | 56 |
| Albania | ALB | .. | .. | .. | 584 | .. | .. | .. | .. | 260 | 256 | 223 | 207 | 190 | 187 | 183 | 180 | 173 | .. | .. | .. | 166 | .. | .. | .. | .. | 150 | .. | .. | .. | .. | 103 | 94 |
| Algeria | DZA | .. | .. | .. | 230 | 227 | 230 | 234 | 237 | 244 | 240 | 239 | 235 | 235 | 234 | 233 | 233 | 232 | .. | .. | .. | 219 | .. | .. | .. | .. | 197 | .. | .. | .. | .. | 187 | 182 |
| American Samoa | ASM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,060 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,010 | 986 | 985 | 1,000 | 1,040 | .. | .. | .. | 977 | .. | .. | .. | .. | 991 | .. | .. | .. | .. | 867 | 741 |
| Andorra | AND | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 243 | 229 | 218 | 224 | 217 | 210 | 202 | 210 | 197 | .. | .. | .. | 191 | .. | .. | .. | .. | 189 | .. | .. | .. | .. | 200 | 222 |
| Angola | AGO | .. | .. | .. | 85 | 81 | 74 | 67 | 62 | 55 | 54 | 34 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | .. | .. | .. | .. | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | .. | .. | .. | .. | 19 | 17 |
| Antigua and Barbuda | ATG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 497 | 493 | 417 | 411 | 421 | 414 | 421 | 411 | .. | .. | .. | .. | 330 | .. | .. | .. | .. | 269 | .. | .. | .. | .. | 242 | 152 |
| Argentina | ARG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 683 | 678 | 657 | 674 | 684 | 681 | 679 | 670 | 670 | .. | .. | .. | 597 | .. | .. | .. | .. | 427 | .. | .. | .. | .. | 380 | 376 |
| Armenia | ARM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 270 | 264 | 257 | 251 | 243 | 235 | 228 | 175 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aruba | ABW | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 565 | 519 | 486 | 432 | 389 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Australia | AUS | 1,890 | .. | 1,960 | 1,960 | 1,910 | 1,880 | 1,740 | 1,600 | 1,510 | 1,370 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,280 | 1,270 | 1,270 | 1,250 | .. | .. | .. | 1,240 | .. | .. | .. | .. | 1,090 | .. | .. | .. | .. | 1,000 | 936 |
| Austria {2} | AUT | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 763 | 754 | 628 | 622 | 619 | 617 | 618 | 619 | 618 | .. | .. | .. | 553 | .. | .. | .. | .. | 507 | .. | .. | .. | .. | 475 | 429 |
| Azerbaijan | AZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | BHS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 746 | 740 | 734 | 729 | 542 | 541 | 539 | 538 | 535 | .. | .. | .. | 514 | .. | .. | .. | .. | 485 | .. | .. | .. | .. | 477 | 383 |
| Bahrain | BHR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 544 | 547 | 548 | 539 | 541 | 543 | 545 | 546 | 546 | .. | .. | .. | 508 | .. | .. | .. | .. | 360 | .. | .. | .. | .. | 313 | 296 |
| Bangladesh | BGD | .. | .. | .. | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 57 | 52 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | .. | .. | .. | 43 | 39 | 34 | 29 | 24 | 18 | .. | .. | .. | .. | 16 | 13 |
| Barbados | BRB | .. | 285 | .. | .. | .. | 748 | 654 | 630 | 891 | 892 | 889 | 885 | 881 | 880 | 876 | 875 | 874 | .. | .. | .. | 791 | .. | .. | .. | .. | 542 | .. | .. | .. | .. | 382 | 372 |
| Belarus | BLR | .. | 336 | 334 | 333 | 198 | 197 | 179 | .. | 297 | 294 | 288 | 282 | 272 | 262 | 258 | 253 | 303 | 300 | .. | .. | 245 | .. | .. | .. | .. | 222 | .. | .. | .. | .. | 155 | 154 |
| Belgium | BEL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 792 | 793 | 790 | 788 | 781 | 779 | 777 | 769 | 769 | .. | .. | .. | 756 | .. | .. | .. | .. | 731 | .. | .. | .. | .. | 633 | 560 |
| Belize {3} | BLZ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 599 | 597 | 594 | 595 | 596 | 591 | 591 | 577 | 576 | .. | .. | .. | 530 | .. | .. | .. | .. | 486 | .. | .. | .. | .. | 440 | 390 |
| Benin | BEN | 358 | 268 | 201 | 157 | 153 | 145 | 135 | 124 | 116 | 106 | 98 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 70 | 67 | 59 | 55 | 50 | 56 | 50 | 32 |
| Bermuda | BMU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,320 | 1,330 | 1,320 | 1,310 | 1,300 | 1,290 | 1,300 | 1,290 | .. | .. | .. | .. | 1,180 | .. | .. | .. | .. | 1,070 | .. | .. | .. | .. | 921 | 889 |
| Bhutan | BTN | .. | 321 | 340 | 133 | 126 | .. | .. | .. | 60 | 58 | 52 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | .. | .. | .. | 39 | 35 | 11 | 9 | 8 | 6 | .. | .. | .. | .. | 4 | 3 |
| Bolivia | BOL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 672 | 668 | 666 | 663 | 669 | 660 | 658 | 657 | 652 | .. | .. | .. | 616 | .. | .. | .. | .. | 523 | .. | .. | .. | .. | 483 | 427 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 245 | .. | 248 | 232 | 211 | 197 | 188 | 183 | 176 | 173 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Botswana | BWA | .. | .. | .. | 756 | 654 | 609 | 559 | 542 | 155 | 154 | 130 | 126 | 120 | 118 | 117 | 117 | 113 | .. | .. | .. | 107 | .. | .. | .. | .. | 101 | .. | .. | .. | .. | 94 | 87 |
| Brazil | BRA | 251 | 247 | 238 | .. | .. | .. | .. | .. | 427 | 427 | 393 | 393 | 390 | 386 | 385 | 382 | 375 | .. | .. | .. | 360 | .. | .. | .. | .. | 312 | .. | .. | .. | .. | 240 | 208 |
| Brunei Darussalam | BRN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 303 | 295 | 282 | 276 | 274 | 273 | 269 | 265 | 240 | .. | .. | .. | 243 | .. | .. | .. | .. | 212 | .. | .. | .. | .. | 149 | 115 |
| Bulgaria | BGR | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 543 | 538 | 478 | 474 | 471 | 466 | 442 | 439 | 436 | 434 | 429 | 424 | 419 | 414 | 409 | 404 | 400 | 395 | 391 | 386 | 376 | 383 | 361 | 350 |
| Burkina Faso | BFA | .. | 106 | 114 | 115 | 113 | 111 | 108 | 102 | 99 | 96 | 92 | 90 | 87 | 83 | 77 | 73 | 69 | 59 | 54 | 50 | 44 | 39 | 34 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 |
| Burundi | BDI | .. | .. | 162 | 157 | 152 | 145 | 138 | 131 | 123 | 115 | 107 | 98 | 89 | 80 | 70 | 59 | 56 | 56 | 55 | 54 | 51 | 46 | 43 | 42 | 35 | 38 | 36 | 28 | 27 | 28 | 27 | 19 |
| Cambodia | KHM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 127 | 127 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 100 | .. | .. | .. | 106 | 101 | 100 | 97 | 95 | 92 | .. | .. | .. | .. | 72 | 61 |
| Cameroon | CMR | .. | .. | .. | 128 | 127 | 125 | 124 | 123 | 117 | 122 | 123 | 127 | 127 | 128 | 128 | 126 | 125 | 124 | 124 | 122 | 120 | 103 | 90 | 88 | 88 | 88 | 89 | 61 | 43 | 39 | 31 | 26 |
| Canada | CAN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,050 | 1,030 | 1,050 | 1,050 | 1,080 | 1,080 | 1,070 | 1,050 | 1,000 | 939 | 932 | 898 | 896 | 836 | 807 | 741 | 736 | 721 | 721 | 705 | 693 | 710 | 694 | 685 |
| Cape Verde | CPV | .. | .. | .. | 184 | 183 | 182 | 180 | 180 | 180 | 179 | 179 | 176 | 176 | 175 | 174 | 173 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | 159 | 156 | 148 | 143 | 142 | 141 | 141 | 128 | 143 | 112 | 86 |
| Cayman Islands | CYM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,010 | 1,020 | 913 | 921 | 928 | 936 | 943 | 913 | 878 | 890 | 931 | 925 | 919 | 952 | 935 | 910 | 830 | 690 | 541 | 571 | 403 | 500 | 303 | 298 |
| Côte d'Ivoire | CIV | .. | .. | .. | 146 | 69 | 142 | 134 | 126 | 82 | 110 | 100 | 88 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 114 | 106 | 100 |
| Central African Rep | CAF | .. | .. | .. | 109 | 111 | 111 | 110 | 109 | 105 | 105 | 102 | 102 | 95 | 88 | 77 | 68 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 52 | 49 | 48 | 35 | 38 | 34 | 25 |
| Chad | TCD | .. | .. | .. | 116 | 111 | 105 | 99 | 92 | 86 | 78 | 75 | 74 | 71 | 71 | 68 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chile | CHL | .. | .. | .. | 821 | 776 | 759 | 729 | .. | 354 | 354 | 347 | 347 | 346 | 346 | 345 | 344 | 340 | 338 | 336 | 334 | 331 | 311 | 304 | 300 | 287 | 292 | 273 | 231 | 169 | 191 | 165 | 147 |
| China | CHN | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 336 | 335 | 335 | 334 | 333 | 333 | 329 | 323 | 281 | 232 | 181 | 138 | 112 | .. | .. | .. | 99 | 95 | 94 | 93 | 90 | 88 | 86 | 78 |
| Colombia | COL | 533 | 544 | 552 | 552 | 552 | 544 | 539 | 533 | 524 | 524 | 524 | 523 | 517 | 511 | 420 | 160 | 163 | 165 | 163 | 148 | 135 | 131 | 129 | 128 | 127 | 124 | 123 | 122 | 117 | 123 | 118 | 104 |
| Comoros | COM | .. | .. | .. | 154 | 152 | 150 | 141 | 138 | 135 | 134 | 128 | 132 | 137 | 148 | 161 | 159 | 142 | 141 | 140 | 139 | 147 | 135 | 133 | 132 | 131 | 138 | 128 | 127 | 119 | 127 | 121 | 90 |
| Congo | COG | .. | .. | .. | .. | 122 | 119 | 122 | 126 | 124 | 124 | 113 | 115 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 72 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 57 | 57 | 54 | 58 | 56 | 52 |
| Congo, Dem Rep | COD | .. | .. | .. | 379 | 390 | 400 | 409 | 417 | 375 | 341 | 310 | 273 | 237 | 226 | 220 | 207 | .. | .. | .. | .. | 199 | .. | .. | .. | .. | 193 | .. | .. | .. | .. | 172 | 148 |
| Costa Rica | CRI | 222 | .. | .. | .. | .. | .. | 848 | .. | 283 | 280 | 274 | 271 | 276 | 278 | 282 | 279 | 260 | 260 | 258 | 258 | 246 | 234 | 221 | .. | .. | 201 | .. | .. | .. | .. | 178 | 162 |
| Croatia | HRV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 336 | 334 | 264 | 255 | 236 | 230 | 228 | 228 | .. | .. | .. | .. | 240 | .. | .. | .. | .. | 240 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | CUB | .. | .. | .. | .. | 274 | 262 | 250 | .. | 353 | 351 | 350 | 347 | 344 | 343 | 342 | 341 | 341 | 328 | 328 | 327 | 325 | 324 | 314 | 314 | 307 | 300 | 267 | 233 | 197 | 202 | 194 | 156 |
| Cyprus | CYP | .. | .. | .. | 569 | 580 | 552 | 526 | 501 | 478 | 469 | 471 | 460 | 450 | 440 | 425 | 422 | 427 | 426 | 425 | 330 | 323 | 297 | 274 | 263 | 259 | 258 | 245 | 234 | 219 | 204 | 189 | 171 |
| Czech Rep | CZE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 803 | 801 | 792 | 783 | 779 | 775 | 772 | 768 | .. | .. | .. | .. | 427 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | DNK | .. | .. | .. | .. | 1,400 | 1,350 | 1,320 | .. | 1,140 | 1,140 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,020 | 1,020 | 1,010 | 994 | 975 | 956 | 953 | 949 | 943 | 938 | 932 | 927 | 923 | 921 | 914 | 922 | 914 | 812 |
| Djibouti | DJI | .. | .. | .. | 107 | 106 | 103 | 103 | 104 | 102 | 102 | 95 | 88 | 83 | 81 | 81 | 79 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 71 | 67 | 71 | 73 | 74 | 61 | 61 | 56 | 60 | 59 | 54 |
| Dominica | DMA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 642 | 642 | 628 | 600 | 599 | 585 | 585 | 592 | 576 | 574 | 559 | 543 | 528 | 518 | 508 | 437 | 421 | 419 | 394 | 355 | 330 | 304 | 278 | 214 |
| Dominican Rep | DOM | 202 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 187 | 186 | 183 | 176 | 176 | 175 | 172 | 169 | 168 | 166 | 163 | 161 | 160 | .. | .. | .. | .. | 158 | 156 | 155 | 149 | 158 | 153 | 147 |
| Ecuador | ECU | .. | 511 | 506 | 490 | 413 | 418 | 406 | 394 | 377 | 342 | 332 | 330 | 328 | 327 | 326 | 324 | 323 | 322 | 318 | 316 | 313 | 310 | 307 | 307 | 306 | 305 | 304 | 302 | 287 | 310 | 290 | 285 |
| Egypt | EGY | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 249 | .. | .. | .. | .. | 137 | .. | .. | .. | .. | 126 | 125 |
| El Salvador | SLV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 478 | 472 | 464 | 462 | 459 | 452 | 423 | 436 | 420 | 411 | 409 | 408 | 408 | 406 | 401 | 383 | 376 | 371 | 350 | 343 | 340 | 326 | 305 | 324 | 269 | 237 |
| Equatorial Guinea | GNQ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 429 | 427 | 424 | 424 | 422 | 418 | 418 | 418 | 419 | 417 | 415 | 413 | 410 | 331 | 352 | 369 | 388 | 401 | 393 | 382 | 361 | 367 | 347 | 241 |
| Eritrea | ERI | 466 | 474 | 481 | 491 | 511 | 497 | 497 | 419 | 317 | 90 | 87 | 87 | 74 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonia | EST | .. | .. | 1,190 | 1,180 | 1,080 | 1,040 | 971 | 897 | 693 | 681 | 492 | 480 | 468 | 456 | 447 | 433 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ethiopia | ETH | .. | .. | .. | .. | 184 | 192 | 196 | 201 | 195 | 193 | 191 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 195 | 194 | 195 | 196 | 194 | 125 | 115 | 105 | 94 | 83 | 56 | 43 | 31 | 33 | 31 | 16 |
| Faeroe Islands | FRO | .. | 1,500 | .. | .. | .. | 2,190 | 1,770 | 1,570 | 588 | 569 | 568 | 539 | 530 | 520 | 511 | 507 | 506 | 496 | 493 | 488 | 483 | 432 | 425 | 418 | 410 | 403 | 396 | 389 | 371 | 388 | 368 | 362 |
| Fiji | FJI | .. | 673 | 678 | 671 | 664 | 654 | 645 | 640 | 635 | 633 | 625 | 617 | 612 | 604 | 594 | 583 | 587 | 578 | 586 | 580 | 544 | .. | 499 | 491 | 482 | 473 | 482 | 492 | 501 | 510 | 347 | 288 |
| Finland | FIN | .. | .. | .. | .. | .. | 1,620 | 1,560 | 1,460 | 1,490 | 1,380 | 1,310 | 1,010 | 994 | 993 | 992 | 993 | 994 | 994 | 988 | 988 | 985 | 984 | 988 | 932 | 875 | 837 | 756 | 703 | 497 | 513 | 488 | 434 |
| France | FRA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 950 | 948 | 899 | 897 | 895 | 893 | 892 | 887 | 886 | 887 | 887 | 882 | 868 | 859 | 858 | 850 | 823 | 741 | 724 | 703 | 677 | 699 | 569 | 492 |
| French Guiana | GUF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 710 | 707 | 696 | 683 | 676 | 667 | 666 | 646 | 638 | 652 | 641 | 648 | 670 | 652 | 654 | 654 | 555 | 441 | 274 | 276 | 245 | 288 | 246 | 204 |
| French Polynesia | PYF | .. | .. | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 418 | 416 | 418 | 420 | 423 | 426 | 428 | 432 | 437 | 441 | 447 | 452 | 464 | 470 | 501 | 495 | 507 | 509 | 515 | 527 | 514 | 514 | 488 | 450 |
| Gabon | GAB | 217 | 222 | 187 | 169 | 166 | 163 | 159 | 154 | 154 | 158 | 158 | 163 | 163 | 162 | 159 | 157 | 157 | 159 | 155 | 152 | 150 | 146 | 141 | 138 | 134 | 130 | 130 | 129 | 121 | 135 | 126 | 123 |
| Gambia | GMB | .. | .. | .. | .. | 155 | 159 | 164 | 168 | 169 | 168 | 166 | 165 | 163 | 163 | 162 | 160 | 158 | 158 | 142 | 141 | 141 | 136 | 131 | 126 | 121 | 114 | 113 | 111 | 105 | 113 | 108 | 103 |
| Georgia | GEO | .. | .. | .. | 542 | 536 | 487 | .. | .. | 618 | 608 | 597 | 585 | 564 | 544 | 499 | 458 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | DEU | .. | .. | 559 | 559 | 559 | 570 | 567 | .. | 948 | 945 | 941 | 932 | 885 | 877 | 918 | 963 | 849 | 898 | 950 | 950 | 942 | 932 | 920 | 909 | 900 | 893 | 888 | 881 | 863 | 869 | 849 | 824 |
| Ghana | GHA | .. | .. | .. | .. | 134 | 127 | 125 | 127 | 243 | 241 | 233 | 232 | 229 | 229 | 228 | 228 | .. | .. | .. | 200 | 195 | 194 | 184 | 182 | 180 | 158 | 114 | 111 | 106 | 110 | 108 | 102 |
| Gibraltar | GIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,360 | 1,370 | 1,330 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,350 | 1,310 | 1,240 | 1,170 | 1,140 | 1,110 | 1,140 | 1,210 | 1,180 | 1,170 | 1,150 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,060 | 1,060 | 1,070 | 963 |
| Greece | GRC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 477 | 477 | 431 | 427 | 424 | 422 | 419 | 418 | 416 | 413 | 411 | 406 | 403 | 399 | 366 | 347 | 343 | 343 | 304 | 297 | 295 | 300 | 276 | 227 |
| Greenland | GRL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 482 | 465 | 448 | 431 | 415 | 417 | 415 | 414 | 396 | 381 | 376 | 373 | 340 | 334 | 328 | 322 | 316 | 300 | 280 | 270 | 251 | 242 | 240 | 196 |
| Grenada | GRD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 567 | 560 | 553 | 556 | 560 | 553 | 556 | 627 | 608 | 607 | 583 | 554 | 500 | 434 | 424 | 414 | 404 | 393 | 368 | 355 | 243 | 328 | 239 | 160 |
| Guadeloupe | GLP | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 273 | 269 | 242 | 239 | 237 | 234 | 234 | 231 | 222 | 223 | 225 | 227 | 225 | 223 | 204 | 178 | 165 | 153 | 137 | 122 | 110 | 116 | 106 | 94 |
| Guam | GUM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,490 | 1,480 | 1,470 | 1,460 | 1,440 | 1,420 | 1,410 | 1,390 | 1,410 | 1,430 | 1,440 | 1,310 | 1,260 | 1,240 | 1,230 | 1,160 | 1,100 | 1,030 | 861 | 882 | 868 | 905 | 905 | 988 |
| Guatemala | GTM | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 79 | 78 | 75 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 57 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 52 | 50 | 42 |
| Guinea | GIN | .. | .. | .. | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 87 | 83 | 80 | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 47 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 23 |
| Guinea-Bissau | GNB | .. | .. | .. | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 | 22 | 16 | 23 | 16 | 8 |
| Guyana | GUY | .. | .. | .. | .. | .. | 571 | 539 | 507 | 570 | 565 | 560 | 555 | 549 | 543 | 536 | 531 | 527 | 522 | 505 | 487 | 471 | 455 | 431 | 421 | 412 | 408 | 401 | 402 | 370 | 406 | 362 | 282 |
| Haiti | HTI | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 47 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 33 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| Honduras | HND | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 395 | 388 | 388 | 388 | 389 | 389 | 389 | 387 | 386 | 385 | 377 | 394 | 382 | 342 | 306 | 263 | 204 | 140 | .. | .. | .. | .. | 116 | 97 |
| Hong Kong | HKG | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 686 | 668 | 682 | 678 | 678 | 676 | 698 | 691 | 676 | 661 | 654 | 636 | 596 | .. | 520 | 511 | 512 | 506 | 516 | 529 | 540 | 556 | 500 | 406 |
| Hungary | HUN | .. | 280 | 288 | .. | .. | .. | .. | .. | 689 | 685 | 634 | 618 | 611 | 608 | 606 | 605 | 601 | 596 | 591 | 586 | 581 | 559 | 543 | 532 | 517 | 499 | 469 | 442 | 406 | 426 | 389 | 348 |
| Iceland | ISL | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,080 | 1,020 | 953 | 927 | 803 | 791 | 785 | 782 | 782 | 782 | 777 | 771 | 772 | 770 | 764 | 753 | 747 | 722 | 711 | 707 | 706 | 677 | 643 | 670 | 639 | 611 |
