| EarthTrends -> Water Resources and Freshwater Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Water Resources and Freshwater Ecosystems Internal Renewable Water Resources (IRWR): Total Units: Cubic kilometers (km^3) |
|
|
|
| 1960-2007 | ||
| World | ||
| World {1} | 43,664.0 | |
| 1960-2007 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 11,125.6 | |
| Central America & Caribbean | 1,190.0 | |
| Europe | 6,603.6 | |
| Middle East & North Africa | 517.1 | |
| North America | 6,253.0 | |
| Oceania | 1,703.3 | |
| South America | 12,380.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 3,891.4 | |
| Developed Countries | 13,866.6 | |
| Developing Countries | 29,834.6 | |
| High Income Countries | 9,592.8 | |
| Low Income Countries | 8,097.1 | |
| Middle Income Countries | 25,974.1 | |
| ISO | 1960-2007 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 55.0 |
| Albania | ALB | 26.9 |
| Algeria | DZA | 13.9 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 148.0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.1 |
| Argentina | ARG | 276.0 |
| Armenia | ARM | 9.1 |
| Australia | AUS | 492.0 |
| Austria | AUT | 55.0 |
| Azerbaijan | AZE | 8.1 |
| Bahamas | BHS | 0.0 |
| Bahrain | BHR | 0.0 |
| Bangladesh | BGD | 105.0 |
| Barbados | BRB | 0.1 |
| Belarus | BLR | 37.2 |
| Belgium | BEL | 12.0 |
| Belgium/Luxembourg | 13.0 | |
| Belize | BLZ | 16.0 |
| Benin | BEN | 10.3 |
| Bhutan | BTN | 95.0 |
| Bolivia | BOL | 303.5 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 35.5 |
| Botswana | BWA | 2.9 |
| Brazil | BRA | 5,418.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 8.5 |
| Bulgaria | BGR | 21.0 |
| Burkina Faso | BFA | 12.5 |
| Burundi | BDI | 10.1 |
| Cambodia | KHM | 120.6 |
| Cameroon | CMR | 273.0 |
| Canada | CAN | 2,850.0 |
| Cape Verde | CPV | 0.3 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 76.8 |
| Central African Rep | CAF | 141.0 |
| Chad | TCD | 15.0 |
| Chile | CHL | 884.0 |
| China | CHN | 2,812.4 |
| Colombia | COL | 2,112.0 |
| Comoros | COM | 1.2 |
| Congo | COG | 222.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 900.0 |
| Costa Rica | CRI | 112.4 |
| Croatia | HRV | 37.7 |
| Cuba | CUB | 38.1 |
| Cyprus | CYP | 0.8 |
| Czech Rep | CZE | 13.2 |
| Denmark | DNK | 6.0 |
| Djibouti | DJI | 0.3 |
| Dominican Rep | DOM | 21.0 |
| Ecuador | ECU | 432.0 |
| Egypt | EGY | 1.8 |
| El Salvador | SLV | 17.8 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 26.0 |
| Eritrea | ERI | 2.8 |
| Estonia | EST | 12.7 |
| Ethiopia | ETH | 122.0 |
| Fiji | FJI | 28.6 |
| Finland | FIN | 107.0 |
| France | FRA | 178.5 |
| French Guiana | GUF | 134.0 |
| French Polynesia | PYF | 10.0 |
| Gabon | GAB | 164.0 |
| Gambia | GMB | 3.0 |
| Georgia | GEO | 58.1 |
| Germany | DEU | 107.0 |
| Ghana | GHA | 30.3 |
| Greece | GRC | 58.0 |
| Greenland | GRL | 603.0 |
| Guatemala | GTM | 109.2 |
| Guinea | GIN | 226.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 16.0 |
| Guyana | GUY | 241.0 |
| Haiti | HTI | 13.0 |
| Honduras | HND | 95.9 |
| Hungary | HUN | 6.0 |
| Iceland | ISL | 170.0 |
| India | IND | 1,260.5 |
| Indonesia | IDN | 2,838.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 128.5 |
| Iraq | IRQ | 35.2 |
| Ireland | IRL | 49.0 |
| Israel | ISR | 0.8 |
| Italy | ITA | 182.5 |
| Jamaica | JAM | 9.4 |
| Japan | JPN | 430.0 |
| Jordan | JOR | 0.7 |
| Kazakhstan | KAZ | 75.4 |
| Kenya | KEN | 20.7 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 67.0 |
| Korea, Rep | KOR | 64.9 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 46.5 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 190.4 |
| Latvia | LVA | 16.7 |
| Lebanon | LBN | 4.8 |
| Lesotho | LSO | 5.2 |
| Liberia | LBR | 200.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0.6 |
| Lithuania | LTU | 15.6 |
| Luxembourg | LUX | 1.0 |
| Macedonia, FYR | MKD | 5.4 |
| Madagascar | MDG | 337.0 |
| Malawi | MWI | 16.1 |
| Malaysia | MYS | 580.0 |
| Maldives | MDV | 0.0 |
| Mali | MLI | 60.0 |
| Malta | MLT | 0.1 |
| Mauritania | MRT | 0.4 |
| Mauritius | MUS | 2.8 |
| Mexico | MEX | 409.0 |
| Moldova, Rep | MDA | 1.0 |
| Mongolia | MNG | 34.8 |
| Morocco | MAR | 29.0 |
| Mozambique | MOZ | 100.3 |
| Myanmar | MMR | 880.6 |
| Namibia | NAM | 6.2 |
| Nepal | NPL | 198.2 |
| Netherlands | NLD | 11.0 |
| New Zealand | NZL | 327.0 |
| Nicaragua | NIC | 189.7 |
| Niger | NER | 3.5 |
| Nigeria | NGA | 221.0 |
| Norway | NOR | 382.0 |
| Oman | OMN | 1.0 |
| Pakistan | PAK | 52.4 |
| Palestinian Territories | 0.8 | |
| Panama | PAN | 147.4 |
| Papua New Guinea | PNG | 801.0 |
| Paraguay | PRY | 94.0 |
| Peru | PER | 1,616.0 |
| Philippines | PHL | 479.0 |
| Poland | POL | 53.6 |
| Portugal | PRT | 38.0 |
| Puerto Rico | PRI | 7.1 |
| Qatar | QAT | 0.1 |
| Réunion | REU | 5.0 |
| Romania | ROU | 42.3 |
| Russian Federation | RUS | 4,312.7 |
| Rwanda | RWA | 9.5 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 2.2 |
| Saudi Arabia | SAU | 2.4 |
| Senegal | SEN | 25.8 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 44.0 |
| Sierra Leone | SLE | 160.0 |
| Singapore | SGP | 0.6 |
| Slovakia | SVK | 12.6 |
| Slovenia | SVN | 18.7 |
| Solomon Islands | SLB | 44.7 |
| Somalia | SOM | 6.0 |
| South Africa | ZAF | 44.8 |
| Spain | ESP | 111.2 |
| Sri Lanka | LKA | 50.0 |
| Sudan | SDN | 30.0 |
| Suriname | SUR | 88.0 |
| Swaziland | SWZ | 2.6 |
| Sweden | SWE | 171.0 |
| Switzerland | CHE | 40.4 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 7.0 |
| Tajikistan | TJK | 66.3 |
| Tanzania | TZA | 84.0 |
| Thailand | THA | 210.0 |
| Togo | TGO | 11.5 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 3.8 |
| Tunisia | TUN | 4.2 |
| Turkey | TUR | 227.0 |
| Turkmenistan | TKM | 1.4 |
| Uganda | UGA | 39.0 |
| Ukraine | UKR | 53.1 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.2 |
| United Kingdom | GBR | 145.0 |
| United States | USA | 2,800.0 |
| Uruguay | URY | 59.0 |
| Uzbekistan | UZB | 16.3 |
| Venezuela | VEN | 722.5 |
| Viet Nam | VNM | 366.5 |
| Yemen | YEM | 4.1 |
| Zambia | ZMB | 80.2 |
| Zimbabwe | ZWE | 14.1 |
|
|
| Footnotes |
| 1 - World |
| Value calculated by WRI |
| Source | |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Land and Water Development Division. 2007. AQUASTAT Information System on Water and Agriculture: Online database. Rome: FAO. Available on-line at http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html. |