| EarthTrends -> Water Resources and Freshwater Ecosystems -> Variable -> Searchable Database Results |
| Water Resources and Freshwater Ecosystems Actual Renewable Water Resources: Total Units: Cubic kilometers (km^3) |
|
|
|
| 1960-2007 | ||
| World | ||
| World | 54,228.4 | |
| 1960-2007 | ||
| Region/Classification | ||
| Asia (excluding Middle East) | 14,513.9 | |
| Central America & Caribbean | 1,258.9 | |
| Europe | 7,792.7 | |
| Middle East & North Africa | 656.6 | |
| North America | 5,576.0 | |
| Oceania | 1,693.3 | |
| South America | 17,273.7 | |
| Sub-Saharan Africa | 5,463.4 | |
| Developed Countries | 14,449.8 | |
| Developing Countries | 39,836.7 | |
| High Income Countries | 9,196.5 | |
| Low Income Countries | 12,712.5 | |
| Middle Income Countries | 32,319.5 | |
| ISO | 1960-2007 | |
| Country | ||
| Afghanistan | AFG | 65.0 |
| Albania | ALB | 41.7 |
| Algeria | DZA | 14.3 |
| Andorra | AND | 0.0 |
| Angola | AGO | 184.0 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 0.1 |
| Argentina | ARG | 814.0 |
| Armenia | ARM | 10.5 |
| Australia | AUS | 492.0 |
| Austria | AUT | 77.7 |
| Azerbaijan | AZE | 30.3 |
| Bahamas | BHS | 0.0 |
| Bahrain | BHR | 0.1 |
| Bangladesh | BGD | 1,210.6 |
| Barbados | BRB | 0.1 |
| Belarus | BLR | 58.0 |
| Belgium | BEL | 18.3 |
| Belgium/Luxembourg | 21.4 | |
| Belize | BLZ | 18.6 |
| Benin | BEN | 24.8 |
| Bhutan | BTN | 95.0 |
| Bolivia | BOL | 622.5 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 37.5 |
| Botswana | BWA | 14.4 |
| Brazil | BRA | 8,233.0 |
| Brunei Darussalam | BRN | 8.5 |
| Bulgaria | BGR | 21.3 |
| Burkina Faso | BFA | 12.5 |
| Burundi | BDI | 3.6 |
| Cambodia | KHM | 476.1 |
| Cameroon | CMR | 285.5 |
| Canada | CAN | 2,902.0 |
| Cape Verde | CPV | 0.3 |
| Côte d'Ivoire | CIV | 81.0 |
| Central African Rep | CAF | 144.4 |
| Chad | TCD | 43.0 |
| Chile | CHL | 922.0 |
| China | CHN | 2,829.1 |
| Colombia | COL | 2,132.0 |
| Comoros | COM | 1.2 |
| Congo | COG | 832.0 |
| Congo, Dem Rep | COD | 1,283.0 |
| Costa Rica | CRI | 112.4 |
| Croatia | HRV | 105.5 |
| Cuba | CUB | 38.1 |
| Cyprus | CYP | 0.8 |
| Czech Rep | CZE | 13.2 |
| Denmark | DNK | 6.0 |
| Djibouti | DJI | 0.3 |
| Dominican Rep | DOM | 21.0 |
| Ecuador | ECU | 432.0 |
| Egypt | EGY | 58.3 |
| El Salvador | SLV | 25.2 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 26.0 |
| Eritrea | ERI | 6.3 |
| Estonia | EST | 12.8 |
| Ethiopia | ETH | 110.0 |
| Fiji | FJI | 28.6 |
| Finland | FIN | 110.0 |
| France | FRA | 203.7 |
| French Guiana | GUF | 134.0 |
| Gabon | GAB | 164.0 |
| Gambia | GMB | 8.0 |
| Gaza Strip | 0.1 | |
| Georgia | GEO | 63.3 |
| Germany | DEU | 154.0 |
| Ghana | GHA | 53.2 |
| Greece | GRC | 74.3 |
| Greenland | GRL | 603.0 |
| Guatemala | GTM | 111.3 |
| Guinea | GIN | 226.0 |
| Guinea-Bissau | GNB | 31.0 |
| Guyana | GUY | 241.0 |
| Haiti | HTI | 14.0 |
| Honduras | HND | 95.9 |
| Hungary | HUN | 104.0 |
| Iceland | ISL | 170.0 |
| India | IND | 1,896.7 |
| Indonesia | IDN | 2,838.0 |
| Iran, Islamic Rep | IRN | 137.5 |
| Iraq | IRQ | 75.4 |
| Ireland | IRL | 52.0 |
| Israel | ISR | 1.7 |
| Italy | ITA | 191.3 |
| Jamaica | JAM | 9.4 |
| Japan | JPN | 430.0 |
| Jordan | JOR | 0.9 |
| Kazakhstan | KAZ | 109.6 |
| Kenya | KEN | 30.2 |
| Korea, Dem People's Rep | PRK | 77.1 |
| Korea, Rep | KOR | 69.7 |
| Kuwait | KWT | 0.0 |
| Kyrgyzstan | KGZ | 20.6 |
| Lao People's Dem Rep | LAO | 333.6 |
| Latvia | LVA | 35.4 |
| Lebanon | LBN | 4.4 |
| Lesotho | LSO | 3.0 |
| Liberia | LBR | 232.0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 0.6 |
| Lithuania | LTU | 24.9 |
| Luxembourg | LUX | 3.1 |
| Macedonia, FYR | MKD | 6.4 |
| Madagascar | MDG | 337.0 |
| Malawi | MWI | 17.3 |
| Malaysia | MYS | 580.0 |
| Maldives | MDV | 0.0 |
| Mali | MLI | 100.0 |
| Malta | MLT | 0.1 |
| Mauritania | MRT | 11.4 |
| Mauritius | MUS | 2.2 |
| Mexico | MEX | 457.2 |
| Moldova, Rep | MDA | 11.7 |
| Mongolia | MNG | 34.8 |
| Morocco | MAR | 29.0 |
| Mozambique | MOZ | 216.1 |
| Myanmar | MMR | 1,045.6 |
| Namibia | NAM | 17.9 |
| Nepal | NPL | 210.2 |
| Netherlands | NLD | 91.0 |
| New Zealand | NZL | 327.0 |
| Nicaragua | NIC | 196.7 |
| Niger | NER | 33.7 |
| Nigeria | NGA | 286.2 |
| Norway | NOR | 382.0 |
| Oman | OMN | 1.0 |
| Pakistan | PAK | 222.7 |
| Panama | PAN | 148.0 |
| Papua New Guinea | PNG | 801.0 |
| Paraguay | PRY | 336.0 |
| Peru | PER | 1,913.0 |
| Philippines | PHL | 479.0 |
| Poland | POL | 61.6 |
| Portugal | PRT | 68.7 |
| Puerto Rico | PRI | 7.1 |
| Qatar | QAT | 0.1 |
| Réunion | REU | 5.0 |
| Romania | ROU | 211.9 |
| Russian Federation | RUS | 4,507.3 |
| Rwanda | RWA | 5.2 |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | 0.0 |
| Sao Tome & Principe | STP | 2.2 |
| Saudi Arabia | SAU | 2.4 |
| Senegal | SEN | 39.4 |
| Serbia and Montenegro | YUG | 208.5 |
| Sierra Leone | SLE | 160.0 |
| Singapore | SGP | 0.6 |
| Slovakia | SVK | 50.1 |
| Slovenia | SVN | 31.9 |
| Solomon Islands | SLB | 44.7 |
| Somalia | SOM | 14.2 |
| South Africa | ZAF | 50.0 |
| Spain | ESP | 111.5 |
| Sri Lanka | LKA | 50.0 |
| Sudan | SDN | 64.5 |
| Suriname | SUR | 122.0 |
| Swaziland | SWZ | 4.5 |
| Sweden | SWE | 174.0 |
| Switzerland | CHE | 53.5 |
| Syrian Arab Rep | SYR | 26.3 |
| Tajikistan | TJK | 16.0 |
| Tanzania | TZA | 91.0 |
| Thailand | THA | 409.9 |
| Togo | TGO | 14.7 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 3.8 |
| Tunisia | TUN | 4.6 |
| Turkey | TUR | 229.3 |
| Turkmenistan | TKM | 24.7 |
| Uganda | UGA | 66.0 |
| Ukraine | UKR | 139.6 |
| United Arab Emirates | ARE | 0.2 |
| United Kingdom | GBR | 147.0 |
| United States | USA | 2,071.0 |
| Uruguay | URY | 139.0 |
| Uzbekistan | UZB | 50.4 |
| Venezuela | VEN | 1,233.2 |
| Viet Nam | VNM | 891.2 |
| West Bank | 0.8 | |
| Yemen | YEM | 4.1 |
| Zambia | ZMB | 105.2 |
| Zimbabwe | ZWE | 20.0 |
|
|
| Footnotes |
| No footnotes |
| Source | |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Land and Water Development Division. 2007. AQUASTAT Information System on Water and Agriculture: Online database. Rome: FAO. Available on-line at http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html. |